Straßenbahn Wien
WVB Type Z 4201 - 4242 1435 mm |
|||||
Baudaten | TARS-Nummer | in Betrieb ab | Nummer | Verbleib |
ausgemustert/ withdrawn |
TATS 1939 | 645 | 19.09.1949 | 4201 | a 18.12.1969 | |
TATS 1939 | 637 | 19.09.1949 | 4202 | a 18.12.1969, > Tramway Museum Graz | |
TATS 1939 | 665 | 02.01.1950 | 4203 | a 30.11.1967 | |
TATS 1939 | 649 | 20.01.1950 | 4204 | a 18.12.1969 | |
TATS 1939 | 638 | 07.02.1950 | 4205 | a 10.07.1969 | |
TATS 1939 | 670 | 10.02.1950 | 4206 | a 15.12.1966 | |
TATS 1939 | 651 | 18.02.1950 | 4207 | a 18.12.1969 | |
TATS 1939 | 679 | 10.03.1950 | 4208 | a 18.12.1969, > WTM | |
TATS 1939 | 677 | 07.03.1950 | 4209 | a 15.06.1966 | |
TATS 1939 | 627 | 11.03.1950 | 4210 | a 27.12.1968 | |
TATS 1939 | 664 | 13.04.1950 | 4211 | a 30.12.1964 | |
TATS 1939 | 650 | 17.04.1950 | 4212 | a 27.12.1968 | |
TATS 1939 | 661 | 27.04.1950 | 4213 | a 01.07.1963 | |
TATS 1939 | 666 | 10.05.1950 | 4214 | a 01.07.1964 | |
TATS 1939 | 626 | 28.06.1950 | 4215 | a 10.07.1969 | |
TATS 1939 | 631 | 15.07.1950 | 4216 | a 18.12.1969, ´81> Seashore Trolley Museum Kennebunkport als TARS 631 | |
TATS 1939 | 628 | 27.07.1950 | 4217 | a 01.07.1964 | |
TATS 1939 | 636 | 17.08.1950 | 4218 | a 01.12.1962 | |
TATS 1939 | 646 | 25.08.1950 | 4219 | a 18.12.1969 | |
TATS 1939 | 678 | 01.09.1950 | 4220 | a 18.12.1969, ´71> National Capital Historical Museum als TARS 678 | |
TATS 1939 | 671 | 08.09.1950 | 4221 | a 30.11.1967 | |
TATS 1939 | 647 | 18.02.1950 | 4222 | a 18.12.1969 | |
TATS 1939 | 635 | 09.03.1950 | 4223 | a 26.06.1967 | |
TATS 1939 | 652 | 21.03.1950 | 4224 | a 18.12.1969 | |
TATS 1939 | 674 | 24.02.1950 | 4225 | a 10.07.1969, Museum Crich | |
TATS 1939 | 673 | 09.03.1950 | 4226 | a 10.07.1969 | |
TATS 1939 | 680 | 10.03.1950 | 4227 | a 10.07.1969 | |
TATS 1939 | 653 | 06.04.1950 | 4228 | a 18.12.1969 | |
TATS 1939 | 648 | 28.03.1950 | 4229 | a 01.07.1964 | |
TATS 1939 | 657 | 10.05.1950 | 4230 | a 27.12.1968 | |
TATS 1939 | 681 | 13.04.1950 | 4231 | a 15.10.1961 | |
TATS 1939 | 685 | 20.04.1950 | 4232 | a 12.12.1966 | |
TATS 1939 | 676 | 27.04.1950 | 4233 | a 27.12.1968 | |
TATS 1939 | 634 | 05.05.1950 | 4234 | a 18.12.1969, > Mariazell | |
TATS 1939 | 672 | 12.06.1950 | 4235 | a 28.06.1968 | |
TATS 1939 | 667 | 02.06.1950 | 4236 | a 10.07.1969 | |
TATS 1939 | 675 | 17.05.1950 | 4237 | a 01.07.1963 | |
TATS 1939 | 639 | 03.06.1950 | 4238 | a 18.12.1969 | |
TATS 1939 | 629 | 12.06.1950 | 4239 | a 15.12.1966, > Museum Branford als TARS 629 | |
TATS 1939 | 668 | 22.06.1950 | 4240 | a 28.02.1961 | |
TATS 1939 | 654 | 18.07.1950 | 4241 | a 01.07.1964 | |
TATS 1939 | 640 | 18.07.1950 | 4242 | a 18.12.1969, ´76> AMUTRA Brüssel > Mariazell | |
Lit.: A. Rosenkranz: Wiener Straßenbahnwagen, Listen
1865 - 1982, Verlag Slezak,Wien 1983, ISBN 3-85416-013-5 Tramway & Modell 3/2019; Seite 10 ff (hier finden Sie weitere Angaben über das Abnahmedatum, die Lieferung, Fahrschalter, Motortype, Motornummer, Stromabnehmer, Lack, Anbringung des Ecksignals) 91213 P190828 |