Straßenbahn Wien
WVB Type k 3101 - 3201 1435 mm |
|||||
Baudaten | Lieferdatum | in Betrieb ab | Nummer | Verbleib |
ausgmustert/ withdrawn |
Graz | 09.11.1908 | 3101 | UB 18.05.1953> k8 1936 | > | |
Graz | 26.01.1909 | 3102 | UB 28.07.1953> k8 1921 | > | |
Graz | 27.01.1909 | 3103 | UB 18.06.1953> k8 1918 | > | |
Graz | 26.01.1909 | 3104 | UB 19.03.1953> k8 1909 | > | |
Graz | 26.01.1909 | 3105 | a 31.01.1945 | ||
Graz | 27.01.1909 | 3106 | UB 29.06.1953> k8 1940 | > | |
Graz | 30.01.1909 | 3107 | a 15.10.1961 | ||
Graz | 26.01.1909 | 3108 | a 15.12.1961 | ||
Graz | 04.02.1909 | 3109 | UB 07.04.1953> k8 1933 | > | |
Graz | 04.02.1909 | 3110 | UB 15.05.1953> k8 1914 | > | |
Graz | 30.01.1909 | 3111 | a 30.04.1962 | ||
Graz | 30.01.1909 | 3112 | a 15.07.1961 | ||
Graz | 06.03.1909 | 3113 | UB 21.01.1953> k8 1901 | > | |
Graz | 04.02.1909 | 3114 | a 31.03.1961 | ||
Graz | 05.02.1909 | 3115 | a 31.01.1945 | ||
Graz | 04.02.1909 | 3116 | a 31.07.1962 | ||
Graz | 05.02.1909 | 3117 | UB 28.04.1953> k8 1912 | > | |
Graz | 06.02.1909 | 3118 | UB 07.04.1953> k8 1932 | > | |
Graz | 06.02.1909 | 3119 | a 30.04.1962 | ||
Graz | 07.02.1909 | 3120 | a 30.04.1962 | ||
Graz | 07.02.1909 | 3121 | a 31.01.1945 | ||
Graz | 07.02.1909 | 3122 | a 31.01.1945 | ||
Graz | 10.02.1909 | 3123 | a 30.04.1962 | ||
Graz | 10.02.1909 | 3124 | UB 13.04.1953> k8 1910 | > | |
Graz | 10.02.1909 | 3125 | a 15.07.1961 | ||
Graz | 10.02.1909 | 3126 | UB 15.06.1953> k8 1939 | > | |
Graz | 11.02.1909 | 3127 | UB 19.01.1953> k8 1930 | > | |
Graz | 11.02.1909 | 3128 | a 15.07.1961 | ||
Graz | 12.02.1909 | 3129 | a 30.04.1962 | ||
Graz | 12.02.1909 | 3130 | a 30.04.1962 | ||
Graz | 15.02.1909 | 3131 | a 09.03.1946 | ||
Graz | 15.02.1909 | 3132 | UB 02.09.1953> k8 1924 | > | |
Graz | 16.02.1909 | 3133 | a 15.10.1961 | ||
Graz | 19.02.1909 | 3134 | a 31.03.1961 | ||
Graz | 17.02.1909 | 3135 | a 15.07.1961 | ||
Graz | 15.02.1909 | 3136 | UB 18.05.1953> k8 1937 | > | |
Graz | 19.02.1909 | 3137 | UB 13.04.1953> k8 1911 | > | |
Graz | 15.02.1909 | 3138 | UB 05.03.1953> k8 1907 | > | |
Graz | 15.02.1909 | 3139 | a 16.02.1946 | ||
Graz | 16.02.1909 | 3140 | UB 21.01.1953> k8 1903 | > | |
Graz | 20.02.1909 | 3141 | UB 14.07.1953> k8 1920 | > | |
Graz | 19.02.1909 | 3142 | UB 12.08.1953> k8 1922 | > | |
Graz | 26.02.1909 | 3143 | UB 11.06.1953> k8 1917 | > | |
Graz | 20.02.1909 | 3144 | a 15.12.1961 | ||
Graz | 20.02.1909 | 3145 | UB 29.01.1953> k8 1905 | > | |
Graz | 20.02.1909 | 3146 | UB 13.01.1953> k8 1928 | > | |
Graz | 26.02.1909 | 3147 | UB 27.11.1952> k8 1926 | > | |
Graz | 26.02.1909 | 3148 | a 16.02.1946 | ||
Graz | 26.02.1909 | 3149 | a 30.04.1962 | ||
Graz | 25.02.1909 | 3150 | UB 27.05.1953> k8 1915 | > | |
Graz | 26.02.1909 | 3151 | UB 01.06.1953> k8 1938 | > | |
Graz | 01.03.1909 | 3152 | a 16.02.1946 | ||
Graz | 26.02.1909 | 3153 | UB 01.12.1952> k8 1902 | > | |
Graz | 27.02.1909 | 3154 | a 31.03.1961 | ||
Graz | 02.03.1909 | 3155 | UB 07.01.1953> k8 1927 | > | |
Graz | 01.03.1909 | 3156 | a 30.04.1962 | ||
Graz | 02.03.1909 | 3157 | UB 21.08.1953> k8 1923 | > | |
Graz | 05.03.1909 | 3158 | UB 15.01.1953> k8 1929 | > | |
Graz | 05.03.1909 | 3159 | UB 21.01.1953> k8 1904 | > | |
Graz | 05.03.1909 | 3160 | UB 22.01.1953> k8 1931 | > | |
Graz | 05.03.1909 | 3161 | a 30.04.1962 | ||
Graz | 06.03.1909 | 3162 | a 30.04.1962 | ||
Graz | 06.03.1909 | 3163 | a 15.12.1961 | ||
Graz | 08.03.1909 | 3164 | UB 01.06.1953> k8 1916 | > | |
Graz | 09.03.1909 | 3165 | a 31.01.1945 | ||
Graz | 10.03.1909 | 3166 | a 30.04.1962 | ||
Graz | 08.03.1909 | 3167 | a 01.10.1958 | ||
Graz | 12.03.1909 | 3168 | a 15.12.1961 | ||
Graz | 10.03.1909 | 3169 | a 30.04.1962 | ||
Graz | 09.03.1909 | 3170 | a 01.07.1955 | ||
Graz | 12.03.1909 | 3171 | a 30.04.1962 | ||
Graz | 12.03.1909 | 3172 | a 30.04.1962 | ||
Graz | 12.03.1909 | 3173 | a 30.04.1962 | ||
Graz | 13.03.1909 | 3174 | a 30.04.1962 | ||
Graz | 13.03.1909 | 3175 | a 31.12.1960 | ||
Graz | 16.03.1909 | 3176 | a 30.04.1962 | ||
Graz | 16.03.1909 | 3177 | UB 15.09.1953> k8 1925 | > | |
Graz | 24.03.1909 | 3178 | a 30.04.1962 | ||
Graz | 23.03.1909 | 3179 | a 30.04.1962 | ||
Graz | 20.03.1909 | 3180 | a 31.03.1961 | ||
Graz | 20.03.1909 | 3181 | a 01.12.1959 | ||
Graz | 16.03.1909 | 3182 | a 07.07.1947 | ||
Graz | 16.03.1909 | 3183 | UB 21.04.1953> k8 1934 | > | |
Graz | 19.03.1909 | 3184 | a 30.04.1962 | ||
Graz | 18.03.1909 | 3185 | UB 29.06.1953> k8 1919 | > | |
Graz | 19.03.1909 | 3186 | UB 05.03.1953> k8 1906 | > | |
Graz | 18.03.1909 | 3187 | a 15.12.1961 | ||
Graz | 26.03.1909 | 3188 | a 30.04.1962 | ||
Graz | 24.03.1909 | 3189 | a 15.07.1961 | ||
Graz | 26.03.1909 | 3190 | a 16.02.1946 | ||
Graz | 31.03.1909 | 3191 | a 15.12.1961 | ||
Graz | 30.03.1909 | 3192 | UB 05.03.1953> k8 1908 | > | |
Graz | 31.03.1909 | 3193 | UB 22.04.1953> k8 1935 | > | |
Graz | 29.03.1909 | 3194 | a 15.10.1961 | ||
Graz | 29.03.1909 | 3195 | UB 28.04.1953> k8 1913 | > | |
Graz | 30.03.1909 | 3196 | a 16.02.1946 | ||
Baudaten | Lieferdatum | in Betrieb ab | Nummer | Verbleib |
ausgmustert/ withdrawn |
Graz | 08.04.1909 | 3197 | a 31.03.1961 | ||
Wagen 3197 als k1 ausgeliefert, ab 1910 Type k | |||||
Baudaten | Lieferdatum | in Betrieb ab | Nummer | Verbleib |
ausgmustert/ withdrawn |
Graz 1909 | 3198 | a 01.05.1958 | |||
Graz 1909 | 3199 | a 01.05.1958 | |||
Graz 1909 | 3200 | a 01.05.1958 | |||
3198 - 3200 = Exkursionswagen (Salonwagen), ab 1925 für den normalen Personenverkehr, ab 1925 als Reihe k bezeichnet, später g2 | |||||
Baudaten | Lieferdatum | in Betrieb ab | Nummer | Verbleib |
ausgmustert/ withdrawn |
HW | 01.05.1909 | 3201 | UB 13.03.1957> k3neu 1623 | > | |
Wagen 3201 als k1 ausgeliefert, ab 1910 Type k | |||||
Lit.: A. Rosenkranz: Wiener Straßenbahnwagen, Listen
1865 - 1982, Verlag Slezak,Wien 1983, ISBN 3-85416-013-5 Tramway & Modell 4/2011; Seite 18 ff (hier finden Sie auf den Seiten 21 und 22 weitere Angaben) Tramway & Modell 4/1997; Seite 24 ff (hier finden Sie weitere Angaben) 91452 P130104 |