Straßenbahn Wien
WVB Type u2 3801 - 3840 1435 mm |
||||
Baudaten | in Betrieb ab | Nummer | Verbleib |
ausgmustert/ withdrawn |
Simm 1911 | 02.12.1911 | 3801 | a 16.02.1946 | |
Simm 1911 | 04.12.1911 | 3802 | a 27.12.1961, UB zu gr (7157) * | > |
Simm 1911 | 02.12.1911 | 3803 | a 16.02.1946 | |
Simm 1911 | 02.12.1911 | 3804 | a 29.03.1951 | |
Simm 1911 | 02.12.1911 | 3805 | a 31.12.1960 | |
Simm 1911 | 02.12.1911 | 3806 | a 16.02.1946 | |
Simm 1911 | 04.12.1911 | 3807 | a 01.12.1959 | |
Simm 1911 | 04.12.1911 | 3808 | a 16.02.1946 | |
Simm 1911 | 04.12.1911 | 3809 | a 01.06.1952 | |
Simm 1911 | 04.12.1911 | 3810 | a 16.02.1946 | |
Simm 1911 | 04.12.1911 | 3811 | a 01.08.1956 | |
Simm 1911 | 04.12.1911 | 3812 | a 29.03.1951 | |
Simm 1911 | 20.12.1911 | 3813 | a 31.07.1959 | |
Simm 1911 | 20.12.1911 | 3814 | a 09.02.1946 | |
Simm 1911 | 21.12.1911 | 3815 | a 01.06.1952 | |
Simm 1911 | 20.12.1911 | 3816 | a 29.03.1951 | |
Simm 1911 | 20.12.1911 | 3817 | a 01.07.1959 | |
Simm 1911 | 20.12.1911 | 3818 | a 01.05.1960 | |
Simm 1911 | 21.12.1911 | 3819 | a 01.07.1959 | |
Simm 1911 | 20.12.1911 | 3820 | a 16.02.1946 | |
Simm 1911 | 21.12.1911 | 3821 | a 07.07.1947 | |
Simm 1911 | 21.12.1911 | 3822 | a 15.12.1961 | |
Simm 1911 | 20.12.1911 | 3823 | a 16.02.1946 | |
Simm 1911 | 21.12.1911 | 3824 | a 01.06.1959 | |
Simm 1911 | 21.12.1911 | 3825 | a 15.12.1961 | |
Graz 1911 | 28.11.1911 | 3826 | a 29.03.1951 | |
Graz 1911 | 28.11.1911 | 3827 | a 31.12.1960 | |
Graz 1911 | 28.11.1911 | 3828 | a 12.12.1961 | |
Graz 1911 | 28.11.1911 | 3829 | a 31.05.1961 | |
Graz 1911 | 28.11.1911 | 3830 | a 29.03.1951 | |
Graz 1911 | 28.11.1911 | 3831 | a 16.02.1946 | |
Graz 1911 | 02.12.1911 | 3832 | a 27.12.1961, UB zu gr (7158) * | > |
Graz 1911 | 02.12.1911 | 3833 | a 15.12.1961 | |
Graz 1911 | 04.12.1911 | 3834 | a 01.08.1954 | |
Graz 1911 | 04.12.1911 | 3835 | a 29.03.1951 | |
Graz 1911 | 08.12.1911 | 3836 | a 16.02.1946 | |
Graz 1911 | 09.12.1911 | 3837 | a 01.12.1959 | |
Graz 1911 | 09.12.1911 | 3838 | a 01.07.1955 | |
Graz 1911 | 08.12.1911 | 3839 | a 31.12.1960 | |
Graz 1911 | 08.12.1911 | 3840 | a 01.06.1952 | |
* Umbau wurde nicht durchgeführt Lit.: A. Rosenkranz: Wiener Straßenbahnwagen, Listen 1865 - 1982, Verlag Slezak,Wien 1983, ISBN 3-85416-013-5 Tramway & Modell 3/2015; Seite 24 ff (hier finden Sie auf der Seite 30 weitere Angaben) 91449 P150903 |