Straßenbahn Wien
WVB Type m3 5231 - 5430 1435 mm |
|||||
Baudaten | Lieferdatum | in Betrieb ab | Nummer | Verbleib |
ausgmustert/ withdrawn |
Simm 61795/28 | 13.10.1928 | 15.10.1928 | 5231 | a 24.12.1975 | |
Simm 61796/28 | 13.10.1928 | 15.10.1928 | 5232 | a 25.05.1973 | |
Simm 61797/28 | 13.10.1928 | 16.10.1928 | 5233 | a 19.01.1979 | |
Simm 61798/28 | 13.10.1928 | 16.10.1928 | 5234 | a 25.05.1973 | |
Simm 61799/28 | 13.10.1928 | 16.10.1928 | 5235 | a 19.01.1979, > VEF | |
Simm 61800/28 | 16.10.1928 | 17.10.1928 | 5236 | a 30.11.1977 | |
Simm 61801/28 | 16.10.1928 | 18.10.1928 | 5237 | a 09.03.1946 | |
Simm 61802/28 | 16.10.1928 | 18.10.1928 | 5238 | a 29.05.1976 | |
Simm 61803/28 | 16.10.1928 | 17.10.1928 | 5239 | a 30.12.1972 | |
Simm 61804/28 | 16.10.1928 | 17.10.1928 | 5240 | a 20.11.1976 | |
Simm 61805/28 | 20.10.1928 | 22.10.1928 | 5241 | a 24.12.1975 | |
Simm 61806/28 | 20.10.1928 | 23.10.1928 | 5242 | a 29.06.1975 | |
Simm 61807/28 | 20.10.1928 | 23.10.1928 | 5243 | a 19.01.1979 | |
Simm 61808/28 | 20.10.1928 | 22.10.1928 | 5244 | a 19.01.1979 | |
Simm 61809/28 | 20.10.1928 | 27.10.1928 | 5245 | a 26.05.1978 | |
Simm 61810/28 | 20.10.1928 | 24.10.1928 | 5246 | a 30.06.1972 | |
Simm 61811/28 | 20.10.1928 | 24.10.1928 | 5247 | a 30.06.1978 | |
Simm 61812/28 | 20.10.1928 | 24.10.1928 | 5248 | a 24.12.1975 | |
Simm 61813/28 | 20.10.1928 | 23.10.1928 | 5249 | a 30.12.1972 | |
Simm 61814/28 | 20.10.1928 | 23.10.1928 | 5250 | a 24.12.1975 | |
Simm 61815/28 | 29.10.1928 | 29.10.1928 | 5251 | UB 31.03.1972> mg 7125 | > |
Simm 61816/28 | 29.10.1928 | 29.10.1928 | 5252 | a 24.12.1975 | |
Simm 61817/28 | 29.10.1928 | 29.10.1928 | 5253 | a 16.02.1946 | |
Simm 61818/28 | 29.10.1928 | 29.10.1928 | 5254 | a 30.06.1974 | |
Simm 61819/28 | 29.10.1928 | 29.10.1928 | 5255 | a 09.03.1946 | |
Simm 61820/28 | 31.10.1928 | 31.10.1928 | 5256 | a 30.06.1974 | |
Simm 61821/28 | 31.10.1928 | 31.10.1928 | 5257 | a 25.05.1973 | |
Simm 61822/28 | 31.10.1928 | 31.10.1928 | 5258 | a 19.01.1979 | |
Simm 61823/28 | 31.10.1928 | 31.10.1928 | 5259 | a 28.12.1971 | |
Simm 61824/28 | 31.10.1928 | 31.10.1928 | 5260 | a 25.05.1973 | |
Simm 61825/28 | 03.11.1928 | 05.11.1928 | 5261 | a 19.01.1979 | |
Simm 61826/28 | 03.11.1928 | 05.11.1928 | 5262 | a 30.06.1972 | |
Simm 61827/28 | 03.11.1928 | 05.11.1928 | 5263 | a 22.07.1977 | |
Simm 61828/28 | 03.11.1928 | 05.11.1928 | 5264 | a 30.06.1972 | |
Simm 61829/28 | 03.11.1928 | 05.11.1928 | 5265 | a 30.12.1972 | |
Simm 61830/28 | 09.11.1928 | 10.11.1928 | 5266 | a 16.02.1946 | |
Simm 61831/28 | 09.11.1928 | 10.11.1928 | 5267 | a 28.12.1971 | |
Simm 61832/28 | 09.11.1928 | 10.11.1928 | 5268 | a 30.06.1972 | |
Simm 61833/28 | 09.11.1928 | 10.11.1928 | 5269 | a 30.12.1972 | |
Simm 61834/28 | 09.11.1928 | 10.11.1928 | 5270 | a 30.12.1972 | |
Simm 61870/28 | 14.11.1928 | 15.11.1928 | 5271 | a 30.06.1972 | |
Simm 61871/28 | 14.11.1928 | 15.11.1928 | 5272 | a 25.05.1973 | |
Simm 61872/28 | 14.11.1928 | 15.11.1928 | 5273 | a 20.07.1976 | |
Simm 61873/28 | 14.11.1928 | 15.11.1928 | 5274 | a 29.06.1975 | |
Simm 61874/28 | 14.11.1928 | 15.11.1928 | 5275 | a 24.12.1975 | |
Simm 61875/28 | 21.11.1928 | 24.11.1928 | 5276 | a 19.01.1979 | |
Simm 61876/28 | 21.11.1928 | 23.11.1928 | 5277 | a 24.12.1975 | |
Simm 61877/28 | 21.11.1928 | 24.11.1928 | 5278 | a 30.06.1972 | |
Simm 61878/28 | 21.11.1928 | 23.11.1928 | 5279 | a 30.12.1973 | |
Simm 61879/28 | 21.11.1928 | 24.11.1928 | 5280 | a 25.02.1977 | |
Simm 61880/28 | 23.11.1928 | 26.11.1928 | 5281 | a 28.12.1971 | |
Simm 61881/28 | 23.11.1928 | 26.11.1928 | 5282 | a 20.11.1976 | |
Simm 61882/28 | 23.11.1928 | 26.11.1928 | 5283 | a 25.05.1973 | |
Simm 61883/28 | 23.11.1928 | 26.11.1928 | 5284 | a 30.12.1972 | |
Simm 61884/28 | 23.11.1928 | 04.12.1928 | 5285 | a 30.06.1978 | |
Simm 61885/28 | 30.11.1928 | 04.12.1928 | 5286 | a 30.11.1977 | |
Simm 61886/28 | 30.11.1928 | 04.12.1928 | 5287 | a 22.07.1977 | |
Simm 61887/28 | 30.11.1928 | 04.12.1928 | 5288 | a 06.05.1977 | |
Simm 61888/28 | 30.11.1928 | 04.12.1928 | 5289 | a 30.12.1974 | |
Simm 61889/28 | 30.11.1928 | 05.12.1928 | 5290 | a 19.01.1979, > EMA Amsterdam | |
Simm 61955/28 | 04.12.1928 | 05.12.1928 | 5291 | a 25.05.1973 | |
Simm 61956/28 | 04.12.1928 | 06.12.1928 | 5292 | a 12.09.1977 | |
Simm 61957/28 | 04.12.1928 | 06.12.1928 | 5293 | a 16.02.1946 | |
Simm 61958/28 | 04.12.1928 | 05.12.1928 | 5294 | a 25.05.1973 | |
Simm 61959/28 | 04.12.1928 | 05.12.1928 | 5295 | a 22.07.1977 | |
Simm 61960/28 | 11.12.1928 | 13.12.1928 | 5296 | a 29.09.1978 | |
Simm 61961/28 | 11.12.1928 | 13.12.1928 | 5297 | a 24.12.1975 | |
Simm 61962/28 | 11.12.1928 | 13.12.1928 | 5298 | a 30.11.1977 | |
Simm 61963/28 | 11.12.1928 | 12.12.1928 | 5299 | a 25.05.1973 | |
Simm 61964/28 | 11.12.1928 | 12.12.1928 | 5300 | a 24.12.1975 | |
Simm 61965/28 | 18.12.1928 | 20.12.1928 | 5301 | a 19.01.1979 | |
Simm 61966/28 | 18.12.1928 | 20.12.1928 | 5302 | a 19.01.1979 | |
Simm 61967/28 | 18.12.1928 | 19.12.1928 | 5303 | a 12.09.1977 | |
Simm 61968/28 | 18.12.1928 | 20.12.1928 | 5304 | UN 09.09.1946> 5406 II | > |
Simm 61969/28 | 18.12.1928 | 19.12.1928 | 5305 | a 25.05.1973 | |
Simm 61970/28 | 24.12.1928 | 31.12.1928 | 5306 | a 25.02.1977 | |
Simm 61971/28 | 24.12.1928 | 28.12.1928 | 5307 | a 30.12.1974 | |
Simm 61972/28 | 24.12.1928 | 29.12.1928 | 5308 | a 25.05.1973 | |
Simm 61973/28 | 24.12.1928 | 27.12.1928 | 5309 | a 30.12.1973 | |
Simm 61974/28 | 24.12.1928 | 27.12.1928 | 5310 | a 30.06.1974 | |
Simm 61975/29 | 03.01.1929 | 07.01.1929 | 5311 | a 30.12.1972, > WTM | |
Simm 61976/29 | 03.01.1929 | 07.01.1929 | 5312 | a 22.07.1977, > EMA Amsterdam, > VEF | |
Simm 61977/29 | 03.01.1929 | 07.01.1929 | 5313 | a 30.06.1978 | |
Simm 61978/29 | 03.01.1929 | 07.01.1929 | 5314 | a 28.12.1971 | |
Simm 61979/29 | 03.01.1929 | 07.01.1929 | 5315 | a 25.05.1973 | |
Simm 61980/29 | 08.01.1929 | 15.01.1929 | 5316 | a 19.01.1979 | |
Simm 61981/29 | 08.01.1929 | 15.01.1929 | 5317 | a 20.11.1976 | |
Simm 61982/29 | 08.01.1929 | 12.01.1929 | 5318 | a 15.12.1978 | |
Simm 61983/29 | 08.01.1929 | 12.01.1929 | 5319 | a 19.01.1979 | |
Simm 61984/29 | 08.01.1929 | 26.01.1929 | 5320 | a 25.05.1973 | |
Simm 61985/29 | 12.01.1929 | 14.01.1929 | 5321 | a 19.01.1979 | |
Simm 61986/29 | 12.01.1929 | 14.01.1929 | 5322 | a 30.12.1974 | |
Simm 61987/29 | 12.01.1929 | 14.01.1929 | 5323 | a 30.06.1972 | |
Simm 61988/29 | 12.01.1929 | 15.01.1929 | 5324 | a 24.12.1975 | |
Simm 61989/29 | 12.01.1929 | 14.01.1929 | 5325 | a 19.01.1979, > Pöggstall, ´89> Lichtenau, ´06> Museum Wehmingen | |
Simm 61990/29 | 17.01.1929 | 18.01.1929 | 5326 | a 24.12.1975 | |
Simm 61991/29 | 17.01.1929 | 22.01.1929 | 5327 | a 19.01.1979 | |
Simm 61992/29 | 17.01.1929 | 18.01.1929 | 5328 | a 19.01.1979 | |
Simm 61993/29 | 17.01.1929 | 22.01.1929 | 5329 | a 19.01.1979 | |
Simm 61994/29 | 17.01.1929 | 22.01.1929 | 5330 | a 15.12.1978 | |
Simm 62162/29 | 01.02.1929 | 04.02.1929 | 5331 | a 19.01.1979 | |
Simm 62163/29 | 01.02.1929 | 04.02.1929 | 5332 | a 29.05.1976 | |
Simm 62164/29 | 01.02.1929 | 04.02.1929 | 5333 | a 30.11.1977 | |
Simm 62165/29 | 01.02.1929 | 04.02.1929 | 5334 | a 11.09.1976 | |
Simm 62166/29 | 01.02.1929 | 04.02.1929 | 5335 | a 28.12.1971 | |
Simm 62167/29 | 21.01.1929 | 07.02.1929 | 5336 | a 25.05.1973 | |
Simm 62168/29 | 21.01.1929 | 07.02.1929 | 5337 | a 20.11.1976, WTM Traiskirchen | |
Simm 62169/29 | 21.01.1929 | 06.02.1929 | 5338 | a 25.05.1973 | |
Simm 62170/29 | 21.01.1929 | 06.02.1929 | 5339 | a 19.01.1979 | |
Simm 62171/29 | 21.01.1929 | 23.01.1929 | 5340 | a 12.09.1977 | |
Simm 62172/29 | 26.01.1929 | 29.01.1929 | 5341 | a 19.01.1979 | |
Simm 62173/29 | 26.01.1929 | 29.01.1929 | 5342 | a 19.01.1979 | |
Simm 62174/29 | 26.01.1929 | 28.01.1929 | 5343 | a 30.12.1972 | |
Simm 62175/29 | 26.01.1929 | 28.01.1929 | 5344 | a 28.12.1971 | |
Simm 62176/29 | 26.01.1929 | 01.02.1929 | 5345 | a 19.01.1979 | |
Simm 62177/29 | 01.02.1929 | 02.02.1929 | 5346 | a 19.01.1979 | |
Simm 62178/29 | 01.02.1929 | 02.02.1929 | 5347 | a 30.11.1977 | |
Simm 62179/29 | 01.02.1929 | 04.02.1929 | 5348 | a 19.01.1979 | |
Simm 62180/29 | 01.02.1929 | 04.02.1929 | 5349 | a 30.06.1972, > Brunn am Gebirge | a |
Simm 62181/29 | 01.02.1929 | 04.02.1929 | 5350 | a 28.12.1971 | |
Simm 62182/29 | 08.02.1929 | 11.02.1929 | 5351 | a 19.01.1979 | |
Simm 62183/29 | 08.02.1929 | 11.02.1929 | 5352 | a 19.01.1979 | |
Simm 62184/29 | 08.02.1929 | 11.02.1929 | 5353 | a 30.12.1972 | |
Simm 62185/29 | 08.02.1929 | 11.02.1929 | 5354 | a 19.01.1979 | |
Simm 62186/29 | 08.02.1929 | 11.02.1929 | 5355 | a 30.06.1972 | |
Simm 62187/29 | 09.02.1929 | 19.02.1929 | 5356 | a 19.01.1979, > WTF, > WTM, > Wiener Linien | |
Simm 62188/29 | 09.02.1929 | 04.03.1929 | 5357 | a 25.12.1976 | |
Simm 62189/29 | 09.02.1929 | 13.02.1929 | 5358 | a 30.12.1974, > WTM | |
Simm 62190/29 | 09.02.1929 | 18.02.1929 | 5359 | a 19.01.1979 | |
Simm 62191/29 | 09.02.1929 | 16.02.1929 | 5360 | a 19.01.1979 | |
Simm 62192/29 | 16.02.1929 | 18.02.1929 | 5361 | a 28.12.1971 | |
Simm 62193/29 | 16.02.1929 | 23.02.1929 | 5362 | a 19.01.1979 | |
Simm 62194/29 | 16.02.1929 | 23.02.1929 | 5363 | a 19.01.1979 | |
Simm 62195/29 | 16.02.1929 | 23.02.1929 | 5364 | a 19.01.1979, > WTM | |
Simm 62196/29 | 16.02.1929 | 18.02.1929 | 5365 | a 19.01.1979 | |
Simm 62197/29 | 18.02.1929 | 02.03.1929 | 5366 | a 30.12.1974 | |
Simm 62198/29 | 18.02.1929 | 19.02.1929 | 5367 | a 19.01.1979 | |
Simm 62199/29 | 18.02.1929 | 23.02.1929 | 5368 | a 19.01.1979 | |
Simm 62200/29 | 18.02.1929 | 23.02.1929 | 5369 | a 19.01.1979 | |
Simm 62201/29 | 18.02.1929 | 23.02.1929 | 5370 | a 30.12.1972 | |
Graz 33395/29 | 11.01.1929 | 19.01.1929 | 5371 | a 30.12.1974 | |
Graz 33396/29 | 11.01.1929 | 19.01.1929 | 5372 | a 30.06.1974 | |
Graz 33397/29 | 11.01.1929 | 14.01.1929 | 5373 | a 19.01.1979 | |
Graz 33398/29 | 18.01.1929 | 21.01.1929 | 5374 | a 30.11.1977 | |
Graz 33399/29 | 18.01.1929 | 21.01.1929 | 5375 | a 25.06.1978 | |
Graz 33400/29 | 11.01.1929 | 14.01.1929 | 5376 | a 19.01.1979, > VEF | |
Graz 33401/29 | 15.01.1929 | 17.01.1929 | 5377 | a 29.05.1976 | |
Graz 33402/29 | 15.01.1929 | 16.01.1929 | 5378 | a 29.06.1975 | |
Graz 33403/29 | 15.01.1929 | 17.01.1929 | 5379 | a 19.01.1979 | |
Graz 33404/29 | 15.01.1929 | 16.01.1929 | 5380 | a 28.12.1971 | |
Graz 33405/29 | 18.01.1929 | 22.01.1929 | 5381 | a 30.06.1972 | |
Graz 33406/29 | 18.01.1929 | 31.01.1929 | 5382 | a 24.12.1975 | |
Graz 33407/29 | 19.01.1929 | 23.01.1929 | 5383 | a 16.02.1946 | |
Graz 33408/29 | 19.01.1929 | 23.01.1929 | 5384 | a 25.05.1973 | |
Graz 33409/29 | 22.01.1929 | 31.01.1929 | 5385 | a 30.12.1974 | |
Graz 33410/29 | 22.01.1929 | 31.01.1929 | 5386 | a 30.11.1977 | |
Graz 33411/29 | 22.01.1929 | 31.01.1929 | 5387 | a 19.01.1979 | |
Graz 33412/29 | 22.01.1929 | 05.02.1929 | 5388 | a 22.07.1977 | |
Graz 33413/29 | 25.01.1929 | 31.01.1929 | 5389 | a 30.12.1972, > WTM | a |
Graz 33414/29 | 25.01.1929 | 31.01.1929 | 5390 | a 16.02.1946 | |
Graz 33415/29 | 25.01.1929 | 28.01.1929 | 5391 | a 25.05.1973 | |
Graz 33416/29 | 19.01.1929 | 23.01.1929 | 5392 | a 24.12.1975 | |
Graz 33417/29 | 25.01.1929 | 28.01.1929 | 5393 | a 30.12.1972 | |
Graz 33418/29 | 01.02.1929 | 02.02.1929 | 5394 | a 31.01.1945 | |
Graz 33419/29 | 30.01.1929 | 01.02.1929 | 5395 | a 30.11.1977 | |
Graz 33420/29 | 30.01.1929 | 01.02.1929 | 5396 | a 30.12.1973 | |
Graz 33421/29 | 30.01.1929 | 01.02.1929 | 5397 | UN 01.09.1946> 5400 II | > |
Graz 33422/29 | 01.02.1929 | 02.02.1929 | 5398 | a 30.06.1972 | |
Graz 33423/29 | 01.02.1929 | 02.02.1929 | 5399 | a 24.12.1975 | |
Graz 33424/29 | 01.02.1929 | 02.02.1929 | 5400 | a 16.02.1946 | |
> | ´46 ex 5397 | 5400 II | a 19.01.1979, > Purbach, > WTF, > WTM, > VEF | ||
Graz 33425/29 | 08.02.1929 | 12.02.1929 | 5401 | a 22.07.1977 | |
Graz 33426/29 | 06.02.1929 | 08.02.1929 | 5402 | a 19.01.1979 | |
Graz 33427/29 | 06.02.1929 | 08.02.1929 | 5403 | a 30.06.1972 | |
Graz 33428/29 | 08.02.1929 | 12.03.1929 | 5404 | a 06.05.1977 | |
Graz 33429/29 | 06.02.1929 | 07.02.1929 | 5405 | a 19.01.1979 | |
Graz 33430/29 | 30.01.1929 | 05.02.1929 | 5406 | a 16.02.1946 | |
> | ´46 ex 5304 | 5406 II | a 30.12.1974 | ||
Graz 33431/29 | 06.02.1929 | 07.02.1929 | 5407 | a 30.06.1972 | |
Graz 33432/29 | 08.02.1929 | 11.02.1929 | 5408 | a 25.05.1973 | |
Graz 33433/29 | 12.02.1929 | 08.03.1929 | 5409 | a 19.01.1979, > ÖGLB, > Pottenbrunn | a |
Graz 33434/29 | 08.02.1929 | 12.03.1929 | 5410 | a 19.01.1979, > MTM Mariazell | a 19.01.1979 |
Graz 33435/29 | 15.02.1929 | 18.02.1929 | 5411 | a 24.12.1975 | |
Graz 33436/29 | 12.02.1929 | 14.02.1929 | 5412 | a 15.12.1978, > WTM | |
Graz 33437/29 | 12.02.1929 | 14.02.1929 | 5413 | a 11.09.1976 | |
Graz 33438/29 | 16.02.1929 | 18.02.1929 | 5414 | a 30.12.1974 | |
Graz 33439/29 | 12.02.1929 | 08.03.1929 | 5415 | a 30.06.1972 | |
Graz 33440/29 | 16.02.1929 | 18.02.1929 | 5416 | a 19.01.1979 | |
Graz 33441/29 | 16.02.1929 | 18.02.1929 | 5417 | a 30.12.1974, > WTM | a 30.12.1974 |
Graz 33442/29 | 23.02.1929 | 25.02.1929 | 5418 | a 19.01.1979, > Purbach, > WTF, > Wiener Linien | |
Graz 33443/29 | 23.02.1929 | 25.02.1929 | 5419 | a 19.01.1979, Gänserndorf, > WTF, > VEF | |
Graz 33444/29 | 23.02.1929 | 25.02.1929 | 5420 | a 25.05.1973 | |
Graz 33445/29 | 20.02.1929 | 26.02.1929 | 5421 | a 20.07.1976 | |
Graz 33446/29 | 20.02.1929 | 01.03.1929 | 5422 | a 19.01.1979 | |
Graz 33447/29 | 20.02.1929 | 26.02.1929 | 5423 | a 29.06.1975 | |
Graz 33448/29 | 27.02.1929 | 04.03.1929 | 5424 | a 19.01.1979 | |
Graz 33449/29 | 23.02.1929 | 26.02.1929 | 5425 | a 30.11.1977 | |
Graz 33450/29 | 23.02.1929 | 25.02.1929 | 5426 | a 16.02.1946 | |
Graz 33451/29 | 27.02.1929 | 07.03.1929 | 5427 | a 28.12.1971 | |
Graz 33452/29 | 27.02.1929 | 07.03.1929 | 5428 | a 19.01.1979 | |
Graz 33453/29 | 20.02.1929 | 26.02.1929 | 5429 | a 30.12.1974 | |
Graz 33454/29 | 27.02.1929 | 18.03.1929 | 5430 | a 12.09.1977 | |
Lit.: A. Rosenkranz: Wiener Straßenbahnwagen, Listen
1865 - 1982, Verlag Slezak,Wien 1983, ISBN 3-85416-013-5 Tramway & Modell 2/2016; Seite 18 ff (hier finden Sie auf den Seiten 22 bis 27 weitere Angaben) 91464 P160930 |