Straßenbahn Wien
WVB Type n 5501 - 5650 1435 mm |
||||
Baudaten | Inbetriebnahme | Nummer | Verbleib,
Verwendung von Bauteilen für die Neuaufbauten Type n2 |
ausgemustert/ withdrawn |
Simm 60544/24 | 09.04.1925 | 5501 | > n2 5880 | a 16.05.1956 |
Simm 60545/24 | 10.04.1925 | 5502 | > n2 5895 | a 01.08.1956 |
Simm 60546/24 | 20.04.1925 | 5503 | > n2 5833 | a 29.05.1954 |
Simm 60547/24 | 04.04.1925 | 5504 | 01.12.1962> nl 7701 | > |
Simm 60548/24 | 20.04.1925 | 5505 | > n2 5941 | a 31.12.1959 |
Simm 60549/24 | 21.04.1925 | 5506 | Kriegsverlust | a 16.02.1946 |
Simm 60550/24 | 06.05.1925 | 5507 | > n2 5943 | a 31.12.1959 |
Simm 60551/24 | 21.04.1925 | 5508 | > n2 5934 | a 31.12.1959 |
Simm 60552/24 | 06.05.1925 | 5509 | > n2 5900 | a 05.10.1956 |
Simm 60553/24 | 11.05.1925 | 5510 | > n2 5832 | a 30.04.1954 |
Simm 60554/25 | 10.04.1925 | 5511 | > n2 5905 | a 06.11.1957 |
Simm 60555/25 | 08.04.1925 | 5512 | > n2 5838 | a 29.07.1954 |
Simm 60556/25 | 15.04.1925 | 5513 | > n2 5861 | a 20.11.1954 |
Simm 60557/25 | 11.05.1925 | 5514 | 01.12.1962> nl 7702 | > |
Simm 60558/25 | 15.04.1925 | 5515 | 01.12.1962> nl 7703 | > |
Simm 60559/25 | 17.06.1925 | 5516 | > n2 5910 | a 30.11.1957 |
Simm 60560/25 | 10.06.1925 | 5517 | > n2 5866 | a 31.12.1954 |
Simm 60561/25 | 21.07.1925 | 5518 | > n2 5879 | a 16.05.1956 |
Simm 60562/25 | 06.06.1925 | 5519 | > n2 5857 | a 10.11.1954 |
Simm 60563/25 | 15.07.1925 | 5520 | > n2 5868 | a 31.12.1954 |
Simm 60564/25 | 06.06.1925 | 5521 | > n2 5821 | a 30.01.1954 |
Simm 60565/25 | 26.06.1925 | 5522 | > n2 5931 | a 31.12.1959 |
Simm 60566/25 | 10.07.1925 | 5523 | > n2 5946 | a 31.12.1959 |
Simm 60567/25 | 06.06.1925 | 5524 | > n2 5839 | a 09.08.1954 |
Simm 60568/25 | 15.07.1925 | 5525 | > n2 5860 | a 20.11.1954 |
Simm 60569/25 | 05.05.1925 | 5526 | > n2 5854 | a 26.10.1954 |
Simm 60570/25 | 10.06.1925 | 5527 | 01.12.1962> nl 7704 | > |
Simm 60571/25 | 28.05.1925 | 5528 | > n2 5830 | a 30.04.1954 |
Simm 60572/25 | 10.06.1925 | 5529 | > n2 5912 | a 30.12.1957 |
Simm 60573/25 | 26.05.1925 | 5530 | > n2 5882 | a 11.06.1956 |
Simm 60574/25 | 17.06.1925 | 5531 | > n2 5823 | a 30.01.1954 |
Simm 60575/25 | 07.07.1925 | 5532 | > n2 5897 | a 27.08.1956 |
Simm 60576/25 | 25.07.1925 | 5533 | > n2 5878 | a 09.05.1956 |
Simm 60577/25 | 07.07.1925 | 5534 | > n2 5992 | a 31.12.1959 |
Simm 60578/25 | 05.12.1925 | 5535 | > n2 5898 | a 27.08.1956 |
Simm 60579/25 | 24.06.1925 | 5536 | 01.12.1962> nl 7705 | > |
Simm 60580/25 | 15.05.1925 | 5537 | > n2 5826 | a 05.03.1954 |
Simm 60581/25 | 28.08.1925 | 5538 | 01.12.1962> nl 7706 | > |
Simm 60582/25 | 24.06.1925 | 5539 | > n2 5865 | a 06.12.1954 |
Simm 60583/25 | 25.06.1925 | 5540 | > n2 5881 | a 16.05.1956 |
Simm 60584/25 | 18.08.1925 | 5541 | > n2 5835 | a 29.05.1954 |
Simm 60585/25 | 11.05.1925 | 5542 | 01.12.1962> nl 7707 | > |
Simm 60586/25 | 10.05.1925 | 5543 | > n2 5829 | a 09.04.1954 |
Simm 60587/25 | 26.05.1925 | 5544 | > n2 5890 | a 28.06.1956 |
Simm 60588/25 | 30.05.1925 | 5545 | > n2 5825 | a 05.03.1954 |
Simm 60589/25 | 08.04.1925 | 5546 | > n2 5822 | a 30.01.1954 |
Simm 60590/25 | 26.05.1925 | 5547 | > n2 5844 | a 21.08.1954 |
Simm 60591/25 | 25.11.1925 | 5548 | > n2 5918 | a 31.12.1958 |
Simm 60592/25 | 22.08.1925 | 5549 | > n2 5932 | a 31.12.1959 |
Simm 60593/25 | 03.09.1925 | 5550 | > n2 5884 | a 18.06.1956 |
Simm 60800/25 | 31.10.1925 | 5551 | > n2 5915 | a 31.12.1958 |
Simm 60801/25 | 01.10.1925 | 5552 | > n2 5907 | a 30.11.1957 |
Simm 60802/25 | 22.09.1925 | 5553 | > n2 5891 | a 02.07.1956 |
Simm 60803/25 | 31.10.1925 | 5554 | > n2 5846 | a 07.09.1954 |
Simm 60804/25 | 19.10.1925 | 5555 | > n2 5896 | a 01.08.1956 |
Simm 60805/25 | 01.10.1925 | 5556 | > n2 5828 | a 09.04.1954 |
Simm 60806/25 | 05.08.1925 | 5557 | 01.12.1962> nl 7708 | > |
Simm 60807/25 | 07.11.1925 | 5558 | > n2 5893 | a 02.07.1956 |
Simm 60808/25 | 25.11.1925 | 5559 | > n2 5913 | a 21.01.1958 |
Simm 60809/25 | 31.10.1925 | 5560 | > n2 5994 | a 29.02.1960 |
Simm 60810/25 | 31.07.1925 | 5561 | 01.12.1962> nl 7709 | > |
Simm 60811/25 | 07.01.1926 | 5562 | > n2 5885 | a 11.06.1956 |
Simm 60812/25 | 11.08.1925 | 5563 | > n2 5863 | a 06.12.1954 |
Simm 60813/25 | 31.10.1925 | 5564 | > n2 5904 | a 06.11.1957 |
Simm 60814/25 | 05.08.1925 | 5565 | 01.12.1962> nl 7710 | > |
Simm 60815/25 | 31.10.1925 | 5566 | > n2 5864 | a 06.12.1954 |
Simm 60816/25 | 03.09.1925 | 5567 | > n2 5938 | a 31.12.1959 |
Simm 60817/25 | 21.07.1925 | 5568 | > n2 5887 | a 18.06.1956 |
Simm 60818/25 | 11.08.1925 | 5569 | > n2 5843 | a 21.08.1954 |
Simm 60819/25 | 22.09.1925 | 5570 | > n2 5892 | a 02.07.1956 |
Simm 60820/25 | 11.09.1925 | 5571 | > n2 5853 | a 11.10.1954 |
Simm 60821/25 | 17.09.1925 | 5572 | > n2 5936 | a 31.12.1959 |
Simm 60822/25 | 10.09.1925 | 5573 | > n2 5841 | a 09.08.1954 |
Simm 60823/25 | 22.09.1925 | 5574 | 01.12.1962> nl 7711 | > |
Simm 60824/25 | 14.09.1925 | 5575 | > n2 5871 | a 22.03.1955 |
Simm 60825/25 | 26.09.1925 | 5576 | > n2 5850 | a 29.09.1954 |
Simm 60826/25 | 07.11.1925 | 5577 | 01.12.1962> nl 7712 | > |
Simm 60827/25 | 07.11.1925 | 5578 | > n2 5847 | a 07.09.1954 |
Simm 60828/25 | 07.11.1925 | 5579 | > n2 5935 | a 31.12.1959 |
Simm 60829/25 | 07.11.1925 | 5580 | > n2 5883 | a 11.06.1956 |
Graz 31994/25 | 16.04.1925 | 5581 | > n2 5894 | a 01.08.1956 |
Graz | 05.05.1925 | 5582 | Kriegsverlust | a 16.02.1946 |
Graz 31993/25 | 15.05.1925 | 5583 | > n2 5862 | a 20.11.1954 |
Graz | 11.07.1925 | 5584 | > n2 5933 | a 31.12.1959 |
Graz | 08.04.1925 | 5585 | > n2 5939 | a 31.12.1959 |
Graz 31995/25 | 09.04.1925 | 5586 | > n2 5888 | a 28.06.1956 |
Graz 31992/25 | 28.04.1925 | 5587 | > n2 5840 | a 09.08.1954 |
Graz 31999/25 | 28.04.1925 | 5588 | > n2 5876 | a 09.05.1956 |
Graz 31997/25 | 07.05.1925 | 5589 | > n2 5845 | a 07.09.1954 |
Graz | 18.08.1925 | 5590 | > n2 5824 | a 05.03.1954 |
Graz | 06.05.1925 | 5591 | 01.12.1962> nl 7713 | > |
Graz 32001/25 | 22.04.1925 | 5592 | > n2 5877 | a 09.05.1956 |
Graz 32008/25 | 15.04.1925 | 5593 | > n2 5899 | a 27.08.1956 |
Graz | 15.05.1925 | 5594 | Kriegsverlust | a 16.02.1946 |
Graz | 28.04.1925 | 5595 | 01.12.1962> nl 7714 | > |
Graz 32003/25 | 16.10.1925 | 5596 | > n2 5842 | a 21.08.1954 |
Graz 32002/25 | 11.04.1925 | 5597 | > n2 5831 | a 30.04.1954 |
Graz 32010/25 | 16.04.1925 | 5598 | 01.12.1962> nl 7715 | > |
Graz 32011/25 | 11.05.1925 | 5599 | > n2 5902 | a 05.10.1956 |
Graz 32000/25 | 29.05.1925 | 5600 | > n2 5914 | a 21.01.1958 |
Graz | 19.10.1925 | 5601 | > n2 5940 | a 31.12.1959 |
Graz 32004/25 | 06.10.1925 | 5602 | > n2 5851 | a 11.10.1954 |
Graz 32019/25 | 11.04.1925 | 5603 | > n2 5848 | a 29.09.1954 |
Graz 32014/25 | 01.10.1925 | 5604 | > n2 5849 | a 29.09.1954 |
Graz 32016/25 | 06.10.1925 | 5605 | > n2 5856 | a 26.10.1954 |
Graz | 07.05.1925 | 5606 | Kriegsverlust | a 16.02.1946 |
Graz 32017/25 | 07.04.1925 | 5607 | > n2 5827 | a 09.04.1954 |
Graz | 14.09.1925 | 5608 | > n2 5999 | a 31.12.1959 |
Graz 32012/25 | 03.09.1925 | 5609 | > n2 5944 | a 31.12.1959 |
Graz 32013/25 | 26.09.1925 | 5610 | > n2 5937 | a 31.12.1959 |
Enzf 51/25 | 22.04.1925 | 5611 | > n2 5903 | a 06.11.1957 |
Enzf 52/25 | 05.05.1925 | 5612 | > n2 5911 | a 30.12.1957 |
Enzf 53/25 | 07.04.1925 | 5613 | > n2 5995 | a 31.01.1960 |
Enzf 54/25 | 04.04.1925 | 5614 | > n2 5867 | a 31.12.1954 |
Enzf 55/25 | 30.06.1925 | 5615 | > n2 5800 | a 29.02.1960 |
Enzf 56/25 | 07.04.1925 | 5616 | > n2 5909 | a 30.11.1957 |
Enzf 57/25 | 22.08.1925 | 5617 | > n2 5889 | a 28.06.1956 |
Enzf 58/25 | 05.05.1925 | 5618 | > n2 5858 | a 10.11.1954 |
Enzf 59/25 | 28.08.1925 | 5619 | > n2 5834 | a 29.05.1954 |
Enzf 60/25 | 30.06.1925 | 5620 | > n2 5916 | a 31.12.1958 |
Enzf 61/25 | 22.05.1925 | 5621 | > n2 5919 | a 31.12.1958 |
Enzf 62/25 | 22.09.1925 | 5622 | > n2 5993 | a 31.03.1960 |
Enzf 63/25 | 15.07.1925 | 5623 | > n2 5917 | a 31.12.1958 |
Enzf 64/25 | 09.04.1925 | 5624 | > n2 5836 | a 29.07.1954 |
Enzf 65/25 | 17.06.1925 | 5625 | > n2 5942 | a 31.12.1959 |
Enzf 66/25 | 04.04.1925 | 5626 | > n2 5837 | a 29.07.1954 |
Enzf 67/25 | 04.04.1925 | 5627 | > n2 5901 | a 05.10.1956 |
Enzf 68/25 | 06.07.1925 | 5628 | > n2 5997 | a 31.12.1959 |
Enzf 69/25 | 22.04.1925 | 5629 | > n2 5852 | a 11.10.1954 |
Enzf 70/25 | 25.07.1925 | 5630 | > n2 5801 | a 29.02.1960 |
Enzf 71/25 | 22.08.1925 | 5631 | Kriegsverlust | a 16.02.1946 |
Enzf 72/25 | 18.09.1925 | 5632 | > n2 5908 | a 30.11.1957 |
Enzf 73/25 | 17.09.1925 | 5633 | > n2 5930 | a 31.12.1959 |
Enzf 74/25 | 26.09.1925 | 5634 | > n2 5874 | a 20.04.1955 |
Enzf 75/25 | 10.09.1925 | 5635 | a 13.06.1949 | |
Enzf 76/25 | 07.11.1925 | 5636 | > n2 5886 | a 18.06.1956 |
Enzf 77/25 | 24.10.1925 | 5637 | > n2 5998 | a 31.03.1960 |
Enzf 78/25 | 14.09.1925 | 5638 | > n2 5875 | a 24.05.1955 |
Enzf 79/25 | 19.10.1925 | 5639 | > n2 5945 | a 31.12.1959 |
Enzf 80/25 | 05.08.1925 | 5640 | Kriegsverlust | a 16.02.1946 |
Enzf 81/25 | 28.08.1925 | 5641 | 01.12.1962> nl 7716 | > |
Enzf 82/25 | 18.08.1925 | 5642 | > n2 5869 | a 22.03.1955 |
Enzf 83/25 | 21.07.1925 | 5643 | > n2 5859 | a 10.11.1954 |
Enzf 84/25 | 10.07.1925 | 5644 | > n2 5870 | a 22.03.1955 |
Enzf 85/25 | 11.04.1925 | 5645 | Kriegsverlust | a 16.02.1946 |
Enzf 86/25 | 24.06.1925 | 5646 | > n2 5872 | a 20.04.1955 |
Enzf 87/25 | 31.07.1925 | 5647 | > n2 5996 | a 31.03.1960 |
Enzf 88/25 | 25.07.1925 | 5648 | > n2 5855 | a 26.10.1954 |
Enzf 89/25 | 31.07.1925 | 5649 | > n2 5873 | a 20.04.1955 |
Enzf 90/25 | 10.07.1925 | 5650 | > n2 5906 | a 06.11.1957 |
Lit.: A. Rosenkranz: Wiener Straßenbahnwagen, Listen
1865 - 1982, Verlag Slezak,Wien 1983, ISBN 3-85416-013-5 Tramway & Modell 2/2008; (hier finden Sie weitere Angaben über Ausrüstung, Lieferung, Lack und Stationierung) 91465 P190603 |