Straßenbahn Wien
WVB Type c4 1301 - 1373 1435 mm |
|||||
Baudaten | Lieferdatum | in Betrieb ab | Nummer | Verbleib |
ausgemustert/ withdrawn |
Bomb A 804001 | 05.02.1974 | 12.11.1974 | 1301 | ||
Bomb A 804002 | 07.02.1974 | 03.10.1974 | 1302 | a 11.11.2016 | |
Bomb A 804003 | 14.02.1974 | 03.10.1974 | 1303 | a 27.04.2018 | |
Bomb A 804004 | 21.02.1974 | 03.10.1974 | 1304 | a 27.04.2018 | |
Bomb A 804005 | 28.02.1974 | 04.10.1974 | 1305 | a 23.07.2018 | |
Bomb A 804006 | 07.03.1974 | 04.10.1974 | 1306 | a 23.07.2018 | |
Bomb A 804007 | 14.03.1974 | 18.10.1974 | 1307 | a 18.03.2019 | |
Bomb A 804008 | 21.03.1974 | 17.10.1974 | 1308 | a 29.12.2018 | |
Bomb A 804009 | 28.03.1974 | 17.10.1974 | 1309 | a 23.07.2018 | |
Bomb A 804010 | 04.04.1974 | 16.10.1974 | 1310 | a 18.03.2019 | |
Bomb A 804011 | 11.04.1974 | 24.10.1974 | 1311 | a 10.05.2019 | |
Bomb A 804012 | 18.04.1974 | 29.10.1974 | 1312 | ||
Bomb A 804013 | 25.04.1974 | 23.10.1974 | 1313 | a 23.07.2018 | |
Bomb A 804014 | 02.05.1974 | 23.10.1974 | 1314 | a 12.11.2018 | |
Bomb A 804015 | 09.05.1974 | 25.10.1974 | 1315 | a 29.12.2018 | |
Bomb A 804016 | 16.05.1974 | 24.10.1974 | 1316 | a 12.11.2018 | |
Bomb A 804017 | 30.05.1974 | 29.10.1974 | 1317 | ||
Bomb A 804018 | 30.05.1974 | 29.10.1974 | 1318 | a 18.03.2019 | |
Bomb A 804019 | 06.06.1974 | 25.10.1974 | 1319 | a 10.05.2019 | |
Bomb A 804020 | 12.06.1974 | 28.10.1974 | 1320 | ||
Bomb A 804021 | 20.06.1974 | 30.10.1974 | 1321 | a 08.06.2018 | |
Bomb A 804022 | 27.06.1974 | 29.10.1974 | 1322 | a 20.10.2014 | |
Bomb A 804023 | 04.07.1974 | 30.10.1974 | 1323 | ||
Bomb A 804024 | 11.07.1974 | 31.10.1974 | 1324 | a 20.10.2014 | |
Bomb A 804025 | 11.07.1974 | 31.10.1974 | 1325 | ||
Bomb A 834001 | 10.07.1975 | 13.08.1975 | 1326 | ||
Bomb A 834002 | 17.07.1975 | 28.07.1975 | 1327 | ||
Bomb A 834003 | 20.08.1975 | 28.08.1975 | 1328 | ||
Bomb A 834004 | 28.08.1975 | 10.09.1975 | 1329 | ||
Bomb A 834005 | 04.08.1975 | 11.09.1975 | 1330 | a 20.10.2014 | |
Bomb A 834006 | 11.09.1975 | 18.09.1975 | 1331 | ||
Bomb A 834007 | 18.09.1975 | 23.09.1975 | 1332 | a 03.02.2015 | |
Bomb A 834008 | 25.09.1975 | 01.10.1975 | 1333 | a 08.09.2014 | |
Bomb A 834009 | 02.10.1975 | 14.10.1975 | 1334 | a 13.04.2015 | |
Bomb A 834010 | 09.10.1975 | 16.10.1975 | 1335 | ||
Bomb A 834011 | 16.10.1975 | 24.10.1975 | 1336 | ||
Bomb A 834012 | 23.10.1975 | 30.10.1975 | 1337 | ||
Bomb A 834013 | 30.10.1975 | 06.11.1975 | 1338 | ||
Bomb A 834014 | 06.11.1975 | 14.11.1975 | 1339 | ||
Bomb A 834015 | 13.11.1975 | 19.11.1975 | 1340 | a 26.03.2015 | |
Bomb A 834016 | 20.11.1975 | 27.11.1975 | 1341 | a 03.06.2015 | |
Bomb A 834017 | 27.11.1975 | 05.12.1975 | 1342 | ||
Bomb A 834018 | 04.12.1975 | 11.12.1975 | 1343 | a 07.07.2016 | |
Bomb A 834019 | 11.12.1975 | 18.12.1975 | 1344 | a 29.06.2015 | |
Bomb A 834020 | 18.12.1975 | 29.12.1975 | 1345 | a 11.11.2016 | |
Bomb A 834021 | 08.01.1976 | 14.01.1976 | 1346 | a 04.04.2016 | |
Bomb A 834022 | 15.01.1976 | 22.01.1976 | 1347 | a 27.09.2011 | |
Bomb A 834023 | 22.01.1976 | 29.01.1976 | 1348 | a 29.06.2015 | |
Bomb A 834024 | 02.02.1976 | 12.02.1976 | 1349 | a 29.06.2015 | |
Bomb A 840001 | 05.02.1976 | 17.02.1976 | 1350 | a 19.10.2015 | |
Bomb A 840002 | 12.02.1976 | 17.02.1976 | 1351 | ||
Bomb A 840003 | 19.02.1976 | 25.02.1976 | 1352 | a 07.07.2016 | |
Bomb A 840004 | 26.02.1976 | 03.03.1976 | 1353 | a 03.10.2016 | |
Bomb A 840005 | 04.03.1976 | 11.03.1976 | 1354 | ||
Bomb A 840006 | 11.03.1976 | 16.03.1976 | 1355 | a 03.06.2015 | |
Bomb A 840007 | 18.03.1976 | 24.03.1976 | 1356 | ||
Bomb A 840008 | 25.03.1976 | 15.07.1977 | 1357 | ||
Bomb A 840009 | 01.04.1976 | 17.08.1977 | 1358 | a 21.12.2016 | |
Bomb A 840010 | 08.04.1976 | 16.08.1977 | 1359 | ||
Bomb A 840011 | 15.04.1976 | 22.08.1977 | 1360 | ||
Bomb A 840012 | 22.04.1976 | 23.08.1977 | 1361 | a 07.02.2017 | |
Bomb A 840013 | 29.04.1976 | 25.08.1977 | 1362 | a 14.03.2017 | |
Bomb A 840014 | 06.05.1976 | 26.08.1977 | 1363 | ||
Bomb A 840015 | 13.05.1976 | 30.08.1977 | 1364 | a 15.02.2018 | |
Bomb A 840016 | 20.05.1976 | 01.09.1977 | 1365 | a 29.03.2018 | |
Bomb A 874001 | 01.09.1977 | 10.11.1977 | 1366 | a 29.12.2017 | |
Bomb A 874002 | 08.09.1977 | 16.11.1977 | 1367 | a 29.03.2018 | |
Bomb A 874003 | 15.09.1977 | 16.11.1977 | 1368 | a 26.03.2015 | |
Bomb A 874004 | 22.09.1977 | 16.11.1977 | 1369 | a 19.04.2017 | |
Bomb A 874005 | 29.09.1977 | 16.11.1977 | 1370 | a 08.06.2018 | |
Bomb A 874006 | 05.10.1977 | 16.11.1977 | 1371 | a 08.08.2017 | |
Bomb A 874007 | 13.10.1977 | 18.10.1977 | 1372 | a 08.06.2018 | |
Bomb A 874008 | 20.10.1977 | 24.10.1977 | 1373 | a 29.03.2018 | |
Lit.: A. Rosenkranz: Wiener Straßenbahnwagen, Listen
1865 - 1982, Verlag Slezak,Wien 1983, ISBN 3-85416-013-5 Tramway & Modell 1/2019; Seite 28 ff (hier finden Sie auf den Seiten 18 - 19 weitere Angaben) 91505 P190610 |