Straßenbahn Wien
WVB Type e6 1901 - 1946 1435 mm |
||||
Baudaten | im Stand ab | Nummer | Verbleib |
ausgemustert/ withdrawn |
Lohner 1979 | 17.10.1979 | 1901 | a 10.12.2009, 07.04.2010> Utrecht, ´12> Kraków | |
Lohner 1979 | 31.12.1979 | 1902 | a 04.05.2010 | |
Lohner 1980 | 27.02.1980 | 1903 | 05.05.2009> Kraków | |
Lohner 1980 | 10.03.1980 | 1904 | 11.11.2009> Kraków | |
Lohner 1980 | 15.04.1980 | 1905 | 12.10.2009> Kraków | |
Lohner 1980 | 02.06.1980 | 1906 | a 04.05.2010, > WTM | |
Lohner 1980 | 10.07.1980 | 1907 | 11.08.2009> Kraków | |
Lohner 1980 | 11.09.1980 | 1908 | 14.04.2009> Kraków | |
Lohner 1980 | 29.10.1980 | 1909 | 05.05.2009> Kraków | |
Lohner 1980 | 18.11.1980 | 1910 | a 04.05.2010 | |
Lohner 1981 | 16.01.1981 | 1911 | 11.08.2009> Kraków | |
Lohner 1981 | 19.02.1981 | 1912 | 05.05.2009> Kraków | |
Lohner 1981 | 26.03.1981 | 1913 | 11.11.2009> Kraków | |
Lohner 1981 | 16.06.1981 | 1914 | 12.10.2009> Kraków | |
Lohner 1981 | 29.09.1981 | 1915 | 23.11.2009> Kraków | |
Lohner 1981 | 19.11.1981 | 1916 | 31.08.2009> Kraków | |
Lohner 1981 | 31.12.1981 | 1917 | 04.06.2009> Kraków | |
Lohner 1982 | 22.04.1982 | 1918 | 12.10.2009> Kraków | |
Lohner 1982 | 18.05.1982 | 1919 | 04.06.2009> Kraków | |
Lohner 1982 | 16.06.1982 | 1920 | 23.11.2009> Kraków | |
Lohner 1982 | 02.09.1982 | 1921 | 12.10.2009> Kraków | |
Lohner 1982 | 25.11.1982 | 1922 | 30.10.2009> Kraków | |
Lohner 1983 | 30.05.1983 | 1923 | 30.10.2009> Kraków | |
Lohner 1983 | 16.06.1983 | 1924 | 30.10.2009> Kraków | |
Lohner 1983 | 07.07.1983 | 1925 | 04.06.2009> Kraków | |
Lohner 1983 | 25.08.1983 | 1926 | 23.11.2009> Kraków | |
Lohner 1983 | 15.09.1983 | 1927 | 14.04.2009> Kraków | |
Lohner 1983 | 06.10.1983 | 1928 | 18.06.2009> Kraków | |
Lohner 1983 | 04.11.1983 | 1929 | a 16.12.2008 | |
Lohner 1983 | 19.12.1983 | 1930 | 14.04.2009> Kraków | |
Lohner 1988 | 30.06.1988 | 1931 | 23.11.2009> Kraków | |
Lohner 1988 | 30.06.1988 | 1932 | 24.10.2008> Utrecht, ´13> Kraków | |
Lohner 1988 | 30.06.1988 | 1933 | a 04.05.2010 | |
Lohner 1988 | 30.06.1988 | 1934 | 18.11.2008> Utrecht, ´12> Kraków | |
Lohner 1988 | 30.06.1988 | 1935 | 01.07.2008> Utrecht, ´14> Kraków | |
Lohner 1988 | 20.09.1988 | 1936 | a 04.05.2010 | |
Lohner 1988 | 10.10.1988 | 1937 | 22.07.2008> Utrecht, ´14> Kraków | |
Lohner 1988 | 07.12.1988 | 1938 | a 04.05.2010 | |
Lohner 1988 | 21.12.1988 | 1939 | 22.07.2008> Utrecht, ´13> Kraków | |
Lohner 1990 | 14.05.1990 | 1940 | 15.07.2008> Utrecht, ´13> Kraków | |
Lohner 1990 | 30.05.1990 | 1941 | a 10.11.2008, 07.04.2010> Utrecht, ´14> Kraków | |
Lohner 1990 | 25.06.1990 | 1942 | 07.04.2010> Utrecht, ´12> Kraków | |
Lohner 1990 | 12.07.1990 | 1943 | a 04.05.2010 | |
Lohner 1990 | 29.08.1990 | 1944 | a 04.06.2009 | |
Lohner 1990 | 17.09.1990 | 1945 | 24.06.2008> Utrecht, ´12> Kraków | |
Lohner 1990 | 04.10.1990 | 1946 | 18.06.2008> Utrecht, ´13> Kraków | |
91514 P190914 |