Straßenbahn Wien
WVB Type kl (11001 ... 11132) > 7531 - 7545 Kohlenlowries 1435 mm |
||||
Baudaten |
Nummer kl |
weiterer Verbleib |
ausgemustert/ withdrawn |
|
> | 18.08.1917 ex DT 1 | 11001 | UN 15.12.1972> 7531 | > |
> | 13.08.1917 ex DT 3 | 11003 | UN 15.12.1972> 7532 | > |
> | 09.08.1917 ex DT 4 | 11004 | UN 15.12.1972> 7533 | > |
> | 08.08.1917 ex DT 6 | 11006 | UN 15.12.1972> 7534 | > |
> | 01.08.1917 ex DT 8 | 11008 | UN 15.12.1972> 7535 | > |
> | 28.07.1917 ex DT 10 | 11010 | a 23.10.1934 | |
> | 28.07.1917 ex DT 11 | 11011 | UN 15.12.1972> 7536 | > |
> | 14.08.1917 ex DT 15 | 11015 | UN 15.12.1972> 7537 | > |
> | 28.07.1917 ex DT 17 II | 11017 | a 29.11.1930 | |
> | 28.07.1917 ex DT 18 II | 11018 | a 18.04.1936 | |
> | 28.07.1917 ex DT 21 II | 11021 | UN 15.12.1972> 7538 | > |
> | xx.09.1917 ex DT 22 II | 11022 | UN 15.12.1972> 7539 | > |
> | 11.08.1917 ex DT 23 | 11023 | UN 15.12.1972> 7540 | > |
> | 10.09.1917 ex DT 24 | 11024 | UN 15.12.1972> 7541 | > |
> | 27.08.1917 ex DT 26 | 11026 | UN 15.12.1972> 7542 | > |
> | 14.07.1917 ex DT 28 | 11028 | a 23.10.1934 | |
> | 28.09.1917 ex DT 30 | 11030 | a 24.05.1928 | |
> | 28.09.1917 ex DT 37 | 11037 | UN 15.12.1972> 7543 | > |
> | 23.08.1917 ex DT 40 | 11040 | UN 15.12.1972> 7544 | > |
> | ´xx ex DT 52 | 11052 | a 29.11.1930 | |
> | ´17 ex DT 58 | 11058 | a 18.04.1936 | |
> | 23.08.1917 ex DT 62 | 11062 | UN 15.12.1972> 7545 | > |
> | ´17 ex DT 90 | 11090 | UB 18.08.1924> ko 7501 | > |
> | 10.09.1917 ex DT 92 | 11092 | a 12.01.1922 | |
> | 28.07.1917 ex DT 100 | 11100 | a 18.04.1936 | |
> | 14.09.1917 ex DT 132 | 11132 | UB 18.08.1924> ko 7502 | > |
Baudaten |
Nummer kl |
weiterer Verbleib |
ausgemustert/ withdrawn |
|
> | 15.12.1972 ex 11001 | 7531 | a 29.04.1988, ´92> Lichtenau,´06> Mariazell | |
> | 15.12.1972 ex 11003 | 7532 | a 29.04.1988, > Mariazell | |
> | 15.12.1972 ex 11004 | 7533 | a 29.04.1988, > Mariazell | a |
> | 15.12.1972 ex 11006 | 7534 | a 29.04.1988, > Mariazell | a |
> | 15.12.1972 ex 11008 | 7535 | a 06.07.1987, > Mariazell | |
> | 15.12.1972 ex 11011 | 7536 | a 17.04.1986, > Mariazell | |
> | 15.12.1972 ex 11015 | 7537 | a 31.07.1981 | |
> | 15.12.1972 ex 11021 | 7538 | a 07.12.1984, > Mariazell | |
> | 15.12.1972 ex 11022 | 7539 | a 17.04.1986, > Mariazell | |
> | 15.12.1972 ex 11023 | 7540 | a 06.07.1987, > WTM als 11023 | |
> | 15.12.1972 ex 11024 | 7541 | a 17.04.1986, > Mariazell | |
> | 15.12.1972 ex 11026 | 7542 | a 06.07.1987, > Mariazell | |
> | 15.12.1972 ex 11037 | 7543 | a 06.07.1987, > Mariazell | |
> | 15.12.1972 ex 11040 | 7544 | a 06.07.1987, > Mariazell | |
> | 15.12.1972 ex 11062 | 7545 | a 17.04.1986, > Mariazell | |
Lit.: A. Rosenkranz: Wiener Straßenbahnwagen, Listen
1865 - 1982, Verlag Slezak, Wien 1983, ISBN 3-85416-013-5 91835 P190802 |