Straßenbahn Graz Triebwagen 101 - 121 |
||||
Baudaten |
Übernahme | Nr. | Verbleib | |
Graz 1912 | 26.10.1912 | 101 | a xx.09.1965, > Kinderfreunde Murfeld, Graz | |
Graz 1912 | 27.10.1912 | 102 | a xx.09.1965 | |
Graz 1912 | 27.10.1912 | 103 | a xx.08.1965 | |
Graz 1912 | 27.10.1912 | 104 | a xx.08.1965 | |
Graz 1912 | 27.10.1912 | 105 | a xx.09.1965 | |
Graz 1912 | 27.10.1912 | 106 | a xx.10.1965 | |
Graz 1912 | 27.10.1912 | 107 | a xx.09.1965 | |
Graz 1912 | 02.01.1913 | 108 | a xx.09.1965 | |
Graz 1912 | 02.01.1913 | 109 | a xx.06.1962 | |
Graz 1912 | 02.01.1913 | 110 | a xx.09.1965 | |
Graz 1912 | 26.10.1912 | 111 | a xx.09.1965 | |
Graz 1912 | 26.10.1912 | 112 | a xx.10.1965 | |
Graz 1912 | 02.01.1913 | 113 | a xx.09.1965 | |
Graz 1912 | 02.01.1913 | 114 | a xx.10.1965 | |
Graz 1912 | 26.10.1912 | 115 | a xx.08.1965 | |
Baudaten |
Herkunft | Nr. | Verbleib | |
> | xx.05.1951 ex 83 | 116 | a 1967 | |
> | xx.11.1952 ex 87 | 117 | > TMG | |
> | xx.11.1952 ex 85 | 118 | a 1967 | |
> | xx.02.1953 ex 80 | 119 | a 1967 | |
> | xx.06.1953 ex 88 | 120 | 06.11.1969> Capital Trolley Museum, Maryland | |
> | xx.04.1954 ex 81 | 121 II | > TMG | |
95027 P211213 |