Straßenbahn Graz Triebwagen 261 - 283 |
||||
Baudaten |
Übernahme | Nr. | Verbleib | |
Lohner 1963 | 07.02.1963 | 261 | a 07.04.2005 | |
Lohner 1963 | 23.03.1963 | 262 | > ATw | |
Lohner 1963 | 06.05.1963 | 263 | ´16> Braila 263 | |
Lohner 1963 | 27.05.1963 | 264 | a 07.04.2005 | |
Lohner 1963 | 09.07.1963 | 265 | ´16> Braila 265 | |
SGP 1963 | 05.03.1963 | 266 | UB´97> 584 | > |
SGP 1963 | 25.03.1963 | 267 | > TMG | |
SGP 1963 | 11.04.1963 | 268 | ´16> Braila 268 | |
SGP 1963 | 24.04.1963 | 269 | a 07.04.2005 | |
SGP 1963 | 08.05.1963 | 270 | UB´97> 583 | > |
SGP 1963 | 21.05.1963 | 271 | ´16> Braila 271 | |
SGP 1963 | 10.07.1963 | 272 | a 13.04.2006 | |
SGP 1963 | 11.07.1963 | 273 | UB´97> 581 | > |
SGP 1965 | 30.08.1965 | 274 | a 13.04.2006 | |
SGP 1965 | 08.09.1965 | 275 | a 13.04.2006 | |
SGP 1965 | 23.09.1965 | 276 | UB´97> 582 | > |
SGP 1965 | 06.10.1965 | 277 | a 13.04.2006 | |
SGP 1965 | 21.10.1965 | 278 | ´16> Braila 278 | |
SGP 1965 | 08.11.1965 | 279 | ´16> Braila 279 | |
SGP 1965 | 24.11.1965 | 280 | a 13.04.2006 | |
SGP 1965 | 06.12.1965 | 281 | a 07.04.2005 | |
SGP 1965 | 14.12.1965 | 282 | a 13.04.2006 | |
SGP 1965 | 19.01.1966 | 283 | a 07.04.2005 | |
95034 P211214 |