Straßenbahn Österreich <

 

Straßenbahn Graz
 
Beiwagen 301B - 330B
 
Baudaten
Herkunft Nr. Verbleib  
Simm 1900 26.02.1931 ex Wien a 1007 301B   a 30.09.1951
Simm 1900 26.02.1931 ex Wien a 1011 302B   a 30.09.1951
Simm 1900 26.02.1931 ex Wien a 1026 303B   a 30.09.1951
Simm 1903 26.02.1931 ex Wien a1 1080 304B   a xx.02.1953
Simm 1903 26.02.1931 ex Wien a1 1081 305B UB xx.12.1944> K18  
Baudaten
Herkunft Nr. Verbleib  
Graz 1898 26.02.1931 ex Wien p 1101 306B   a 24.02.1953
Graz 1898 26.02.1931 ex Wien p 1117 307B UB xx.12.1944> K19  
Graz 1898 26.02.1931 ex Wien p 1124 308B UB xx.12.1944> K20  
Graz 1898 26.02.1931 ex Wien p 1157 309B   a 24.02.1953
Graz 1898 26.02.1931 ex Wien p 1192 310B   a 30.09.1951
Baudaten
Herkunft Nr. Verbleib  
Graz 1882 03.03.1943 ex Wien s1 1583 311B   a 31.12.1946
Graz 1883 03.03.1943 ex Wien s1 1602 312B   a 31.12.1946
Baudaten
Herkunft Nr. Verbleib  
Graz 1883 03.03.1943 ex Wien s 1614 313B UB 01.12.1948> M3  
Graz 1883 03.03.1943 ex Wien s 1617 314B   a 31.12.1946
Graz 1883 03.03.1943 ex Wien s 1619 315B   a 31.12.1946
Baudaten
Herkunft Nr. Verbleib  
HW 1881 03.08.1943 ex Wien s2 1491 316B   a 31.12.1946
HW 1881 03.08.1943 ex Wien s2 1495 317B   a 31.12.1946
HW 1881 03.08.1943 ex Wien s2 1503 318B   a 31.12.1946
HW 1882 03.08.1943 ex Wien s2 1509 319B   a 31.12.1946
HW 1882 03.08.1943 ex Wien s2 1539 320B UB 03.08.1948> Ke2  
HW 1882 02.02.1944 ex Wien s2 1515 321B UB 03.08.1948> M2  
HW 1888 02.02.1944 ex Wien s2 1520 322B   a 31.12.1946
HW 1888 02.02.1944 ex Wien s2 1529 323B   a 31.12.1946
HW 1888 02.02.1944 ex Wien s2 1531 324B   a 31.12.1946
HW 1888 02.02.1944 ex Wien s2 1532 325B UB xx.06.1947> Re1  
HW 1888 02.02.1944 ex Wien s2 1537 326B *   a 31.12.1946
HW 1888 02.02.1944 ex Wien s2 1541 327B *   a 31.12.1946
HW 1889 02.02.1944 ex Wien s2 1552 328B *   a 31.12.1946
HW 1891 02.02.1944 ex Wien s2 1561 329B *   a 31.12.1946
HW 1892 02.02.1944 ex Wien s2 1564 330B *   a 31.12.1946
* nicht in Betrieb genommen, Nummer nur vorgesehen, mit Wiener Nummer kassiert

95066 P211210