Straßenbahn <

Straßenbahn Beograd

1000 mm
Beiwagen aus Basel
Baudaten in Basel in Betrieb seit weiterer Verbleib in der Schweiz Abgabe an Beograd Nummer  weiterer Verbleib   
BVB/SLM 17.10.1957   xx.08.2001 1335 UN´14> 1450 >
BVB/SLM 01.03.1958   xx.08.2001 1336 UN´14> 1451 >
BVB/SLM 02.08.1958   xx.08.2001 1337 UN´14> 1452 >
BVB/SLM 18.10.1958   xx.08.2001 1338 UN´14> 1453 >
BVB/SLM 17.10.1960   xx.08.2001 1339 UN´14> 1454 >
BVB/SLM 13.04.1961   xx.08.2001 1340 UN´14> 1455 >
BVB/SLM 19.10.1962   xx.08.2001 1342 UN´14> 1456 >
BVB/SLM 04.07.1963   xx.08.2001 1343 UN´14> 1457 >
BVB/SLM 30.06.1964   xx.08.2001 1344 UN´14> 1458 >
Baudaten in Basel in Betrieb seit Nummer in Basel (wenn abweichend), weiterer Verbleib in der Schweiz Abgabe an Beograd Nummer  weiterer Verbleib   
FFA 1947 22.11.1947   10.08.2001 1401    
FFA 1947 02.12.1947 1402, 28.03.1994> SVB 341; ´99> BLT 10.08.2001 1403    
FFA 1948 01.03.1948 1406, 28.03.1994> SVB 343; ´99> BLT 10.08.2001 1404    
FFA 1948 07.02.1948   10.08.2001 1405    
FFA 1948 12.01.1948 1403, 28.03.1994> SVB 342; ´99> BLT 10.08.2001 1406    
FFA 1948 07.04.1948   10.08.2001 1407    
FFA 1948 06.07.1948   10.08.2001 1409    
FFA 1948 07.07.1948   10.08.2001 1410    
FFA 1948 26.08.1948   10.08.2001 1411    
FFA 1948 26.08.1948   10.08.2001 1412    
FFA 1948 06.10.1948   10.08.2001 1413    
FFA 1948 01.10.1948   10.08.2001 1415    
FFA 1961 08.12.1961   08.02.2006 1423    
FFA 1961 19.12.1961   08.02.2006 1424    
FFA 1962 04.01.1962   08.02.2006 1425    
FFA 1962 17.01.1962   08.02.2006 1426    
FFA 1962 01.03.1962   20.04.2011 1429    
FFA 1962 29.03.1962   20.04.2011 1431    
FFA 1962 30.03.1962   20.04.2011 1432    
FFA 1967 28.04.1967   20.04.2011 1438    
Triebwagen aus Halle
Baudaten   Nummer in Halle Abgabe an Beograd Nummer  weiterer Verbleib   
197   1004, UN´01> 1110 III 2001 1439    
Beiwagen aus Basel
Baudaten in Basel in Betrieb seit weiterer Verbleib in der Schweiz Abgabe an Beograd Nummer  weiterer Verbleib   
1973 - VBZ 801, ´99> BLT 1301 2012 1440    
1973 - VBZ 799, ´99> BLT 1302 2012 1441    
1973 - VBZ 800, ´99> BLT 1303 2012 1442    
  06.02.1948 1404, 01.12.1999> BLT 1404, ´00> 1304 2012 1443    
  18.09.1961 1416, 17.08.2001> BLT 1316 2012 1444    
  20.09.1961 1417, ´01> BLT 1317 2012 1445    
  22.09.1961 1418, ´01> BLT 1318 2012 1446    
  06.10.1961 1419, ´01> BLT 1319 2012 1447    
  17.10.1961 1420, 14.09.2001> BLT 1320 2012 1448    
  01.11.1961 1421, ´01> BLT 1321 2012 1449    
Baudaten   Herkunft   Nummer  weiterer Verbleib   
>   ´14 ex 1335   1450   a 2015
>   ´14 ex 1336   1451   a 2015
>   ´14 ex 1337   1452   a 2015
>   ´14 ex 1338   1453 vorhanden  
>   ´14 ex 1339   1454   a 2015
>   ´14 ex 1340   1455   a 2015
>   ´14 ex 1342   1456 vorhanden  
>   ´14 ex 1343   1457 ´17> Tramclub Basel  
>   ´14 ex 1344   1458   a 2015
Baudaten   Herkunft Abgabe an Beograd Nummer  weiterer Verbleib   
FFA 1967 29.03.1967 BVB 1437 22.03.2016 1470    
FFA 1967 13.09.1967 BVB 1446 04.04.2016 1471    
FFA 1967 22.09.1967 BVB 1447 04.04.2016 1472    
FFA 1967 09.11.1967 BVB 1450 22.03.2016 1473    
FFA 1967 05.12.1967 BVB 1452 04.04.2016 1474    
FFA 1968 28.11.1968 BVB 1467 22.03.2016 1475    
FFA 1968 11.01.1968 BVB 1455 20.10.2016 1476    
FFA 1968 23.08.1968 BVB 1460 20.10.2016 1477    
FFA 1968 05.09.1968 BVB 1461 20.10.2016 1478    
FFA 1969 21.03.1969 BVB 1474 27.10.2016 1479    
Baudaten   Herkunft Abgabe an Beograd Nummer  weiterer Verbleib   
FFA 1971 24.12.1971 BVB 1477 08.12.2020      
FFA 1972 20.03.1972 BVB 1484 08.12.2020      
FFA 1972 18.07.1972 BVB 1494 11.11.2020      


97924 P121102, 160612, 181021, 200318