Straßenbahnen Deutschland <

 

Straßenbahn Erfurt
 

                                

1000mm

3. Neue Triebwagen (ab Baujahr 1975)
Baudaten
KT4D
Herkunft Nummer Verbleib  
ČKD 164443/75   401    
ČKD 164444/75   402   a 04.11.1997
ČKD 164445/75   403 14.10.1996> Museum Prora dort a
ČKD 164446/75   404 Unfall 05.07.1977 a 1986
ČKD 1978   404 II   a 2000
ČKD 164447/75   405 xx.09.2016> Weimar aufg.  
ČKD 164448/75   406   a 17.11.1997
ČKD 164449/75   407   a 05.11.1997
ČKD 164450/75   408   a 08.05.2000
ČKD 164451/75   409   a 14.11.1997
ČKD 164452/75   410   a 04.05.2000
ČKD 164453/75   411   a 11.05.2000
ČKD 164454/75   412   a 13.11.1997
ČKD 164455/76   413   a 31.01.2002
ČKD 164456/76   414   a 14.11.1997
ČKD 164457/76   415   a 17.04.2000
ČKD 164458/76   416   a 27.04.2000
ČKD 164459/76   417   a 20.11.1997
ČKD 164460/76   418   a 13.11.1997
ČKD 164463/76   419   a 17.11.1997
ČKD 164464/76   420   a 15.11.1997
ČKD 166644/77   421 ´96> Praha, Versuchsträger a
ČKD 166645/77   422   a 2000
ČKD 166646/77   423   a 2003
ČKD 166647/77   424 ´96> Praha, Versuchsträger a
ČKD 166648/77   425   a 2002
ČKD 166649/77   426   a 2000
ČKD 166650/77   427   a 1997
ČKD 167695/79   428 xx.06.2007> Tallinn 158  
ČKD 167696/79   429   a 2001
ČKD 167697/79   430 UB´09> ATw 1 >
ČKD 167698/79   431   a 2000
ČKD 167699/79   432   a 1997
ČKD 167700/79   433   a 2001
ČKD 167701/79   434   a xx.09.1998
ČKD 167702/79   435 xx.01.2013> Jena 490  
ČKD 167703/79   436 ´96> Praha, Versuchsträger a
ČKD 167704/79   437 xx.12.2007> Lviv 1150  
ČKD 167705/79   438 ´96> Praha, Versuchsträger a
ČKD 167706/79   439 ´96> Praha, Versuchsträger a
ČKD 167707/79   440   a 2002
ČKD 167708/79   441   a 2002
ČKD 167709/79   442 xx.08.2008> Tallinn 166  
ČKD 167710/79   443 ´96> Praha, Versuchsträger a
ČKD 167711/79   444   a 2000
ČKD 170910/81   445 xx.08.2008> Lviv 1156  
ČKD 170911/81   446   a 2002
ČKD 170912/81   447 xx.08.2008> Lviv 1157  
ČKD 170913/81   448   a 2002
ČKD 170914/81   449 xx.05.2006> Tallinn 144  
ČKD 170915/81   450   a 2015
ČKD 170916/81   451 xx.12.2007> Lviv 1151  
ČKD 170917/81   452 ´05> Liepaja 244  
ČKD 170918/81   453 xx.05.2006> Tallinn 146  
ČKD 170919/81   454 xx.05.2006> Tallinn 145  
ČKD 170920/81   455 xx.08.2008> Lviv 1158  
ČKD 170921/81   456 xx.12.2007> Lviv 1152  
ČKD 170922/81   457 ´03> Liepaja 240  
ČKD 170923/81   458 xx.12.2007> Lviv 1155  
ČKD 170924/81   459 ´05> Liepaja 245  
ČKD 170925/81   460   a 2005
ČKD 170926/81   461   a 2001
ČKD 170927/81   462   a 2001
ČKD 170928/81   463 ´03> Liepaja 241  
ČKD 170929/81   464   a 2003
ČKD 170930/81   465 xx.08.2008> Lviv 1159 dort a 2010
ČKD 170931/81   466   a 2002
ČKD 170932/81   467 xx.08.2008> Tallinn 165  
ČKD 170933/81   468   a 2003
ČKD 170934/81   469 xx.08.2008> Tallinn 167  
ČKD 170935/81   470 xx.08.2008> Tallinn 168  
ČKD 170936/81   471 xx.08.2008> Tallinn 164  
ČKD 170937/81   472 xx.08.2008> Lviv 1171  
ČKD 170939/81   473   a 2001
ČKD 171962/82   474   a 2005
ČKD 171963/82   475   a 2005
ČKD 171964/82   476   a 2005
ČKD 171965/82   477 xx.06.2007> Tallinn 156  
ČKD 171966/82   478 xx.06.2007> Tallinn 157  
ČKD 171967/82   479   a 2003
ČKD 173004/83   480   a 2003
ČKD 173005/83   481 xx.06.2007> Tallinn 154  
ČKD 173006/83   482 ´03> Liepaja 242 dort a 2009
ČKD 173007/83   483 ´03> Liepaja 243  
ČKD 173008/83   484   a 2005
ČKD 173009/83   485 xx.08.2008> Tallinn 169  
ČKD 173010/83   486 xx.05.2007> Tallinn 152  
ČKD 173011/83   487 xx.05.2007> Tallinn 153  
ČKD 173012/83   488 xx.04.2007> Tallinn 150  
ČKD 173013/83   489 xx.05.2006> Tallinn 149  
ČKD 173014/83   490 xx.03.2013> Tallinn 179  
ČKD 173015/83   491   a 2002
ČKD 173016/83   492 xx.05.2006> Tallinn 147  
ČKD 173017/83   493 xx.08.2008> Tallinn 163  
ČKD 175943/86   494 xx.05.2006> Tallinn 148  
ČKD 175944/86   495 10.08.2016> Gotha 306  
ČKD 175945/86   496 xx.06.2009> Tallinn 170  
ČKD 175946/86   497 xx.06.2008> Tallinn 161  
ČKD 175947/86   498 xx.06.2008> Tallinn 160  
ČKD 175948/86   499 xx.12.2007> Lviv 1153  
ČKD 175949/86   500 ´06> Pjatigorsk 07  
ČKD 175950/86   501 xx.09.2009> Tallinn 175  
ČKD 175951/86   502 ´06> Pjatigorsk 05  
ČKD 175952/86   503 ´06> Pjatigorsk 08  
ČKD 175953/86   504 ´06> Pjatigorsk 06  
ČKD 175954/86   505 ´05> Liepaja 246  
ČKD 175955/86   506 xx.03.2013> Tallinn 178  
ČKD 175956/86   507 xx.05.2007> Tallinn 155  
ČKD 175957/86   508 10.07.2013> Lviv 1174  
ČKD 175958/86   509 xx.07.2013> Lviv 1175  
ČKD 175959/86   510 xx.06.2009> Tallinn 171  
ČKD 175960/86   511 xx.06.2007> Tallinn 159  
ČKD 175961/86   512 Stadtrundfahrtwagen  
ČKD 175962/86   513 xx.04.2007> Tallinn 151  
ČKD 175963/86   514 xx.07.2009> Tallinn 174  
ČKD 175964/86   515 xx.07.2009> Tallinn 173  
ČKD 175965/86   516 xx.06.2008> Tallinn 162  
ČKD 177055/87   517 xx.07.2009> Tallinn 172  
ČKD 177056/87   518 xx.08.2016> Gotha 318  
ČKD 177057/87   519 ´15> Imbissstand Iderhoffstraße  
ČKD 177058/87   520 Stadtrundfahrtwagen  
ČKD 177059/87   521 xx.07.2013> Lviv 1176  
ČKD 177060/87   522 Stadtrundfahrtwagen  
ČKD 177061/87   523 xx.07.2013> Lviv 1177  
ČKD 177062/87   524 xx.03.2013> Tallinn 180  
ČKD 177063/87   525 xx.03.2013> Tallinn 176  
ČKD 177064/87   526 xx.03.2013> Tallinn 177  
ČKD 177065/87   527 xx.12.2007> Lviv 1154  
ČKD 177066/87   528 xx.07.2013> Lviv 1178  
ČKD 177067/87   529 ´05> Liepaja 247  
ČKD 177068/87   530 Stadtrundfahrtwagen  
ČKD 177270/88   531 xx.01.1992> Görlitz 12, ´02> 312  
ČKD 177271/88   532 16.01.1992> Görlitz 13, ´02> 313  
ČKD 177272/88   533 26.08.1992> Görlitz 16, ´02> 316  
ČKD 177273/88   534 14.01.1992> Görlitz 14, ´02> 314  
ČKD 177274/88   535 xx.01.1992> Görlitz 15, ´02> 315, ´13 an privat Tautenhain  
ČKD 179016/90   536 xx.12.2001> Gotha 307  
ČKD 179017/90   537 xx.05.2009> Gotha 310 II  
ČKD 179018/90   538 xx.12.2001> Gotha 308  
ČKD 179019/90   539 xx.12.2001> Gotha 309  
ČKD 179020/90   540 xx.12.2001> Gotha 310  
ČKD 179021/90   541 xx.01.2006> Gotha 314  
ČKD 179022/90   542 xx.05.2006> Gotha 316  
ČKD 179023/90   543 xx.05.2006> Gotha 317  
ČKD 179024/90   544 01.02.1991> Cottbus 66; xx.09.2006> Szeged 210  
ČKD 179025/90   545 xx.01.2006> Gotha 313  
ČKD 179026/90   546 01.02.1991> Cottbus 67; xx.11.2006> Szeged 211  
ČKD 179027/90   547 01.02.1991> Cottbus 68  
ČKD 179028/90   548 xx.12.2001> Gotha 311  
ČKD 179029/90   549 xx.05.2006> Gotha 319  
ČKD 179030/90   550 01.02.1991> Cottbus 69, xx.11.1994> 16, ´97> Brandenburg 152, ´99> Cottbus 16, ´00> Liepaja 236  
ČKD 179031/90   551 01.02.1991> Cottbus 70  
ČKD 179032/90   552 xx.12.2001> Gotha 312  
ČKD 179033/90   553 xx.01.2006> Gotha 315  
ČKD 179034/90   554 01.02.1991> Cottbus 71, ´97> 171, xx.11.2009> Schöneiche 26  
ČKD 179035/90   555 01.02.1991> Cottbus 72, ´96> 172, xx.04.2014> Schöneiche  
Baudaten
MGT6D
Herkunft Nummer Verbleib  
DÜWAG 1994   601    
DÜWAG 1994   602    
DÜWAG 1994   603    
DÜWAG 1994   604    
Baudaten
MGT6DE
Auslieferung Nummer Verbleib  
DÜWAG 1996 04.07.1996 605    
DÜWAG 1996 22.07.1996 606    
DÜWAG 1996 01.08.1996 607    
DÜWAG 1996 19.08.1996 608    
DÜWAG 1996 28.08.1996 609    
DÜWAG 1998 22.08.1998 610    
DÜWAG 1998 07.09.1998 611    
DÜWAG 1998 14.09.1998 612    
DÜWAG 1998 12.10.1998 613    
DÜWAG 1998 26.10.1998 614    
DÜWAG 1998 09.11.1998 615    
DÜWAG 1998 16.11.1998 616    
Baudaten
NF6
Auslieferung Nummer Verbleib  
Siemens 2000 19.05.2000 621    
Siemens 2000 21.08.2000 622    
Siemens 2000 04.09.2000 623    
Siemens 2000 25.09.2000 624    
Siemens 2000 30.09.2000 625    
Siemens 2000 02.10.2000 626    
Siemens 2000 13.11.2000 627    
Siemens 2002 18.06.2002 628    
Siemens 2002 18.07.2002 629    
Siemens 2002 21.08.2002 630    
Siemens 2002 30.08.2002 631    
Siemens 2002 07.09.2002 632    
Siemens 2002 09.10.2002 633    
Siemens 2002 22.10.2002 634    
Siemens 2003 17.07.2003 635    
Siemens 2003 15.07.2003 636    
Siemens 2003 07.08.2003 637    
Siemens 2003 10.09.2003 638    
Siemens 2003 26.09.2003 639    
Siemens 2003 10.10.2003 640    
Siemens 2003 30.10.2003 641    
Siemens 2003 11.11.2003 642    
Siemens 2003 29.11.2003 643    
Siemens 2003 05.12.2003 644    
Siemens 2005 11.06.2005 645    
Siemens 2005 04.06.2005 646    
Siemens 2005 24.06.2005 647    
Siemens 2005 30.06.2005 648    
Siemens 2005 12.07.2005 649    
Siemens 2005 20.07.2005 650    
Siemens 2005 12.08.2005 651    
Siemens 2005 06.09.2005 652    
Siemens 2005 15.09.2005 653    
Siemens 2005 28.09.2005 654    
Siemens 2005 01.10.2005 655    
Siemens 2006 26.01.2006 656    
Baudaten
NF4
Auslieferung Nummer Verbleib  
Siemens 2002 24.07.2002 701    
Siemens 2002 19.08.2002 702    
Siemens 2002 06.09.2002 703    
Siemens 2002 10.10.2002 704    
Siemens 2002 22.10.2002 705    
Siemens 2002 14.11.2002 706    
Siemens 2002 21.11.2002 707    
Siemens 2004   708    
Siemens 2005 26.01.2005 709    
Siemens 2005 04.02.2005 710    
Siemens 2005 23.02.2005 711    
Siemens 2005 03.03.2005 712    
Siemens 2011 06.2011 713    
Siemens 2011 07.2011 714    
Siemens 2011 07.2011 715    
Siemens 2011 08.2011 716    
Siemens 2011 09.2011 717    
Siemens 2011 11.2011 718    
Siemens 2011 11.2011 719    
Siemens 2011 12.2011 720    
Siemens 2012 01.2012 721    
Siemens 2012 01.2012 722    
Siemens 2012 02.2012 723    
Siemens 2012 02.2012 724    
< Erfurt, Übersicht
< vorige Seite
nächste Seite >

98967 P180827