Straßenbahn Bulgarien <

 

Straßenbahn Sofia/София

T
6M-700

1009mm

Baudaten
Herkunft Nr. Verbleib  
1985   701 II    
1986   702 II    
1986   703 II    
1986   704 II UB´xx.06.2009> 2411 >
1986   705 II    
1986   706 II   a xx.07.2017
1986   707 II    
1986   708 II    
1986   709 II    
1986   710 II UB´xx.06.2009> 2410 >
1986   711 II    
1987   712 II UB´xx.03.2009> 2407 >
1987   713 II    
1987   714 II    
1987   715 II xx.05.2017> ATw  
1987   716 II    
1987   717 II   a xx.05.2010
1987   718 II    
1987   719 II    
1987   720 II    
1987   721 II UB´xx.03.2009> 2408 >
1987   722 II    
1987   723 II   a xx.07.2017
1987   724 II    
1987   725 II    
1987   726 UB xx.07.2001> 933 II >
1987   727 UB xx.12.2001> 938 II >
1987   728 UB xx.06.2001> 932 II >
1987   729 UB xx.10.2007> 939 II >
Baudaten
Herkunft Nr. Verbleib  
1987   801 II UB´xx.10.2007> 2401 >
1987   802 II    
1987   803 II    
1987   804 II   a xx.07.2017
1988   805 II    
1988   806 II    
1988   807 II    
1988   808 II    
1988   809 II    
1988   810 II    
1988   811 II    
1988   812 II    
1988   813 II    
1988   814 II UB´xx.02.2009> 2406 >
1988   815 II    
1988   816 II UB´xx.12.2008> 2404 >
1988   817 II    
1988   818 II    
1988   819 II   a xx.07.2017
1988   820 II UB´xx.12.2008> 2403 >
1988   821 II    
1988   822 II    
1988   823 II UB´xx.02.2009> 2405 >
1988   824 II   a xx.07.2017
1988   825 II   a xx.06.2017
1988   826 II UB xx.05.2001> 931 II >
1988   827 II UB xx.10.2001> 936 II >
1988   828 II   a xx.06.2017
1988   829 II UB´xx.05.2009> 2409 >
1988   830 II    
1988   831 II    
1988   832 II UB xx.04.2001> 930 II >
1988   833 II UB xx.01.1998> 902 II >
1989   834 II UB xx.02.2001> 928 II >
1989   835 II UB xx.06.1999> 910 II >
1989   836 II UB xx.02.1998> 903 II >
1989   837 II UB xx.03.1998> 904 II >
1989   838 II UB xx.04.1999> 905 II >
1989   839 II UB xx.05.1999> 906 II >
1989   840 II UB xx.11.2000> 925 II >
1989   841 II UB xx.10.2000> 924 II >
1989   842 II UB xx.02.2000> 915 II >
1989   843 II UB xx.06.1999> 907 II >
1989   844 II UB xx.07.1999> 908 II >
1989   845 II UB xx.10.1999> 912 II >
1989   846 II UB xx.09.2001> 935 II >
1989   847 II UB xx.11.1999> 913 II >
1989   848 II UB xx.07.2000> 921 II >
1989   849 II UB xx.11.2001> 937 II >
1989   850 II UB xx.08.2000> 922 II >
1989   851 II UB xx.09.1999> 911 II >
1989   852 II UB xx.03.2000> 916 II >
1989   853 II UB xx.09.2000> 923 II >
1989   854 II UB xx.04.2000> 917 II >
1989   855 II UB xx.04.2000> 918 II >
1989   856 II UB xx.01.2001> 927 II >
1989   857 II UB xx.08.2001> 934 II >
1989   858 II UB xx.03.1997> 901 II >
1989   859 II UB xx.05.2000> 919 II >
1989   860 II UB xx.03.2001> 929 II >
1989   861 II UB xx.12.2000> 926 II >
1989   862 II UB xx.12.1999> 914 II >
1989   863 II UB xx.06.2000> 920 II >
< Straßenbahn Sofia Übersicht

99213 P170729