Straßenbahn Sofia/София Beiwagen ab Nr. 401 1009mm |
||||
Baudaten |
Herkunft | Nr. | Verbleib | |
Energie 1929 | 401 | |||
Energie 1929 | 402 | |||
Energie 1929 | 403 | |||
Energie 1929 | 404 | |||
Energie 1929 | 405 | |||
Energie 1929 | 406 | |||
Energie 1929 | 407 | |||
Energie 1929 | 408 | |||
Energie 1929 | 409 | |||
Energie 1929 | 410 | |||
Energie 1929 | 411 | |||
Energie 1929 | 412 | |||
Energie 1929 | 413 | |||
Energie 1929 | 414 | |||
Energie 1929 | 415 | |||
Energie 1929 | 416 | |||
Energie 1929 | 417 | |||
Energie 1929 | 418 | |||
Energie 1929 | 419 | |||
Energie 1929 | 420 | |||
Energie 1929 | 421 | |||
Energie 1929 | 422 | |||
Energie 1929 | 423 | |||
Energie 1929 | 424 | |||
Energie 1929 | 425 | |||
Energie 1929 | 426 | |||
Energie 1929 | 427 | |||
Energie 1929 | 428 | |||
Energie 1929 | 429 | |||
Energie 1929 | 430 | |||
Baudaten |
Herkunft | Nr. | Verbleib | |
DTO 1945 | 431 | |||
DTO 1945 | 432 | |||
DTO 1947 | 433 | |||
DTO 1947 | 434 | |||
DTO 1947 | 435 | |||
DTO 1947 | 436 | |||
DTO 1947 | 437 | |||
DTO 1947 | 438 | |||
DTO 1947 | 439 | |||
DTO 1947 | 440 | |||
DTO 1947 | 441 | |||
DTO 1947 | 442 | |||
DTO 1947 | 443 | |||
DTO 1948 | 444 | |||
DTO 1948 | 445 | |||
DTO 1948 | 446 | |||
DTO 1948 | 447 | |||
DTO 1948 | 448 | |||
DTO 1949 | 449 | |||
DTO 1949 | 450 | |||
DTO 1949 | 451 | |||
DTO 1950 | 452 | |||
DTO 1949 | 453 | |||
DTO 1950 | 454 | |||
DTO 1950 | 455 | |||
DTO 1950 | 456 | |||
DTO 1950 | 457 | |||
DTO 1950 | 458 | |||
DTO 1950 | 459 | |||
DTO 1950 | 460 | |||
DTO 1950 | 461 | |||
DTO 1950 | 462 | |||
DTO 1950 | 463 | |||
DTO 1950 | 464 | |||
DTO 1950 | 465 | |||
DTO 1950 | 466 | |||
DTO 1950 | 467 | |||
DTO 1950 | 468 | |||
DTO 1951 | 469 | |||
DTO 1951 | 470 | |||
DTO 1951 | 471 | |||
DTO 1951 | 472 | |||
DTO 1951 | 473 | |||
DTO 1951 | 474 | |||
DTO 1951 | 475 | |||
DTO 1951 | 476 | |||
DTO 1951 | 477 | |||
DTO 1951 | 478 | |||
DTO 1951 | 479 | |||
< Straßenbahn
Sofia
Übersicht 99227 P170919 |