Straßenbahn Ploiesti aus dem Ausland übernommene Fahrzeuge Normalspur |
||||||
Triebwagen | ||||||
Baudaten |
Herkunft | Übernahme-jahr | Nr. | neue Nr. | Verbleib | |
ČKD 1977 | Potsdam 007, ´92> 008 | 1996 | 8 | 070 | ||
ČKD 1979 | Potsdam 010 | 1996 | 10 | 071 | ||
ČKD 1980 | Potsdam 020 | 1996 | 20 | 072 | 11 | |
ČKD 1980 | Potsdam | 1996 | 22 | 073 | 11, 17 | |
ČKD 1981 | Potsdam 026 | 1996 | 26 | 074 | 17 | |
ČKD 1981 | Potsdam 027 | 1996 | 27 | 075 | ||
ČKD 1981 | Potsdam 028 | 1996 | 28 | 076 | 17 | |
ČKD 1981 | Potsdam 029 | 1996 | 29 | 077 | ||
ČKD 1982 | Potsdam 039 | 1996 | 39 | 078 | 17 | |
ČKD 1983 | Potsdam 044 | 1996 | 44 | 079 | 11, 17 | |
ČKD 1981 | Potsdam 025, ´95> 012 | 1998 | 12 | 085 | ||
ČKD 1981 | Potsdam 023, ´96> 014 | 1998 | 14 | 086 | ||
ČKD 1980 | Potsdam 011, ´94> 018 | 1998 | 18 | 087 | 17 | |
ČKD 1981 | Potsdam 024 | 1998 | 24 | 088 | ||
ČKD 1981 | Potsdam 030 | 1998 | 30 | 089 | 11, 17 | |
ČKD 1981 | Potsdam 031 | 1998 | 31 | 090 | 11, 17 | |
ČKD 1981 | Potsdam 035, ´95> 036 | 1998 | 36 | 091 | 11, 17 | |
ČKD 1982 | Potsdam 043 | 1998 | 43 | 092 | 17 | |
ČKD 1981 | Potsdam 033, ´96> 016 | 1999 | 16 | 093 | ||
ČKD 1981 | Potsdam 032 | 1999 | 32 | 094 | 17 | |
ČKD 1981 | Potsdam 034 | 1999 | 34 | 095 | 11 | |
ČKD 1981 | Potsdam 037, ´94> 038 | 1999 | 38 | 096 | 11 | |
ČKD 1982 | Potsdam 040 | 1999 | 40 | 097 | 11, 17 | |
ČKD 1982 | Potsdam 041, ´94> 042 | 1999 | 42 | 098 | 11 | |
ČKD 1977 | Potsdam 003, ´92> 006 | 2002 | 6 | 099 | ||
ČKD 1985 | Potsdam 110 | 2002 | 110 | 100 | 17 | |
ČKD 1985 | Potsdam 101 | 2002 | 101 | 101 | 17 | |
ČKD 1985 | Potsdam 102 | 2002 | 102 | 102 | ||
ČKD 1985 | Potsdam 109 | 2002 | 109 | 103 | ||
ČKD 1985 | Potsdam 104 | 2002 | 104 | 104 | 11, 17 | |
ČKD 1985 | Potsdam 111 | 2002 | 111 | 105 | 17 | |
ČKD 1985 | Potsdam 202 | 2002 | 202 | 106 | 11, 17 | |
Baudaten |
Herkunft | Übernahme-jahr | Nr. | neue Nr. | Verbleib | |
Lohner 1928 | Wien 4085 > Mariazell | 1998 | 5000 | |||
Graz 1901/1958 | Wien 6416 > Mariazell | 1998 | 5080 | |||
Graz 1901/1958 | Wien 6413 > Mariazell | 1998 | 5081 | |||
Gotha 1961 | Magdeburg 705, ´80> Potsdam 304 | 1998 | 304 | 5083 | a 2010 | |
Gotha 1967 | Potsdam 158, ´87> 306 | 1998 | 306 | 5084 | ||
Beiwagen | ||||||
Baudaten |
Herkunft | Übernahme-jahr | Nr. | Verbleib | ||
Graz 1926 | Wien 5779 > Mariazell | 1998 | 5000 | |||
11 = im Betrieb
gesehen am 7. 4. 2011 17 = im Betrieb gesehen am 28. 9. 2017 99317 P110415 |