< Straßenbahn Ungarn

Straßenbahn Budapest
BKVT   Budapesti közuti vaspálya társaság
BSZKRT 1923 - 1949
FVKV   1949 - 1951
FVV    1951 - 1968
BKV    ab 1968

 

1. Triebwagen 1000 - 1084 (BKVT Type V)

Baudaten

Herkunft BVKT

Nummer

Umbau Stahlkasten

Verbleib
(Umbau zu Doppeltriebwagen 1900ff)
 
> ´xx ex 1080 1000 28.02.1959 a 31.12.1983, > Museum Szentendre  
Kistarca 1911 1001 1001 18.02.1961 UB 28.03.1963> 1906 III (mit 1907 III) >
Kistarca 1002 1002 07.11.1959 UB 02.01.1964> 1920 III (mit 1950), UN 07.09.1973> 1921 (mit 1920 IV) >
Kistarca 1003 1003 07.07.1960 01.09.1984> Versuchswagen a 199x
Kistarca 1004 1004 30.01.1960   a 01.12.1983
Kistarca 1005 1005 24.03.1958   a 19.01.1981
Kistarca 1006 1006 31.12.1958 UB 15.02.1963> 1902 III (mit 1903 III) >
Kistarca 1007 1007 24.02.1961 UB 15.02.1963> 1903 III (mit 1902 III) >
Kistarca 1008 1008 25.08.1958   a 25.11.1983
Kistarca 1009 1009 24.03.1960   a 01.01.1977
Kistarca 1010 1010 31.10.1959 UB xx.11.1963> 1916 III (mit 1917 III) >
Kistarca 1011 1011 30.06.1958   a 27.02.1978
Kistarca 1012 1012 20.03.1958   a 10.04.1978
Kistarca 1013 1013 04.12.1959 UB xx.12.1963> 1918 III (mit 1919 III) >
Kistarca 1014 1014 04.12.1959 UB xx.11.1963> 1917 III (mit 1916 III) >
Kistarca 1015 1015 10.10.1959 UB xx.06.1963> 1914 III (mit 1915 III) >
Kistarca 1016 1016 05.03.1960 UB 07.09.1973> 1920 IV (mit 1921) >
Kistarca 1017 1017 11.01.1960   a 01.07.1976
Kistarca 1018 1018 31.12.1958 UB 03.04.1963> 1908 III (mit 1909 III) >
Kistarca 1019 1019 24.02.1961 UB 28.03.1963> 1907 III (mit 1906 III) >
Kistarca 1020 1020 12.04.1958   a 10.04.1978
Kistarca 1021 1021 21.02.1959 UB xx.06.1963> 1912 III (mit 1913 III) >
Kistarca 1022 1022 23.12.1958 UB xx.06.1963> 1913 III (mit 1912 III) >
Kistarca 1023 1023 28.03.1958   a 10.04.1978
Kistarca 1024 1024 06.06.1960   a 25.11.1983
Kistarca 1025 1025 23.12.1958 UB xx.05.1963> 1910 III (mit 1911 III) >
Kistarca 1026 1026 25.02.1960   a 01.02.1980
Kistarca 1027 1027 11.01.1960   a 01.02.1980
Kistarca 1028 1028 12.04.1958   a 10.04.1978
Kistarca 1029 1029 31.12.1958 UB 28.03.1963> 1904 III (mit 1905 III) >
Kistarca 1030 1030 07.09.1960 UB 08.03.1963> 1900 III (mit 1901 III) >
Kistarca 1031 1031 05.03.1960 Bierstraßenbahn, 25.11.1983> Museumswagen  
Kistarca 1032 1032 06.04.1960 UB xx.12.1963> 1919 III (mit 1918 III) >
Kistarca 1033 1033 28.03.1958   a 01.02.1980
Kistarca 1034 1034 31.09.1959   a 01.02.1980
Kistarca 1035 1035 18.02.1961 UB xx.05.1963> 1911 III (mit 1910 III) >
Kistarca 1036 1036 09.09.1959 UB xx.06.1963> 1915 III (mit 1914 III) >
Kistarca 1037 1037 20.03.1958   a 10.04.1978
Kistarca 1038 1038 18.06.1960   a 01.02.1980
Kistarca 1039 1039 06.10.1960 UB 08.03.1963> 1901 III (mit 1900 III) >
Kistarca 1040 1040 10.10.1959 UB 03.04.1963> 1909 III (mit 1908 III) >
Ganz 1041 1041 27.09.1960   a 10.04.1978
Ganz 1042 1042 18.02.1961 UB 28.03.1963> 1905 III (mit 1904 III) >
Ganz 1043 1043 23.03.1959 01.09.1984> Zugliget  
Ganz 1044 1044 23.07.1960   a 31.12.1983
Ganz 1045 1045 02.07.1960   a 01.07.1976
Ganz 1046 1046 09.07.1960   a 27.10.1976
Ganz 1047 1047   UN 15.05.1957> 1922 II (01.07.1958> M 2063) >
Ganz 1048 1048 13.06.1960   a 25.11.1983
Ganz 1049 1049 27.09.1960 01.09.1984> Bierstraßenbahn  
Ganz 1050 1050 20.03.1958   a 10.04.1978
Ganz 1051 1051 16.05.1958   a 01.02.1980
Ganz 1052 1052 21.02.1961   a 30.12.1977
Ganz 1053 1053   UN 22.10.1957> 1928 II (01.07.1958> M 2064) >
Ganz 1054 1054 01.08.1958   a 11.07.1983
Ganz 1055 1055 07.05.1960 01.09.1984> Museumswagen  
Ganz 1056 1056 06.10.1960   a 11.06.1977
Ganz 1057 1057 03.01.1959   a 01.02.1980
Ganz 1058 1058 24.02.1961   a 30.12.1977
Ganz 1059 1059 21.02.1961   a 10.04.1978
Ganz 1060 1060 20.11.1958   a 31.12.1983
Ganz 1061 1061 16.05.1958 01.09.1984> Zugliget  
Ganz 1062 1062 16.07.1958   a 10.04.1978
Ganz 1063 1063 24.05.1960   a 01.01.1977
Ganz 1064 1064 10.06.1958   a 01.12.1983
Ganz 1065 1065 05.03.1959   a 25.11.1983
Ganz 1066 1066   UN 03.01.1958> 1929 II (01.07.1958> M 2065) >
Ganz 1067 1067 11.09.1959   a 25.11.1983
Ganz 1068 1068 02.12.1960   a 30.12.1977
Ganz 1069 1069 22.04.1958   a 01.02.1980
Ganz 1070 1070 22.04.1958   a 01.02.1980
Ganz 1071 1071 17.11.1958   a 01.02.1980
Ganz 1072 1072 20.11.1958   a 01.12.1983
Ganz 1073 1073 24.02.1961   a 01.09.1984
Ganz 1074 1074 10.06.1958 01.09.1984> Museumswagen  
Ganz 1075 1075 06.11.1959   a 01.09.1984
Ganz 1076 1076 10.06.1958   a 11.07.1983
Ganz 1077 1077 13.11.1959   a 25.11.1983
Ganz 1078 1078 24.03.1958   a 19.01.1981
Ganz 1079 1079     a 12.10.1945
Ganz 1080 1080   UN´xx> 1000 >
> 01.01.1963 ex 1921 1080 II   UB 02.01.1964> 1950 (mit 1920 III), UN´73> 1942 II >
> 01.01.1963 ex 1920 1081   UB 04.01.1964> 1946 (mit 1947) >
> 01.01.1963 ex M 2063 1082   UB 04.01.1964> 1947 (mit 1946) >
> 01.01.1963 ex M 2064 1083   UB xx.12.1963> 1948 (mit 1949) >
> 01.01.1963 ex M 2065 1084   UB xx.12.1963> 1949 (mit 1948) >
Straßenbahn Budapest, Übersicht <

BSZKRT = Budapest Székesfövárosi Közlekedési Rt.
FVV  = Fövárosi Villamos Vasutak

99521 P200527