Straßenbahn Budapest BKVT Budapesti közuti vaspálya társaság BSZKRT 1923 - 1949 FVKV 1949 - 1951 FVV 1951 - 1968 BKV ab 1968
|
||||
4. Triebwagen 1500 - 1529 (BKVT Type F) |
||||
Baudaten |
Herkunft BVKT |
Nummer ab 1923 |
Verbleib |
|
Schlick 1897 | BKVT 201 | 1500 | UN 09.07.1949> 1600 | > |
Schlick 1897 | BKVT 202 | 1501 | UN 09.07.1949> 1601 | > |
Schlick 1897 | BKVT 203 | 1502 | UN 09.07.1949> 1602 | > |
Schlick 1897 | BKVT 204 | 1503 | UN 09.07.1949> 1603 | > |
Schlick 1897 | BKVT 205 | 1504 | UB ´42> 1521 II | > |
Schlick 1897 | BKVT 206 | 1505 | UN 09.07.1949> 1605 | > |
Schlick 1897 | BKVT 207 | 1506 | UB ´42> 1520 II | > |
Schlick 1897 | BKVT 208 | 1507 | UN 09.07.1949> 1607 | > |
Schlick 1897 | BKVT 209 | 1508 | UN 09.07.1949> 1608 | > |
Schlick 1897 | BKVT 210 | 1509 | UN 09.07.1949> 1609 | > |
Schlick 1897 | BKVT 211 | 1510 | UN 09.07.1949> 1610 | > |
Schlick 1897 | BKVT 212 | 1511 | UN 09.07.1949> 1611 | > |
Schlick 1897 | BKVT 213 | 1512 | UN 09.07.1949> 1612 | > |
Schlick 1897 | BKVT 214 | 1513 | UN 09.07.1949> 1613 | > |
Schlick 1897 | BKVT 215 | 1514 | UN 09.07.1949> 1614 | > |
Schlick 1897 | BKVT 216 | 1515 | UN 09.07.1949> 1615 | > |
Schlick 1897 | BKVT 217 | 1516 | UB ´42> 1522 II | > |
Schlick 1897 | BKVT 218 | 1517 | UN 09.07.1949> 1604 | > |
Schlick 1897 | BKVT 219 | 1518 | UN 09.07.1949> 1606 | > |
Schlick 1897 | BKVT 220 | 1519 | UN 09.07.1949> 1616 | > |
Schlick 1897 | BKVT 221 | 1520 | ´42> BHÉV M 2241 | > |
Schlick 1897 | BKVT 222 | 1521 | ´42> BHÉV M 2242 | > |
Schlick 1897 | BKVT 223 | 1522 | ´42> BHÉV M 2243 | > |
Schlick 1897 | BKVT 224 | 1523 | ´42> BHÉV M 2244 | > |
Schlick 1897 | BKVT 225 | 1524 | ´42> BHÉV M 2245 | > |
Schlick 1897 | BKVT 226 | 1525 | ´42> BHÉV M 2246 | > |
Schlick 1897 | BKVT 227 | 1526 | ´42> BHÉV M 2247 | > |
Schlick 1897 | BKVT 228 | 1527 | ´42> BHÉV M 2248 | > |
Schlick 1897 | BKVT 229 | 1528 | ´42> BHÉV M 2249 | > |
Schlick 1897 | BKVT 230 | 1529 | ´42> BHÉV M 2250 | > |
Baudaten |
Herkunft; Inbetriebnahme |
Nummer |
Verbleib |
|
> | ´50 ex 1556 | 1500 II | a 01.03.1984 | |
> | ´50 ex 1557 | 1501 II | a 01.03.1984 | |
> | ´50 ex 1558 | 1502 II | a 31.12.1982 | |
> | ´50 ex 1559 | 1503 II | a 15.05.1982 | |
> | ´50 ex 1560 | 1504 II | a 11.07.1983 | |
> | ´50 ex 1561 | 1505 II | a 31.12.1983 | |
> | ´50 ex 1562 | 1506 II | a 01.03.1984 | |
> | ´50 ex 1563 | 1507 II | a 01.03.1984 | |
> | ´50 ex 1564 | 1508 II | a 01.03.1984 | |
> | ´50 ex 1565 | 1509 II | a 01.03.1984 | |
> | ´50 ex 1566 | 1510 II | a 01.03.1984 | |
> | ´50 ex 1567 | 1511 II | a 31.12.1983 | |
> | ´50 ex 1568 | 1512 II | a 01.03.1984 | |
> | ´50 ex 1569 | 1513 II | a 31.12.1983 | |
> | ´50 ex 1570 | 1514 II | a 31.12.1982 | |
> | ´50 ex 1571 | 1515 II | a 01.03.1984 | |
> | ´50 ex 1572 | 1516 II | a 31.12.1983 | |
> | ´50 ex 1573 | 1517 II | a 31.12.1983 | |
> | ´50 ex 1574 | 1518 II | a 01.03.1984 | |
> | ´50 ex 1575 | 1519 II | a 01.03.1984 | |
> | ´42 ex 1506 | 1520 II | a 01.03.1984, > Szeged 5 | |
> | ´42 ex 1504 | 1521 II | a 01.03.1984 | |
> | ´42 ex 1516 | 1522 II | > Museumswagen | |
> | ´43 ex 1546 | 1523 II | a 28.04.1981 | |
> | ´43 ex 1547 | 1524 II | a 01.03.1984 | |
HW Miskolci ut | 13.08.1942 | 1525 II | a 01.03.1984 | |
HW Miskolci ut | 12.09.1942 | 1526 II | a 01.03.1984 | |
HW Miskolci ut | 14.10.1942 | 1527 II | a 01.03.1984 | |
HW Miskolci ut | 04.12.1942 | 1528 II | a 28.04.1981 | |
HW Miskolci ut | 21.12.1942 | 1529 II | a 28.04.1981 | |
HW Buda | 27.01.1941 | 1530 | a 01.03.1984 | |
HW Buda | 04.02.1941 | 1531 | a 01.03.1984, > Szeged 6 | |
HW Buda | 01.03.1941 | 1532 | a 01.03.1984 | |
HW Buda | 01.04.1941 | 1533 | a 01.03.1984 | |
HW Buda | 03.05.1941 | 1534 | a 01.03.1984 | |
HW Buda | 07.06.1941 | 1535 | a 01.03.1984 | |
HW Buda | 02.07.1941 | 1536 | a 01.03.1984 | |
HW Buda | 01.10.1941 | 1537 | a 28.04.1981 | |
HW Buda | 05.12.1941 | 1538 | a 01.03.1984 | |
HW Buda | 18.01.1942 | 1539 | a 31.12.1983 | |
HW Buda | 07.02.1942 | 1540 | a 28.04.1981 | |
HW Miskolci ut | 10.04.1942 | 1541 | a 31.12.1983 | |
HW Buda | 10.04.1942 | 1542 | a 31.12.1983 | |
HW Buda | 13.05.1942 | 1543 | a 28.04.1981 | |
HW Miskolci ut | 13.05.1942 | 1544 | a 31.12.1983 | |
HW Buda | 17.07.1942 | 1545 | a 31.12.1983 | |
HW Miskolci ut | 09.06.1942 | 1546 | UN´43> 1523 II | > |
HW Miskolci ut | 08.07.1942 | 1547 | UN´43> 1524 II | > |
HW Miskolci ut | 20.04.1943 | 1546 II | a 31.12.1983 | |
HW Miskolci ut | 20.04.1943 | 1547 II | a 31.12.1983 | |
HW Miskolci ut | 04.02.1943 | 1548 | a 01.03.1984 | |
HW Miskolci ut | 22.05.1943 | 1549 | a 31.12.1983 | |
MWG Györ | 05.10.1943 | 1550 | a 01.03.1984 | |
MWG Györ | 07.10.1943 | 1551 | a 01.03.1984 | |
MWG Györ | 03.10.1943 | 1552 | a 01.03.1984 | |
MWG Györ | 10.10.1943 | 1553 | a 15.05.1982 | |
MWG Györ | 11.10.1943 | 1554 | a 01.03.1984 | |
MWG Györ | 13.10.1943 | 1555 | a 01.03.1984 | |
MWG Györ | 15.10.1943 | 1556 | UN´50> 1500 II | > |
MWG Györ | 18.10.1943 | 1557 | UN´50> 1501 II | > |
MWG Györ | 15.10.1943 | 1558 | UN´50> 1502 II | > |
MWG Györ | 18.10.1943 | 1559 | UN´50> 1503 II | > |
MWG Györ | 16.11.1943 | 1560 | UN´50> 1504 II | > |
MWG Györ | 16.11.1943 | 1561 | UN´50> 1505 II | > |
MWG Györ | 22.11.1943 | 1562 | UN´50> 1506 II | > |
MWG Györ | 18.11.1943 | 1563 | UN´50> 1507 II | > |
MWG Györ | 22.11.1943 | 1564 | UN´50> 1508 II | > |
HW Miskolci ut | 18.11.1943 | 1565 | UN´50> 1509 II | > |
HW Miskolci ut | 23.12.1943 | 1566 | UN´50> 1510 II | > |
HW Miskolci ut | 23.12.1943 | 1567 | UN´50> 1511 II | > |
HW Miskolci ut | 16.02.1944 | 1568 | UN´50> 1512 II | > |
HW Miskolci ut | 02.03.1944 | 1569 | UN´50> 1513 II | > |
HW Miskolci ut | 01.04.1944 | 1570 | UN´50> 1514 II | > |
HW Miskolci ut | 28.04.1944 | 1571 | UN´50> 1515 II | > |
HW Miskolci ut | 17.05.1944 | 1572 | UN´50> 1516 II | > |
HW Miskolci ut | 07.06.1944 | 1573 | UN´50> 1517 II | > |
HW Miskolci ut | 22.07.1944 | 1574 | UN´50> 1518 II | > |
HW Miskolci ut | 26.08.1944 | 1575 | UN´50> 1519 II | > |
BSZKRT = Budapest Székesfövárosi Közlekedési Rt. FVV = Fövárosi Villamos Vasutak 99524 P200602 |