Straßenbahn Budapest BVVV Budapesti villamos városi vasút 1887 - 1918 BEVV 1918 - 1923 BSZKRT 1923 - 1949 FVKV 1949 - 1951 FVV 1951 - 1968 BKV ab 1968
|
||||
11.1 Triebwagen 2300 - 2319 (BVVV Type D) |
||||
Baudaten |
Herkunft BVVV |
Nummer ab 1923 | Verbleib | |
Schlick 1900 | BVVV 166 | 2300 | UB 08.01.1926> 2300 (mit 2301) | > |
Schlick 1900 | BVVV 167 | 2301 | UB 08.01.1926> 2301 (mit 2300) | > |
Schlick 1900 | BVVV 168 | 2302 | UB 23.12.1925> 2302 (mit 2303) | > |
Schlick 1900 | BVVV 169 | 2303 | UB 23.12.1925> 2303 (mit 2302) | > |
Schlick 1900 | BVVV 170 | 2304 | UB 18.02.1926> 2304 (mit 2305) | > |
Schlick 1900 | BVVV 171 | 2305 | UB 18.02.1926> 2305 (mit 2304) | > |
Schlick 1900 | BVVV 172 | 2306 | UB 18.02.1926> 2306 (mit 2307) | > |
Schlick 1900 | BVVV 173 | 2307 | UB 18.02.1926> 2307 (mit 2306) | > |
Schlick 1900 | BVVV 174 | 2308 | UB 11.02.1926> 2308 (mit 2309) | > |
Schlick 1900 | BVVV 175 | 2309 | UB 11.02.1926> 2309 (mit 2308) | > |
Schlick 1900 | BVVV 176 | 2310 | UB 11.02.1926> 2310 (mit 2311) | > |
Schlick 1900 | BVVV 177 | 2311 | UB 11.02.1926> 2311 (mit 2310) | > |
Schlick 1900 | BVVV 178 | 2312 | UB 08.01.1926> 2312 (mit 2313) | > |
Schlick 1900 | BVVV 179 | 2313 | UB 08.01.1926> 2313 (mit 2312) | > |
Schlick 1900 | BVVV 180 | 2314 | UB 08.01.1926> 2314 (mit 2315) | > |
Schlick 1900 | BVVV 181 | 2315 | UB 08.01.1926> 2315 (mit 2314) | > |
Schlick 1900 | BVVV 182 | 2316 | UB 23.12.1925> 2316 (mit 2317) | > |
Schlick 1900 | BVVV 183 | 2317 | UB 23.12.1925> 2317 (mit 2316) | > |
Schlick 1900 | BVVV 184 | 2318 | UB 23.12.1925> 2318 (mit 2319) | > |
Schlick 1900 | BVVV 185 | 2319 | UB 23.12.1925> 2319 (mit 2318) | > |
Umbauten zu Doppel-Tw |
||||
Baudaten |
Herkunft |
Nummer | Verbleib | |
> | UB 08.01.1926 | 2300 + 2301 | a 06.08.1957 | |
> | UB 23.12.1925 | 2302 + 2303 | a 27.02.1957 | |
> | UB 18.02.1926 | 2304 + 2305 | a 04.07.1957 | |
> | UB 18.02.1926 | 2306 + 2307 | 2306 a 23.08.1945 | > |
> | UB 11.02.1926 | 2308 + 2309 | a 27.02.1957 | |
> | UB 11.02.1926 | 2310 + 2311 | a 20.02.1957 | |
> | UB 08.01.1926 | 2312 + 2313 | 2312 UN´49> 2306 II, 2313 a 23.08.1945 | > |
> | UB 08.01.1926 | 2314 + 2315 | a 29.07.1957 | |
> | UB 23.12.1925 | 2316 + 2317 | a xx.09.1956 | |
> | UB 23.12.1925 | 2318 + 2319 | UN ´49> 2312 II + 2313 II | > |
Baudaten |
Herkunft |
Nummer | Verbleib | |
> | ´49 ex 2312 + 2307 | 2306 II + 2307 | a 26.04.1957 | |
> | ´49 ex 2318 + 2319 | 2312 II + 2313 II | a 15.10.1957 | |
> | 19.10.1949 ex 2401 und 2409 | 2318 II + 2319 II | a 29.07.1957 | |
> | 19.10.1949 ex 2400 und 2402 | 2320 + 2321 | a xx.07.1956 | |
> | 19.10.1949 ex 2403 und 2404 | 2322 + 2323 | a 20.07.1957 | |
11.2 Triebwagen 2300 II - 2311 II (ex 1200 II ff) |
||||
Baudaten |
Nummer | Verbleib | ||
> | ´61 ex 1208 II + 1209 II | 2300 II + 2301 II | a 01.10.1970 | |
> | ´61 ex 1210 II + 1211 II | 2302 II + 2303 II | a 20.04.1970 | |
> | ´61 ex 1202 II + 1203 II | 2304 II + 2305 II | a 01.10.1970 | |
> | ´61 ex 1204 II + 1205 II | 2306 III + 2307 II | a 27.08.1970 | |
> | ´61 ex 1206 II + 1207 II | 2308 II + 2309 II | a 08.04.1970 | |
> | ´61 ex 1200 II + 1201 II | 2310 II + 2311 II | a 02.07.1970 | |
Straßenbahn
Budapest, Übersicht < BSZKRT = Budapest Székesfövárosi Közlekedési Rt. FVV = Fövárosi Villamos Vasutak 99531 P200620 |