Straßenbahn Budapest BVVV Budapesti villamos városi vasút 1887 - 1918 BEVV 1918 - 1923 BSZKRT 1923 - 1949 FVKV 1949 - 1951 FVV 1951 - 1968 BKV ab 1968
|
||||
12.1 Triebwagen 2400 - 2409 (BVVV Type E) |
||||
Baudaten |
Herkunft BVVV |
Nummer ab 1923 | Verbleib | |
Schlick 1902 | BVVV 186 | 2400 | UB 19.10.1949> 2320 (mit 2321) | > |
Schlick 1902 | BVVV 187 | 2401 | UB 19.10.1949> 2318 II (mit 2319 II) | > |
Schlick 1902 | BVVV 188 | 2402 | UB 19.10.1949> 2321 (mit 2320) | > |
Schlick 1902 | BVVV 189 | 2403 | UB 19.10.1949> 2322 (mit 2323) | > |
Schlick 1902 | BVVV 190 | 2404 | UB 19.10.1949> 2323 (mit 2322) | > |
Schlick 1902 | BVVV 191 | 2405 | a 04.07.1949 | |
Schlick 1902 | BVVV 192 | 2406 | 03.09.1951> SzKV 77 | |
Schlick 1902 | BVVV 193 | 2407 | 03.09.1951> SzKV 78 | |
Schlick 1902 | BVVV 194 | 2408 | a 04.07.1949 | |
Schlick 1902 | BVVV 195 | 2409 | UB 19.10.1949> 2319 II (mit 2318 II) | > |
12.2 Triebwagen 2400 II - 2467 (ex BLVV) |
||||
Baudaten |
Herkunft BLVV |
Nummer ab 1950 | Verbleib | |
> | 24.11.1950 ex BLVV 9600 + 9601 | 2400 II + 2401 II | UN 01.06.1951> 2420 II + 2421 II | > |
> | 24.11.1950 ex BLVV 9602 + 9603 | 2402 II + 2403 II | UN 01.06.1951> 2422 II + 2423 II | > |
> | 24.11.1950 ex BLVV 9606 + 9607 | 2404 II + 2405 II | UN 01.06.1951> 2414 II + 2415 II | > |
> | 24.11.1950 ex BLVV 9608 + 9609 | 2406 II + 2407 II | UN 01.06.1951> 2416 II + 2417 II | > |
> | 24.11.1950 ex BLVV 9612 + 9613 | 2408 II + 2409 II | UN 01.06.1951> 2418 II + 2419 II | > |
> | 24.11.1950 ex BLVV 9614 + 9615 | 2410 + 2411 | UN 01.06.1951> 2412 II + 2413 II | > |
> | 24.11.1950 ex BLVV 9620 + 9621 | 2412 + 2413 | UN 01.06.1951> 2410 II + 2411 II | > |
> | 24.11.1950 ex BLVV 9622 + 9623 | 2414 + 2415 | UN 01.06.1951> 2404 III + 2405 III | > |
> | 24.11.1950 ex BLVV 9628 + 9629 | 2416 + 2417 | UN 01.06.1951> 2406 III + 2407 III | > |
> | 24.11.1950 ex BLVV 9630 + 9631 | 2418 + 2419 | UN 01.06.1951> 2408 III + 2409 III | > |
> | 24.11.1950 ex BLVV 9634 + 9635 | 2420 + 2421 | UN 01.06.1951> 2400 III + 2401 III | > |
> | 24.11.1950 ex BLVV 9636 + 9637 | 2422 + 2423 | UN 01.06.1951> 2402 III + 2403 III | > |
> | 24.11.1950 ex BLVV 9638 + 9658 | 2424 + 2425 | a 01.01.1977 | |
> | 24.11.1950 ex BLVV 9639 + 9659 | 2426 + 2427 | a 01.07.1976 | |
> | 24.11.1950 ex BLVV 9640 + 9660 | 2428 + 2429 | a 10.05.1976 | |
> | 24.11.1950 ex BLVV 9641 + 9661 | 2430 + 2431 | a 10.05.1976 | |
> | 24.11.1950 ex BLVV 9642 + 9662 | 2432 + 2433 | a 17.09.1970 | |
> | 24.11.1950 ex BLVV 9643 + 9663 | 2434 + 2435 | a 01.01.1977 | |
> | 24.11.1950 ex BLVV 9646 + 9666 | 2436 + 2437 | a 01.07.1976 | |
> | 24.11.1950 ex BLVV 9647 + 9667 | 2438 + 2439 | a 01.01.1977 | |
> | 24.11.1950 ex BLVV 9648 + 9668 | 2440 + 2441 | a 02.10.1976 | |
> | 24.11.1950 ex BLVV 9651 + 9671 | 2442 + 2443 | a 10.05.1976 | |
> | 24.11.1950 ex BLVV 9652 + 9672 | 2444 + 2445 | a 10.03.1976 | |
> | 24.11.1950 ex BLVV 9655 + 9656 | 2446 + 2447 | a 01.07.1976 | |
> | 24.11.1950 ex BLVV 9657 + 9697 | 2448 + 2449 | a 31.12.1970 | |
> | 24.11.1950 ex BLVV 9673 + 9685 | 2450 + 2451 | a 31.12.1970 | |
> | 24.11.1950 ex BLVV 9674 + 9686 | 2452 + 2453 | a 07.07.1976 | |
> | 24.11.1950 ex BLVV 9675 + 9687 | 2454 + 2455 | a 01.07.1976 | |
> | 24.11.1950 ex BLVV 9676 + 9688 | 2456 + 2457 | a 1970 | |
> | 24.11.1950 ex BLVV 9677 + 9689 | 2458 + 2459 | a 1970 | |
> | 24.11.1950 ex BLVV 9678 + 9690 | 2460 + 2461 | a 1969 | |
> | 24.11.1950 ex BLVV 9680 + 9692 | 2462 + 2463 | a 01.01.1977 | |
> | 24.11.1950 ex BLVV 9681 + 9693 | 2464 + 2465 | a 01.01.1977 | |
> | 24.11.1950 ex BLVV 9604 + 9605 | 2466 + 2467 | a 25.11.1971 | |
Zweitbesetzungen 2400 III ff |
||||
Baudaten |
Herkunft BLVV |
Nummer ab 1950 | Verbleib | |
> | 01.06.1951 ex 2420 + 2421 | 2400 III + 2401 III | UN 18.10.1956> 1200 II + 1201 II | > |
> | 01.06.1951 ex 2422 + 2423 | 2402 III + 2403 III | UN 18.10.1956> 1202 II + 1203 II | > |
> | 01.06.1951 ex 2414 + 2415 | 2404 III + 2405 III | UN 18.10.1956> 1204 II + 1205 II | > |
> | 01.06.1951 ex 2416 + 2417 | 2406 III + 2407 III | UN 18.10.1956> 1206 II + 1207 II | > |
> | 01.06.1951 ex 2418 + 2419 | 2408 III + 2409 III | UN 18.10.1956> 1208 II + 1209 II | > |
> | 01.06.1951 ex 2412 + 2413 | 2410 II + 2411 II | UN 18.10.1956> 1210 II + 1211 II | > |
> | 01.06.1951 ex 2410 + 2411 | 2412 II + 2413 II | a 10.05.1976 | |
> | 01.06.1951 ex 2404 II + 2405 II | 2414 II + 2415 II | a 10.05.1976 | |
> | 01.06.1951 ex 2406 II + 2407 II | 2416 II + 2417 II | a 01.01.1977 | |
> | 01.06.1951 ex 2408 II + 2409 II | 2418 II + 2419 II | a 29.03.1976 | |
> | 01.06.1951 ex 2400 II + 2401 II | 2420 II + 2421 II | a 02.10.1976, > Museum | |
> | 01.06.1951 ex 2402 II + 2403 II | 2422 II + 2423 II | a 02.10.1976 | |
Straßenbahn
Budapest, Übersicht < BSZKRT = Budapest Székesfövárosi Közlekedési Rt. FVV = Fövárosi Villamos Vasutak 99532 P200618 |