< Straßenbahn Ungarn

Straßenbahn Budapest


FVV    1951 - 1968
BKV    ab 1968

 

19.1 Triebwagen 3200 - 3249 (Type UV1)

Baudaten

Herkunft

Nummer Verbleib  
Ganz 1956   3200 II 02.08.2006> Museum  
Ganz 1956   3201 II 09.08.2004> MaViTE (Vasúttörténeti Park)  
Ganz 1956   3202 II   a 02.01.1995
Ganz 1956   3203 II   a 02.08.2006
Ganz 1956   3204 II   a 02.12.1996
Ganz 1956   3205 II   a 02.12.1996
Ganz 1956   3206 II   a 02.12.1996
Ganz 1956   3207 II   a 02.01.1995
Ganz 1956   3208 II   a 02.01.1995
Ganz 1956   3209 II   a 09.08.2004
Ganz 1956   3210 II   a 04.10.2001
Ganz 1956   3211 II   a 02.01.1995
Ganz 1956   3212 II   a 02.07.1996
Ganz 1956   3213 II   a 04.10.2001
Ganz 1956   3214 II   a 02.07.1996
Ganz 1956   3215 II   a 09.08.2004
Ganz 1956   3216 II   a 09.08.2004
Ganz 1956   3217 II   a 13.11.2006
Ganz 1956   3218 II   a 02.12.1996
Ganz 1956   3219 II   a 02.01.1995
Ganz 1956   3220 II   a 02.01.1995
Ganz 1956   3221 II   a 02.01.1995
Ganz 1956   3222 II   a 02.01.1995
Ganz 1956   3223 II   a 02.01.1995
Ganz 1956   3224 II   a 09.12.1996
Ganz 1956   3225 II   a 02.07.1996
Ganz 1956   3226 II   a 01.12.1991
Ganz 1956   3227 II   a 02.01.1995
Ganz 1956   3228 II   a 02.12.1996
Ganz 1956   3229 II   a 02.07.1996
Ganz 1956   3230 II   a 02.12.1996
Ganz 1956   3231 II   a 11.03.2002
Ganz 1956   3232 II   a 11.03.2002
Ganz 1956   3233 II   a 02.01.1995
Ganz 1956   3234 II   a 02.01.1995
Ganz 1956   3235 II   a 02.12.1996
Ganz 1956   3236 II   a 02.07.1995
Ganz 1956   3237 II   a 02.07.1996
Ganz 1956   3238 II   a 02.12.1996
Ganz 1956   3239 II   a 04.10.2001
Ganz 1956   3240   a 13.11.2006
Ganz 1956   3241   a 02.07.1995
Ganz 1956   3242   a 09.12.1996
Ganz 1957   3243   a 02.01.1995
Ganz 1957   3244   a 02.01.1995
Ganz 1957   3245   a 02.01.1995
Ganz 1957   3246   a 02.01.1995
Ganz 1957   3247   a 02.07.1996
Ganz 1957   3248   a 02.01.2006
Ganz 1957   3249   a 21.11.2007

19.2 Triebwagen 3250 - 3349 (Type UV2)

Baudaten

Herkunft

Nummer Verbleib  
Ganz 1957   3250 Unfall a 28.02.1975
Ganz 1957   3251   a 02.07.1996
Ganz 1957   3252   a 01.12.1991
Ganz 1957   3253   a 02.01.1995
Ganz 1957   3254 Unfall a 28.02.1975
Ganz 1957   3255   a 02.01.1995
Ganz 1957   3256   a 02.01.1995
Ganz 1957   3257 04.10.2001> Museumswagen  
Ganz 1957   3258 02.04.2007> MaViTE  
Ganz 1957   3259   a 01.12.1991
Ganz 1957   3260   a 02.01.1995
Ganz 1957   3261 04.10.2001> Blindeninstitut  
Ganz 1957   3262   a 02.04.2007
Ganz 1957   3263   a 10.12.2001
Ganz 1957   3264   a 09.12.1996
Ganz 1957   3265   a 02.01.1995
Ganz 1957   3266   a 02.01.1995
Ganz 1957   3267   a 04.10.2001
Ganz 1957   3268   a 04.10.2001
Ganz 1957   3269   a 02.07.1996
Ganz 1957   3270   a 21.11.2007
Ganz 1957   3271   a 11.03.2002
Ganz 1957   3272   a 13.11.2006
Ganz 1957   3273   a 04.10.2001
Ganz 1957   3274   a 10.12.2001
Ganz 1957   3275   a 10.12.2001
Ganz 1957   3276   a 21.11.2007
Ganz 1957   3277   a 02.04.2007
Ganz 1957   3278   a 02.04.2007
Ganz 1957   3279   a 21.11.2007
Ganz 1957   3280   a xx.03.1995
Ganz 1957   3281   a 21.11.2007
Ganz 1957   3282   a 02.07.1996
Ganz 1957   3283   a 04.10.2001
Ganz 1957   3284   a 02.07.1996
Ganz 1957   3285   a 02.07.1996
Ganz 1957   3286   a 04.10.2001
Ganz 1957   3287   a 04.10.2001
Ganz 1957   3288   a 11.03.2002
Ganz 1957   3289   a 02.12.1996
Ganz 1957   3290   a 02.07.1996
Ganz 1957   3291   a 01.12.1991
Ganz 1957   3292   a 02.07.1995
Ganz 1957   3293   a 02.07.1996
Ganz 1957   3294   a 10.12.2001
Ganz 1957   3295   a 02.07.1995
Ganz 1957   3296   a 15.06.2005
Ganz 1957   3297   a 21.11.2007
Ganz 1957   3298   a 02.12.1996
Ganz 1957   3299   a 02.01.1995
Ganz 1958   3300 II a 02.08.2006, ´07> Mogyoród  
Ganz 1958   3301 II   a 21.11.2007
Ganz 1958   3302 II   a 02.07.1996
Ganz 1958   3303 II   a 04.10.2001
Ganz 1958   3304 II   a 02.01.1995
Ganz 1958   3305 II   a 10.12.2001
Ganz 1958   3306 II 02.08.2006> MaViTE  
Ganz 1958   3307 II  Sződliget a 02.04.2007
Ganz 1958   3308 II a 02.08.2006, ´07> Mogyoród  
Ganz 1958   3309 II a 02.08.2006, ´07> Mogyoród  
Ganz 1958   3310 II a 02.08.2006, ´07> Mogyoród  
Ganz 1958   3311 II   a 02.07.1995
Ganz 1958   3312 II   a 02.01.1995
Ganz 1958   3313 II   a 13.11.2006
Ganz 1958   3314 II   a 11.03.2002
Ganz 1958   3315 II   a 02.04.2007
Ganz 1958   3316 II   a 02.07.1995
Ganz 1958   3317 II   a 15.06.2005
Ganz 1958   3318 II   a 02.01.1995
Ganz 1958   3319 II   a 09.08.2004
Ganz 1958   3320 II   a 02.01.1995
Ganz 1958   3321 II   a 09.08.2004
Ganz 1958   3322 II   a 11.03.2002
Ganz 1958   3323 II   a 11.03.2002
Ganz 1958   3324   a 02.12.1996
Ganz 1958   3325   a 02.01.1995
Ganz 1958   3326   a 02.04.2007
Ganz 1958   3327   a 02.04.2007
Ganz 1958   3328   a 10.12.2001
Ganz 1958   3329 a 02.08.2006, ´07> Mogyoród  
Ganz 1958   3330   a 02.08.2006
Ganz 1958   3331   a 11.03.2002
Ganz 1958   3332   a 02.04.2007
Ganz 1958   3333   a 04.10.2001
Ganz 1958   3334   a 11.03.2002
Ganz 1958   3335   a 11.03.2002
Ganz 1958   3336   a 02.04.2007
Ganz 1958   3337   a 02.07.1995
Ganz 1958   3338   a 02.07.1995
Ganz 1958   3339   a 11.08.2004
Ganz 1958   3340   a 02.07.1995
Ganz 1958   3341   a 13.11.2006
Ganz 1958   3342   a 04.10.2001
Ganz 1958   3343 a 02.08.2006, ´07> Mogyoród  
Ganz 1958   3344   a 04.10.2001
Ganz 1958   3345   a 13.11.2006
Ganz 1959   3346   a 10.05.2004
Ganz 1959   3347   a 10.05.2004
Ganz 1959   3348   a 02.01.1995
Ganz 1959   3349   a 10.05.2004

19.3 Triebwagen 3350 - 3474 (Type UV3)

Baudaten

Herkunft

Nummer Verbleib  
Ganz 1959   3350   a 02.04.2007
Ganz 1959   3351   a 02.07.1995
Ganz 1959   3352   a 11.03.2002
Ganz 1959   3353   a 09.08.2004
Ganz 1959   3354   a 10.12.2001
Ganz 1959   3355   a 10.05.2004
Ganz 1959   3356   a 11.03.2002
Ganz 1959   3357   a 13.11.2006
Ganz 1959   3358   a 11.03.2002
Ganz 1959   3359   a 02.01.1995
Ganz 1959   3360   a 13.11.2006
Ganz 1959   3361   a 10.12.2001
Ganz 1959   3362   a 02.04.2007
Ganz 1959   3363   a 09.08.2004
Ganz 1959   3364   a 13.11.2006
Ganz 1959   3365   a 02.07.1995
Ganz 1959   3366   a 02.01.1995
Ganz 1959   3367   a 02.12.1996
Ganz 1959   3368   a 02.07.1995
Ganz 1959   3369   a 02.01.1995
Ganz 1959   3370   a 02.07.1995
Ganz 1959   3371   a 02.01.1995
Ganz 1959   3372   a 02.01.1995
Ganz 1959   3373   a 01.12.1991
Ganz 1959   3374   a 02.04.2007
Ganz 1959   3375   a 02.07.1995
Ganz 1959   3376   a 02.11.1998
Ganz 1959   3377   a 02.07.1996
Ganz 1959   3378 a 02.08.2006, ´07> Mogyoród  
Ganz 1959   3379   a 02.04.2007
Ganz 1959   3380   a 02.07.1995
Ganz 1959   3381   a 02.04.2007
Ganz 1959   3382   a 02.01.1995
Ganz 1959   3383   a 02.04.2007
Ganz 1959   3384   a 02.07.1995
Ganz 1959   3385   a 08.12.1996
Ganz 1959   3386   a 02.04.2007
Ganz 1959   3387   a 02.10.1997
Ganz 1959   3388   a 02.01.1995
Ganz 1959   3389   a 02.01.1995
Ganz 1959   3390   a 13.11.2006
Ganz 1959   3391   a 02.07.1995
Ganz 1959   3392   a 02.01.1995
Ganz 1959   3393   a 02.01.1995
Ganz 1959   3394   a 02.07.1995
Ganz 1959   3395   a 02.07.1995
Ganz 1959   3396   a 21.11.2007
Ganz 1959   3397   a 02.07.1995
Ganz 1959   3398   a 02.01.1995
Ganz 1959   3399   a 02.01.1995
Ganz 1960   3400 II UB´77> 7660 >
Ganz 1960   3401 II UB´77> 7661 >
Ganz 1960   3402 UB´77> 7662 >
Ganz 1960   3403 UB´77> 7663 >
Ganz 1960   3404   a 12.05.2003
Ganz 1960   3405   a 15.06.2005
Ganz 1960   3406   a 09.08.2004
Ganz 1960   3407   a 02.04.2007
Ganz 1960   3408   a 02.04.2007
Ganz 1960   3409   a 12.05.2003
Ganz 1960   3410   a 12.05.2003
Ganz 1960   3411   a 12.05.2003
Ganz 1960   3412   a 11.03.2002
Ganz 1960   3413 a 02.08.2006, ´07> Mogyoród  
Ganz 1960   3414 a 02.04.2007, Albertfalva aufgestellt  
Ganz 1960   3415   a 02.08.2006
Ganz 1960   3416   a 21.11.2007
Ganz 1960   3417   a 02.04.2007
Ganz 1960   3418   a 02.04.2007
Ganz 1960   3419   a 02.04.2007
Ganz 1960   3420   a 02.08.2006
Ganz 1960   3421   a 02.10.1999
Ganz 1960   3422   a 13.11.2006
Ganz 1960   3423   a 12.05.2003
Ganz 1960   3424   a 11.03.2002
Ganz 1960   3425   a 11.03.2002
Ganz 1960   3426   a 12.05.2003
Ganz 1960   3427   a 12.05.2003
Ganz 1960   3428   a 02.04.2007
Ganz 1960   3429   a 12.05.2003
Ganz 1960   3430 a 12.05.2003, von BKV erhalten  
Ganz 1960   3431   a 12.05.2003
Ganz 1960   3432   a 12.05.2003
Ganz 1960   3433   a 04.10.2001
Ganz 1960   3434   a 21.11.2007
Ganz 1960   3435   a 21.11.2007
Ganz 1960   3436 02.08.2006> MaViTE  
Ganz 1960   3437   a 13.11.2006
Ganz 1960   3438   a 21.11.2007
Ganz 1960   3439   a 10.12.2001
Ganz 1960   3440   a 12.05.2003
Ganz 1960   3441   a 12.05.2003
Ganz 1960   3442   a 02.04.2007
Ganz 1960   3443   a 12.05.2003
Ganz 1960   3444   a 12.05.2003
Ganz 1960   3445   a 02.04.2007
Ganz 1961   3446   a 12.05.2003
Ganz 1961   3447   a 02.10.1997
Ganz 1960   3448   a 21.11.2007
Ganz 1960   3449   a 12.05.2003
Ganz 1961   3450   a 15.06.2005
Ganz 1961   3451   a 10.05.2004
Ganz 1961   3452   a 10.05.2004
Ganz 1961   3453   a 02.10.1997
Ganz 1961   3454   a 12.05.2003
Ganz 1961   3455   a 02.10.1997
Ganz 1961   3456   a 12.05.2003
Ganz 1961   3457   a 02.10.1997
Ganz 1961   3458   a 02.10.1997
Ganz 1961   3459   a 11.03.2002
Ganz 1961   3460   a 02.10.1997
Ganz 1961   3461   a 12.05.2003
Ganz 1961   3462   a 02.10.1997
Ganz 1961   3463   a 02.10.1997
Ganz 1961   3464   a 02.10.1997
Ganz 1961   3465   a 21.11.2007
Ganz 1961   3466   a 02.10.1997
Ganz 1961   3467   a 02.10.1997
Ganz 1961   3468 02.04.2007> MaViTE  
Ganz 1961   3469   a 02.04.2007
Ganz 1961   3470   a 02.10.1997
Ganz 1961   3471   a 02.10.1997
Ganz 1961   3472   a 13.11.2006
Ganz 1961   3473   a 04.10.2001
Ganz 1961   3474   a 04.10.2001
Straßenbahn Budapest, Übersicht <

MaViTE = Magyar Villamosvasút-történeti Egyesület
FVV  = Fövárosi Villamos Vasutak


99539 P200707