< Straßenbahn Ungarn

Straßenbahn Budapest


FVV    1951 - 1968
BKV    ab 1968

 

24. Triebwagen 3800 - 3899 (Type UV5 *)

Baudaten

Herkunft

Nummer Verbleib  
Ganz 1962   3800 02.08.2006> VEKE  
Ganz 1962   3801 a 02.08.2006, ´07> Mogyoród  
Ganz 1962   3802   a 13.11.2006
Ganz 1962   3803   a 21.11.2007
Ganz 1962   3804   a 10.05.2004
Ganz 1962   3805   a 04.10.2001
Ganz 1962   3806   a 10.12.2001
Ganz 1962   3807   a 21.11.2007
Ganz 1962   3808   a 02.01.2006
Ganz 1962   3809 02.08.2006> VEKE  
Ganz 1962   3810   a 21.11.2007
Ganz 1962   3811   a 21.11.2007
Ganz 1962   3812   a 10.12.2001
Ganz 1962   3813   a 13.11.2006
Ganz 1962   3814   a 04.10.2001
Ganz 1962   3815   a 11.03.2002
Ganz 1962   3816   a 21.11.2007
Ganz 1962   3817   a 04.10.2001
Ganz 1962   3818   a 02.01.2006
Ganz 1962   3819   a 04.10.2001
Ganz 1962   3820   a 04.10.2001
Ganz 1962   3821   a 10.12.2001
Ganz 1962   3822   a 02.04.2007
Ganz 1962   3823   a 11.03.2002
Ganz 1962   3824   a 21.11.2007
Ganz 1963   3825   a 02.04.2007
Ganz 1963   3826   a 10.12.2001
Ganz 1963   3827 a 04.10.2001, xx.02.2002> Berda József utca  
Ganz 1963   3828   a 21.11.2007
Ganz 1963   3829   a 10.12.2001
Ganz 1963   3830   a 21.11.2007
Ganz 1963   3831   a 21.11.2007
Ganz 1963   3832   a 04.10.2001
Ganz 1963   3833   a 10.12.2001
Ganz 1963   3834   a 10.12.2001
Ganz 1963   3835   a 09.08.2004
Ganz 1963   3836   a 21.11.2007
Ganz 1963   3837   a 11.03.2002
Ganz 1963   3838   a 21.11.2007
Ganz 1963   3839   a 10.12.2001
Ganz 1963   3840   a 13.11.2006
Ganz 1963   3841   a 04.10.2001
Ganz 1963   3842   a 10.12.2001
Ganz 1963   3843   a 02.08.2006
Ganz 1963   3844   a 10.12.2001
Ganz 1963   3845   a 10.12.2001
Ganz 1963   3846   a 21.11.2007
Ganz 1963   3847   a 10.12.2001
Ganz 1963   3848   a 10.12.2001
Ganz 1963   3849   a 10.12.2001
Ganz 1964   3850   a 21.11.2007
Ganz 1964   3851   a 21.11.2007
Ganz 1964   3852   a 10.05.2004
Ganz 1964   3853   a 21.11.2007
Ganz 1964   3854   a 21.11.2007
Ganz 1964   3855   a 02.07.1995
Ganz 1964   3856 21.11.2007> MaViTE  
Ganz 1964   3857 21.11.2007> MaViTE  
Ganz 1964   3858   a 13.11.2006
Ganz 1964   3859   a 02.07.1995
Ganz 1964   3860   a 02.08.2006
Ganz 1964   3861   a 11.03.2002
Ganz 1964   3862   a 02.04.2007
Ganz 1964   3863   a 10.05.2004
Ganz 1964   3864   a 02.04.2007
Ganz 1964   3865   a 02.04.2007
Ganz 1964   3866   a 13.11.2006
Ganz 1964   3867   a 21.11.2007
Ganz 1964   3868   a 13.11.2006
Ganz 1964   3869   a 02.04.2007
Ganz 1964   3870   a 21.11.2007
Ganz 1964   3871   a 11.03.2002
Ganz 1964   3872   a 02.04.2007
Ganz 1964   3873 BKV-Nostalgiewagen  
Ganz 1964   3874   a 21.11.2007
Ganz 1965   3875   a 21.11.2007
Ganz 1965   3876   a 10.05.2004
Ganz 1965   3877   a 04.10.2001
Ganz 1965   3878   a 02.07.1995
Ganz 1965   3879   a 02.07.1995
Ganz 1965   3880   a 21.11.2007
Ganz 1965   3881   a 21.11.2007
Ganz 1965   3882   a 21.11.2007
Ganz 1965   3883   a 04.10.2001
Ganz 1965   3884   a 10.12.2001
Ganz 1965   3885 BKV-Nostalgiewagen  
Ganz 1965   3886   a 04.10.2001
Ganz 1965   3887   a 10.12.2001
Ganz 1965   3888 BKV-Nostalgiewagen  
Ganz 1965   3889   a 21.11.2007
Ganz 1965   3890   a 21.11.2007
Ganz 1965   3891   a 04.10.2001
Ganz 1965   3892   a 13.11.2006
Ganz 1965   3893   a 11.03.2002
Ganz 1965   3894   a 10.12.2001
Ganz 1965   3895   a 10.12.2001
Ganz 1965   3896   a 11.03.2002
Ganz 1965   3897   a 10.12.2001
Ganz 1965   3898 BKV-Nostalgiewagen  
Ganz 1965   3899   a 04.10.2001
Straßenbahn Budapest, Übersicht <

* Die Liste scheint unvollständig zu sein, ist es aber nicht: Es gab keine UV4-Serie; es wäre wahrscheinlich eine Version mit einem längeren Wagenkasten gewesen, die schließlich nicht gebaut wurde.

MaViTE = Magyar Villamosvasút-történeti Egyesület
FVV  = Fövárosi Villamos Vasutak


99544 P200710