Straßenbahn Budapest
BSZKRT 1923 - 1949 FVKV 1949 - 1951 FVV 1951 - 1968 BKV ab 1968
|
||||
38.1 Beiwagen 5600 - 5649 |
||||
Baudaten |
Herkunft |
Nummer | Verbleib | |
1930 | 5600 | 01.01.1977> Museum | ||
1930 | 5601 | a 02.05.1979 | ||
1930 | 5602 | a 31.12.1977 | ||
1930 | 5603 | a 01.01.1977 | ||
1930 | 5604 | a 31.12.1977 | ||
1930 | 5605 | a 02.05.1979 | ||
1930 | 5606 | a 31.12.1977 | ||
1930 | 5607 | a 01.01.1977 | ||
1930 | 5608 | a 05.11.1977 | ||
1930 | 5609 | a 31.12.1977 | ||
1930 | 5610 | UN´xx> 5623 II | > | |
1930 | 5611 | a 02.05.1979 | ||
1930 | 5612 | a 01.04.1981 | ||
1930 | 5613 | a 01.04.1981 | ||
1930 | 5614 | a 01.04.1981 | ||
1930 | 5615 | UN´xx> 5625 II | > | |
1930 | 5616 | a 01.04.1981 | ||
1930 | 5617 | a 02.05.1979 | ||
1930 | 5618 | a 01.01.1977 | ||
1930 | 5619 | a 01.09.1980 | ||
1930 | 5620 | a 01.01.1978 | ||
1930 | 5621 | a 02.05.1979 | ||
1930 | 5622 | a 19.01.1981 | ||
1930 | 5623 | UN´xx> 5610 II | > | |
1930 | 5624 | a 01.01.1978 | ||
1930 | 5625 | UN´xx> 5615 II | > | |
1930 | 5626 | a 01.01.1977 | ||
1930 | 5627 | a 06.08.1979 | ||
1930 | 5628 | a 05.11.1977 | ||
1930 | 5629 | a 19.01.1981 | ||
1930 | 5630 | a 31.12.1977 | ||
1930 | 5631 | a 01.01.1978 | ||
1930 | 5632 | a 01.01.1977 | ||
1930 | 5633 | a 31.12.1977 | ||
1930 | 5634 | a 01.01.1977 | ||
1930 | 5635 | a 31.12.1977 | ||
1930 | 5636 | a 31.12.1977 | ||
1930 | 5637 | a 02.05.1979 | ||
1930 | 5638 | a 02.02.1981 | ||
1930 | 5639 | a 02.05.1979 | ||
1930 | 5640 | a 01.01.1977 | ||
1930 | 5641 | a 06.08.1979 | ||
1930 | 5642 | a 01.01.1977 | ||
1930 | 5643 | a 02.05.1979 | ||
1930 | 5644 | a 06.08.1979 | ||
1930 | 5645 | a 01.04.1981 | ||
1930 | 5646 | a 19.01.1981 | ||
1930 | 5647 | a 01.01.1977 | ||
1930 | 5648 | a 01.04.1981 | ||
1930 | 5649 | a 24.12.1977 | ||
Zweitbesetzungen |
||||
Baudaten |
Herkunft |
Nummer | Verbleib | |
> | ´xx ex 5623 | 5610 II | a 02.05.1979 | |
> | ´xx ex 5625 | 5615 II | a 01.01.1978 | |
> | ´xx ex 5610 | 5623 II | a 01.01.1977 | |
> | ´xx ex 5615 | 5625 II | a 02.05.1979 | |
38.2 Beiwagen 5650 - 5663 |
||||
Baudaten |
Herkunft |
Nummer | Verbleib | |
> | 25.11.1950 ex 5700 | 5650 | a 02.05.1979 | |
> | 25.11.1950 ex 5701 | 5651 | a 03.01.1978 | |
> | 25.11.1950 ex 5702 | 5652 | a 06.08.1979 | |
> | 25.11.1950 ex 5703 | 5653 | a 01.01.1977 | |
> | 25.11.1950 ex 5704 | 5654 | a 01.01.1977 | |
> | 25.11.1950 ex 5705 | 5655 | a 02.05.1979 | |
> | 25.11.1950 ex 5706 | 5656 | a 02.05.1979 | |
> | 25.11.1950 ex 5707 | 5657 | a 01.01.1977 | |
> | 25.11.1950 ex 5708 | 5658 | a 06.08.1979 | |
> | 25.11.1950 ex 5709 | 5659 | a 01.04.1981 | |
> | 25.11.1950 ex 5710 | 5660 | a 24.12.1977 | |
> | 25.11.1950 ex 5711 | 5661 | a 01.04.1981 | |
> | 25.11.1950 ex 5712 | 5662 | a 01.04.1981 | |
> | 25.11.1950 ex 5713 | 5663 | a 01.01.1977 | |
38.3 Beiwagen 5664 - 5675 |
||||
Baudaten |
Herkunft |
Nummer | Verbleib | |
> | 25.11.1950 ex 9900 | 5664 | a 01.01.1977 | |
> | 25.11.1950 ex 9901 | 5665 | a 01.01.1978 | |
> | 25.11.1950 ex 9902 | 5666 | a 03.01.1978 | |
> | 25.11.1950 ex 9903 | 5667 | a 06.08.1979 | |
> | 25.11.1950 ex 9904 | 5668 | a 31.12.1977 | |
> | 25.11.1950 ex 9905 | 5669 | a 31.12.1977 | |
> | 25.11.1950 ex 9906 | 5670 | a 02.02.1981 | |
> | 25.11.1950 ex 9907 | 5671 | a 01.04.1981 | |
> | 25.11.1950 ex 9908 | 5672 | a 02.05.1979 | |
> | 25.11.1950 ex 9909 | 5673 | a 02.05.1979 | |
> | 25.11.1950 ex 9910 | 5674 | a 01.04.1981 | |
> | 25.11.1950 ex 9911 | 5675 | a 01.04.1981 | |
Straßenbahn
Budapest, Übersicht < BSZKRT = Budapest Székesfövárosi Közlekedési Rt. FVV = Fövárosi Villamos Vasutak 99558 P200712 |