Straßenbahn Szeged |
|||||
Triebwagen der Bauart "Bengali" | |||||
Einrichtungswagen, drei Türen | |||||
Baudaten | Lieferung | Herkunft | Nummer | Verbleib | |
02.11.1962 | 601 | a 05.05.1993 | |||
14.01.1963 | 602 | a 01.01.1990 | |||
> | 26.03.1990 ex 613 | 602 II | a 31.08.2003 | ||
15.05.1963 | 603 | a 31.12.1998 | |||
15.05.1963 | 604 | 23.01.1998> 607 II | > | ||
17.09.1963 | (vorgesehen Budapest 1130) | 605 | a 30.09.1989 | ||
> | 30.09.1989 ex 611 | 605 II | a 01.01.1990 | ||
17.10.1963 | (vorgesehen Budapest 1132) | 606 | a 06.11.1997 | ||
05.12.1963 | (vorgesehen Budapest 1135) | 607 | a 31.12.1997 | ||
> | 23.01.1998 ex 604 | 607 II | a 27.10.2003 | ||
13.05.1964 ex Budapest 1121 | 608 | a 31.12.1997 | |||
13.05.1964 ex Budapest 1124 | 609 | Museumswagen | |||
13.05.1964 ex Budapest 1127 | 610 | a 31.12.1998 | |||
27.01.1981 ex Budapest 1103 | 611 | 30.09.1989> 605 II | > | ||
03.12.1980 ex Budapest 1106 | 612 | a 01.01.1990 | |||
04.02.1981 ex Budapest 1105 | 613 | 26.03.1990> 602 II | > | ||
23.01.1985 ex Debrecen 281 | 614 | a 31.12.1997 | |||
Zweirichtungswagen, fünf Türen (nur auf einer Seite) | |||||
Baudaten | Lieferung | Herkunft | Nummer | Verbleib | |
29.08.1967 | 651 | a 31.12.1997 | |||
22.01.1968 | 652 | a 31.12.1998 | |||
07.08.1968 | 653 | a 27.10.2003 | |||
24.01.1969 | 654 | a 02.07.2002 | |||
27.01.1971 | 655 | a 31.12.1998 | |||
01.06.1971 | 656 | ´92> Fahrschulwagen | |||
01.10.1971 | 657 | a 01.05.1993 | |||
29.12.1971 | 658 | a 31.12.1998 | |||
29.03.1972 | 659 | a 27.10.2003 | |||
11.08.1972 | 660 | ||||
24.11.1972 | 661 | a 31.12.1997 | |||
18.01.1973 | 662 | a 11.01.2004 | |||
Zweirichtungswagen, zehn Türen | |||||
Baudaten | Lieferung | Herkunft | Nummer | Verbleib | |
27.09.1973 | 801 | a 01.01.2007 | |||
19.10.1973 | 802 | ||||
29.12.1973 | 803 | ||||
16.10.1974 | 804 | a 01.01.2007 | |||
27.12.1974 | 805 | ||||
27.12.1974 | 806 | ||||
01.08.1975 | 807 | a 01.09.2004 | |||
23.12.1975 | 808 | ||||
10.12.1975 | 809 | ||||
05.08.1976 | 810 | a 01.01.2007 | |||
27.09.1976 | 811 | a 31.12.1993 | |||
16.11.1976 | 812 | a 19.10.1985 | |||
27.06.1986 ex 819 | 812 II | ||||
17.11.1977 | 813 | ||||
13.04.1978 | 814 | 10.03.2000> 818 II | > | ||
> | 02.03.1999 ex 815 | 814 II | a 01.01.2007 | ||
09.05.1978 | 815 | 02.03.1999> 814 II | > | ||
> | 21.11.1996 ex 816 | 815 II | |||
05.09.1978 | 816 | 21.11.1996> 815 II | > | ||
31.12.1978 | 817 | ||||
27.03.1979 | 818 | 02.07.2002> 821 | > | ||
> | 10.03.2000 ex 814 | 818 II | |||
15.11.1984 ex Budapest 1231 | 819 | 27.06.1986> 812 II | > | ||
05.03.1985 ex Budapest 1200 | 820 | a 01.01.2007 | |||
> | 02.07.2002 ex 818 | 821 | |||
99577 P120723 |