Straßenbahn Görz/Gorizia/Gorica 18. 2. 1909 - 15. 4. 1935 |
||||
Triebwagen | ||||
Baudaten | Herkunft | Nummer | Verbleib | |
Graz/AEG 1908/09 | 1 | |||
Graz/AEG 1908/09 | 2 | |||
Graz/AEG 1908/09 | 3 | |||
Graz/AEG 1908/09 | 4 | |||
Graz/AEG 1908/09 | 5 | |||
Graz/AEG 1908/09 | 6 | |||
Graz/AEG 1908/09 | 7 | |||
Graz/AEG 1908/09 | 8 | |||
Baudaten | Herkunft | Nummer | Verbleib | |
Carminati&Toselli | 9 | |||
Carminati&Toselli | 10 | |||
Beiwagen | ||||
Baudaten | Nummer | Verbleib | ||
Graz 1908 | offener Beiagen | 101 | ||
> | ex 105 | 101 II | ||
Graz 1908/09 | geschlossener Beiwagen | 102 | ||
Graz 1908/09 | geschlossener Beiwagen | 103 | ||
Graz 1908/09 | geschlossener Beiwagen | 104 | ||
Graz 1908/09 | geschlossener Beiwagen | 105 | UN nach 1926> 101 II | > |
Graz 1926 | offener Beiagen | 106 | ||
99892 P140220, 230127amo |