Straßenbahn Bozen 1. 7. 1909 - 23. 12. 1948 |
||||
Triebwagen | ||||
Baudaten | Herkunft | Nummer | Verbleib | |
Graz 1914 | 1 | a 1948 | ||
Graz 1914 | 2 | a 1948 | ||
Graz 1914 | 3 | a 1948 | ||
Graz 1914 | 4 | a 1948 | ||
Graz 1914 | 5 | a 1948 | ||
Graz 1908 | ´27 ex Meran 3 | 6 | a 1948 | |
Graz 1908 | ´27 ex Meran 5 | 7 | ´48> Meran 7 | |
Graz 1909 | 51 | a 1948 | ||
Graz 1909 | 52 | a 1948 | ||
Graz 1909 | 53 | a 1948 | ||
Graz 1909 | 54 | a 1948 | ||
Graz 1909 | 55 | Brand in Lackiererei | a 1916 | |
1922 | 55 II | a 1948 | ||
Graz 1909 | 56 | Brand in Lackiererei | a 1916 | |
Graz 1909 | 57 | ´48> Meran 57 | ||
Graz 190 | 58 | a 1948 | ||
Graz 199 | ´40 ex Meran 103 | 103 | ´48> Meran 103 | |
Beiwagen0 | ||||
Baudaten | Herkunft | Nummer | Verbleib | |
Graz 1908 | ´17 ex Meran 51B | 51B | a 1948 | |
Graz 1908 | ´17 ex Meran 52B | 52B | a 1948 | |
Literatur: Eisenbahn 3/1957; Straßenbahn-Magazin 29 (August 1978); 32 (Mai 1979), Eisenbahn 1/1984 99895 P031002 |