Österreich <


BBÖ 503

< Südbahn 17c

Fabriks-Nr. Südbahn-Nummer BBÖ-Nummer * weiterer
Verbleib
ausgemustert/
withdrawn
Flor  768/91 372   01.07.1924> GKB, a 02.05.1968,
> Museum Straßhof
 
Flor  769/91 373 503.01   a 1928
Flor  936/95 384 503.02   a 1929
Flor  937/95 385 503.03   a 1929
Flor  938/95 386 503.04   a 1930
Flor 1005/96 394 503.05   a 1928
Flor 1006/96 395 503.06   a 1929
Flor 1008/96 397 503.07   a 1928
Flor 1009/96 398 503.08 31.12.1925> GKB 398 a 15.08.1958
Flor 1010/96 399   01.07.1924> GKB a 06.06.1927
Flor 1011/96 400 503.09 31.12.1925> GKB 400 a 06.02.1961
WrN  3899/96 401 503.10   a 1927
WrN  3900/96 402 503.11   a 1932
WrN  3901/96 403   01.07.1924> GKB a 1926
WrN  3920/96 404 503.12   a 1931
WrN  3921/96 405 503.13   a 1930
WrN  3922/96 406 503.14 01.03.1927> GKB 406, a 18.12.1962;
´77> Museum Ljubljana
 
Flor 1086/97 407 503.15   a 1932
Flor 1087/97 408 503.16   a 1930
Flor 1088/97 409 503.17 31.12.1925> GKB 409 a 30.04.1959
Flor 1089/97 410 503.18   a 1928
Flor 1090/97 411 503.19   a 1929
Flor 1105/97 412 503.20   a 1930
Flor 1106/97 413 503.21   a 1929
Flor 1107/97 414 503.22   a 1929
Flor 1108/97 415   01.07.1924> GKB, a 19.09.1967, ´75> Museum Brenner & Brenner  
Flor 1109/97 416 503.23   a 1927
* an BBÖ am 01.06.1922, umnummeriert am 27.01.1924

10038 P131218, 160831hst, 170313, 190407hwa