BBÖ 1670.1 | |||||||
Baudaten |
Elektr. Teil |
BBÖ-Nummer | DRB-Nummer | ÖBB-Nummer | ÖBB-Nummer ab 1985 | Verbleib | ausgemustert/ withdrawn |
Flor 3022/32 | ÖSSW | 1670.101 | E 22 201 | 1670.101 | a 15.02.1980 | ||
Flor 3023/32 | ÖSSW | 1670.102 | E 22 202 | 1670.102 | 28.06.1982> 01120, ´98> ÖGEG | ||
Flor 3024/32 | ÖSSW | 1670.103 | E 22 203 | Kriegsverlust | a 21.02.1944 | ||
Flor 3025/32 | ÖSSW | 1670.104 | E 22 204 | 1670.104 | 24.11.1983> 01126, > ÖBB Erlebnisbahn, ´09> Historische Elektrolokomotiven Bludenz HEB | ||
Flor 3026/32 | ÖSSW | 1670.105 | E 22 205 | 1670.105 | a 20.10.1982 | ||
> ÖBB 1670 12021 P171117, 171129mba |