ÖBB C4üh 30300
´56> B4üh 30300 - 30385 N 28 |
||||||
Baudaten | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Umbau, Verbleib |
Verbleib |
Simmering 63875/30 | 39325 | 200775 | 30300 | xx.02.1970> 29-13 100, > 29-04 100, 30.08.1985> JŽ | ||
Simmering 64771/30 | 39384 | 200833 | 30301 | xx.11.1961> Mannschaftswagen 972041, ´86> 975 6 913 | ||
Simmering 64776/30 | 39389 | 200838 | 30302 | xx.03.1963> 30200, xx.01.1969> 29-13 000, > 29-04 000, 31.12.1985> JŽ | ||
Graz 35576/30 | 39421 | 200840 | 30303 | xx.09.1963> D4egüh 60953, xx.12.1969> Dsx 95-13 953, > 95-03 053 | a 1992 | |
Simmering 64217/30 | 39367 | 200817 | 30304 | xx.06.1969> 29-13 101 | a 30.04.1972 | |
Graz 35593/30 | 39438 | 200857 | 30305 | xx.02.1970> 29-13 102 | a 1970 | |
Simmering 64148/30 | 39339 | 200789 | 30306 | xx.03.1969> 29-13 103, > 29-04 103 | a 13.12.1988 | |
Simmering 64155/30 | 39346 | 200796 | 30307 | xx.03.1963> 30201, xx.06.1969> 29-13 001, > 29-04 001, > 975 2 906 | ||
Simmering 64211/30 | 39361 | 200811 | 30308 | xx.06.1970> 29-13 104, > 29-04 104 | a 1986 | |
Simmering 64157/30 | 39348 | 200798 | 30309 | xx.05.1970> 29-13 105, > 29-04 105 | a 1986 | |
Simmering 63997/30 | 39333 | 200783 | 30310 | xx.03.1963> 30202, xx.03.1969> 29-13 002, > 29-04 002, 30.08.1985> JŽ | ||
Simmering 64778/30 | 39391 | 200906 | 30311 | xx.03.1963> 30203, xx.03.1969> 29-13 003 | a 1969 | |
Graz 35625/30 | 39470 | 200889 | 30312 | xx.07.1970> 29-13 106, > 29-04 106, 30.08.1985> JŽ | ||
Simmering 63872/30 | 39322 | 200772 | 30313 | xx.12.1962> D4egüh 60950, xx.10.1969> Dsx 95-13 950, > 95-03 050 | a 30.04.1986 | |
Simmering 63873/30 | 39323 | 200773 | 30314 | xx.03.1963> 30204, xx.06.1969> 29-13 004, > 29-04 004, 30.04.1985> JŽ | ||
Simmering 63874/30 | 39324 | 200774 | 30315 | xx.02.1967> D4egüh 60957, xx.07.1969> Dsx 95-13 957, > 95-03 957 | a 31.07.1990 | |
Simmering 63877/30 | 39327 | 200777 | 30316 | xx.03.1963> 30205, xx.05.1969> 29-13 005, > 29-04 005, 30.04.1985> JŽ | ||
Simmering 63998/30 | 39334 | 200784 | 30317 | xx.01.1970> 29-13 107, > 29-04 107, a 03.04.1981, > Bahnhofwagen 04438 | ||
Simmering 64145/30 | 39336 | 200786 | 30318 | xx.03.1963> 30206, xx.05.1969> 29-13 006, 31.08.1982> EM Club St. Valentin | ||
Simmering 64146/30 | 39337 | 200787 | 30319 | xx.06.1970> 29-13 108, > 29-04 108, ´89> Wohnwagen 974 0 506 | ||
Simmering 64151/30 | 39342 | 200792 | 30320 | xx.03.1963> 30207, xx.01.1969> 29-13 007, > 29-04 007, 15.10.1980> ÖGEG | ||
Simmering 64158/30 | 39349 | 200799 | 30321 | xx.08.1970> 29-13 109, > 29-04 109 | a 30.03.1984 | |
Simmering 64202/30 | 39352 | 200802 | 30322 | xx.09.1969> 29-13 110, > 29-04 110, 31.08.1984> Museumswagen 973 2 922, ´03> Straßhof | ||
Simmering 64159/30 | 39350 | 200800 | 30323 | xx.09.1962> D4egüh 60951, xx.10.1969> Dsx 95-13 951 | a 17.09.1975 | |
Simmering 64210/30 | 39360 | 200810 | 30324 | xx.03.1970> 29-13 111, > 29-04 111 | a xx.05.1987 | |
Simmering 64213/30 | 39363 | 200813 | 30325 | xx.07.1970> 29-13 112, > 29-04 112 | a 30.03.1984 | |
Simmering 64215/30 | 39365 | 200815 | 30326 | xx.11.1969> 29-13 113, > 29-04 113, ´89> 975 2 905 | ||
Simmering 64216/30 | 39366 | 200816 | 30327 | xx.07.1970> 29-13 114 | a | |
Simmering 64218/30 | 39368 | 200818 | 30328 | xx.12.1965> D4egüh 60956, xx.05.1970> Dsx 95-13 956, > 95-03 956 | a 31.12.1990 | |
Simmering 64220/30 | 39370 | 200819 | 30329 | xx.04.1969> 29-13 115, > 29-04 115 | a 30.04.1985 | |
Simmering 64221/30 | 39371 | 200820 | 30330 | xx.08.1963> D4egüh 60954, xx.05.1970> Dsx 95-13 954, > 95-03 954 | a 31.12.1990 | |
Simmering 64223/30 | 39373 | 200822 | 30331 | xx.12.1969> 29-13 116, > 29-04 116 | a 1984 | |
Simmering 64224/30 | 39374 | 200823 | 30332 | xx.03.1963> 30208, xx.01.1969> 29-13 008, > 29-04 008, a 04.08.1977, ´82> Wohnwagen 977746, ´86> 974 0 910 | ||
Simmering 64225/30 | 39375 | 200824 | 30333 | xx.03.1970> 29-13 117 | a | |
Simmering 64227/30 | 39377 | 200826 | 30334 | xx.03.1961> Beleuchtungswagen 968006, xx.11.1970> Gerätewagen 970042, ´86> 975 5 902 | ||
Simmering 64767/30 | 39380 | 200829 | 30335 | xx.03.1963> 30209, xx.03.1969> 29-13 009, > 29-04 009 | a 03.04.1980 | |
Simmering 64768/30 | 39381 | 200830 | 30336 | xx.07.1970> 29-13 118, > 29-04 118 | a 03.04.1981 | |
Simmering 64770/30 | 39383 | 200832 | 30337 | xx.07.1970> 29-13 119, > 29-04 119 | ||
Simmering 64774/30 | 39387 | 200836 | 30338 | xx.xx.1968> 29-13 120, > 29-04 120, > 29-14 120, > Museumswagen 973 2 910, > ÖGEG | ||
Graz 35577/30 | 39422 | 200841 | 30339 | xx.03.1963> 30210, xx.01.1969> 29-13 010 | a 22.05.1975 | |
Graz 35578/30 | 39423 | 200842 | 30340 | xx.01.1969> 29-13 121, > 29-04 121 | a 1986 | |
Graz 35588/30 | 39433 | 200852 | 30341 | xx.07.1970> 29-13 122, > 29-04 122 | a 30.08.1985 | |
Graz 35589/30 | 39434 | 200853 | 30342 | xx.09.1969> 29-13 123 | a | |
Graz 35590/30 | 39435 | 200854 | 30343 | xx.06.1969> 29-13 124, > 29-04 124, > Museumswagen 973 2 903 | a 2000 | |
Graz 35600/30 | 39445 | 200864 | 30344 | xx.03.1963> 30211, xx.03.1969> 29-13 011, > 29-04 011 | a 10.04.1979 | |
Graz 35608/30 | 39453 | 200872 | 30345 | xx.03.1963> 30212, xx.xx.1968> 29-13 012, > 29-04 012 | a 31.12.1993 | |
Graz 35611/30 | 39456 | 200875 | 30346 | xx.03.1970> 29-13 125, > 29-04 125, ´91> 974 0 510 | ||
Graz 35618/30 | 39463 | 200882 | 30347 | xx.12.1969> 29-13 126 | a 26.05.1978 | |
Graz 35623/30 | 39468 | 200887 | 30348 | xx.11.1970> 29-13 127, > 29-04 127, 15.12.1980> Mannschaftswagen 972073, ´86> 975 7 905 | ||
Graz 35626/30 | 39471 | 200890 | 30349 | a 1958 | ||
Graz 35627/30 | 39472 | 200891 | 30350 | xx.11.1969> 29-13 128, > 29-04 128, ´86> Museumswagen 973 2 927 | ||
Graz 35628/30 | 39473 | 200892 | 30351 | xx.09.1969> 29-13 129, > 29-04 129, 30.04.1985> 975 7 906 | ||
Graz 35629/30 | 39474 | 200893 | 30352 | 11.04.1969> Bürowagen 990707, ´86> 974 7 951 | ||
Graz 35631/30 | 39476 | 200895 | 30353 | a 22.12.1959 | ||
Graz 35632/30 | 39477 | 200896 | 30354 | xx.03.1963> 30213, xx.07.1965> D4egü 60955, xx.03.1970> Dsx 95-13 955 | a 30.12.1994 | |
Graz 35633/30 | 39478 | 200897 | 30355 | xx.11.1970> 29-13 130 | a 20.11.1978 | |
Graz 35635/30 | 39480 | 200899 | 30356 | xx.02.1970> 29-13 131, > 29-03 131 (falsche Nummer) | a 21.07.1988 | |
Simmering 64777/31 | 39390 | 200905 | 30357 | xx.11.1969> 29-13 132, > ÖGEG | ||
Simmering 64779/31 | 39392 | 200907 | 30358 | xx.09.1970> 29-13 133 | a 1986 | |
Simmering 64781/31 | 39394 | 200909 | 30359 | xx.03.1963> 30214, xx.04.1969> 29-13 013, > 29-04 013, 30.08.1985> JŽ | ||
Simmering 64782/31 | 39395 | 200910 | 30360 | xx.03.1963> 30215, xx.xx.1968> 29-13 014, > 29-04 014 | a xx.05.1987 | |
Simmering 64783/31 | 39396 | 200911 | 30361 | xx.03.1963> 30216, xx.04.1969> 29-13 015, > 29-04 015, > 29-14 015, ´90> 29-04 015 | a 31.12.1991 | |
Simmering 64786/31 | 39399 | 200914 | 30362 | xx.06.1963> D4egüh 60952, xx.01.1969> Dsx 95-13 952, > 95-03 952 | a 28.10.1994 | |
Graz 35643/31 | 39488 | 200917 | 30363 | xx.11.1969> 29-13 134, > 29-04 134, ´82> 975 2 910 | ||
Graz 35644/31 | 39489 | 200918 | 30364 | xx.09.1969> 29-13 135, > 29-04 135, > 975 2 961 | ||
Graz 35639/30 | 39484 | 200903 | 30365 | xx.04.1970> 29-13 136, > 29-04 136, ´89> Wohnwagen 974 0 507 | ||
Graz 35606/30 | 39451 | 200870 | 30366 | xx.06.1970> 29-13 137 | a 1973 | |
Simmering 64212/30 | 39362 | 200812 | 30367 | xx.10.1969> 29-13 138, > 29-04 138 | a 30.04.1984 | |
Graz 35583/30 | 39428 | 200847 | 30368 | xx.11.1969> 29-13 139, > 29-04 139, ´86> 974 0 911 | ||
Graz 35638/30 | 39483 | 200902 | 30369 | xx.04.1969> 29-13 140 | a 30.04.1973 | |
Graz 35630/30 | 39475 | 200894 | 30370 | xx.05.1969> 29-13 141, > 29-04 141 | ||
Graz 35637/30 | 39482 | 200901 | 30371 | xx.04.1969> 29-13 142, > 29-04 142, ´86> Museumswagen 973 2 902 | a 31.07.1997 | |
Simmering 63999/30 | 39335 | 200785 | 30372 | xx.03.1963> 30217, xx.01.1969> 29-13 016, > 29-04 016, a 26.05.1978 xx.10.1981> Küchenwagen 990834, ´86> 974 7 862 | ||
Graz 35585/30 | 39430 | 200849 | 30373 | xx.03.1963> 30218, xx.04.1969> 29-13 017, > 29-04 017, > 973368, ´86> 973 9 900 | ||
Simmering 64208/30 | 39358 | 200808 | 30374 | xx.03.1963> 30219, xx.01.1969> 29-13 018, > 29-04 018 | a 07.04.1988 | |
Simmering 63878/30 | 39328 | 200778 | 30375 | xx.03.1963> 30220, xx.05.1969> 29-13 019, > 29-04 019, 30.08.1985> JŽ | ||
Simmering 63876/30 | 39326 | 200776 | CCCP T 547846 | 30376 | xx.03.1963> 30221, xx.xx.1968> 29-13 020, > 29-04 020, 30.04.1985> JŽ | |
Simmering 63995/30 | 39331 | 200781 | ČSD | 30377 | xx.03.1963> 30222, xx.04.1969> 29-13 021, > 29-04 021, ´86> Museumswagen 973 2 904, > Straßhof | |
Graz 35624/31 | 39469 | 200888 | ČSD 4-5764 | 30378 | xx.03.1963> 30223, xx.05.1969> 29-13 022, > 29-04 022 | |
Simmering 64785/30 | 39398 | 200913 | ČSD 4-5124 | 30379 | xx.04.1969> 29-13 143, > 29-04 143 | a 03.04.1980 |
Simmering 64147/30 | 39338 | 200788 | CCCP T 547512 | 30380 | xx.04.1969> 29-13 144, > 29-04 144 | a 31.03.1994 |
Simmering 64222/30 | 39372 | 200821 | CCCP T 548390 | 30381 | xx.03.1963> 30224, xx.05.1969> 29-13 023, > 29-04 023, ´78> 970054, ´86> 975 6 910 | |
Graz 35575/30 | 39420 | 200839 | CCCP T 527668 | 30382 | xx.03.1963> 30225, xx.03.1969> 29-13 024, > 29-04 024 | a 03.04.1981 |
Graz 35622/30 | 39467 | 200886 | CCCP T 312108 | 30383 | xx.03.1963> 30226, xx.xx.1968> 29-13 025, > 29-04 025 | a 15.09.1978 |
Simmering 65049/31 | 29256 | 200514 | CCCP T 312838 | 30384 | ´57> AB4üh 21216 | a 1967 |
Simmering 64204/30 | 39354 | 200804 | PKP 4934 | 30385 | xx.03.1963> 30227, xx.01.1969> 29-13 026, > 29-04 026 | a 1986 |
13156 P241125 |