ÖBB Wohn- und Werkstättenwagen Serie 973000ff Diese Seite enthält nur die mir zur Verfügung stehenden Daten. |
||||||||||
973000 | ||||||||||
Baudaten | Herkunft |
Herkunft | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Stationierung | Verbleib | ||
COF | USA 2280 | Gx 149528, xx.12.1947> | 973000 | Wien FJB | a 1956 | |||||
1944 | 2200876 | Gx 149529, xx.12.1947> | 973001 | Wien FJB | ´52> 992157 | |||||
1944 | 2201332 | Gx 149530, xx.12.1947> | 973002 | Wien FJB | xx.02.1952> 900015 | |||||
Ringhoffer 41758/91 | Ia DF 17025 | 46-074 | DFp 54253 | PwPost 208115 | xx.08.1950> | 973003 | Mistelbach | a 1963 | ||
Ringhoffer 47882/94 | Ia BCi 7039 | 17-151 | BC 23065 | BCi 202529, > 724201 Villach | xx.01.1951> | 973004 | Villach | a 1964 | ||
Königsfeld 1224/97 | Ia De 16520 | 54-811 | Dp 52255 | Pwi 208349, > 700897 | xx.10.1950> | 973005 | Werke Wörth | a 1969 | ||
Thie 1898 | pr Ci | 700777 | 973006 | Innsbruck | ´54> 914928 | |||||
Steinfurt 1944 | DRB | MCi 303040 | 977019, xx.03.1953> | 973007 | Linz | xx.09.1959> 977019, UN´86> 944 0 704 | ||||
Königsfeld 2345/01 | Ia CDu 12170 | 39-369 | CDu 34666 | CPwi 207835 | CPwu 47525, xx.11.1953> | 973008 | Linz | a 1969 | ||
DRB | 722071 | xx.01.1954> | 973009 | Wels | ´70> 0548 | |||||
1899 | DRB | 29288 Hannover | 973010 | ´54> 973167 | ||||||
Nesselsdorf 15574/04 | XL 80833 | 37-215 | Ca 39156 | 200605 | xx.09.1950> | 973011 | Wien | a 1966 | ||
Nesselsdorf 14688/02 | XXXVI 36124 | 36-338 | Cey 38242 | 201259 | xx.09.1950> | 973012 | Wien | a 1977 | ||
Nesselsdorf 16218/05 | XXXVI 36176 | 36-390 | Cey 38257 | 201288, > 705705 Linz | xx.09.1950> | 973013 | Wien | a 1967 | ||
Nesselsdorf 14723/02 | XXXVI 36159 | 36-373 | Cey 38251 | 709060 Wien | xx.09.1950> | 973014 | Wien | a 1964 | ||
Nesselsdorf 15570/04 | XL 80801 | 36-556 | Cey 38318 | 201203, 709061 Wien | xx.09.1950> | 973015 | Wien | a 1987 | ||
Simmering 1886 | XLI 2446 | 54-204 | Dp 52107, > Xg 38/1 | 700805 Wien | xx.09.1950> | 973016 | Wien | a 1969 | ||
Schöndorff 7110/25 | DRB | Cd 942558 | xx.09.1950> | 973017 | Wien | UN´86> 943 9 900 | ||||
1900 | sä | 738257 Wien | xx.09.1950> | 973018 | Wien | a 1957 | ||||
Steinfurt 1943 | DRB | MCi 300239 | xx.09.1950> | 973019 | Wien | UN´86> 943 9 901 | ||||
Steinfurt 1943 | DRB | MCi 300344 | xx.09.1950> | 973020 | Wien | UN´86> 943 9 902 | ||||
Steinfurt 1943 | DRB | MCi 300581 | xx.09.1950> | 973021 | Wien | UN´86> 943 9 903 | ||||
Steinfurt 1944 | DRB | MCi 300162 | xx.09.1950> | 973022 | Wien | a 1983 | ||||
Uerdingen 1943 | MCi 300806 > 709021 | xx.09.1950> | 973023 | Wien | a 1985 | |||||
VdZypen 99891/11 | pr | C4id 94000 | xx.09.1950> | 973024 | Wien | a 1969 | ||||
1916 | DRB | 704547 | xx.10.1950> | 973025 | Innsbruck | ´54> 977200 | ||||
LHW Breslau 1912 | DRB | 704548 | xx.10.1950> | 973026 | Innsbruck | a 1979 | ||||
Steinfurt 1943 | DRB | MCi 300917 | xx.12.1950> | 973027 | Linz | UN´86> 943 9 904 | ||||
Steinfurt 1944 | DRB | MCi 302970 | xx.12.1950> | 973028 | Linz | UN´86> 943 7 700 | ||||
Bautzen 1913 | sä | 704121 Villach | xx.04.1951> | 973029 | Villach | UN´86> 943 7 701 | ||||
Görlitz 1927 | DRB | 704122 Villach | xx.04.1951> | 973030 | Villach | UN´86> 943 7 702 | ||||
Ringhoffer 1894 | Ia 8328 | 29-095 | Ci 30823 | 205041, > 705226 | xx.04.1951> | 973031 | Villach | a 1979 | ||
De Dietrich 1898 | DRB | 739906 | xx.04.1951> | 973032 | Villach | a 1958 | ||||
LHW Breslau 1890 | pr | 755038 | xx.04.1951> | 973033 | Innsbruck | a 1971 | ||||
Simmering 48116/10 | Ib 19507 | 40-531 | 700762 | xx.04.1951> | 973034 | Innsbruck | a 1971 | |||
Steinfurt 1943 | DRB | MCi 301149 | xx.05.1952> | 973035 | Linz | UN´86> 943 7 703 | ||||
Steinfurt 1944 | DRB | MCi 302293 | 973036 | Bischofshofen | 31.08.1957> 977241 | |||||
Steinfurt 1943 | DRB | MCi 301202 | 973037 | Wien | xx.11.1958> 970030 | |||||
bad | C4i 26941, > 729003 | 973038 | Innsbruck | 04.12.1957> Bahnhofwagen 0638 | ||||||
Steinfurt 1944 | DRB | 950381 Berlin | 973039 | Linz | 05.09.1957> 977243 | |||||
Nesselsdorf 23635/12 | Ib 25745 | 55-103 | Dp 52325 | 140386, > 705709 Wien | 973040 | Linz | a 1972 | |||
Steinfurt 1943 | DRB | MCi 301320, 700326 II | 973041 | xx.03.1954> 970023 | ||||||
Mi 5633/85 | Ia 3076, > 15084 | 54-381 | 52161 | 208251 | xx.09.1951> | 973042 | Villach | UN´86> 943 9 737 | ||
Simmering 34531/91 | Ia ABi 2644 | 5-184 | 30685 | 204952 | xx.09.1951> | 973043 | Villach | a 1982 | ||
Simmering 34312/91 | Ia De 15247 | 54-541 | Dp 52203 | Pwi 208293 | 973044 | xx.03.1952> 993510 | ||||
sä Ctr | 942713 | xx.05.1952> | 973044 II | Linz | UN´86> 943 9 811 | |||||
1906 | bay Pw3i | 702738 | 977028, xx.01.1952> | 973045 | Innsbruck | xx.06.1978> Bahnhofwagen 0723 | ||||
Ringhoffer 41648/91 | Ia 8105 | 28-906 | Xg 56/1 | 700807 Wien | xx.07.1952> | 973046 | Graz | a 1967 | ||
DRB | 700567 | xx.08.1952> | 973047 | Villach | ´56> Ci 39585 | |||||
Nesselsdorf 8125/98 | Ia Bu 4314 | 13-114 | Bu 21033, > Cu 33598 | Ci 206904 | Cu 47129, xx.11.1953> | 973048 | Wien | a 1966 | ||
Nesselsdorf 8146/99 | Ia Cu 9479 | 35-689 | Cu 33123 | Ci 206919 | Cu 47135, xx.11.1953> | 973049 | Wien | a 1964 | ||
Simmering 40699/00 | Ia Cu 6157 | 35-242 | Cu 33256 | Ci 207014 | Cu 47138, xx.11.1953> | 973050 | Wien | a 1965 | ||
Graz 1898 | Ia CDu 12100 | 39-300 | CDu 34588 | CPwi 207776 | CPwu 47514, xx.11.1953> | 973051 | Wien | a 1957 | ||
1907 | 108907 | 62991, xx.11.1953> | 973052 | Wien | a 1966 | |||||
Nesselsdorf 13188/01 | XLI 1880 | 31457 | 205148 | 46008, xx.11.1953> | 973053 | Wien | a 1965 | |||
Graz 1897 | Ia Cu 9219 | 35-557 | Cu 33066 | Ci 206605 | Cu 47060, xx.02.1954> | 973054 | Wien Nord | a 1956 | ||
Simmering 38360/98 | Ia CDu 12013 | 39-213 | CDu 34508 | CPwi 207708 | CPwu 47509, xx.02.1954> | 973055 | Wien Nord | xx.05.1954> 975046 | a 1957 | |
Ringhoffer 47826/94 | Ia Ci 8681 | 30-689 | Ci 30931 | Ci 205045 | Ci 46059, xx.02.1954> | 973056 | Linz Wegscheid | a 1965 | ||
Nesselsdorf 7342/97 | Ia Cu 4233 | 13-033 | Cu 33210 | Ci 206628 | Cu 47084, xx.04.1954> | 973057 | Wörgl | a 1967 | ||
Ringhoffer 51573/98 | Ia Cu 9262 | 35-600 | Cu 33475 | Ci 206851 | Cu 47107, xx.05.1954> | 973058 | Wien Nord | a 1965 | ||
Ringhoffer 51592/98 | Ia Cu 9408 | 35-619 | Cu 33492 | Ci 206868 | Cu 47115, xx.05.1954> | 973059 | Wien Nord | 30.01.1961> 977273 | ||
Graz 1897 | Ia Cu 9195 | 35-533 | Cu 33047 | Ci 206586 | Cu 47054, xx.03.1954> 990635, xx.05.1954> | 973060 | Wien Nord | a 1965 | ||
Königsfeld 1687/99 | Ia De 16553 | 54-841 | Dp 52261 | Pwi 208363 | 64049, xx.05.1954> | 973061 | Wiener Neustadt | a 1958 | ||
Nesselsdorf 13068/01 | Ia Cu 10324 | 35-325 | Cu 33323 | Ci 207080 | Cu 47157, xx.06.1954> | 973062 | Wien Nord | a 1968 | ||
Nesselsdorf 7361/97 | Ia Bu 4252 | 13-052 | Bu 33180 | Ci 206611 | Cu 47080 | 973063 | Wien Nord | xx.03.1961> 977274, > 975099 | a 1970 | |
WstLi 1893 | Ia Ci 8271 | 29-040 | Ci 30805 | Ci 204993 | Ci 46055, xx.09.1954> | 973064 | Wiener Neustadt | a 1970 | ||
Ringhoffer 51581/98 | Ia Cu 9270 | 35-608 | Cu 33481 | Ci 206857 | Cu 47110, xx.09.1954> | 973065 | Wiener Neustadt | a 1967 | ||
Graz 1897 | Ia Cu 9211 | 35-549 | Cu 33059 | Cu 206598 | 47058, xx.09.1954> | 973066 | Wiener Neustadt | a 1965 | ||
Weimar 1900 | pr | Ci 91580 | 977100, xx.04.1955> | 973067 | Wien | a 1970 | ||||
Ringhoffer 51566/98 | Ia Cu 9255 | 35-593 | Cu 33469 | Ci 206845 | Cu 47105, xx.04.1955> | 973068 | Wien | a 1965 | ||
Steinfurt 1895 | pr Citr | 745052 > 749109 | 990608, xx.05.1955> | 973069 | Wien FJB | a 1966 | ||||
Simmering 27306/82 | Süd 1094 | 30985, > Xg 137/1 | 700814 Wien | T 540451, xx.10.1955> | 973070 | Wien | a 1957 | |||
Ringhoffer 50423/96 | XL 169 | 6-165 | 28272 | 709040 | T 198787, xx.09.1957> | 973071 | Wien | a 1959 | ||
Ringhoffer 42333/92 | Ia Bey 4125 | 13-328 | Bey 28298 | B3i 201066, > 700327 Wien | xx.11.1950> 970008, xx.01.1956> | 973072 | Zeltweg | a 1970 | ||
Simmering 42894/03 | NÖLB Ib 2200 | BCi 23030 | 202566 | 977092, xx.01.1956> | 973073 | Wien | a 1973 | |||
Simmering 39724/99 | EWA 1110 > 960 | BCi 23909 | 202554 | 46074, ´52>> 46026, xx.03.1956> | 973074 | Wien | a 1964 | |||
Graz 1897 | Ia Cu 9203 | 35-541 | Cu 33053 | Ci 206592 | Cu 47055, ´56> | 973075 | Wien Nord | a 1965 | ||
Nesselsdorf 8105/98 | Ia Bu 4294 | 13-094 | Bu 21092, > Cu 33566, > Cvtu 215 | Civ 140365 | Cu 47004, xx.07.1956> | 973076 | Linz | UN´86> 943 2 926 > MLV | ||
Graz 1896 | Ia Cu 9207 | 35-545 | Cu 33055 | Ci 206594 | T 526417, > Cu 47055 (47167), xx.07.1956> | 973077 | Linz | a 1985 | ||
Nesselsdorf 8158/98 | Ia CDu 12052 | 39-252 | CDu 34543 | CPwi 207736 | T 547826, > CPwu 47511, xx.07.1956> | 973078 | Linz Wegscheid | a 1957 | ||
Graz 1897 | Ia CDu 12067 | 39-267 | CDu 34556 | CPwi 207748 | T 527424, > CPwu 47527, xx.07.1956> | 973079 | Linz Wegscheid | a 1979 | ||
Ringhoffer 56237/98 | XXXVI 34000 | 21-522 | Ce 35020 | 202858 | T 527786, > 44000 II, xx.08.1956> | 973080 | Wien | a 1987 | ||
Simmering 37520/97 | Ia Cu 9142 | 35-480 | Cu 33460 | Ci 206746 | Cu 47013, xx.02.1957> | 973081 | Wien Nord | a 1961 | ||
Ringhoffer 50554/97 | Ia Cu 9067 | 35-405 | Cu 33394 | Ci 206685 | Cu 47075, xx.02.1957> | 973082 | Wien | a 1965 | ||
Nesselsdorf 11595/00 | Ia Cu 6174 | 35-259 | Cu 33271 | Ci 207027 | Cu 47152, xx.03.1957> | 973083 | Linz Wegscheid | a 1961 | ||
Simmering 36690/94 | Ia BCi 7049 | 17-161 | BCi 23070 | BCi 202531 | Ci 46070, 26.05.1957> | 973084 | Bludenz | a 1970 | ||
Ringhoffer 50491/97 | Ia Cu 9004 | 35-342 | Cu 33337 | Ci 206634 | Cu 47067, ´55> 992009, xx.09.1957> | 973085 | Wien | a 1968 | ||
Ringhoffer 64327/02 | XL 70601 | 30-764 | Ci 31454 | 205172 | 46102 > Ci 46001 II, xx.05.1960> | 973086 | Wien | a 1986 | ||
Graz 1897 | Be 25144 | 705120 | xx.09.1950> 902004, xx.10.1960> | 973087 | Wien | a 1968 | ||||
1900 | pr Ci | 701183 | xx.11.1960> | 973088 | Wels | a 1977 | ||||
Ringhoffer 49765/96 | Ia DF 17064 | 46-102 | DFp 54260 | PwPosti 208121 | PFwi 64020, xx.05.1957> Bahnhofwagen 0442, xx.11.1960> | 973089 | Wels | a 1966 | ||
Nesselsdorf 7862/96 | Ia Cu 9074 | Cut 70-104 | Cu 33606 | Ci 206771 | Cu 47092, xx.11.1953> Wohnwagen 990572, 21.04.1961> | 973090 | Wels | a 1966 | ||
Simmering 64199/30 | If | Dph 52519 | Pwi 208538 | Pwi 64248, xx.06.1961> | 973091 | Wien Nord | UN´86> 943 9 905 | |||
Ringhoffer 48602/95 | Ia DBey 15342 | 58-902 | Dy 58146 | Pw3i 208012 | xx.11.1951> 977076, xx.02.1958> | 973092 | Wien FJB | UN´86> 943 6 200 | ||
Nesselsdorf 7345/97 | Ia Bu 4236 | 13-036 | Bu 21000, > Cu 33620 | Ci 206774 | xx.07.1953> Werkstättenwagen 990112, xx.02.1958> | 973093 | Wien FJB | a 1963 | ||
Hernals 5637/85 | Ia De 2097, > 15048 | 54-345 | Dp 52152 | Pwi 208248 | Pwi 64001, ´53> Pwi 64027, xx.02.1958> | 973094 | Innsbruck | a 1965 | ||
Nesselsdorf 14653/01 | Ia Bu 4343 | 13-143 | Bu 21121, > Cu 33548 | 207095 | T 527417, > Cu 47193, xx.04.1958 | 973095 | Attnang-P. | a 1961 | ||
Graz 1899 | Ia Cu 6094 | 35-200 | Cu 33222 | Ci 207073 | Cu 47038, 28.04.1958> | 973096 | Innsbruck | a 1966 | ||
Simmering 33281/91 | Ia De 15224 | 54-518 | Dp 52268 | Pwi 208292 | T 527877, > Pwi 64036 | 973097 | Wien | a 1977 | ||
PKP | 25872 | Pwg 256097 | xx.10.1958> | 973098 | Knittelfeld | a 1980 | ||||
Ringhoffer 67020/05 | Ib Ce 10509 | 22-127 | Ce 35244 | Ci 202986 | T 527816 | 973099 | Innsbruck | a 1972 | ||
973100 | ||||||||||
Baudaten | Herkunft |
Herkunft | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Stationierung | Verbleib | ||
1887 | DRB | 797503 | 975001, xx.06.1950> | 973100 | Wien | a 1967 | ||||
Simmering 1889 | Ia 22428 > 24124 | 89-247 | 102495 | 700858 Wien | xx.09.1950> | 973101 | Wien | ´58> Bahnhofwagen 0463 | ||
Ringhoffer 45460/93 | Ia 25459 | 90-458 | 103628 | 701008 > 700859 | xx.09.1950> | 973102 | Wien | a 1966 | ||
Ringhoffer 62819/01 | Ia 27784 | 58-364 | 100517 | 700869 Wien | xx.09.1950> | 973103 | Wien | a 1966 | ||
1885 | Ia 25114 | 57-800 | 102176 | 700875 Wien | xx.09.1950> | 973104 | Wien | a 1970 | ||
1901 | Süd | 700882 | xx.09.1950> | 973105 | Wien | a 1969 | ||||
LHW Breslau 1912 | PKP | 726930 Wien | xx.09.1950> | 973106 | Wien | a 1986 | ||||
1906 | DRB | 24722 Hannover | xx.09.1950> | 973107 | Wien | a 1970 | ||||
VdZypen 138885/21 | DRB | 46073 München | xx.09.1950> | 973108 | Wien | a 1983 | ||||
Steinfurt 1907 | DRB | 705912 Stettin | xx.09.1950> | 973109 | Wien | a 1962 | ||||
Königsfeld 2475/01 | Ia ? | 709023 Augsburg | xx.09.1950> | 973110 | Wien | a 1965 | ||||
Ringhoffer 34866/89 | Ia 26058 | 57-066 | 102060 | 700877 Wien | xx.10.1950> | 973111 | Wien Ost | a 1985 | ||
Ringhoffer 71447/07 | Ib | 700894 Wien | xx.10.1950> | 973112 | Wörth | a 1967 | ||||
Simmering 32395/90 | XL 1366 | 106-224 | 102825 | 700898 Wien | xx.10.1950> | 973113 | Wörth | a 1964 | ||
Simmering 30559/88 | XL 10583 | 72-561 | 102562 | 700899 Wien | xx.10.1950> | 973114 | Wörth | a 1967 | ||
Graz 1912 | Ib | 26-105 | 133500 | 92256 Stettin > 748341 Villach | xx.10.1950> | 973115 | Graz | a 1965 | ||
Steinfurt 1913 | DRB | 13134 München | 973116 | Hauptzollamt | UN´86> 943 7 850 | |||||
MFR 1943 | USA 28834 | Gx 148555, xx.07.1948> 900011, ´50> | 973117 | Linz | a 1957 | |||||
MFR 1943 | USA 227438 | Gx 148846, xx.08.1948> 900013, ´50> | 973118 | Linz | a 1956 | |||||
Graz 1908 | Ib 47048 | 131-124 | 700856 Wien | 973119 | Wien Ost | a 1986 | ||||
Wg 2670/99 | DRB | 738165 Hannover | 973120 | 17.05.1965> 901541 | ||||||
Königsfeld 1630/99 | Ia 33408 | 58-655 | 100617 | 700829 Linz | xx.12.1950> | 973121 | Attnang-P. | xx.02.1959> 989936 | a 1967 | |
Simmering 69545/42 | DRB | 18969 Oppeln > 705854 Linz | xx.12.1950> | 973122 | Linz | xx.09.1959> 977186 | ||||
1943 | USA 223263 | Gx 148730, xx.12.1950> | 973123 | Linz | a 1972 | |||||
Steinfurt 1908 | pr | 34648 Stettin | 973124 | Wien | a 1966 | |||||
Simmering 46414/07 | Xg 56/4 | 704118 Villach | xx.04.1951> | 973125 | Villach | a 1970 | ||||
DRB | 739202 Villach | xx.04.1951> | 973126 | Villach | a 1986 | |||||
1921 | DRB | 701073 Augsburg | xx.04.1951> | 973127 | Innsbruck | a 1979 | ||||
Ringhoffer 1905 | Xg 91/2 | 701604 Linz | xx.01.1952> | 973128 | Linz | a 1967 | ||||
Stauding 16819/18 | If | 118-737 | Xg 90/2 | 702904 Linz | xx.01.1952> | 973129 | Linz | UN´86> 943 2 819 | ||
Stauding 14712/17 | Ib | 118-660 | Xg 93/2 | 702907 Linz | xx.01.1952> | 973130 | Linz | UN´86> 943 7 800 | ||
Sanok 553/96 | Ia 30322 | 113-722 | Xg 94/2 | 702908 Linz | xx.01.1952> | 973131 | Linz | xx.05.1952> 960506 | ||
Simmering 28843/85 | Ia 18131 > 25157 | 57-841 | Xg 55/2 | 702901 Linz | xx.01.1952> | 973132 | Linz | UN´86> 944 0 833 | ||
Nesseldorf 21840/09 | Ib 50707 | 119-873 | Xg 790/2 | 701806 Linz | xx.05.1952> | 973133 | Linz | ´65> Bahnhofwagen 0497 | ||
Ringhoffer 40231/90 | Ia 27210 | 57-499 | 102133 | 706009 Wien | 973134 | Hauptzollamt | a 1969 | |||
Görlitz 1927 | DRB | 748141 Villach | 973135 | Knittelfeld | ´58> G 134515 | |||||
1898 | DRB | 748142 Villach | 973136 | Knittelfeld | UN´86> 943 4 812 | |||||
1920 | DRB | 9607 Karlsruhe | 973137 | Linz | a 1987 | |||||
LHW Breslau 1913 | DRB | 36568 Kassel | 973138 | Linz | a 1987 | |||||
O&K 1905 | DRB | 7331 Hannover, > 706203 Berlin | xx.06.1955> | 973139 | Bischofshofen | a 1987 | ||||
Nesseldorf 9217/92 | Ia 27477 | 58-600 | 100569 | 702593 Linz | xx.06.1955> | 973140 | Bischofshofen | a 1962 | ||
1897 | Ia 28614 | 58-187 | 102943 | 705702 Linz | xx.05.1952> | 973141 | Linz | UN´86> 943 2 820 | ||
Lüttgens 1913 | DRB | 918153 Berlin, > 702969 Linz | xx.05.1952> | 973142 | Linz | UN´86> 943 7 801 | ||||
1872 | Xg 613/2 | 702943 Linz | xx.07.1956> | 973143 | Wels | a 1957 | ||||
1899 | XLI 4201 | 73-107 | 101436 | 702917 Linz | xx.07.1956> | 973144 | Wegscheid | a 1983 | ||
Györ 13308/08 | MÁV | 58-915 | 101452 | 702918 Linz | xx.07.1956> | 973145 | Linz | a 1983 | ||
Simmering 11344/70 | XL 960 | 71-766 | 101805 | 702921 Linz | xx.07.1956> | 973146 | Linz | a 1967 | ||
Ringhoffer 30405/85 | Ia 17973 | 700362 Wien | 973147 | Hauptzollamt | ||||||
1931 | DRB | 710228 Berlin | 973148 | Wien FJB | a 1967 | |||||
Mb 1893 | Süd 34199 | 103942 | 702934 Linz | 973149 | Linz | a 1967 | ||||
Stauding 58/01 | XLI 4730 | 23-627 | G 133352 | Gu 92109 Stettin | G 110528 | 973150 | Linz | UN´86> 943 2 824 | a 1994 | |
VdZypen 60804/98 | DRB | 29445 Stettin | 973151 | Linz | xx.06.1960> 975109 | a 1969 | ||||
LHW Breslau 1900 | DRB | 8132 Stettin, > 711688 | 973152 | Penzing | UN´86> 943 2 834 | |||||
1895 | XL | 700766 | 973153 | Innsbruck | ´61> Bahnhofwagen 0642 | |||||
Ringhoffer 89998/15 | Ib | 102-873 | 700768 | 973154 | Innsbruck | a 1977 | ||||
1888 | DRB | 948734 Hannover | 973155 | Villach | a 1986 | |||||
Ib | 706020 | 973156 | Wien FJB | a 1988 | ||||||
DRB | 709324 Villach | 973157 | Hauptzollamt | UN´86> 943 7 802 | ||||||
Simmering 47162/08 | Ib | 208 | 100035 | 742014 | 973158 | Innsbruck | a 1971 | |||
Wg 2630/89 | pr | 738179 Hannover | 973159 | Innsbruck | a 1972 | |||||
Rastatt 1924 | DRB | 702836 | xx.11.1952> 975040, xx.02.1953> | 973160 | Wien FJB | xx.05.1959> 977184, 21.08.1964> 973331 | a 1984 | |||
Simmering 42705/02 | Ib 21417 | 120-218 | 96009 > 96531 | 700696 | 973161 | 25.01.1963> 904022 | a 1983 | |||
LHW Breslau 1903 | DRB | 33998 Stettin | 973162 | a 1955 | ||||||
Steinfurt 1904 | Gh 33730 Stettin | 973163 | xx.04.1956> 977171 | |||||||
Steinfurt 1903 | Gh 33514 Stettin | xx.11.1953> | 973164 | Wien | xx.01.1956> 977169 | |||||
Simmering 32209/97 | EWA 12001 | Gwl 120090 | xx.11.1953> | 973165 | Wien | xx.01.1956> 977168 | a 1968 | |||
Ringhoffer 62779/90 | Ia 26885 | 103547 | 710007 Linz | xx.12.1953> | 973166 | Innsbruck | a 1965 | |||
1899 | DRB | 29288 Hannover | 973010, xx.01.1954> | 973167 | Wien Nord | |||||
MAN 71214/08 | DRB | 797545 | xx.01.1954> | 973168 | Wien Nord | |||||
Ringhoffer 89624/15 | Ib | 327 | 529800 |
Ghe 96167, > 700318 Wien |
CCCP T 529800, xx.10.1950> 970115, xx.03.1954> | 973169 | Wien Süd | |||
Steinfurt 1905 | 33823 Stettin | xx.03.1954> | 973170 | Innsbruck | a 1976 | |||||
Simmering 41354/00 | Süd | Gw 103979 | xx.02.1954> 901027, xx.04.1954> | 973171 | Bludenz | a 1956 | ||||
LHW Breslau 1899 | DRB | 6289 Stettin | xx.11.1950> 990019, xx.05.1954> | 973172 | Villach | UN´86> 943 2 834 | ||||
1916 | Ib | 119-703 | 110314 | 705065 Linz | xx.05.1954> | 973173 | Innsbruck | a 1977 | ||
Niesky 1920 | DRB | 51051 München, 700393 | 970130, xx.07.1954> | 973174 | Villach | a 1983 | ||||
Ringhoffer 84454/14 | Ib | 41-190 | G 136822 | G 95462 Stettin | 110515, xx.08.1954> | 973175 | Zeltweg | a 1967 | ||
Györ 13207/08 | MÁV | 101460 | xx.10.1950> Wohnwagen 977106, xx.08.1953> 975042, xx.03.1955> | 973176 | Wien Nord | a 1967 | ||||
Györ 13334/08 | MÁV | 101455 | xx.10.1950> 977107, xx.03.1955> | 973177 | Wien Nord | a 1967 | ||||
1900 | DRB | 6598 Stettin | xx.04.1955> | 973178 | Linz | a 1976 | ||||
Stauding 14725/17 | If | Gwd 110360 | 975043, xx.01.1954> Brikettierzug 996001, xx.04.1955> | 973179 | Linz | ´81> 911281 | ||||
1901 | DRB | 4851 Stettin, > 710229 | xx.10.1951> 977144, xx.04.1955> | 973180 | Innsbruck | a 1965 | ||||
Simmering 42836/03 | Ib | 100535 | 706023 | 901018, xx.05.1955> | 973181 | Linz | a 1967 | |||
Nesselsdorf 23124/11 | Ib | Gsd 55436 | G 119000, 13.09.1955> | 973182 | Linz | a 1988 | ||||
Ringhoffer 38694/90 | Ia 26387 | 50-567 | 101466 | 700863 Wien | T 549770, xx.10.1955> | 973183 | Wien | a 1957 | ||
Ringhoffer 46470/94 | Ia 29246 | 88-857 | 102443 | 700864 Wien | T 550029, xx.10.1955> | 973184 | Wien | a 1965 | ||
Ringhoffer 52411/97 | Ia 22010 | 87-362 | 102226 | 700462 Wien > 750169 Wien | T 531301, xx.10.1955> | 973185 | Wien | 13.07.1956> 909316 | ||
Sanok 1040/97 | Ia 23236 | 88-309 | 102372 | 700848 Wien | T 550020, xx.10.1955> | 973186 | Wien | a 1962 | ||
Nesselsdorf 25468/13 | Süd | 706010 Wien | T 547369, xx.10.1955> | 973187 | Wien West | a 1966 | ||||
Stauding 750/02 | XXXVI 52374 | 110-613 | 160019 | 91010 Dresden | GGw 290000, xx.03.1956> | 973188 | Wien | UN´87> 973 2 804 | ||
Görlitz 1894 | XL 1010 | 126-824 | 102842 | 702752 München | xx.06.1956> | 973189 | Innsbruck | ´79> Bahnhofwagen 0725 | ||
Ia | 90436 Stettin, > 742013 | xx.06.1956> | 973190 | Innsbruck | a 1959 | |||||
Nesselsdorf 23161/11 | Ib 30512 | 104-309 | 150130 | 97799 Stettin | xx.05.1951> 992155, xx.01.1957> | 973191 | Wien Nord | a 1983 | ||
USA 228748 | Gx 148577, xx.01.1957> | 973192 | Villach | UN´87> 943 7 803 | ||||||
PSCM 1943 | USA 222427 | Gx 149916, xx.01.1957> | 973193 | Villach | ´74> Bahnhofwagen 0927 | |||||
Simmering 49976/13 | Süd 36807 | 145545 | 96769 Hannover | G 110516 > 113948, xx.04.1957> | 973194 | Villach | a 1983 | |||
Simmering 1902 | PKP | 22790 Posen | 11.05.1951> 992102, xx.09.1957> | 973195 | Wien | a 1967 | ||||
Harkort 1903 | DRB | 21391 Stettin | xx.05.1951> 992150, xx.09.1957> | 973196 | Wien | a 1965 | ||||
Wismar 1904 | DRB | 39723 Hannover | xx.05.1951> 992153, xx.09.1957> | 973197 | Wien | a 1978 | ||||
Stauding 3260/07 | Ib | 132652 | 91417 Stettin, > 703688 München | ´54> 977137, xx.09.1957> | 973198 | Wien | a 1969 | |||
Rastatt 6351/10 | bad | 26.09.1955> 901517, xx.09.1957> | 973199 | Wien | ||||||
973200 | ||||||||||
Baudaten | Herkunft |
Herkunft | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Stationierung | Verbleib | ||
Graz 33742/29 | If | Dp 52466 | Pwi 208445 | Pwi 64222, xx.06.1961> | 973200 | Wien Nord | a 1970 | |||
Simmering 39144/98 | Ia | CPwu 34533 | 47512, xx.11.1953> 990028, 30.08.1961> | 973201 | Linz | a 1966 | ||||
Nesselsdorf 7868/96 | Ia | Cu 33406 | 206696 | 47087, xx.07.1953> 990103, ´59> 990037, xx.09.1961> | 973202 | Wien FJB | a 1966 | |||
