ÖBB Ce 34000
34000 - 34039 34048 34051 - 34410 |
||||||||||
Baudaten | kkStB I | kkStB II | BBÖ, nach dem I. WK | DRB-Nr. | nach dem II. WK | Herkunft, Umbau |
ÖBB- Nummer ab 1951 |
Umbauten zu Spantenwagen | weiterer Verbleib |
Verbleib andere Angaben |
Sw 49297/12 | 13795 | 23-094 | 35496 | 203255 | 34000 | ´57> 35114 | a 15.12.1982 | |||
Sw 54026/16 | 24-854 | 35871 | 203625 | 34001 | ´58> 35156 | a 03.04.1980 | ||||
Sa 7292/12 | 13912 | 23-211 | 35535 | 203293 | 34002 | ´59> 35257 | a 15.12.1982 | |||
Gw 1916 | 24-803 | 35865 | 203619 | 34003 | ´59> 35277 | a 15.12.1982 | ||||
Ne 21747/09 | 11246 | 22-792 | 35404 | 203136 | 34004 | ´59> 35254 | ´83> Wohnwagen 990741, ´86> 944 7 750 | |||
Gw 1913 | 23-598 | 35580 | 203334 | 34005 | ´57> 35113 | a 30.08.1974 | ||||
Ri 76831/09 | 11176 | 22-722 | 35385 | 203132 | 34006 | ´58> 35161 | a 20.11.1978 | |||
BK 6521/12 | 13859 | 23-158 | 35516 | 203275 | 34007 | 08.03.1962> Werkzeugwagen 975097, 20.12.1962> Wohnwagen 977407, ´86> 944 0 731 | ||||
Gw 1915 | 24-335 | 35756 | 203500 | 34008 | ´59> 35287 | a 15.12.1981 | ||||
Sa 4185/06 | 10506 | 22-124 | 35242 | 203004 | 34009 | ´52> 44070, UB´59> 35469, 21.08.1984> JŽ | > | |||
Ne 23557/12 | 2294 | 3-208 | 25351 | 201767 | ČSD 2-1586 | ´54> | 34009 II | ´58> 35216 | a 15.12.1981 | |
Sw 49304/12 | 13802 | 23-101 | 35499 | 203258 | 34010 | ´58> 35186 | a 25.10.1979 | |||
St 11780/15 | 24-491 | 35791 | 203518 | 34011 | ´60> 35306 |
31.12.1984> Museumswagen
943 2 910 |
||||
St 12831/16 | 24-740 | 35848 | 203602 | 34012 | ´58> 35213 | a 15.12.1982 | ||||
Ne 26090/14 | 23-902 | 35652 | 203406 | 34013 | a 1960 | |||||
Sa 8388/14 | 23-853 | 35643 | 203397 | 34014 | xx.03.1964> Wohnwagen 977421 | a 1973 | ||||
BK 3883/06 | 10525 | 22-143 | 35253 | 203009 | 34015 | ´52> 44069, UB´59> 35474, 20.12.1983> JŽ | > | |||
BK 5662/09 | 5194 | 16-298 | 26839 | 202249 | ČSD 2-7434 | ´54> | 34015 II | ´58> 35157 | a 28.12.1970 | |
Ri 89067/16 | 3-484 | 25402 | 201835 | 34016 | ´58> 35181 | a 25.10.1979 | ||||
Ne 21739/10 | 2776 | 3-096 | 25331 | 201735 | 34017 | ´60> 35325 | a 15.12.1982 | |||
Ri 79523/12 | 6555 | 10-718 | 25436, ´36> 75 | 200060 | 34018 | ´64> Werkstättenwagen 973232 | a 1975 | |||
St 5451/09 | 2715 | 3-035 | 25320, ´35> 26893 | 202250 | ´52 ex 25100 | 34019 | ´58> 35082 | a 03.04.1980 | ||
Ri 78520/11 | 2971 | 3-171 | 25346 | 201757 | ´51 ex 24103 | 34020 | ´58> 35094 | |||
Ri 89079/16 | 10-862 | 25454, ´33> 72 | 200061 | 34021 | ´57> 35126 | a 26.05.1978 | ||||
Nesselsdorf 29674/16 | 38-175 | ČSD Ce 3-5102 | 210575 | 34022 | ´52> 34545, UB´58> 39078 | a 14.09.1983 | ||||
Ri 89064/16 | 3-481 | ČSD 1-3371, > 2-1434 | 201956 | ČSD 2-1434 | ´54> | 34022 II | ´58> 35142 | a 1973 | ||
Ri 79509/12 | 6534 | 10-697 | 25428, ´36> 74 | 200059 | 34023 | ´54> 37567 | ´65> 47737 | a 06.08.1979 | ||
Sw 45324/07 | 5136 | 16-265 | 26827 | 202231 | 34024 | ´57> 35042 | a 15.12.1981 | |||
Baudaten | Süd | BBÖ | DRB-Nr. | nach dem II. WK | Herkunft, Umbau |
ÖBB- Nummer ab 1951 |
Umbauten zu Spantenwagen | weiterer Verbleib |
Verbleib |
|
Gw 1900 | 26809 | 202217 | 34025 | ´52> 34450 | > | |||||
Gw 1901 | 27505 | 202218 | 34026 | ´52> 34451 | > | |||||
Gw 1901 | 35180 | 202928 | 34027 | ´52> 34452 | > | |||||
Gw 1902 | 35185 | 202937 | 34028 | ´52> 34453 | > | |||||
Sw 1903 | 35187 | 202949 | 34029 | ´52> 34454 | > | |||||
St 1903 | Be 3542 | 25254 > 27503 | 202224 | 34030 | ´52> 34455 | > | ||||
Sw 1905 | 35190 | 202970 | 34031 | ´52> 34456 | > | |||||
Sw 1908 | 27502 | 202244 | 34032 | ´52> 34457 | > | |||||
Sw 1908 | 25224 | 201693 | 34033 | ´52> 34458 | > | |||||
Ne 1910 | 25255 | 201743 | 34034 | ´52> 34459 | > | |||||
Baudaten | kkStB I | kkStB II | BBÖ, nach dem I. WK | DRB-Nr. | nach dem II. WK | Herkunft, Umbau |
ÖBB- Nummer ab 1955 |
Umbauten zu Spantenwagen | weiterer Verbleib |
Verbleib |
Ne 21742/10 | 2779 | 3-099 | 25333 | 201737 | T 527690 | 34025 II | ´56> 38316 | ´56> 35016 | a 22.05.1975 | |
Ne 20919/09 | 2708 | 3-028 | 25318, ´37> 27216 | 202251 | T 328060 | 34026 II | ´57> 35043 | 08.03.1968> Wohnwagen 990311, ´86> 944 7 530 | ||
Ne 20940/09 | 11032 | 22-591 | 35357 | 203116 | T 525812 | 34027 II | xx.06.1964> Wohnwagen 977423, ´86> 944 0 728 | |||
Sa 5830/09 | 11065 | 22-624 | 35365 | 203122 | T 527870 | 34028 II | ´60> 35331 | xx.10.1981> Wohn- und Werkstättenwagen 974186, ´86> 943 9 974 | a 2006 | |
Sa 5841/09 | 11076 | 22-635 | 35368 | 203125 | T 408551 | 34029 II | 04.05.1965> Wohnwagen 990805 | |||
Sa 6265/09 | 11131 | 22-677 | 35372 | 203129 | T 139069 | 34030 II | ´59> 35269 | a 15.12.1982 | ||
St 5958/09 | 11239 | 22-785 | 35401 | 203133 | T 199481 | 34031 II | ´55> MÁV 51935 | |||
St 5962/09 | 11243 | 22-789 | 35402 | 203134 | T 312843 | 34032 II | ´58> 35099 | xx.03.1978> Wohn- und Werkstättenwagen 974133, ´86> 943 9 945 | ||
BK 5869/10 | 11233 | 22-779 | 35399 | 203166 | T 197563 | 34033 II | ´60> 35309 | a 15.12.1982 | ||
Sw 48618/11 | 2800 | 3-110 | 15102, ´37> 27212 | 202262 | T 198629 | 34034 II | ´57> 35105 | ´83/84> JŽ | ||
St 7095/11 | 11300 | 22-829 | 35413 | 203172 | T 526308 | 34035 | ´60> 35302 | a 15.12.1982 | ||
Ri 78998/11 | 11329 | 22-858 | 35420 | 203179 | T 408541 | 34036 | ´57> 35106 | a 25.08.1981 | ||
Sa 6841/11 | 11346 | 22-875 | 35423 | 203182 | T 312845 | 34037 | ´57> 35163 | a 25.10.1979 | ||
BK 6109/11 | 11459 | 22-988 | 35461 | 203220 | T 527689 | 34038 | 02.02.1965> Wohnwagen 977413, ´86> 944 0 734 | |||
Gw 1912 | 13839 | 23-138 | 35509 | 203268 | T 330987 | 34039 | ´56> 37639 | ´64> 47759 | a 15.07.1980 | |
Baudaten | EWA, StEG XLI, Süd | BBÖ | DRB-Nr. | nach dem II. WK | Herkunft, Umbau andere Angaben |
ÖBB- Nummer ab 1951 |
Umbauten zu Spantenwagen | weiterer Verbleib |
Verbleib |
|
Sw 1911 | 27902 | 202266 | 34040 | ´52> 34480, UB´57> 38003 II | > | |||||
Ri 1908 | 25437 | 201717 | 34045 | ´53> 44045, ´66> 975216 | > | |||||
St 4404/08 | 5178 | 16-282 | 26833 | 202239 | Ho: Ne 1909 | 34048 | ´52> 34460, UB´57> 35049, ´78> Eisenbahnfreunde Zollernbahn | |||
Sw 1918 | 30123 | 205629 | 34049 | ´52> 34461, UB´57> 38647 | > | |||||
Baudaten | kkStB I | kkStB II | BBÖ, nach dem I. WK | DRB-Nr. | nach dem II. WK | Herkunft, Umbau andere Angaben |
ÖBB- Nummer ab 1951 |
Umbauten zu Spantenwagen | weiterer Verbleib |
Verbleib |
Ri 68254/06 | 1449 | 2-833 | 25270 | 201680 | ´52 ex 24100 | 34051 | ´56> 35025 | a 25.08.1981 | ||
Ne 16546/06 | 10641 | 22-234 | 35272 | 203018 | 34052 | ´58> 35196 | a 03.04.1980 | |||
St 2808/06 | 10631 | 22-224 | 35271 | 203017 | 34053 | ´58> 35253 | a 15.12.1982 | |||
Sa 4339/06 | 10596 | 22-195 | 35265 | 203011 | 34054 | ´59> 35276 | a 31.08.1984 | |||
Sw 44775/07 | 1464 | 2-848 | 25272 | 201682 | 34055 | ´54> 38269 | 16.06.1975> Hoorn - Medemblik B 58 | |||
Sw 44779/07 | 1468 | 2-852 | 25273 | 201683 | 34056 | ´60> 35317 | ´85> Wohnwagen 974241, ´86> 943 9 725, > ÖSEK | |||
Sw 44923/07 | 1473 | 2-857 | 25274 | 201684 | 34057 | ´59> 35225 | ´82> 01174 | |||
Sw 44784/07 | 1799 | 2-989 | 25302 | 201692 | 34058 | ´58> 35081 | a 06.08.1979 | |||
Sw 45321/07 | 5133 | 16-262 | 26826 | 202230 | 34059 | ´58> 35089 | a 20.11.1978 | |||
Sw 44690/07 | 10677 | 22-270 | 35285 | 203031 | 34060 | ´59> 35279 | ´84> Wohnwagen 977769 | |||
Sw 44695/07 | 10682 | 22-275 | 35286 | 203032 | 34061 | ´58> 35207 | ´81> Wohnwagen 974177, ´86> 943 9 973 | |||
Sw 44696/07 | 10683 | 22-276 | 35287 | 203033 | 34062 | ´57> 35139 | 25.08.1981> ÖGEG | |||
Sw 44697/07 | 10684 | 22-277 | 35288 | 203034 | 34063 | ´58> 35203 | a 15.12.1982 | |||
Gw 1907 | 10698 | 22-291 | 35291 | 203037 | 34064 | ´58> 35233 | a 10.06.1983 | |||
Gw 1907 | 10798 | 22-381 | 35303 | 203047 | 34065 | ´58> 35159 | xx.03.1973> Hilfsbremswagen 980093 | |||
Ri 70151/07 | 10673 | 22-266 | 35282 | 203028 | 34066 | ´60> 35324 | a 15.12.1981 | |||
St 3452/07 | 10728 | 22-321 | 35295 | 203041 | 34067 | ´58> 35219 | ´82> Wohnwagen 974197, ´86> 944 2 080 | |||
St 3459/07 | 10745 | 22-328 | 35296 | 203042 | 34068 | ´57> 35136 | a 26.05.1978 | |||
Gw 1907 | 1500 | 2-884 | 25280, ´36> 27206 | 202232 | T 312164 | ´55> | 34069 | ´59> 35260 | a 15.12.1982 | |
BK 4275/06 | 10655 | 22-248 | 35277 | 203025 | 34070 | ´58> 35222 | ´82> Wohnwagen 977749, ´86> 944 0 455 | |||
Sw 46213/08 | 10870 | 22-438 | 35326 | 203080 | 34071 | ´55> 38292 | a 03.04.1980 | |||
Sw 46219/08 | 10876 | 22-444 | 35328 | 203082 | 34072 | ´55> 37568 | ´65> 47738 | |||
Sw 46221/08 | 10878 | 22-446 | 35329 | 203083 | 34073 | ´56> 38314 | ´56> 35014 | a 15.12.1982 | ||
Sw 47486/08 | 10972 | 22-531 | 35344 | 203093 | 34074 | ´58> 35087 | a 25.10.1979 | |||
Ri 73530/08 | 1596 | 2-958 | 25296 | 201712 | 34075 | ´58> 35172 | a 10.02.1976 | |||
Ri 71939/08 | 10849 | 22-417 | 35318 | 203072 | 34076 | xx.05.1963> Wohnwagen 977412 | ||||
Ri 71941/08 | 10851 | 22-419 | 35319 | 203073 | 34077 | ´58> 35182 | a 1972 | |||
Sw 46199/08 | 1552 | 2-914 | 25287 | 201703 | ´53 ex 24103 II | 34078 | ´57> 35109 | a 03.04.1980 | ||
Ri 71947/08 | 10857 | 22-425 | 35322 | 203076 | 34079 | ´59> 35266 | a 05.05.1983 | |||
Ri 71948/08 | 10858 | 22-426 | 35323 | 203077 | 34080 | ´59> 35242 | ´84> Wohnwagen 977767, ´86> 944 0 468 | |||
Ri 71950/08 | 10860 | 22-428 | 35325 | 203079 | 34081 | ´59> 35286 | a 05.05.1983 | |||
Ne 17559/08 | 10808 | 22-391 | 35308 | 203062 | T 572692 | ´55> | 34082 | ´56> 37578 | ´65> 47748 | a 15.07.1980 |
Ne 17554/08 | 10803 | 22-386 | 35305 | 203059 | 34083 | ´59> 35256 | ´84> Wohnwagen 974220, ´86> 944 0 450 | |||
Ne 17555/08 | 10804 | 22-387 | 35306 | 203060 | 34084 | ´57> 35140 | ´83/84> JŽ | |||
Ne 17557/08 | 10806 | 22-389 | 35307 | 203061 | 34085 | ´58> 35184 | a 15.09.1978 | |||
Ne 17561/08 | 10810 | 22-393 | 35309 | 203063 | 34086 | ´58> 35173 | xx.09.1979> 01129 | |||
St 4998/08 | 1599 | 2-961 | 25297 | 201713 | 34087 | ´58> 35162 | a 1973 | |||
St 5562/09 | 2733 | 3-053 | 25326 | 201732 | ´52 ex 24104 | 34088 | ´58> 35098 | a 1980 | ||
St 3993/08 | 1953 | 2-993 | 25304 | 201715 | 34089 | ´54> 38280 | a 25.10.1979 | |||
St 4436/08 | 10832 | 22-400 | 35312 | 203066 | T 330466 | ´55> | 34090 | ´58> 35164 | a 15.12.1982 | |
St 4431/08 | 10830 | 22-398 | 35310 | 203064 | 34091 | ´55> 37569 | ´63> 47739 | a 1970 | ||
St 5316/08 | 10939 | 22-502 | 35341 | 203090 | 34092 | ´57> 35102 | a 1973 | |||
BK 5485/08 | 11041 | 22-600 | 35359 | 203095 | 34093 | ´57> 35046 | ´78> Eisenbahnfreunde Zollernbahn | |||
St 4437/08 | 10840 | 22-408 | 35315 | 203069 | T 198431 | ´55> | 34094 | ´60> 35296 | a 15.12.1982 | |
St 4405/08 | 5179 | 16-283 | 26834 | 202240 | T 527991 | ´55> | 34095 | ´59> 35243 | ´84> Wohnwagen 990747, ´86> 944 7 753 | |
St 4407/08 | 5177 | 16-281 | 26832 | 202238 | T 526469 | ´55> | 34096 | ´58> 35153 | a 03.04.1980 | |
Ri 71932/08 | 1584 | 2-946 | 25293 | 201709 | T 527661 | ´55> | 34097 | ´59> 35234 | 20.12.1983> JŽ | |
Ne 19579/09 | 5187 | 16-291 | 26836 | 202247 | T 526444 | ´55> | 34098 | ´58> 35155 | a 15.03.1974 | |
BK 5528/09 | 11044 | 22-603 | 35360 | 203117 | T 527861 | ´55> | 34099 | ´56> 35019 | xx.09.1972> Werkstättenwagen 990220, ´86> 944 7 520 | |
Sw 47647/09 | 2695 | 3-015 | 25313 | 201721 | 34100 | ´58> 35205 | a 15.12.1982 | |||
Sw 47649/09 | 2697 | 3-017 | 25314 | 201722 | 34101 | ´60> 35311 | a 15.12.1982 | |||
Sw 48031/09 | 2749 | 3-069 | 25328 | 201745 | 34102 | ´60> 35292 | a 1969 | |||
Ri 75131/09 | 4445 | 10-649 | 25417 | 201739 | 34103 | ´58> 35160 | a 06.08.1979 | |||
Ri 76850/10 | 11195 | 22-741 | 35390 | 203157 | 34104 | xx.06.1963> Baustoffwagen 902904 | a 1974 | |||
Ne 20923/09 | 2712 | 3-032 | 25319 | 201726 | 34105 | ´59> 35228 | ´84> Wohnwagen 990744, ´86> 944 7 751 | |||
Ne 19575/09 | 5192 | 16-296 | 26837 | 202248 | 34106 | ´60> 35313 | a 31.12.1984 | |||
Ne 20929/09 | 11021 | 22-580 | 35353 | 203112 | 34107 | ´59> 35240 | ´83> Wohnwagen 977764, ´86> 944 0 466 | |||
Ne 21751/09 | 11250 | 22-796 | 35405 | 203137 | 34108 | ´58> 35176 | a 06.08.1979 | |||
Ne 21766/09 | 11265 | 22-811 | 35407 | 203139 | 34109 | ´60> 35307 | ´82> Wohnwagen 977742, ´86> 944 0 451 | |||
St 5456/09 | 2720 | 3-040 | 25321 | 201727 | 34110 | ´57> 35036 | a 31.08.1984 | |||
St 5466/09 | 2730 | 3-050 | 25325 | 201731 | 34111 | ´58> 35166 | a 1979 | |||
Sa 5822/09 | 11057 | 22-616 | 35363 | 203120 | 34112 | ´58> 35201 | a 15.12.1982 | |||
Sa 5844/09 | 11079 | 22-638 | 35369 | 203126 | 34113 | ´56> 38303 | ´56> 35003 | a 15.12.1982 | ||
Sa 6266/09 | 11132 | 22-678 | 35373 | 203130 | 34114 | 15.11.1961> Wohnwagen 977287 | ||||
BK 5660/09 | 5099 | 16-258 | 26824 | 202245 | 34115 | a 1953 | ||||
Gw 1910 | 11225 | 22-771 | 35398 | 203165 | 34116 | ´58> 35078 | 28.01.1971> Gerätewagen 974022, ´86> 943 4 301 | |||
Ri 77531/10 | 1307 | 2-830 | 25000 | 201742 | 34117 | ´53> 38258 | a 28.04.1977 | |||
Sa 6460/08 | 10979 | 22-538 | 35346 | 203141 | 34118 | ´56> 35026 | a 03.04.1980 | |||
Sa 6465/08 | 10984 | 22-543 | 35347 | 203142 | 34119 | ´60> 35315 | 14.09.1983> JŽ | |||
Sa 6396/10 | 11139 | 22-685 | 35375 | 203143 | 34120 | ´58> 35197 | a 25.10.1979 | |||
Sa 6403/10 | 11146 | 22-692 | 35378 | 203146 | 34121 | ´51> 38212 | a 30.04.1972 | |||
Sa 6408/10 | 11151 | 22-697 | 35379 | 203147 | 34122 | ´59> 35263 | ´85> Werkstättenwagen 993588, ´86> 945 2 764 | |||
Sa 6410/10 | 11153 | 22-699 | 35380 | 203148 | 34123 | ´58> 35192 | a 15.12.1975 | |||
Sa 6411/10 | 11154 | 22-700 | 35381 | 203149 | 34124 | 22.08.1962> Wohnwagen 977401 | ||||
Sa 6412/10 | 11155 | 22-701 | 35382 | 203150 | 34125 | ´60> 35301 | a 15.12.1982 | |||
BK 5871/10 | 11235 | 22-781 | 35400 | 203167 | 34126 | ´54> 38275 | 15.11.1977> ÖSEK | |||
Sw 48625/11 | 2917 | 3-117 | 15108 | 201506 | 34127 | ´57> 35051 | a 03.04.1980 | |||
Sw 48603/11 | 5353 | 16-326 | 26844 | 202258 | 34128 | ´54> 38272 | ´72> Dampfbahn Bern C 5 | |||
Sw 48623/11 | 2915 | 3-115 | 27213 | 202263 | 34129 | xx.12.1960> Wohnwagen 977271, ´86> 944 0 722 | ||||
Sw 48586/11 | 11414 | 22-943 | 35442 | 203201 | 34130 | ´59> 35271 | a 25.08.1981 | |||
Sw 48590/11 | 11418 | 22-947 | 35443 | 203202 | 34131 | ´60> 35314 | a 15.12.1982 | |||
Sw 48597/11 | 11425 | 22-954 | 35444 | 203203 | 34132 | ´59> 35255 | a 15.12.1982 | |||
Gw 1911 | 2941 | 3-141 | 25340 | 201752 | 34133 | ´60> 35293 | a 25.08.1981 | |||
Gw 1911 | 11409 | 22-938 | 35439 | 203198 | 34134 | ´56> 35024 | a 15.12.1981 | |||
Gw 1911 | 11410 | 22-939 | 35440 | 203199 | 34135 | ´59> 35289 | a 05.05.1983 | |||
Gw 1911 | 11413 | 22-942 | 35441 | 203200 | 34136 | ´59> 35227 | ´83> Wohnwagen 977752, ´86> 944 0 457 | |||
Ri 78540/11 | 4480 | 10-684 | 25423 | 201760 | 34137 | a 1961 | ||||
St 3149/07 | 1796 | 2-986 | JDŽ 20675 | 201553 | ČSD 2-1293 | ´54> | 34138 | ´57> 35134 | > ÖGEG | |
Ri 78981/11 | 11312 | 22-841 | 35416 | 203175 | 34139 | ´56> 38300 | ´56> 35000 | a 1973 | ||
Ri 78515/11 | 2931 | 3-131 | 25336 | 201748 | ´52 ex 24105 | 34140 | ´58> 35187 | a 10.04.1979 | ||
Ri 78968/11 | 11489 | 23-018 | 35470 | 203229 | 34141 | ´57> 35124 | a 31.08.1982 | |||
Ri 78533/11 | 4473 | 10-677 | 25421 | 201758 | ´52 ex 24106 | 34142 | ´56> 38308 | ´56> 35008 | ||
Ne 23004/11 | 11469 | 22-998 | 35465 | 203224 | 34143 | ´57> 35050 | a 15.12.1982 | |||
Ne 23008/11 | 11473 | 23-002 | 35466 | 203225 | 34144 | ´58> 35183 | a 25.10.1979 | |||
Ne 23012/11 | 11477 | 23-006 | 35467 | 203226 | 34145 | ´56> 38304 | ´56> 35004 | |||
Ne 23015/11 | 11480 | 23-009 | 35468 | 203227 | 34146 | ´52> 38209 | ´74> Hoorn - Medemblik BR 60 | |||
St 7078/11 | 2966 | 3-166 | 25344 | 201755 | 34147 | ´53> 38244 | a 15.09.1971 | |||
Sa 6849/11 | 11354 | 22-883 | 35424 | 203183 | 34148 | ´59> 35248 | ´85> Wohnwagen 993578, ´86> 945 2 761 | |||
Sa 6953/11 | 11383 | 22-912 | 35433 | 203192 | 34149 | ´58> 35092 | a 31.07.1972 | |||
Sa 6955/11 | 11385 | 22-914 | 35435 | 203194 | 34150 | ´55> 37570 | ´64> 47740 | a 15.12.1982 | ||
Sa 6969/11 | 11399 | 22-928 | 35437 | 203196 | 34151 | ´56> 38309 | ´56> 35009 | a 1973 | ||
BK 6078/11 | 11428 | 22-957 | 35445 | 203204 | 34152 | ´58> 35283 | a 05.05.1983 | |||
BK 6082/11 | 11432 | 22-961 | 35447 | 203206 | 34153 | ´60> 35303 | ´85> Wohn- und Werkstättenwagen 974231, ´86> 943 9 772 | |||
BK 6085/11 | 11435 | 22-964 | 35449 | 203208 | 34154 | ´56> 35020 | a 1973 | |||
BK 6086/11 | 11436 | 22-965 | 35450 | 203209 | 34155 | ´57> 35145 | a 15.12.1982 | |||
BK 6088/11 | 11438 | 22-967 | 35451 | 203210 | 34156 | ´59> 35249 | ´84> Wohnwagen 977768, ´86> 944 0 469 | |||
BK 6090/11 | 11440 | 22-969 | 35452 | 203211 | 34157 | ´54> 38265 | a 1971 | |||
BK 6097/11 | 11447 | 22-976 | 35455 | 203214 | 34158 | ´59> 35270 | ´82> Werkstättenwagen 993579, ´86> 945 2 762 | |||
BK 6102/11 | 11452 | 22-981 | 35457 | 203216 | 34159 | ´56> 37630 | ´66> 47750, ´83/84> JŽ | |||
BK 6111/11 | 11451 | 22-990 | 35462 | 203221 | 34160 | ´58> 35158 | a 10.02.1976 | |||
BK 6129/11 | 11465 | 22-994 | 35463 | 203222 | 34161 | ´55> 37571 | ´64> 47741 | a 20.11.1978 | ||
Graz 1911 | 2937 | 3-137 | 25338 | 201750 | He: 34152 | ´52 ex 24107 | 34162 | ´58> 35188 | 30.01.1969> Wohnwagen 990099, ´86> 944 7 510 | |
Sa 6837/11 | 5368 | 16-330 | 26845 | 202259 | 34163 | ´56> 35028 | a 1971 | |||
Sw 48609/11 | 5349 | 16-322 | 26842 | 202256 | He auch 202260 | 34164 | ´57> 35119 | a 1971 | ||
Sw 49301/12 | 13799 | 23-098 | 35497 | 203256 | 34165 | ´56> 37579 | ´66> 47749 | a 15.12.1982 | ||
Sw 49307/12 | 13805 | 23-104 | 35500 | 203259 | 34166 | ´58> 35076 | a 15.12.1982 | |||
Gw 1912 | 2300 | 3-214 | 25354 | 201770 | 34167 | ´55> 38287 | a 1973 | |||
Gw 1916 | 16-496 | 26894 | 202272 | 34168 | ´58> 35189 | a 25.10.1979 | ||||
Gw 1912 | 13840 | 23-139 | 35510 | 203269 | 34169 | ´59> 35238 | ´82> Wohnwagen 977751, ´86> 944 0 456 | |||
Gw 1912 | 13844 | 23-143 | 35513 | 203272 | 34170 | ´54> 38276 | a 25.10.1979 | |||
Graz 1912 | 2297 | 3-211 | 25353 | 201769 | ´52 ex 24108 | 34171 | ´58> 35088 | a 25.08.1981 | ||
Ri 79513/12 | 6545 | 10-708 | 25433 | 201780 | 34172 | ´53> 38248 | a 1971 | |||
Ri 79514/12 | 6546 | 10-709 | 25434 | 201781 | 34173 | xx.06.1961> Wohnwagen 977280, ´86> 944 0 725 | ||||
Ri 79545/12 | 13737 | 23-036 | 35474 | 203233 | 34174 | ´59> 35239 | ´83/84> JŽ | |||
Ri 79549/12 | 13741 | 23-040 | 35475 | 203234 | 34175 | ´57> 35131 | a 1975 | |||
Ri 79550/12 | 13742 | 23-041 | 35476 | 203235 | 34176 | ´57> 35125 | a 1969 | |||
Ri 79551/12 | 13743 | 23-042 | 35477 | 203236 | 34177 | xx.06.1963> Werkstättenwagen 973227 | ||||
Ri 79556/12 | 13748 | 23-047 | 35478 | 203237 | 34178 | ´59> 35244 | a 15.12.1982 | |||
Ne 23558/12 | 2295 | 3-209 | 25352 | 201768 | T 525509 ? | ´52 ex 24110 | 34179 | ´57> 35149 | a 15.12.1982 | |
Ri 79570/12 | 13762 | 23-061 | 35484 | 203243 | 34180 | ´56> 35029 | a 15.12.1982 | |||
Ri 79573/12 | 13765 | 23-064 | 35487 | 203246 | 34181 | ´57> 35112 | a 15.12.1981 | |||
Ri 79580/12 | 13772 | 23-071 | 35489 | 203248 | 34182 | ´57> 35037 | a 15.12.1982 | |||
Ri 79582/12 | 13774 | 23-073 | 35490 | 203249 | 34183 | ´56> 38310 | ´56> 35010 | a 20.11.1978 | ||
Ri 79585/12 | 13777 | 23-076 | 35492 | 203251 | 34184 | ´52> N 431495, ´59> 35251, > 974198, ´86> 944 2 081 | ||||
Ne 23551/12 | 2288 | 3-202 | 25350 | 201766 | 34185 | ´59> 35264 |
31.12.1984> Museumswagen
943 2 909 |
|||
Ne 23540/12 | 2330 | 3-244 | 25360 | 201774 | 34186 | ´58> 35177 | a 06.08.1979 | |||
Ne 23566/12 | 13809 | 23-108 | 35502 | 203261 | 34187 | ´60> 35323 | a 15.12.1981 | |||
Ne 23576/12 | 13819 | 23-118 | 35505 | 203264 | 34188 | ´60> 35321 | ´83> Wohn- und Werkstättenwagen 974203, ´86> 943 9 771 (siehe 34336!) | a 2005 | ||
Ne 23578/12 | 13821 | 23-120 | 35506 | 203265 | 34189 | ´55> 38293 | ||||
St 7729/12 | 2335 | 3-249 | 25361 | 201775 | 34190 | ´63> Wohnwagen 977295 | a 1965 | |||
St 7478/12 | 13949 | 23-248 | 35541 | 203299 | 34191 | ´56> 37635 | ´65> 47755, 31.08.1984> JŽ | |||
St 7479/12 | 13950 | 23-249 | 35542 | 203300 | 34192 | ´57> 35146 | a 20.11.1978 | |||
St 7484/12 | 13955 | 23-254 | 35543 | 203301 | 34193 | ´60> 35327 | a 15.12.1982 | |||
St 7737/12 | 2319 | 3-233 | 25357 | 201772 | 34194 | ´54> 37539 | ´64> 47709 | a 15.07.1980 | ||
Sa 7174/12 | 13874 | 23-173 | 35521 | 203280 | 34195 | ´55> 38277 | 10.06.1983> Brenner&Brenner | |||
Sa 7182/12 | 13882 | 23-181 | 35524 | 203283 | 34196 | ´58> 35215 | a 15.12.1982 | |||
Sa 7199/12 | 13899 | 23-198 | 35531 | 203289 | 34197 | ´56> 35030 | a 15.07.1980 | |||
Sa 7296/12 | 13916 | 23-215 | 35536 | 203294 | 34198 | 05.05.1966> Werkstättenwagen 973277, ´86> 943 9 934 | ||||
Sa 7468/12 | 13938 | 23-237 | 35538 | 203296 | 34199 | 28.08.1962> Werkstättenwagen 973211, ´86> 943 9 907 | ||||
Sa 7469/12 | 13939 | 23-238 | 35539 | 203297 | 34200 | ´57> 35133 | a 15.12.1975 | |||
BK 6522/12 | 13860 | 23-159 | 35517 | 203276 | 34201 | ´58> 35200 | a 15.12.1982 | |||
BK 6523/12 | 13861 | 23-160 | 35518 | 203277 | 34202 | ´58> 35180 | a 15.09.1978 | |||
St 7665/12 | 6540 | 10-703 | 25432 | 201779 | ´52 ex 24109 | 34203 | ´57> 35038 | a 1973 | ||
Sa 7287/12 | 13907 | 23-206 | JDŽ 31465 | 207140, > 203298 II | 34204 | ´56> 35021 | a 15.07.1980 | |||
Sa 6856/11 | 11361 | 22-890 | 35426 | 203185 | 34205 | ´57> 35148 | ´83> Werkstättenwagen 993522, ´86> 945 2 561 | |||
Sa 7177/12 | 13877 | 23-176 | 35523 | 203282 | 34206 | ´54> 38281 | a 1971 | |||
