ÖBB Werkzeugwagen, Wohn- und Werkstättenwagen Serie 974000ff Diese Seite enthält nur die mir zur Verfügung stehenden Daten. |
||||||||||
974000 | ||||||||||
Baudaten | Herkunft |
Herkunft | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
*) | Stationierung | Verbleib | |
MAN 1912 | bay | 94329 | 46872, > 39531, > 39868, 29.11.1968> | 974000 | Wzg | Bludenz | a 1988 | |||
LHW 1916 | DRB | 707217 | xx.05.1950> Baustoffwagen 990568, 02.12.1968> | 974001 | Wzg | Wels | a 1986 | |||
302418 | 49028, > 39720, 16.12.1968> | 974002 | Wzg | Wien Ost | UN´86> 943 4 700 | a 2008 | ||||
Go 1921 | pr | 71903 | 43872, ´53> 39642, 16.12.1968> | 974003 | Wzg | Wien Ost | UN´86> 943 4 200 | |||
MAN 126007/29 | DRB | 85007 | 37448, 21.01.1969> | 974004 | Wst | Wien | UN´86> 943 9 944 | |||
LHW Breslau 1922 | DRB | Glu 4474 Dresden | Gl 212518, 06.02.1969> | 974005 | WoWe | Wien | UN´86> 943 9 881 | |||
Görlitz 1922 | DRB | Gl 5878 Dresden | Gl 212532, 06.02.1969> | 974006 | WoWe | Wien | UN´86> 943 9 882 | |||
Heidelberg 1924 | DRB | Gl 7612 Dresden | Gl 212580, 06.02.1969> | 974007 | WoWe | Wien | UN´86> 943 9 883 | |||
HAWA 1922 | DRB | Gl 4300 Dresden | Gl 212516, 06.02.1969> | 974008 | WoWe | Wien | UN´86> 943 9 884 | |||
LHW Breslau 1923 | DRB | Glu 7123 Dresden | Gl 212565, 06.02.1969> | 974009 | WoWe | Wien | UN´86> 943 9 885 | |||
LHW Breslau 1923 | DRB | Gl 4728 Dresden | Gl 212541, 06.02.1969> | 974010 | WoWe | Wien | UN´86> 943 9 886 | |||
HAWA 1922 | DRB | Glu 4211 Dresden | Gl 212513, 06.02.1969> | 974011 | WoWe | Wien | UN´86> 943 9 887 | |||
Görlitz 1924 | DRB | Gl 7802 Dresden | Gl 212035, 06.02.1969> | 974012 | Wzg | Wels | UN´86> 943 4 800 | |||
Stauding 9118/14 | Ib | 54652 | 208182 | 68116, ´57> Di 64087, 07.12.1965> 903820 | 974013 | Wzg | Innsbruck | a 1976 | ||
1909 | DRB | SSk 3156 Köln | SSk 391402, 12.05.1969> | 974014 | Wst | Wien Süd | a 1987 | |||
Steinfurt 1943 | DRB | MCi 300932 | 24.03.1958> Gerätewagen 970029, 12.05.1969> | 974015 | Wst | Attnang-P. | UN´86> 943 7 709 | |||
LHW Breslau 1923 | DRB | 748101 | xx.06.1950> Wohnwagen 977101, 16.07.1969> | 974016 | Gerä | Mistelbach | a 1985 | |||
Graz 34738/29 | N 28 | 32147 | 206285 | 37067, 14.09.1969> | 974017 | WoWe | UN´86> 943 9 700 | |||
O&K 1922 | DRB | S 640 Augsburg | S 317537, 20.11.1969> | 974018 | Wzg | Innsbruck | a 1986 | |||
Simmering 43787/05 | Ib | Gw 100531 | 705189 | xx.05.1950> Werkzeugwagen 990565, 12.02.1970> | 974019 | Wzg | Wien FJB | xx.10.1975> 901576 | ||
Talbot 16639/98 | DRB | G 545 Stettin | xx.05.1950> Werkzeugwagen 990517, 24.02.1970> | 974020 | Wzg | Wien FJB | a 1981 | |||
Ringhoffer 83795/14 | Ib | 3-376 | Be 25371 > BCe 27202 | BCi 202278 | Ce 34255, ´58> 35080, 28.01.1971> | 974021 | Gerä | Wegscheid | UN´86> 943 4 300 | |
Graz 1910 | Ib 11225 | 22-771 | Ce 35398 | Ci 203165 | Ce 34116, ´58> 35078, 28.01.1971> | 974022 | Gerä | Wegscheid | UN´86> 943 4 301 | |
Nesselsdorf 26992/15 | Ib | 31-253 | 31554 | 205726 | T 526446, > 36381, ´57> 38799, 28.01.1971> | 974023 | Gerä | Wegscheid | UN´86> 943 4 302 | |
Danzig 16205/34 | DRB | 30434 Oppeln | Gds 135005, > 113 5 805, 16.02.1971> | 974024 | Wzg | Unterpurkersdorf | a 1986 | |||
Gastell 1921 | DRB | S 2989 Augsburg | S 317533, xx.10.1970> 990711, xx.04.1971> | 974025 | Gerä | Wegscheid | UN´86> 943 4 805 | |||
Simmering 52424/16 | Ib | 705165 | 991518, xx.04.1971> | 974026 | Gerä | Wegscheid | UN´86> 943 4 820 | |||
1920 | DRB | S 980 Augsburg | S 317506, 26.11.1969> Werkstättenwagen> 991712, xx.04.1971> | 974027 | Gerä | Wegscheid | UN´86> 943 4 806 | |||
Esslingen 17213/24 | DRB | G 71630 Kassel | G 133759, > Gm 161905, > Gm 155889, > 113 2 389, xx.04.1971> | 974028 | Gerä | Wien Nord | a 1983 | |||
Simmering 66563/39 | DRB | 73981 | 32141, > 32252, xx.04.1971> | 974029 | WoWe | Salzburg | UN´86> 973 9 901 | |||
Bautzen 1927 | DRB | G 82459 Kassel |
G 134567, > Gm
143730, > 103 2 230, xx.05.1971> |
974030 | Wst | Innsbruck | UN´86> 943 6 800 | |||
Königsfeld 1900 | Ia 10206 | 21-889 | 35094 | 202899 | Ce 44047, a xx.04.1986> 990646, xx.05.1971> | 974031 | Wzg | Linz | a xx.04.1986 | |
Wegmann 36965/35 | DRB | Grhs 30676 Oppeln |
Gds
135050, xx.11.1968> 113 5 848, xx.05.1971> |
974032 | Gerä | Bludenz | UN´86> 943 4 811 | |||
Ringhoffer 98612/18 | If | 38-751 | 36101 | Ci 203835 | 39282, xx.07.1971> | 974033 | WoWe | HW St.Pölten | UN´86> 943 9 701 | |
Königsfeld 3879/06 | Ib 10521 | 22-139 | 35249 | 203005 | Ce 44066, xx.10.1962> Werkzeugwagen> 990200, xx.09.1971> | 974034 | Wzg | Wels | a 1984 | |
Simmering 64279/30 | N 28 | Gm 171099 | G 99015 Stettin | 116036, > 144036, xx.09.1971> | 974035 | Wst | Villach | a 1988 | ||
Simmering 62288/29 | N 28 | Gm 170306 | G 98227 Stettin | 116069, > 144069, xx.09.1971> | 974036 | Wst | Villach | UN´86> 943 7 860 | ||
Simmering 64388/30 | N 28 | Gm 172828 | G 99845 Stettin | 116638, > 144638, xx.09.1971> | 974037 | Wst | Villach | UN´86> 943 7 861 | ||
Steinfurt 1924 | DRB | Gl 8400 Dresden | 212590, xx.09.1971> | 974038 | Wst | Knittelfeld | a xx.01.1978 | |||
Simmering 60125/22 | If | 32-408 | 31841 | Ci 206011 | 39284, xx.12.1971> | 974039 | Wst | Innsbruck | UN´86> 943 9 990 | |
Ringhoffer 89054/16 | 3-471 | 25398 | 201831 | 25100 II, ´52> 34370, ´56> 38302, ´56> 35002, xx.01.1972> | 974040 | Wst | Innsbruck | a 1979 | ||
1898 | pr | 700701 | 977120, xx.01.1972> | 974041 | Wst | Innsbruck | a 1975 | |||
1904 | pr | 1946 Hannover | xx.01.1952> Vorratswagen 990522, xx.01.1972> | 974042 | Wst | Wels | a 1977 | |||
Simmering 71028/43 | DRB | 183838 | 135994, > 65430, xx.08.1972> | 974043 | WoWe | Wien | a 1979 | |||
LHB 1931 | DRB E 31 | 72883 | B4ip 32027, 15.11.1966> 977480, xx.09.1972> | 974044 | WoWe | Innsbruck | UN´86> 973 9 902 | |||
Steinfurt 39747/44 | DRB | MCi 303814 | 990627, xx.11.1972> | 974045 | WoWe | Linz | UN´86> 943 9 702 | |||
Simmering 1936 | N 36 | 270 | 147077 | 7042.01, xx.01.1973> | 974046 | WoWe | Villach | UN´86> 943 9 403 | ||
Graz 1920 | If | 64-439 | Ce 36213 | Ci 203959 | 34667, > 39315, xx.01.1973> | 974047 | WoWe | Wien | UN´86> 943 9 991 | |
Graz 1918 | If | 14-020 | B 20475 | Bi 202108 | 39256, xx.02.1973> | 974048 | WoWe | Villach | UN´86> 943 9 992 | |
LHB 1930 | DRB E | 27833 | 26404, ´56> 16404, ´62> Bip 37325, xx.02.1973> | 974049 | WoWe | Wels | UN´86> 943 9 585 | |||
Ringhoffer 1908 | Süd | 5819 | 31149 | 205362 | 36031, > 38616, xx.02.1973> | 974050 | WoWe | Linz | UN´86> 943 9 703 | |
67390, > 67375, xx.08.1973> | 974051 | Wst | Linz | UN´86> 943 7 200 | ||||||
Steinfurt 1943 | DRB | MCi 301320 | 970023, xx.10.1973> | 974052 | Gerä | Wien Ost | UN´86> 943 4 701 | |||
1943 | DRB | 181040 | 65413 | 974053 | WoWe | Wels | a 1986 | |||
Simmering 64256/30 | 171076 | 98992 Stettin | 116077, > 144077, > 103 0 877, xx.01.1974> | 974054 | Wzg | Wien FJB | a 1984 | |||
Ringhoffer 98605/18 | 38-744 | Ce 36097 | Ci 203831 | 39035, UN´53> Cip 37729, xx.02.1974> | 974055 | WoWe | Wien | UN´86> 943 9 993 | ||
Nesselsdorf 29707/16 | 38-208 | Ce 35921 | Ci 203666 | 39000, UN´50/51> Ci 39267, xx.02.1974> | 974056 | WoWe | Wien | UN´86> 943 9 994 | ||
Bochum 18967/10 | DRB | 15735 München | 970116, xx.03.1974> | 974057 | Wels | a 1975 | ||||
Steinfurt 1921 | DRB | 46162 Karlsruhe | 970118, xx.03.1974> | 974058 | Wels | UN´86> 943 4 815 | ||||
Niesky 1928 | DRB | 86501 Kassel | 970119, xx.03.1974> | 974059 | Wels | a 1986 | ||||
122908 | 75310, > 75864, xx.05.1974> | 974060 | Wzg | Knittelfeld | UN´86> 943 4 714 | |||||
Gotha 22787/22 | DRB | Gl 5252 Dresden | 212010, xx.07.1974> | 974061 | Wzg | Wien FJB | a 1984 | |||
Görlitz 1922 | DRB | Gl 4789 Dresden | 212006, xx.07.1974> | 974062 | Wzg | Wien FJB | a 1985 | |||
Heidelberg 1923 | DRB | Glu 6620 Dresden | 212553, xx.07.1974> | 974063 | Wzg | Wien FJB | a 1984 | |||
MAN 117146/21 | DRB | 51314 Karlsruhe | 131783, > 166664, > 112 4 187, xx.08.1974> | 974064 | Wzg | Bischofshofen | a 1985 | |||
85-035 | 53550 | 208944 | 64527, > 67482, xx.10.1974> | 974065 | Wst | Wegscheid | UN´86> 943 7 710 | |||
Bautzen 1928 | DRB | G 84179 Kassel |
134104, > 134631, >
143573, > 103 2 073, xx.10.1974> |
974066 | Gerä | Wien | a 1981 | |||
Steinfurt 1928 | DRB | Gr 88168 Kassel | 143114, > 103 2 914, xx.10.1974> | 974067 | Gerä | Wien | a 1981 | |||
1942 | DRB | Glehs 34541 Dresden, > 700502 | 970146, xx.12.1974> | 974068 | Gerä | Innsbruck | UN´86> 943 4 821 | |||
1942 | DRB | Glehs 34447 Dresden, > 700503 | 970147, xx.12.1974> | 974069 | Gerä | Innsbruck | UN´86> 943 4 822 | |||
Simmering 47796/09 | Ib 7645 | 29-444 | Ci 31323 | Ci 205439 | 36210, xx.01.1962> 990149, xx.02.1975> | 974070 | WoWzg | Wien Nord | ||
Ringhoffer 98663/18 | 38-802 | Ce 36116 | Ci 203850 | 34645, > 39346, xx.04.1975> | 974071 | WoWe | Villach | UN´86> 943 9 995 | ||
Graz 31153/22 | If | 85-007 | 53522 | 208745 | 38982, xx.10.1974> Wohnwagen 977672, xx.04.1975> | 974072 | WoWe | Wien | UN´86> 943 9 704 | |
Steinfurt 1923 | DRB | Gl 6348 Dresden | 212549, xx.05.1975> | 974073 | WoWe | Villach | UN´86> 943 9 888 | |||
16844 | 54-983 | 52308 | 208513 | 64070, > 64100, xx.06.1975> | 974074 | Wiener Neustadt | UN´86> 943 7 711 | |||
Görlitz 1924 | Gl 7927 Dresden | 212038, xx.08.1975> | 974075 | Gerä | Villach | ´85> Bahnhofwagen 08815 | ||||
LHW Breslau 1923 | Glc 4747 Dresden | 212542, xx.08.1975> | 974076 | WoWe | Wien Ost | UN´86> 943 9 889 | ||||
LHW Breslau 1917 | Gl 343 Dresden | 212804, xx.09.1975> | 974077 | WoWzg | Wien | a 1986 | ||||
Graz 1912 | 29-809 | 30210 | 205511 | 36485, > 37868, xx.09.1975> | 974078 | Gerä | Wels | UN´86> 943 4 702 | ||
Graz 1918 | 32-336 | C 31829 | Ci 205995 | 39264, xx.09.1975> | 974079 | WoWe | Linz | UN´86> 943 9 996 | ||
1931 | CFR 33025 | 972039, ´71> 977632, xx.09.1975> | 974080 | WoWe | Innsbruck | UN´86> 973 9 904 | ||||
Graz 33181/28 | If | 53697 | 208888 | 38999, xx.09.1975> | 974081 | Wst | Innsbruck | UN´86> 943 7 712 | ||
1921 | DRB | G 39327 Kassel | 125950, > 155744, > 113 2 244, xx.12.1975> | 974082 | Wst | Villach | a 1987 | |||
Ringhoffer 97579/17 | 32-033 | C 31720 | Ci 205882 | CCCP T 312159, > 36685, > 39467, xx.12.1975> | 974083 | WoWe | Wien | UN´86> 943 9 997 | ||
Graz 1918 | 32-334 | C 31827 | Ci 205993 | 36542, > 39342, xx.01.1976> | 974084 | WoWe | Linz | UN´86> 943 9 998 | ||
Graz 32307/25 | 32-617 | Ch 32050 | Ci 206220 | 39228, xx.01.1976> | 974085 | WoWe | Linz | UN´86> 943 9 999 | ||
Graz 30856/22 | 64-476 | Ce 36250 | Ci 203996 | 34672, ´54> 39325, xx.01.1976> | 974086 | WoWe | Linz | UN´86> 943 9 989 | ||
Graz 1912 | Ib 19185 | 29-814 | Cih 30215 | Ci 205516 | 27800, ´56> 27700 II, ´63> 37705, xx.01.1976> | 974087 | WoWe | Linz | UN´86> 943 9 988 | |
1907 | DRB | Gl 576 Dresden | 211703, xx.01.1976> | 974088 | Wst | Innsbruck | a 1985 | |||
Dessau 1934 | DRB | 30153 Oppeln | 135069, > 113 5 866, xx.02.1976> | 974089 | Wst | Innsbruck | UN´86> 943 7 890 | |||
Stauding 12809/16 | 24-709 | 35842 | 203596 | 34385, > 35265, xx.04.1976> | 974090 | Wst | Wien | UN´86> 943 9 970 | ||
Graz 32318/25 | 32-628 | Ch 32061 | Cih 206231 | 36667, > 39158, xx.05.1976> | 974091 | Wst | Wörth | UN´86> 943 9 705 | ||
Simmering 60312/23 | 32-419 | 31852 | Ci 206022 | 36550, > 39391, xx.05.1976> | 974092 | Wst | Wörth | UN´86> 943 9 706 | ||
Simmering 53180/16 | Ib | 31-659 | C 31640 | Cih 205807 | 36303, ´57> 35427, xx.05.1976> | 974093 | Wst | Wien | UN´86> 943 9 971 | a 2008 |
Simmering 60325/23 | 32-432 | C 31865 | Ci 206035 | 36554, > 39065, xx.05.1976> | 974094 | Wst | Wien | UN´86> 943 9 987 | ||
742011 | 977167 | 974095 | Wzg | Innsbruck | UN´86> 943 9 735 | |||||
Graz 1918 | 14-027 | 20481 | 202114 | 39287, xx.09.1976> | 974096 | WoWe | Wegscheid | |||
Ringhoffer 1904 | Süd 5517 | 20408 | 202033 | T 312984 II, > 36022, ´56> 38636, 24.06.1976> | 974097 | WoGerä | Linz | > 906070 | ||
Graz 1918 | 32-295 | C 31793 | Ci 205959 | 36535, > 39463, xx.09.1976> | 974098 | WoWe | Wien | UN´86> 943 9 985 | ||
Görlitz 1923 | DRB | Gl 6894 Dresden | 212505, xx.11.1976> | 974099 | WzgGerä | Wien FJB | ´77> Werkzeugwagen 990227, ´86> 944 5 822 | |||
Talbot 79085/35 | DRB | 31199 Oppeln | Gds 135029, Gklm> 113 5 828, xx.11.1976> | 974100 | Wst | Klagenfurt | UN´86> 943 7 891 | |||
Uerdingen 1920 | pr | 69616 | 43830, > 39679, xx.01.1977> | 974101 | WoWe | Linz | UN´86> 943 9 707 | |||
DRB | 301482 | 49074, > 39724, xx.01.1977> | 974102 | WoWe | Linz | UN´86> 943 9 708 | ||||
Stauding 15114/17 | 32-194 | C 31771 | Ci 205924 | 36515, > 39354, xx.01.1977> | 974103 | WoWe | Linz | UN´86> 943 9 709 | ||
740064 | xx.11.1950> 990010, ´55> 37911, xx.01.1977> | 974104 | WoWe | Linz | UN´86> 943 9 960 | |||||
Ringhoffer 76879/10 | Ib 7692 | 29-491 | C 31330 | Ci 205469 | 38804, xx.01.1977> | 974105 | WoWe | Linz | UN´86> 943 9 980 | |
Königsfeld 4313/07 | Ib 16710 | 58-641 | Dy 58169, ´36> 53911 | 208567 | 38960, xx.01.1977> | 974106 | WoWe | Linz | UN´86> 943 9 981 | |
1942 | DRB | 701302 Nürnberg | Heizwagen 965201, xx.01.1977> | 974107 | WoWe | Linz | a 1983 | |||
MBA 5049/43 | DRB | 714029 | Heizwagen 965219, xx.01.1977> | 974108 | WoWe | Linz | UN´86> 973 9 905 | |||
Simmering 56233/18 | 38-702 | Ce 36057 | Ci 203809 | 39247, xx.03.1977> | 974109 | WoWe | Innsbruck | UN´86> 943 9 982 | ||
Nesselsdorf 33186/17 | 19-125 | BCe 26904 | BCi 202329 | 25304, ´53> 34565, ´55> 39330, xx.01.1977> | 974110 | WoWe | Innsbruck | UN´86> 943 9 983 | ||
Simmering 57117/20 | 64-395 | Ce 36169 | Ci 203915 | 39204, xx.03.1977> | 974111 | WoWe | Innsbruck | UN´86> 943 9 984 | ||
Königsfeld 10568/17 | 32-064 | C 31729 | Ci 205891 | 36533, > 39345, xx.03.1977> | 974112 | WoWe | Innsbruck | UN´86> 943 9 780 | ||
Ringhoffer 98683/18 | 32-232 | C 31787 | Ci 205954 | 39020, UN´53> Cip 37722, xx.03.1977> | 974113 | WoWe | Innsbruck | UN´86> 943 9 781 | ||
Dessau 1928 | Gr 85098 Kassel |
G 134658, > Gm
143681, > Glm 103 2 181, xx.03.1977> |
974114 | WoWe | Villach | |||||
LHW Breslau 1901 | pr 32094 | 705235 Villach | 991565, ´70> 977611, ´77> | 974115 | Wzg | Graz | a 1987 | |||
1930 | 85531 | 37450 | 974116 | Wst | Innsbruck | UN´86> 943 7 450 | ||||
Görlitz 1922 | 81535 | 37384 | 974117 | Wst | Innsbruck | UN´86> 943 7 451 | ||||
48895 | 39650, 04.08.1977> | 974118 | WoWe | Wien Nord | UN´86> 943 9 950 | |||||
Süd 5797 | 31126 | 205308 | 38610, xx.10.1977> | 974119 | WoWe | Wien Süd | UN´86> 943 9 710 | |||
MAN 1900 | bay | 92904/91307 | 43681/43674, > 37939 | 974120 | WoWe | Wien West | UN´86> 943 9 711 | |||
Graz 1912 | 20229 | 36-978 | 38100 | 201406 | 33501, ´54> 36976, ´60> 37960 II, xx.10.1977> | 974121 | WoWe | Wien Nord | UN´86> 943 9 712 | |
740109 | 37908, xx.10.1977> | 974122 | WoWe | Wien FJB | UN´86> 943 9 713 | |||||
Nesselsdorf 33338/17 | 32-127 | C 31747 | Ci 205904 | 36522, > 39331, xx.10.1977> | 974123 | WoWe | Attnang-P. | UN´86> 943 9 782 | ||
Simmering 60794/25 | 64-611 | Ce 36385 | Cie 204131 | 34734, > 39318, xx.10.1977> | 974124 | WoWe | Linz | UN´86> 943 9 783 | ||
Simmering 63724/30 | N 28 | 32379 | 206520 | 37006, xx.10.1977> | 974125 | WoWe | Innsbruck | UN´86> 943 9 778 | ||
Simmering 60308/23 | 32-415 | C 31848 | Ci 206018 | 39016, UN´53> Cip 37718, xx.10.1977> | 974126 | WoWe | Villach | UN´86> 943 9 784 | ||
31393 Oppeln | 135051, > 113 5 849, xx.11.1977> | 974127 | Wst | Wien Ost | UN´86> 943 7 892 | |||||
Steinfurt 39886/44 | DRB | 304145 | 977056, xx.03.1978> | 974128 | Wst | Innsbruck | UN´86> 945 2 883 | |||
Simmering 59234/21 | If | Omlr 483835 | Ol 95721 Wien |
Ol 620776, 15.05.1962> Olm 640776, xx.07.1968> Elo-w
511 0 302, xx.03.1978> |
974129 | Gerä | Wien FJB | UN´86> 943 4 823 | ||
Süd 5840 | 31167 | 205659 | 38601, xx.03.1978> | 974130 | WoWe | Linz | UN´86> 943 9 714 | |||
MAN 126346/30 | DRB | 85385 | 37452, xx.03.1978> | 974131 | WoWe | Linz | UN´86> 943 9 961 | |||
740012 | 39751, ´56> 39771, ´56> 39901, 15.12.1977> | 974132 | WoWe | Linz | UN´86> 943 9 962 | |||||
Stauding 5962/09 | 11243 | 22-789 | 35402 | 203134 | CCCP T 312843, > 34032 II, > 35099, xx.03.1978> | 974133 | WoWe | Linz | UN´86> 943 9 945 | |
Graz 32208/25 | 32-518 | C 31951 | Ci 206121 | 36583, > 39352, xx.03.1978> | 974134 | WoWe | Linz | UN´86> 943 9 785 | ||
Königsfeld 10566/17 | 32-062 | C 31728 | Ci 205890 | 39010, ´53> 37714, xx.03.1978> | 974135 | WoWe | Linz | UN´86> 943 9 786 | ||
Steinfurt 1933 | DRB | Gl 82160 Dresden | 213040, > 118 6 836, xx.04.1978> | 974136 | Wst | Bischofshofen | UN´86> 943 7 855 | |||
Bautzen 1942 | 17384 Oppeln | 141678, > 135 1 243, xx.04.1978> | 974137 | Gerä | Wien Süd | UN´86> 943 3 300 | ||||
Graz 1918 | 38-638 | Ce 36035 | Ci 203788 | 34632, > 39309, xx.09.1978> | 974138 | WoWe | Wien | UN´86> 943 4 000 | ||
Graz 32084/25 | If | 85-061 | 53576 | 208783 | 38975, xx.12.1978> | 974139 | WoWe | Wien | UN´86> 943 9 787 | |
LHW Breslau 1912 | DRB | Gl 1443 Dresden | Gl 211203, xx.02.1964> 211713, xx.01.1976> Dienstgutwagen 901578, xx.12.1978> | 974140 | Wst | Innsbruck | a 1985 | |||
Simmering 58895/19 | 64-376 | Ce 36150 | Ci 203893 | 39021, > 37723, xx.06.1979> | 974141 | WoWe | Wien | UN´86> 943 9 788 | ||
Graz 1918 | 32-319 | C 31813 | Ci 205979 | 36540, > 39328, xx.06.1979> | 974142 | WoWe | Wien | UN´86> 943 9 789 | ||
Graz 32264/25 | 32-574 | Ch 32007 | Cih 206177 | 36509, > 39111, xx.06.1979> | 974143 | WoWe | Wien | UN´86> 943 9 790 | ||
Stauding 5930/09 | Ib 7724 | 29-523 | 31342 | 205448 | 36236, > 35402, xx.06.1979> | 974144 | WoWe | Wien | UN´86> 943 9 715 | |
Graz 1918 | 32-303 | C 31801 | Ci 205967 | 39298, xx.06.1979> | 974145 | WoWe | Wien | UN´86> 943 9 791 | ||
Simmering 60937/25 | 64-634 | Ce 36408 | Ci 204154 | 34751, > 39072, xx.09.1979> | 974146 | WoWzg | Wien FJB | UN´86> 943 9 792 | ||
Graz 1919 | 19-158 | BCe 26932 | BCi 202373 | 34658, > 39406, xx.11.1979> | 974147 | WoWe | Wien | UN´86> 943 9 793 | ||
Sw 60947/25 | 64-644 | Ce 36418 | Cie 204164 | 34759, > 39154, xx.11.1979> | 974148 | Wst | Wien | UN´86> 943 7 005 | ||
Graz 1916 | Ib | 31-419 | 31598 | 205770 | 36330, > 35405, xx.11.1979> | 974149 | Wst | Wien | UN´86> 943 7 452 | |
Simmering 56735/19 | 4-119 | ABe 15163 | Bi 201532 | CCCP T 199451, > 34842, > 39438, xx.11.1979> | 974150 | WoWe | Wörth | UN´86> 943 9 794 | ||
Graz 1925 | 27-035 | 37534 | 204270 | 34910, > 37981, xx.02.1980> | 974151 | Wst | Wien | |||
Graz 1912 | 4501 | 6-601 | 18101, ´37> 28101 | B3 201021 | 37976, > 37956, xx.02.1980> | 974152 | Wst | Wien | UN´86> 943 7 713 | |
Graz 1904 | Süd 5516 | 20407, > 31234 | 205238 | 36016, > 38640, xx.02.1980> | 974153 | WoWe | Linz | UN´86> 943 7 716 | ||
Graz 32283/25 | 32-593 | Ch 32026 | Cih 206196 | 36641, > 39403, xx.02.1980> | 974154 | WoWe | Linz | UN´86> 943 9 795 | ||
Stauding 1489/04 | Ib 10726 | 35-504 | 35954 | 202965 | CCCP T 527805, > 34872, > 39108, xx.02.1980> | 974155 | WoWe | Linz | UN´86> 943 9 796 | |
Graz 1916 | 24-400 | 35767 | 203544 | 34353, > 35165, xx.02.1980> | 974156 | WoWe | Linz | UN´86> 943 9 815 | ||
1678/44 | DRB | 6216 Bremen | 150645, > 136 4 115, > 135 4 615 | 974157 | Wst | Wien FJB | UN´86> 943 6 050 | |||
1892 | 745064 > 749104 | xx.05.1950> Wohnwagen 990600, > 39542, ´65> 39835, xx.06.1980> | 974158 | WoWe | Wien | UN´86> 943 9 965 | ||||
Graz 32219/25 | 32-529 | C 31962 | Cih 206132 | 36592, > 39414, xx.06.1980> | 974159 | WoWe | Linz | UN´86> 943 4 001 | ||
Graz 30864/22 | 64-484 | Ce 36258 | Ci 204004 | 34675, > 39454, xx.06.1980> | 974160 | WoWe | Linz | UN´86> 943 4 002 | ||
Simmering 60851/25 | 64-628 | Ce 36402 | Ci 204148 | 34749, > 39107, xx.06.1980> | 974161 | WoWe | Wien | UN´86> 943 4 003 | ||
01425/43 | DRB | 1693 Bremen | 150950, > 136 4 018, > 135 4 518 | 974162 | Wzg | Wien FJB | UN´86> 943 3 050 | |||
Bautzen 1941 | DRB | 17063 Oppeln | 141531, > 135 1 110, xx.08.1980> | 974163 | Wst | Wien | UN´86> 943 6 000 | |||
118149 | 75217, > 75844, xx.11.1980> | 974164 | Wzg | Knittelfeld | a 1984 | |||||
Königsfeld 5641/09 | Ib | 750314 | 930064, 03.07.1959> 973312, xx.11.1980> | 974165 | Wels | a 1986 | ||||
Graz 1918 | 32-337 | C 31830 | Ci 205996 | 36543, > 39343 | 974166 | Wien Ost | UN´86> 943 9 797 | ´12> NBiK | ||
Graz 51419/49 | 170559, > 135 5 059, xx.02.1981> | 974167 | Wzg | Wien West | UN´86> 943 3 100 | |||||
1261/44 | DRB | 5798 Bremen | 150622, > 136 4 096, > 135 4 596, xx.05.1981> | 974168 | Gerä | UN´86> 943 3 051 | ||||
2251/44 | DRB | 6788 Bremen | 150666, > 136 4 150, > 135 4 650, xx.05.1981> | 974169 | Gerä | UN´86> 943 3 052 | ||||
2294/44 | DRB | 6831 Bremen | 150668, > 136 4 152, > 135 4 652, xx.05.1981> | 974170 | Gerä | UN´86> 943 3 053 | ||||
Bohemia 4298/42 | DRB | 22138 Oppeln | 141730, > 135 1 213, xx.05.1981> | 974171 | Gerä | Knittelfeld | UN´86> 943 3 001 | |||
Nesselsdorf 29740/16 | 31-478 | 31609 | 205778 | 36348, > 35453, xx.05.1981> | 974172 | UN´86> 943 9 972 | ||||
Simmering 60799/25 | 64-616 | Ce 36390 | Ci 204136 | 34739, > 39166, xx.05.1981> | 974173 | UN´86> 943 9 717 | ||||
Ringhoffer 1904 | StEG | 36602 | 202969 | 34541, 52> 44047, ´59> 39139, xx.05.1981> | 974174 | UN´86> 943 9 798 | ||||
Simmering 61040/25 | 64-706 | Ce 31480 | Cie 204226 | 34799, > 39340, xx.05.1981> | 974175 | UN´86> 943 9 799 | ||||
17709, > 740104 | 39451, xx.05.1981> | 974176 | UN´86> 943 9 580 | |||||||
Simmering 44695/07 | 10682 | 22-275 | 35286 | 203032 | 34061, > 35207, xx.05.1981> | 974177 | UN´86> 943 9 973 | |||
Graz 32228/25 | 32-538 | C 31971 | Cih 206141 | 36601, > 39381, xx.05.1981> | 974178 | UN´86> 943 9 581 | ||||
5534 | 20422 | 202092 | 37527, > 47838, xx.06.1981> | 974179 | Selzthal | UN´86> 943 9 718 | ||||
Simmering 80226/69 | 151 7 499, xx.07.1981> | 974180 | Wien Ost | UN´86> 943 6 700 | ||||||
Stauding 36628/42 | DRB | 27505 Oppeln | 140193, > 135 1 935, xx.07.1981> | 974181 | Wien | UN´86> 943 3 030 | ||||
304330 | 49214, xx.04.1952> 990628, xx.08.1981> | 974182 | Selzthal | UN´86> 943 4 706 | ||||||
LHW Breslau 030304/40 | DRB | R 70903 Stuttgart | 440035, > 342 0 847, xx.08.1981> | 974183 | Wien FJB | UN´86> 943 4 870 | ||||
Bautzen 1942 | 16115 Oppeln | 140115, > 135 1 940, xx.10.1981> | 974184 | Wien | UN´86> 943 3 031 | |||||
Wg 1928 | 45808 | 48193, > 39935, xx.10.1981> | 974185 | Knittelfeld | UN´86> 943 9 963 | |||||
