ÖBB Wohnwagen Serie 977000ff Diese Seite enthält nur die mir zur Verfügung stehenden Daten. |
||||||||||
977000 | ||||||||||
Baudaten | Herkunft |
Herkunft | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Stationierung | Verbleib | ||
Simmering 37697/97 | Ia 16487 | 58-541 | 58123 | 708122 | 977000 | Wien Nord | ´60> 991533 | |||
1943 | USA 222513 | Gx 149704, xx.07.1948> | 977001 | Steindorf | ´58> 719765 | |||||
1943 | USA 2201313 | Gx 148943, xx.07.1948> | 977002 | Selzthal | xx.02.1955> 977158 | > | ||||
Ringhoffer 47270/93 | Sb 3234 | Be 25200, ´30> BCe 26810 | 202207 > 748205 Villach | xx.07.1950> | 977003 | Villach | ´56> 975081, UN´86> 943 4 715 | |||
748108 | xx.07.1950> | 977004 | Villach | a 1962 | ||||||
LHW Breslau 1890 | pr | 748110 | xx.07.1950> | 977005 | Villach | UN´86> 944 0 839 | ||||
Graz 1897 | Sb 3286 | Be 25210, > X 159/1 | 700831 II Wien | xx.09.1950> | 977006 | Wien | ||||
1943 | MCi 300321 | xx.09.1950> | 977007 | Wien | ||||||
1943 | MCi 301045 | xx.09.1950> | 977008 | Wien | UN´86> 944 0 702 | |||||
705212 | xx.10.1950> | 977009 | Wien Ost | a 1957 | ||||||
Beuchelt 1895 | pr | 706831 | xx.10.1950> | 977010 | Wien FJB | > Sp Pn 364/1954> BPwi 37584, ´57> 47654 | a 197x | |||
Steinfurt 1906 | pr | 706506 Wien | xx.10.1950> | 977011 | Wörth | a 1968 | ||||
1896 | pr Ci 37076 | 700596 | xx.03.1951> | 977012 | Linz | 06.04.1956> 909818 | a 1970 | |||
Simmering 36691/95 | Ia 7050 | 17-162 | 23071 | 202532 | Ci 46071, ´53> | 977012 II | UN´86> 944 2 085, ´86> 943 4 713 | a xx.09.1999 | ||
Graz 1903 | Ib | 710622 > 748306 Villach | xx.10.1950> | 977013 | Graz | a 1967 | ||||
Josef Graaf 7036/44 | 704551 München | xx.11.1950> | 977014 | Wien Süd | xx.02.1953> 972028, ´82> Bahnhofwagen 01172 | |||||
Steinfurt 38440/43 | MCi 301304 | xx.11.1950> | 977015 | Attnang-P. | UN´86> 944 0 703 | |||||
Ringhoffer 65899/04 | XLI StEG ABa 112 | ABa XLI 112, > ABa 6-711 | ABa 19102 | 703686 | xx.11.1950> | 977016 | Innsbruck | xx.09.1951 - 17.05.1962: 952000 | a 1977 | |
Ringhoffer 65045/03 | Ib 9588 | 29-689 | 31388 | 205209 | xx.12.1950> | 977017 | Salzburg | a 1962 | ||
VdZypen 59819/98 | pr | 700559 Saarbrücken | xx.12.1950> | 977018 | Wien West | a 1966, ´72> Bf Lobau aufg. | ||||
Steinfurt 1944 | MCi 303040 | xx.12.1950> | 977019 | Linz | xx.03.1953> 973007, xx.09.1959> 977019, UN´86> 944 0 704 | |||||
Steinfurt 1943 | MCi 301183, > 705850 | xx.12.1950> | 977020 | Linz | UN´86> 944 0 705 | |||||
Steinfurt 1943 | MCi 300878, > 705853 | xx.12.1950> | 977021 | Linz | UN´86> 944 0 706 | |||||
1942 | 705858 Linz | xx.12.1950> | 977022 | Linz | UN´86> 944 0 707 | |||||
1899 | 701439 | xx.01.1951> | 977023 | Villach | a 1968 | |||||
1901 | 24023 > 700212 | xx.01.1951> | 977024 | Villach | a 1975 | |||||
1905 | 21009 > 703001 | xx.01.1951> | 977025 | a 06.03.1951 | ||||||
1900 | pr | 90943 | xx.02.1951> | 977026 | Wien | a 1970 | ||||
1900 | pr | 91051 | xx.02.1951> | 977027 | Wien | a 1968 | ||||
1906 | bay | 702738 | xx.02.1951> | 977028 | Bludenz | xx.01.1952> 973045, xx.06.1978> Bahnhofwagen 0723 | ||||
Ringhoffer 44928/93 | XXXVI 1718, > 15608 | ABey 6-038 | 28216 | 704102 | xx.02.1951> | 977029 | Feldkirch | |||
1889 | Post3 | 1427 | xx.02.1951> | 977030 | HW Floridsdorf | > Bahnhofwagen 0166 | ||||
Steinfurt 1943 | MCi 301004 | xx.03.1951> | 977031 | Innsbruck | a 1981 | |||||
Credé 1899 | 701433 Villach | xx.04.1951> | 977032 | Villach | a 1988 | |||||
Credé 1900 | 701436 Villach | xx.04.1951> | 977033 | Villach | UN´86> 944 0 834 | |||||
Simmering 39321/99 | Ia Ci 10190 | Ci 29-180 | C 30840 | 205129, > 705600 | xx.04.1951> | 977034 | Villach | a 1968 | ||
Steinfurt 1943 | 739902 Villach | xx.04.1951> | 977035 | Villach | ||||||
1944 | MCi 302268, > 739104 Villach | xx.04.1951> | 977036 | Villach | UN´86> 944 0 708 | |||||
1899 | pr | 701182 | xx.04.1951> | 977037 | Wien West | a 1965 | ||||
Graz 1893 | Ia 8546 | 30-590 | 30901 | 704085 Linz, 700990 Saarbrücken | xx.06.1951> | 977038 | Wegscheid | a 1967 | ||
Ringhoffer 64312/02 | XXXVI 15698 | 6-128 | 28242 | 201084, > 705600 Linz | xx.06.1951> | 977039 | Wegscheid | UN´86> 943 9 810 | ||
Ringhoffer 65898/04 | XLI 111 | 6-710 | 19101 | 200116, > 705610 | xx.06.1951> | 977040 | Wegscheid | a 1967 | ||
Ringhoffer 42365/92 | Ia 4612 | 13-345 | 28300 | 201067, > 705605 Linz | xx.06.1951> | 977041 | Wegscheid | a 1977 | ||
Graz 1895 | Ia 8381 | Ce | 35065 | Ci 202817, > 708201 Villach | xx.09.1951> | 977042 | Zeltweg | a 1965 | ||
sä Ctr | 740955 | xx.09.1951> | 977043 | Innsbruck | a 1977 | |||||
Simmering 39612/99 | Ia 10183 | 29-179 | 30458 | 205120 | xx.09.1951> | 977044 | Innsbruck | a 1958 | ||
Ringhoffer 43153/92 | Ia 8120 | 28-921 | 30782 | 204955, > 748105 Villach | xx.09.1951> | 977045 | Knittelfeld | a 1971 | ||
Simmering 34078/91 | Ia 8726 | 30-713 | 30940 | 708101 > 704206 Villach | xx.11.1951> | 977046 | Zeltweg | a 1969 | ||
Simmering 33296/91 | Ia 8049 | 28-850 | 30765 | 204913, > 705303 Villach | xx.11.1951> | 977047 | Zeltweg | a 1969 | ||
DeDietrich 27651/91 | pr | 701001 | xx.11.1951> | 977048 | Innsbruck | xx.12.1952> 909506, ´64> 914942 | ||||
748107 Villach | xx.11.1951> | 977049 | Knittelfeld | a 1970 | ||||||
1892 | bad | 51169, > 7053231 Villach | xx.11.1951> | 977050 | Zeltweg | a 1959 | ||||
1900 | pr Ci | 701005 | 977051 | Innsbruck | a 1969 | |||||
Steinfurt 1943 | MCi 300251 | 977052 | Bischofshofen | UN´86> 944 0 709 | ||||||
Steinfurt 1944 | MCi 302316 | 977053 | Linz | UN´86> 944 0 710 | ||||||
Steinfurt 1944 | MCi 303233 | 977054 | Bischofshofen | a 1983 | ||||||
Steinfurt 1943 | MCi 300916 > 700603 | 977055 | UB´54> 970024 | |||||||
Steinfurt 39886/44 | MCi 304145 | 977056 | Innsbruck |
xx.03.1978>
974128, UN´86> 945 2 883 |
||||||
1879 | wü | 712647 | 977057 | a 1952 | ||||||
MAN 61979/04 | bay | 117095 > 700923 | 977058 | Innsbruck | ´76> Bahnhofwagen 0588 | |||||
1944 | MC4i 704549 | 977059 | Innsbruck | xx.12.1974> 902553 | ||||||
Simmering 38807/98 | Ia 19459 | 40-082 | 700772 München | 977060 | Innsbruck | a 1967 | ||||
Ringhoffer 36817/89 |
XXIX CLB 1661 |
XXVII 166, > XXVII 3881, > ABey 6-024, > Cey 36-600 | 38200 | 201221, > 700410 München | 1951> | 977061 | Innsbruck | > Museum Straßhof | ||
700035 | 977062 | Innsbruck | a 1984 | |||||||
1918 | 748106 Villach | 977063 | Knittelfeld | UN´86> 944 0 711 | ||||||
Ringhoffer 63685/02 | Süd 5314 | B 20359, ´31> BC 23320 | BCi 202563 | 17.08.1951> | 977064 | Hauptzollamt | UN´86> 944 0 843 | |||
Simmering 38509/98 | EWA 157 > 1511 | 50908 | 209252 | xx.08.1951> | 977065 | Penzing | a 1980 | |||
1899 | 701443 | xx.08.1951> | 977066 | Wien West | a 1969 | |||||
Graz 1900 | Ia 12163 | 39-363 | 34660 | 207827 | xx.09.1951> | 977067 | a 1952 | |||
Simmering 37501/97 | Ia 9123 | 35-461 | 33443 | 206729 | xx.09.1951> | 977068 | Villach | a 1967 | ||
Nesselsdorf 15895/08 | XL 90158 | 6-299 | 25462 | 201675 | xx.09.1951> | 977069 | Wien Ost | a 1974 | ||
1900 | sä Ci | 90890 | 46880, xx.07.1952> | 977070 | Graz | a 1970 | ||||
Stauding 5455/09 | Ib 2721 | 3-041 | 25322 | 201728 | 977071 | Sp Pn 370/31.03.1954> CPwi 37538, ´64> 47708 | a 26.05.1978 | |||
Ringhoffer 49909/96 | XL ÖNWB B 41 | 2-237 | 25038 | 201628 | xx.09.1951> | 977071 | Villach | a 1965 | ||
Ringhoffer 63708/02 | Ib 5046 | 16-238 | 26820 | 202219 | xx.09.1951> | 977072 | Villach | ´74> Bahnhofwagen 0928 | ||
Werdau 1901 | sä | 92066 | xx.09.1951> | 977073 | Villach | a 1959 | ||||
Herbrandt 1914 | pr | BC4ü 15937 | BC4üh 21302, xx.11.1951> | 977074 | a 1963 | |||||
Ringhoffer 27108/82 | Süd AB 518 | 30960 | 205252 | xx.12.1951> | 977075 | Villach | a 1962 | |||
Ringhoffer 48602/95 | Ia DBey 15342 | 58-902 | Dy 58146 | Pw3i 208012 | xx.11.1951> | 977076 | Wien FJB |
xx.02.1958>
973092, UN´86> 943 6 200 |
||
Steinfurt 1944 | 947454 > 306012 | xx.11.1951> | 977077 | Selzthal | UN´86> 944 0 712 | |||||
Heidelberg 1896 | wü | 700590 | xx.11.1951> | 977078 | Innsbruck | a 1978 | ||||
Steinfurt 1943 | MCi 300227 | xx.11.1951> | 977079 | Innsbruck | xx.05.1975> 903565 | |||||
Wismar 1897 | pr | 704035 Wien | xx.01.1952> | 977080 | Wien FJB | a 1969 | ||||
Steinfurt 1943 | MCi 300562 | 31.01.1952> | 977081 | Attnang-P. | UN´86> 944 0 713 | |||||
Steinfurt 40842/45 | MCi 305051 | 08.04.1952> | 977082 | Villach | ´59> 991529 | |||||
Steinfurt 1943 | MCi 300311 | 14.07.1952> | 977083 | Villach | ´53> 993565 | |||||
Steinfurt 1943 | MCi 300921 | 31.01.1952> | 977084 | Wien FJB | xx.04.1962> 990049, ´86> 944 7 822 | |||||
1939 | 705859 | xx.07.1952> | 977085 | Villach | ´53> 993566 | |||||
Königsfeld 2967/03 | Ib 7200 | 17-402 | 23276 | 202568 | 46105, xx.07.1952> | 977086 | Wien West | a 1965 | ||
VdZypen 125773/17 | pr Ci | 95706 | xx.08.1952> | 977087 | Villach | a 1983 | ||||
1912 | pr C3 | 703831 | xx.08.1952> | 977088 | Villach | ´84> Bahnhofwagen 0175 | ||||
LHW Breslau 1910 | pr C3 | 703832 | xx.08.1952> | 977089 | Villach | ´84> Bahnhofwagen 0176 | ||||
Schöndorff 6738/23 | pr Cd | 741420 | xx.08.1952> | 977090 | Villach | UN´86> 944 0 714 | ||||
DeDietrich 30105/98 | pr Civ | 089867 > 705228 Villach | xx.08.1952> | 977091 | Villach | UN´86> 944 0 824 | ||||
Simmering 42894/03 | NÖLB Ib 2200 | BCi 23030 | 202566 | xx.10.1952> | 977092 | Wien | xx.01.1956> 973073, a 1973, ´74> Museum NÖLB | |||
Steinfurt 1943 | MCi 301101 | 12.01.1953> | 977093 | Bischofshofen | UN´86> 944 0 715 | |||||
Sanok 3801/05 | Ib 7419 | 29-221 | 31258 | 205262 | DRw, 28.10.1949> ÖBB, xx.02.1953> | 977094 | Wien West | a 1966 | ||
Wismar 1879 | pr | 738072 Hannover | xx.08.1953> | 977095 | Villach | a 1965 | ||||
Simmering 38725/98 | Ia 7102 | 17-284 | 23081 | 705505 Karlsruhe, > 700543 | xx.08.1953> | 977096 | Graz | a 1968 | ||
1891 | pr | 700685 Kassel | xx.11.1953> | 977097 | Graz | a 1956 | ||||
Goossens 11393/91 | pr | 738110 | xx.11.1953> | 977098 | a 1956 | |||||
Simmering 28408/84 | Ia De 5305 > 15170 | 54-470 | Xg 134/5 | 700603 Wien, > 700889 Wien+ | xx.11.1953> | 977099 | a 1956 | |||
977100 | ||||||||||
Baudaten | Herkunft |
Herkunft | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Stationierung | Verbleib | ||
Weimar 1900 | Ci 91580 | xx.04.1950> | 977100 | St. Pölten | xx.04.1955> 973067 | a 1970 | ||||
LHW Breslau 1923 | 748101 | xx.06.1950> | 977101 | Wien FJB | 16.07.1969> Gerätewagen 974016 | a 1985 | ||||
1943 | USA 2200607 | Gx 149553, xx.06.1950> | 977102 | Hieflau | a 1955 | |||||
Werdau 24545/21 | G 48525 Karlsruhe | xx.09.1950> | 977103 | Wien | 11.08.1965> 973336 | a 1984 | ||||
1899 | 706046 Wien | xx.10.1950> | 977104 | Wien Ost | a 1967 | |||||
Nesselsdorf 36514/18 | If | 103-038 | Gl 150239 | xx.10.1950> | 977105 | Wien Ost | a 1970 | |||
Györ 13207/08 | MÁV | 58-923 | Gw 101460 | xx.10.1950> | 977106 | Wörth | xx.08.1953> 975042, xx.03.1955> 973176 | a 1967 | ||
Györ 13334/08 | MÁV | 58-918 | Gw 101455 | xx.10.1950> | 977107 | Wörth | xx.03.1955> 973177 | a 1967 | ||
Ringhoffer 48574/95 | Süd 48511 | 153004 | 706504 Wien | CCCP T 547953, xx.10.1950> | 977108 | Wörth | a 1965 | |||
Ni 2011/91 | XL 2466 | 97-244 | 120520 | 706501 Wien | xx.10.1950> | 977109 | Wörth | a 1965 | ||
DeDietrich 35700/04 | 748301 Wien | xx.10.1950> | 977110 | Graz | a 1983 | |||||
Ringhoffer 61667/00 | Ia 32138 | 58-071 | Gw 102213 | 702926 Linz | xx.11.1950> | 977111 | Wien Ost | a 1976 | ||
Ringhoffer 73649/08 | Ib 21297 | 113-747 | 81/2 | 701801 Linz | xx.11.1950> | 977112 | Attnang-P. | a 1964 | ||
Gustr 1654/96 | pr | 703900 München | xx.11.1950> | 977113 | Attnang-P. | ´62> Bahnhofwagen 0887 | ||||
Wg 8990/99 | pr | 706165 Berlin | xx.11.1950> | 977114 | Attnang-P. | a 1962 | ||||
Nesselsdorf 11683/00 | Ia 23687 | 58-166 | 702928 Linz, > 705872 | xx.12.1950> | 977115 | Salzburg | 11.01.1956> 909300 | a 1974 | ||
17800 Stettin | 977116 | 28.08.1956> 901522, ´59> 0466 | ||||||||
Stauding 1522/04 | Ib | 96155 | 710621 Villach, > 724301 Villach | xx.01.1951> | 977117 | a 1984 | ||||
Graz 1912 | Ib | Xg 175/3 | 700412 | xx.02.1951> | 977118 | Feldkirch | a 1966 | |||
Dessau 1919 | 18525 Kassel | 977119 | ´58> 129859, G 154568, > 113 0 068 | a 1977 | ||||||
1898 | pr | 700701 | 977120 | xx.01.1972> Gerätewagen 974041 | a 1975 | |||||
Nesselsdorf 21853/09 | Ib 50720 | 119-886 | 110627 | 700057 München | 977121 | Innsbruck | a 1969 | |||
Ringhoffer 30345/85 | Ia 17913 > 30142 | 96-328 | 120030 | 739106 Villach | xx.04.1951> | 977122 | Villach | a 1988 | ||
Graz 1909 | Ib | Xg 233/4 | 739901 Villach | xx.04.1951> | 977123 | Villach | a 1981 | |||
Simmering 44922/07 | Ib 47024 | 130-811 | Xg 227/4 | 704123 Villach | xx.04.1951> | 977124 | Villach | a 1964 | ||
Simmering 48043/09 | Ib 47058 | 131-128 | Xg 41/4 | 739141 Villach | xx.04.1951> | 977125 | Villach | a 1968 | ||
Simmering 43471/05 | Ib 47012 | 130-207 | Xg 149/4 | 739142 Villach | xx.04.1951> | 977126 | Villach | ´74> Bahnhofwagen 0929 | ||
Graz 1903 | Ib | Xg 228/4 | 739144 | xx.04.1951> | 977127 | Villach | ´74> Bahnhofwagen 0930 | |||
Ringhoffer 72217/08 | Ib 21276 | 112-538 | 110167 | 704120 Villach | xx.04.1951> | 977128 | Villach | UN´86> 944 0 825 | ||
Simmering 43170/04 | Ib 47006 | 130-209 | 700084 | xx.04.1951> | 977129 | Innsbruck | a 1977 | |||
Ringhoffer 30318/86 | Ia 30105 | 96-302 | 120024 | 700363 Wien | xx.04.1951> | 977130 | Wien | a 1967 | ||
Dortmund 1904 | 5729 Hannover | xx.04.1951> | 977131 | Wien West | ´56> 975070 | |||||
LHW Breslau 1898 | 40284 Hannover | xx.01.1954> | 977132 | Wien Nord | a 1968 | |||||
Siegen 7951/24 | 76882 Kassel | xx.01.1954> | 977133 | Wien Nord | a 1970 | |||||
Steinfurt 1927 | 82114 Kassel | xx.01.1954> | 977134 | Linz | ´66> 975148 | |||||
Simmering 40563/00 | Ia | Xg 47/3 | 700767 München | xx.01.1954> | 977135 | Innsbruck | a 1972 | |||
Graz 1917 | If | 119-348 | 110279 > Xg 227/2 | 702910 Linz | xx.01.1954> | 977136 | Selzthal | a 1967 | ||
Stauding 3260/07 | Ib | 132652 | 91417 Stettin, > 703688 München | xx.01.1954> | 977137 | Wien | xx.09.1957> 973198 | a 1969 | ||
Nesselsdorf 9217/97 | Süd 34733 | Xg 134/3 | 701804 Linz | xx.01.1954> | 977138 | Bischofshofen | a 1968 | |||
Ringhoffer 83964/14 | Ib | 112-440 | Xg 79/2 | 701810 Linz | xx.01.1954> | 977139 | Linz | a 1966 | ||
Ringhoffer 66477/08 | Ib 21225 | 112-350 | Xg 77/2 | 702902 Linz | xx.01.1954> | 977140 | Linz | a 1967 | ||
Simmering 50628/14 | Ib | 120-231 | Xg 82/2 | 702903 Linz | 977141 | Selzthal | ´62> 959007, UN´86> 946 8 020 | |||
Ringhoffer 67048/08 | Ib | 112-353 | Xg 78/2 | 702952 Linz | 977142 | Selzthal | a 1966 | |||
Ringhoffer 83162/13 | Ib | 120-470 | 96533 | 710300 Villach | 977143 | Knittelfeld | ´64> 975124 | |||
Heidelberg 1901 | 4851 Stettin, > 710229 | xx.10.1951> | 977144 | Wien West | xx.04.1955> 973180 | a 1965 | ||||
Simmering 28538/84 | Ia 5216 > 25102 | 57-790 | 102173 | 706010 Wien | xx.11.1951> | 977145 | Wien FJB | a 1964 | ||
Ringhoffer 80549/15 | Ib | 26-021 | Xg 599/3 | xx.11.1951> | 977146 | Innsbruck | a 1975 | |||
Graz 1902 | Ib 30541 | 11-281 | 132895 | 91657 Stettin | xx.01.1952> | 977147 | Bludenz | a 1960 | ||
3505 Stettin | xx.10.1952> | 977148 | Wien | a 1966 | ||||||
1944 | USA | Gx 149508, > 960500, xx.01.1953> | 977149 | Wien | UN´86> 944 0 716 | |||||
Stauding 14790/17 | If | 118-788 | 110391 | 92654 Hannover | xx.07.1953> | 977150 | Wien | a 1979 | ||
Steinfurt 1909 | 706508 | xx.11.1953> | 977151 | xx.07.1954> Kücheenbeiwagen 990530 | a 1968 | |||||
Stauding 16901/18 | Süd 20426 | 110111 | 92575 Hannover | SNCF 2492575, xx.12.1953> | 977152 | Wien FJB | UN´86> 943 9 729 | |||
Stauding 14795/17 | If | 118-793 | Gwd 110394 | Gdh 92686 Hannover | G 119204, xx.12.1953> | 977153 | Innsbruck | UN´86> 944 0 895 | a 1995 | |
LHW Breslau 1904 | 33980 Stettin | xx.12.1953> | 977154 | Wien FJB | a 1969 | |||||
Görlitz 1897 | 76274, > 725402 | xx.01.1954> | 977155 | Wien Nord | a 1971 | |||||
VdZypen 82965/06 | 34724 Hannover | xx.02.1954> | 977156 | Wien West | ´59> 975105 | |||||
Heidelberg 1907 | 742010 Erfurt | xx.08.1954> | 977157 | Innsbruck | a 1964 | |||||
> | 977002, xx.02.1955> | 977158 | Linz | a 1971 | ||||||
LHW Breslau 1895 | 4801 Stettin | xx.05.1953> | 977159 | Wels | a 1956 | |||||
Ringhoffer 30456/85 | Ia 18024 > 30253 | 96-422 | 120048 | 700328 Wien | xx.04.1955> | 977160 | Wien Nord | a 1966 | ||
Ringhoffer 52529/97 | Ia | 102337 | 700827 | xx.08.1951> 970149, xx.07.1955> | 977161 | Salzburg | 25.01.1963> Dienstgutwagen 904023 | a 1977 | ||
Simmering 30291/88 | Ia G 19057, > G 25349 | 57-999 | 102202 | 706005 Wien | CCCP T 547954 | 977162 | Wien Ost | a 1962 | ||
Simmering 39642/99 | EWA 35 | CCCP T 531130, xx.07.1955> | 977163 | ´59> 973307 | a 1965 | |||||
Graz 1909 | Ib | Xg 6/5 | 700834 Wien, > 706016 | CCCP T 329877 | 977164 | Wien West | a 1965 | |||
Ringhoffer 82927/13 | Süd 38817 | 153545 | 96841 Hannover, > 700505 | CCCP T 530416 | 977165 | Wien West | a 1967 | |||
Königsfeld 10397/17 | Süd 46545 | 145044 | 96723 Hannover, > 706011 | CCCP T 540452 | 977166 | Wien Ost | a 1967 | |||
pr | 742011 | 27.09.1955> | 977167 | Innsbruck | a 1983 | |||||
Simmering 32209/92 | EWA 12001 | Gwl 120090 | xx.11.1953> 973165, xx.01.1956> | 977168 | Wien | a 1968 | ||||
Steinfurt 1903 | Gh 33514 Stettin | xx.11.1953> 973164, xx.01.1956> | 977169 | Wien West | ||||||
Königsfeld 2649/02 | Ib 32059 | 58-748 | 103312 | 702932 | Gw 105000, xx.04.1956> | 977170 | Wien Ost | a 1984 | ||
Steinfurt 1904 | Gh 33730 Stettin | xx.11.1953> 973163, xx.04.1956> | 977171 | Wien Ost | ||||||
Györ 1892 | MÁV | 742012 | xx.06.1956> | 977172 | Innsbruck | a 1968 | ||||
Györ 8186/03 | MÁV | Xg 31/4 | 748201 Villach | xx.07.1950> 975005, xx.12.1956> | 977173 | Villach | a 1971 | |||
Görlitz 1909 | 992057, xx.09.1957> | 977174 | Wien | a 1977 | ||||||
1943 | USA 226351 | Gx 149636, xx.11.1957> | 977175 | Knittelfeld | xx.01.1958> 973304 | a 1970 | ||||
Ostr 1802/25 | PKP | 741859 Hannover | 20.12.1957> | 977176 | Innsbruck | UN´86> 944 0 800 | ||||
Wegmann 3104/90 | 22287 Posen | xx.02.1958> | 977177 | Wien Süd | UN´86> 943 2 830 | a 1988 | ||||
32766 Stettin | xx.04.1958> | 977178 | Attnang-P. | a 1969 | ||||||
Stauding 792/02 | Ib 30713 | 10-440 | 10022 Posen, > 706215 Wien | xx.10.1958> | 977179 | Wien West | a 1987 | |||
Ringhoffer 95554/17 | If | 991616, xx.10.1958> | 977180 | Villach | a 1975 | |||||
Stauding 14719/17 | If | Gwd 110361 | G 92600 Hannover | G 119201, xx.10.1958> | 977181 | Innsbruck | xx.10.1961> Mannschaftswagen 972108 | a 1968 | ||
XXXVI | 97400 | 750300 | 930002, xx.04.1959> | 977182 | Wien Nord | UN´86> 944 0 801 | ||||
PKP | 750313 | 930099, xx.04.1959> | 977183 | Wien Nord | UN´86> 944 0 802 | |||||
Rastatt 1924 | 702836 | xx.11.1952> 975040, xx.02.1953> 973160, xx.05.1959> | 977184 | Wien FJB | 21.08.1964> 973331 | a 1984 | ||||
Weimar 1646/06 | 748307 Villach | xx.10.1950> 975009, xx.09.1959> | 977185 | Graz | xx.10.1970> Bahnhofwagen 0909 | a 1974 | ||||
Simmering 69545/42 | DRB | 18969 Oppeln > 705854 Linz | xx.12.1950> 973122, xx.09.1959> | 977186 | Linz | |||||
1901 | Ia | 97405 | 750301 | 930032, xx.09.1959> | 977187 | Wegscheid | a 1982 | |||
Sanok 2091/99 | Ia | 97409 | 750402 | T 550522, xx.10.1955> 930007 | 977188 | Wien Nord | a 1981 | |||
1904 | Ia | 97427 | 750306 | 930051, xx.09.1959> | 977189 | Wien Nord | a 1978 | |||
Königsfeld 5643/09 | Ia | 97433 | 750104 | 930058, xx.09.1959> | 977190 | Wien Nord | a 1980 | |||
1909 | Ia | 97437 | 750308 | xx.11.1951> 930061, xx.09.1959> | 977191 | Wien Nord | a 1985 | |||
Königsfeld 5851/10 | Ia | 97423 | 750406 | CCCP T 540453, xx.10.1955> 930067, xx.09.1959> | 977192 | Zeltweg | a 1971 | |||
Königsfeld 5132/08 | Ia | 97425 | 750304 | 930056, xx.09.1959> | 977193 | Innsbruck | a 1981 | |||
750315 | xx.11.1951> 930062, xx.09.1959> | 977194 | Innsbruck | a 1986 | ||||||
O&K 1905 | 42109 Erfurt | xx.09.1959> | 977195 | Wien West | UN´86> 944 0 803 | |||||
1901 | Ro 21915 Stuttgart | R 412627, ´57> 411557, xx.09.1959> | 977196 | Wien West | UN´86> 944 0 890 | a 1988 | ||||
LHW 1920 | 748305 Villach | 15.05.1950> 990003, xx.01.1960> | 977197 | Wien FJB | xx.10.1962> 975120 | a 1967 | ||||
Marburg 1919 | Süd 43637 | 96136 | 709321 Villach | 970124, xx.09.1959> 975106, xx.03.1960> | 977198 | Graz | a 1969 | |||
Ringhoffer 75475/09 | Ib 32675 | 40-339 | 136721 | 95363 Stettin | 110545, ´55> 113545, 06.04.1960> | 977199 | Wien | a 1979 | ||
977200 | ||||||||||
Baudaten | Herkunft |
Herkunft | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Stationierung | Verbleib | ||
Elze 1916 | 704547 | 977200 | Innsbruck | UN´86> 944 0 718 | ||||||
Simmering 37480/97 | Ia 9105 | 35-443 | 33427 | 206714 | 47047, xx.05.1954> | 977201 | Wegscheid | a 1965 | ||
Simmering 39717/99 | EWA 1205 | 32945 | 205131 | Ci 46021, xx.05.1954> | 977202 | Wien | a 1964 | |||
Simmering 39140/98 | Ia 12036 | 39-236 | 34529 > CDu 253 | CPwu 140377 | 47505, xx.10.1954> | 977203 | Innsbruck | a 1971 | ||
Ringhoffer 51604/98 | Ia 9420 | 35-631 | 33501 | 206877 | 47120, 16.11.1954> | 977204 | Villach | a 1964 | ||
Simmering 40709/00 | Ia 6167 | 35-252 | 33265 | 207022 | 47140 | 977205 | Villach | a 1965 | ||
VdZypen 1907 | 952500 | 977206 | Bludenz | ´55> 972034 | ||||||
Simmering 42895/03 | NÖLB 2373 | 30295 | 205178 | Ci 46081, ´54> | 977207 | Wels | 26.10.1960> Wohnwagen 991537 | |||
Ringhoffer 51582/98 | Ia 9271 | 35-609 | 33482 | 206858 | 47111, xx.04.1955 | 977208 | Innsbruck | a 1973 | ||
Ringhoffer 51593/98 | Ia 9409 | 35-620 | 33493 | 206869 | 47116, xx.04.1955 | 977209 | Villach | a 1987 | ||
Simmering 40696/00 | Ia 6154 | 35-239 | 33254 | 207012 | 47137, xx.06.1955 | 977210 | Villach | a 1975 | ||
Ringhoffer 51545/98 | Ia 9234 | 35-572 | 33079 | 206784 | 47037, xx.06.1955 | 977211 | Villach | a 1974 | ||
Wismar 1899 | pr | 705166 | xx.05.1950> 990513, xx.07.1955 | 977212 | Innsbruck | a 1987 | ||||
Ringhoffer 34753/88 | Ia 3439 | 17-101 | 23225 | 202511 | Ci 46033, xx.08.1955 | 977213 | Linz | a 1972 | ||
Simmering 28488/84 | XL | 972900, xx.09.1955 | 977214 | Wien | a 1964 | |||||
Simmering 34437/91 | 30634 > Xg 141/1 | 706021 | CCCP T 530023, xx.09.1955 | 977215 | Wien Ost | a 1959 | ||||
Königsfeld 3031/03 | Ib 16687 | 58-628 | Dy 58164 | Pw3i 208057 | CCCP T 547997, xx.09.1955 | 977216 | Hauptzollamt | a 1986 | ||
Ringhoffer 50515/96 | Ia 9028 | 35-366 | 33602 | 206769 > 705258 | CCCP T 311738, xx.12.1955 | 977217 | Hauptzollamt | a 1965 | ||
Graz 1900 | Süd 3343 | Be 25220, ´29> BCe 26809 | BCi 202217 | Be 34025, ´52> 34450, xx.09.1955> | 977218 | Selzthal | a 1987 | |||
