ÖBB
G
130000 Diese Seite ist unvollständig und enthält einstweilen nur die mir jetzt zur Verfügung stehenden Daten. |
|||||||
130120 -
130234......Besetzung der Nummerngruppe durch Wagen der Type G 10 mit
Handbremse (Baujahr 1920) und von umnummerierten Wagen der Nummerngruppe 125000 - 125129 |
|||||||
Baudaten | Herkunft, DRB-Nr. | Wagen mit Handbremse |
ÖBB- Nummer |
ÖBB- Nummer ab 196x |
ÖBB-Nummer nach Umbau 1960-1964 | ÖBB-UIC Nummer, weiterer Verbleib | |
LHW Breslau 1920 | G 182 Karlsruhe | 130120 | Gm 162622 | Gm 155946, > 113 2 446 | |||
Rastatt 1920 | G 4496 Karlsruhe | 130121 | Gm 161501 | Gm 155862, > 113 2 362 | |||
Görlitz 1920 | G 1081 Karlsruhe | 130122 | 29.12.1958 | Gm 162925 | 112 2 216 | ||
MAN 110557/29 | G 1131 Karlsruhe | 130123 | xx.02.1963 | Gm 164849 | a xx.10.1965 | ||
Görlitz 1920 | G 1926 Karlsruhe | 130125 | 133981 | Gm 164634 | 112 3 386 | ||
Wegmann 29368/20 | G 60 Karlsruhe | 125026 | 130126 | xx.10.1962 | Gm 163939 | a xx.05.1966 | |
Esslingen 14311/20 | G 52447 München | 130127 | xx.06.1963 | Gm 165777 | a xx.02.1969 | ||
Wegmann 30132/20 | G 2626 Karlsruhe | 130128 | 130980 | > | |||
Siegen 5492/20 | G 5767 Karlsruhe | 130134 | Gm 160859 | Gm 155921, > 113 2 421 | |||
LHW Breslau 1920 | Gch 6435 Karlsruhe | 130135 | 130615 | > | |||
Rathgeber 1920 | G 7058 Karlsruhe | 130137 | 133994 | Gm 165620 | a xx.09.1966 | ||
Lochner 3635/20 | G 12392 Karlsruhe | 125114 | 130138 | xx.08.1962 | Gm 163715 | ||
Esslingen 14111/20 | G 10047 Karlsruhe | 130139 | xx.02.1963 | Gm 164904 | a xx.04.1966 | ||
Görlitz 1920 | G 12138 Karlsruhe | 130142 | 133979 | Gm 163979 | a xx.03.1965 | ||
Steinfurt 1920 | Gh 12349 Karlsruhe | 130145 | xx.02.1962 | Gm 162632 | a xx.04.1966 | ||
Dessau 1920 | G 13677 Karlsruhe | 130146 | 133980 | Gm 164537 | a xx.01.1969 | ||
Rathgeber 1920 | G 17580 Karlsruhe | 130156 | 133977 | Gm 163938 | 112 2 286 | ||
Ammendorf 1920 | G 20066 Karlsruhe | 130162 | 130925 | > | |||
Rathgeber 1920 | G 21841 Kassel | 130163 | xx.02.1962 | Gm 169546 | a xx.02.1968 | ||
Siegen 5479/20 | G 23494 Kassel | 130164 | xx.10.1962 | Gm 163895 | a xx.02.1968 | ||
Esslingen 14416/20 | G 24366 Karlsruhe | 130165 | 127771 | 112 0 070 | |||
Niesky 1920 | G 24467 Karlsruhe | 130166 | 133983 | Gm 164658 | 112 3 266 | ||
Crede 13106/20 | G 34866 Karlsruhe | 130167 | 125674 | 112 0 003 | |||
Rathgeber 1920 | G 35405 Karlsruhe | 130170 | xx.09.1962 | Gm 163906 | a xx.01.1969 | ||
Talbot 85844/20 | G 36152 Karlsruhe | 130171 | xx.11.1961 | Gm 161846 | a xx.01.1969 | ||
LHW Breslau 1920 | G 43590 Karlsruhe | 130177 | Gm 160553 | Gm 155895, > 113 2 395 | |||
Bremen 1920 | G 44718 Karlsruhe | 130179 | 130958 | > | |||
MAN 110259/20 | G 51756 München | 130182 | 133985 | Gm 164644 | a xx.01.1969 | ||
LHW Breslau 1920 | G 52426 München | 130185 | xx.08.1961 | Gm 161583 | > Dienstgutwagen 903826 | ||
MAN 111198/20 | G 52900 München | 125099 | 130186 | Gm 155664, > 113 2 164 | |||
Bremen 1920 | G 53321 München | 130187 | xx.02.1962 | Gm 162637 | a xx.01.1968 | ||
Esslingen 14606/20 | Gh 52822 München | 130188 | 133978 | Gm 163943 | 112 3 424 | ||
LHW Breslau 1920 | G 55871 München | 130200 | xx.02.1962 | Gm 162591 | a xx.05.1966 | ||
MAN 109727/20 | G 56488 München | 130201 | xx.05.1962 | Gm 162953 | 112 2 348 | ||
Rathgeber 1920 | G 56941 München | 130203 | 130647 | > | |||
Bochum 20117/20 | G 57089 München | 130204 | xx.10.1962 | Gm 164531 | a xx.05.1966 | ||
Heidelberg 1920 | G 58977 München | 125125 | 130205 | xx.09.1962 | Gm 163914 | ||
Görlitz 1920 | G 57466 München | 130206 | 130616 | > | |||
Bremen 1920 | G 57601 München | 130207 | a xx.04.1966 | ||||
Görlitz 1920 | G 58051 München | 130211 | xx.03.1962 | Gm 162700 | a xx.01.1968 | ||
MAN 110900/20 | G 58131 München | 130212 | xx.03.1961 | Gm 160642 | a xx.02.1968 | ||
Ammendorf 1920 | G 58569 München | 130213 | xx.05.1961 | Gm 160823 | a xx.09.1965 | ||
Esslingen 14401/20 | Gh 57691 München | 130214 | 133892 | Gm 166605 | a xx.04.1967 | ||
Ammendorf 1920 | G 59392 München | 125128 | 130215 |
126531 xx.08.1962 |
Gm 163745 | ||
LHW Breslau 1920 | G 59404 München | 130216 | Gm 161528 | Gm 155878, > 113 2 378 | |||
Gastell 1920 | G 59472 München | 130217 | Gm 164721 | Gm 155956, > 113 2 456 | |||
1920 | G 4480 München | 130234 | xx.02.1963 | Gm 164890 | a xx.01.1969 | ||
130500 - 130542
(anschließend an 129999)....Besetzung der Nummerngruppe durch Wagen der
Type G 10 ohne Handbremse aufsteigend nach DRB-Nummern (Baujahr 1919) und von umnummerierten Wagen der Nummerngruppe 125500 - 125699 |
|||||||
Baudaten | Herkunft, DRB-Nr. | Wagen ohne Handbremse |
ÖBB- Nummer |
ÖBB- Nummer ab 196x |
ÖBB-Nummer nach Umbau 1960-1964 | ÖBB-UIC Nummer, weiterer Verbleib | |
Esslingen 12935/19 | G 47427 München | 130500 | 125654 | ||||
Wismar 1919 | Gc 47635 München | 130501 | Gm 164621 | 112 2 739 | |||
Wegmann 28675/19 | 130502 | Gm 165782 | 112 2 664, xx.07.1972> 326 8 225 | a xx.01.1980 | |||
Werdau 20649/19 | G 48536 Kassel | 130503 | Gm 161827 | Gm 155868, > 113 2 368 | |||
Ammendorf 1919 | G 48751 Kassel | 130504 | Gm 163643 | 112 2 345 | |||
Talbot 64482/19 | G 48783 München | 130505 | Gm 160976 | 112 4 173 | |||
Heidelberg 1919 | G 48818 Kassel | 130506 | Gm 169560 | G 159571, > 113 3 068 | |||
MAN 109564/19 | G 48978 Karlsruhe | xx.11.1954 | 130507 | 125519 | |||
Gotha 17994/19 | G 49407 Kassel | 130508 | Gm 169578 | 112 6 015 | |||
Werdau 20853/19 | G 49955 Kassel | 130509 | Gm 155566, > 113 2 066 | ||||
LHW Breslau 1919 | G 51197 München | 130510 | Gm 155591, > 113 2 091 | ||||
Gotha 18953/19 | G 51421 München | 130511 | Gm 161562 | 112 3 609 | |||
Wegmann 29112/19 | G 55177 München | xx.04.1955 | 130512 | Gm 160803 | 112 2 730 | ||
Görlitz 1919 | G 55571 München | 130513 | Gm 160871 | 112 3 793 | |||
Wismar 1919 | G 56408 Karlsruhe | xx.11.1955 | 130514 | Gm 161963 | 112 3 682 | ||
Königshütte 1919 | G 56807 München | 130515 | Gm 166556 | 112 4 174 | |||
MAN 109429/19 | G 58954 München | 130516 | Gm 155689, > 113 2 189 | ||||
Gotha 18910/19 | G 59120 München | 130517 | Gm 164917 | 112 3 135 | |||
Bautzen 1919 | G 59885 München | 130518 | Gm 165715 | a xx.05.1966 | |||
Mechernich 1919 | G 60362 München | 130519 | Gm 155725, > 113 2 225 | ||||
Rathgeber 1919 | G 60625 München | 16.05.1955 | 130520 | Gm 160857 | 112 4 029 | ||
Wegmann 29124/19 | G 60718 München | 130521 | Gm 165702 | a xx.02.1969 | |||
Rathgeber 1919 | G 60817 München | 03.12.1958 | 130522 | Gm 161950 | 112 4 006 | ||
MAN 1919 | G 61146 München | 130523 | Gm 165970 | 112 4 140 | |||
Wismar 1919 | G 61962 München | xx.07.1955 | 130524 | Gm 161571 | 112 2 769 | ||
MAN 107706/19 | G 391 München | 125502 | 130525 | Gm 164666 | 112 2 464 | ||
Steinfurt 1919 | G 5121 Kassel | 125578 | 130526 | Gm 155557, > 113 2 057 | |||
Wismar 1919 | G 6388 Kassel | 125534 | 130527 | Gm 161945 | |||
Weimar 1919 | G 6588 Kassel | 125649 | 130528 | Gm 164543 | 112 3 009, > Gerätewagen 970121 | ||
MAN 109130/19 | G 11226 Karlsruhe |
125013 25.04.1955 |
130529 | 125621 | 112 0 141 | ||
Credé 12233/19 | G 12827 Kassel | 125610 27.09.1957 | 130530 | Gm 155646, > 113 2 146 | |||
Werdau 20451/19 | G 17383 Kassel | 125504 | 130531 | Gm 160996 | Gm 155938, > 113 2 438 | ||
Crede 12311/19 | G 18568 München | 125556 | 130532 | Gm 165873 | |||
Talbot 65145/19 | G 22562 München | 125544 | 130533 | Gm 161857 | 112 2 732 | ||
Görlitz 1919 | G 22659 Kassel | 125617 | 130534 | Gm 169644 | |||
Credé 1919 | G 31627 Kassel | 125608 | 130536 | 125540 | 112 0 132 | ||
Ammendorf 1919 | G 37587 Kassel | 125531 | 130537 | Gm 164680 | |||
Steinfurt 1919 | G 41503 Kassel | 125591 | 130538 | Gm 155514, > 113 2 014 | |||
Görlitz 1923 | G 46965 München | 125613 | 130539 | Gm 162638 | 112 2 102 | ||
Talbot 62581/19 | Gc 17573 Karlsruhe | xx.xx.19xx | 130540 | Gm 162754 | 112 2 125 | ||
Ammendorf 1919 | G 47774 Karlsruhe | 125526 | 130541 | a 1967 | |||
Königshütte 1919 | Gc 48619 München | 125590 | 130542 | Gm 162596 | 112 2 089 | ||
130543 - 130619
.....Besetzung der Nummerngruppe durch Wagen der Type G 10 (Baujahr
1919) ohne Handbremse aufsteigend nach Umbaudatum nach Abnahme der Handbremse |
|||||||
Baudaten | Herkunft, DRB-Nr. | Handbremse kassiert |
ÖBB- Nummer |
ÖBB- Nummer ab 196x |
ÖBB-Nummer nach Umbau 1960-1964 | ÖBB-UIC Nummer, weiterer Verbleib | |
Rathgeber 1919 | G 58728 München | 125054 > 125659 | 130543 | 125691 | |||
Bautzen 1919 | G 50884 München | 03.12.1958 | 130544 | Gm 161982 | a xx.01.1968 | ||
Görlitz 1919 | G 23617 Karlsruhe | xx.08.1956 | 130545 | Gm 164502 | 112 2 692 | ||
Werdau 21882/19 | G 13221 München | 130546 | 125629 | 112 0 344 | |||
Wegmann 18820/19 | G 1211 Karlsruhe | 05.02.1957 | 130547 | Gm 165558 | a xx.01.1969 | ||
Rathgeber 1919 | G 12775 Karlsruhe | xx.02.1957 | 130548 | Gm 165528 | 112 3 471 | ||
Werdau 21103/19 | G 80,96291 | 19.02.1957 | 130549 | Gm 166514 | a xx.01.1969 | ||
Zwickau 4373/19 | G 8668 Kassel | 130550 | Gm 164923 | 112 2 189 | |||
Gotha 18129/19 | G 11082 Karlsruhe | 130551 | Gm 155779, > 113 2 279 | ||||
Steinfurt 1919 | G 12238 Karlsruhe | 08.04.1957 | 130552 | Gm 163656 | 112 2 421 | ||
Wegmann 28764/19 | G 4149 Karlsruhe | 130553 | Gm 155813, > 113 2 313 | ||||
Ammendorf 1919 | G 8753 München | 130554 | Gm 161608 | Gm 155935, > 113 2 435 | |||
Rastatt 1919 | G 56653 München | 10.05.1957 | 130555 | Gm 160951 | 112 3 702 | ||
Görlitz 1919 | G 7566 Karlsruhe | 15.05.1957 | 130556 | Gm 165742 | 112 2 489 | ||
MAN 109549/19 | G 10361 Karlsruhe | 130557 | Gm 155763, > 113 2 263 | ||||
LHW Breslau 29125/19 | G 51752 München | 130558 | Gm 165831 | 112 2 649 | |||
Ammendorf 1919 | G 14532 Karlsruhe | 24.06.1957 | 130559 | Gm 163600 | 112 2 342 | ||
Crede 12136/19 | G 51633 München | 05.07.1957 | 130560 | Gm 162940 | 112 2 200 | ||
Rastatt 1919 | G 59951 München | 130561 | Gm 162962 | 25.08.1967> Werkstättenwagen 993516 | a 1985 | ||
Görlitz 1919 | G 9313 Karlsruhe | 19.07.1957 | 130562 | Gm 166621 | 112 3 489 | ||
MAN 108266/19 | G 31672 Karlsruhe | 01.08.1957 | 130563 | 125608 | 112 0 189 | ||
Dessau 1919 | G 15867 Karlsruhe | 02.08.1957 | 130564 | 112 0 016 | |||
Bautzen 1919 | G 26117 Karlsruhe | 09.08.1957 | 130565 | Gm 164929 | 112 3 483 | ||
Weimar 1919 | G 988 Karlsruhe | 130566 | G 154505, > 113 0 005 | ||||
Gotha 18905/19 | G 53237 München | 13.08.1957 | 130567 | Gm 165950 | 112 2 785 | ||
Talbot 63216/19 | G 11415 Karlsruhe | 27.09.1957 | 130568 | Gm 160515 | 112 4 110 | ||
Dessau 1919 | G 12795 Karlsruhe | 125060 > 125652 | 130569 | Gm 155581, > 113 2 081 | |||
Steinfurt 1919 | G 4659 Kassel | 130570 | 112 1 000 | ||||
MAN 109405/19 | G 15848 Karlsruhe | 05.12.1957 | 130571 | Gm 166690 | 112 2 539 | ||
Wegmann 28809/19 | G 11168 Karlsruhe | 130572 | Gm 164718 | 112 3 086 | |||
Wegmann 28586/19 | G 53639 München | xx.01.1958 | 130573 | 125559 | |||
Görlitz 1919 | G 48236 München | 130574 | 125547 | 112 0 186 | |||
Görlitz 1919 | G 32437 Karlsruhe | xx.xx.1958 | 130575 | 112 0 038 | |||
LHW Breslau 1919 | G 54922 München | 03.02.1958 | 130576 | 125573 | 112 0 253 | ||
Wismar 1919 | G 62905 München | 05.02.1958 | 130577 | Gm 162781 | 112 2 236 | ||
Bautzen 1919 | G 60712 München | 14.02.1958 | 130578 | Gm 160582 | 112 4 091 | ||
Credé 12338/19 | G 5296 Karlsruhe | 17.02.1958 | 130579 | Gm 163720 | 112 2 358 | ||
Ammendorf 1919 | G 18038 Karlsruhe | xx.xx.1958 | 130580 | 112 0 027 | |||
LHW Breslau 1919 | G 58146 München | 21.03.1958 | 130581 | 112 0 030 | |||
MAN 107764/19 | G 17242 Karlsruhe | xx.xx.1958 | 130582 | Gm 160900 | 112 2 689 | ||
MAN 108267/19 | G 53803 München | 130583 | Gm 160701 | 112 3 015 | |||
Credé 12062/19 | G 56341 München | 130584 | Gm 162965 | 112 2 253 | |||
LHW Breslau 1919 | G 11311 Karlsruhe | 02.04.1958 | 130585 | Gm 160704 | 112 3 075 | ||
Wegmann 28797/19 | G 56199 München | 129321 | 130586 | ||||
LHW Breslau 1919 | G 15112 Karlsruhe | 130587 | Gm 161682 | 112 2 583 | |||
Bautzen 1919 | G 50465 München |
129859 07.03.1958 |
130588 | Gm 162523 | |||
MAN 109415/19 | G 55841 München | 15.07.1958 | 130589 | Gm 161548 | 112 4 012 | ||
MAN 108323/19 | Gh 7444 Karlsruhe |
129257 17.12.1958 |
130590 | Gm 163570 | |||
Wegmann 28822/19 | G 62952 München | 130591 | Gm 164760 | Gm 155954, > 113 2 454 | |||
Bautzen 1919 | G 7478 München | 19.12.1958 | 130592 | Gm 155655, > 113 2 155 | |||
LHW Breslau 1919 | G 26496 Karlsruhe | 130593 | Gm 162721 | a xx.01.1968 | |||
Görlitz 1919 | G 50252 München | 130594 | Gm 163947 | 112 3 317 | |||
Görlitz 1919 | G 18860 Karlsruhe | xx.xx.1958 | 130595 | Gm 162526 | 112 2 030 | ||
Ammendorf 1919 | G 5975 Karlsruhe | 130596 | Gm 155675, > 113 2 175 | ||||
Görlitz 1919 | G 59734 München | 130597 | Gm 162544 | ||||
Dessau 1919 | G 12872 München | 130598 | Gm 163787 | ||||
Beuchelt 1919 | G 59397 München | 130599 | Gm 162922 | 112 2 231 | |||
MAN 109386/19 | G 53407 München | 27.01.1959 | 130600 | Gm 162603 | 112 3 769 | ||
Bautzen 1919 | G 54159 München | 09.02.1959 | 130601 | Gm 162783 | 112 2 234 | ||
Bautzen 1919 | Gch 56053 München | 10.02.1959 | 130602 | Gm 162679 | 112 2 543 | ||
MAN 108989/19 | G 17251 Karlsruhe | 17.02.1959 | 130603 | Gm 163940 | 112 3 277 | ||
Heidelberg 1919 | G 12142 Karlsruhe | 130604 | Gm 165658 | ||||
Talbot 1919 | G 46677 Kassel | 130605 | Gm 162626 | 112 2 055 | |||
Beuchelt 1919 | G 59729 München | 130606 | |||||
MAN 107719/19 | G 11597 Karlsruhe |
129256 16.03.1959 |
130607 | Gm 162766 | 112 2 223 | ||
Beuchelt 1919 | G 54403 München |
129259 16.03.1959 |
130608 | Gm 162807 | 112 2 152 | ||
MAN 108327/19 | G 32933 Karlsruhe |
129296 24.03.1959 |
130609 | Gm 162876 | |||
MAN 109044/19 | G 12490 München | 129272 25.03.1959 | 130610 | Gm 162855 | a xx.06.1966 | ||
MAN 109046/19 | G 3515 Karlsruhe |
129250 16.04.1959 |
130611 | Gm 162897 | 112 2 209 | ||
LHW Breslau 1919 | G 8737 Karlsruhe | 125005 | 130612 | Gm 162919 | a xx.02.1968 | ||
Rathgeber 1919 | G 60259 München |
125104 02.07.1959 |
130613 | Gm 163692 | 112 2 586 | ||
LHW Breslau 1920 | G 55882 München |
125082 17.04.1959 |
130614 | Gm 162895 | |||
> | 130135 | 130615 | Gm 162857 | 112 2 206 | |||
> | 130206 | 130616 | Gm 163888 | Gm 155950, > 113 2 450 | |||
Rastatt 1920 | G 10083 Karlsruhe | xx.12.1961 | 130617 | Gm 162906 | 112 2 222 | ||
MAN 110576/20 | G 59889 München |
125007 27.02.1959 |
130618 | Gm 162759 | 112 2 182 | ||
Steinfurt 1920 | Gh 12285 Karlsruhe | 130619 | Gm 162810 | ||||
130620 - 130930
.... Besetzung der Nummerngruppe durch Wagen der Type G 10 ohne
Handbremse aufsteigend nach DRB-Nummern (Baujahr 1920) und von umnummerierten Wagen der Nummerngruppe 125500 - 125699 |
|||||||
Baudaten | Herkunft, DRB-Nr. | Wagen ohne Handbremse |
ÖBB- Nummer |
ÖBB- Nummer ab 196x |
ÖBB-Nummer nach Umbau 1960-1964 | ÖBB-UIC Nummer, weiterer Verbleib | |
Gastell 1920 | G 271 München | 130620 | Gm 160520 | ||||
1920 | G 407 München | 130621 | Gm 161944 | ||||
Rastatt 1920 | G 499 München | 130622 | Gm 162968 | xx.09.1968> 326 8 019 | a xx.01.1978 | ||
LHW Breslau 1920 | G 577 Kassel | 130623 | Gm 164607 | a xx.02.1968 | |||
Görlitz 1920 | Gh 701 Karlsruhe | xx.08.1954 | 130624 | Gm 166686 | 112 3 441 | ||
Esslingen 13842/20 | G 1151 München | 130625 | Gm 161609 | Gm 155845, > 113 2 345 | |||
LHW Breslau 1920 | Gh 1504 München | 130626 | Gm 162899 | xx.09.1968> 326 8 016 | a xx.01.1978 | ||
Heidelberg 1920 | G 1928 München | 130627 | G 154572, > 113 0 072 | ||||
Rastatt 1920 | G 2194 München | 130628 | Gm 163572 | 112 2 258 | |||
Steinfurt 1920 | Gc 2348 München | 130629 | xx.11.1966> 903823 | a 1972 | |||
Siegen 5304/20 | G 2580 Kassel | 130630 | Gm 166671 | 112 3 513 | |||
LHW Breslau 1920 | G 2661 München | 130631 | 125636 | 112 0 179 | |||
Steinfurt 1920 | G 2701 München | 130632 | Gm 169685 | a xx.01.1969 | |||
Gotha 19560/20 | G 2852 Kassel | 130633 | G 154920, > 113 1 020, xx.06.1979> Dienstgutwagen 901606 | ||||
Werdau 23890/20 | G 3285 München | 130634 | Gm 161649 | Gm 155910, > 113 2 410 | |||
Mechernich 1920 | G 3686 Kassel | 130635 | Gm 166587 | 112 4 057 | |||
Ammendorf 1920 | G 3781 München | 130636 | Gm 164636 | 112 3 283 | |||
Hagen 1920 | G 4005 München | 130637 | 125500 | ||||
LHW Breslau 1920 | Gd 4184 Kassel | 130638 | Gm 155629, > 113 2 129 | ||||
1920 | G 4228 München | 130639 | Gm 164884 | ||||
Saarbrücken 1920 | G 4342 Kassel | 130640 | Gm 166660 | 112 4 027 | |||
Görlitz 1920 | G 4480 München | 130641 | Gm 161540 | 112 3 671 | |||
LHW Breslau 1920 | G 4687 Karlsruhe | 25.08.1954 | 130642 | Gm 160516 | 112 2 428 | ||
LHW Breslau 1920 | G 4692 München | 130643 | Gm 161917 | 112 2 545 | |||
LHW Breslau 1920 | G 4784 München | 130644 | Gm 165711 | ||||
LHW Breslau 1920 | G 4927 München | 130645 | Gm 164694 | ||||
LHW Breslau 1920 | G 5484 Kassel | 130646 | Gm 163564 | xx.09.1968> 326 8 022 | a xx.01.1978 | ||
> | 130203 | 130647 | Gm 155780, > 113 2 280 | ||||
Werdau 22012/20 | Gc 5835 München | 130648 | Gm 162663 | 112 2 136 | |||
Credé 1920 | G 6013 München | 130649 | Gm 162560 | ||||
Wismar 1920 | G 6022 Kassel | 130650 | G 154502, > 113 0 002 | ||||
LHW Breslau 1920 | Gh 6239 Kassel | 130651 | 125635 | 112 0 312 | |||
Werdau 23129/20 | G 6475 München | 130652 | Gm 163569 | 112 2 297 | |||
Werdau 1920 | G 6950 München | 130653 | Gm 160734 | a 1965 | |||
Gastell 1920 | G 7191 Karlsruhe | 130654 | Gm 165614 | a 1966 | |||
Esslingen 13863/20 | G 7222 München | 130655 | 125598 | 112 0 101 | |||
Esslingen 14650/20 | G 8269 Karlsruhe | 130656 | Gm 164961 | 112 3 393 | |||
MAN 1920 | G 8359 Kassel | 130657 | Gm 162520 | a 1968 | |||
Killing 1920 | Gc 8535 München | 130658 | 125668 | 112 0 336 | |||
1920 | G 8770 München | 130659 | Gm 162586 | a 1966 | |||
Rastatt 1920 | G 8905 München | 130660 | Gm 161773 | 112 2 027 | |||
Ammendorf 1920 | G 9106 München | 130661 | Gm 164893 | a 1969 | |||
Steinfurt 1920 | G 9156 München | 130662 | Gm 164872 | 112 3 168 | |||
Killing 1920 | G 9541 Kassel | 130663 | 125630 | 112 0 256 | a 21.04.1970 | ||
Lüttgens 1920 | G 9603 München | 130664 | Gm 155790, > 113 2 290, xx.12.1979> Materialwagen 906063 | ||||
Killing 1920 | G 9832 Kassel | 130665 | G 154579, > 113 0 079 | ||||
Steinfurt 1920 | G 10177 München | 130666 | Gm 160748 | 112 3 445 | |||
Gotha 19343/20 | G 10496 München | 130667 | 125695 | 112 1 015 | |||
Killing 1920 | G 10709 München | 130668 | 125568 | 112 0 056 | a 21.04.1970 | ||
Esslingen 1920 | G 11024 Kassel | 130669 | Gm 163734 | a 1969 | |||
1920 | G 11407 Kassel | 130670 | Gm 165972 | 16.02.1967> Baustoffwagen 902524 | |||
Danzig 1920 | G 11427 München | 130671 | Gm 166525 | a 1967 | |||
LHW Breslau 1920 | G 11481 München | 130672 | Gm 165988 | a 1976 | |||
Talbot 65893/24 | G 11568 Karlsruhe | 130673 | Gm 162590 | 112 2 126 | |||
Weimar 1920 | G 11692 Karlsruhe | xx.12.1953 | 130674 | Gm 161587 | 112 3 539 | ||
Heidelberg 1920 | G 11699 München | 130675 | Gm 165690 | a 1966 | |||
LHW Breslau 1920 | G 11716 München | 130676 | Gm 162564 | a 1968 | |||
Bautzen 1920 | G 12202 Kassel | 130677 | Gm 161985 | 112 2 240 | |||
Werdau 32090/20 | G 12850 München | 130678 | Gm 155806, > 113 2 306 | ||||
Wegmann 29363/20 | G 12958 München | 130679 | 125617 | ||||
Mechernich 1920 | G 13014 Kassel | 130680 | Gm 169693 | a 1969 | |||
LHW Breslau 20131/20 | G 13153 Kassel | 130681 | Gm 169528 | a xx.08.1965 | |||
MAN 110402/20 | Gc 13830 Kassel | 130682 | Gm 165713 | 112 3 555 | |||
Köigshütte 1920 | G 14110 Karlsruhe | 130683 | Gm 164815 | a xx.02.1969 | |||
Danzig 13502/20 | G 14138 München | 130684 | Gm 169698 | G 159554, > 113 3 051 | |||
Magirus Ulm 122/20 | G 14402 Karlsruhe | xx.05.1955 | 130685 | Gm 160761 | 112 3 577 | ||
LHW Breslau 1920 | Gh 14631 Kassel | 130686 | Gm 160885 | 112 3 099 | |||
1920 | 11.01.1954 | 130687 | Gm 164921 | 12.05.1969> Baustoffwagen 902545 | |||
Rastatt 1920 | G 14851 Kassel | 130688 | Gm 160894 | 112 3 649 | |||
MAN 110006/20 | G 14906 Karlsruhe | 17.02.1955 | 130689 | 125579 | 112 0 126 | ||
MAN 110474/20 | G 15001 Kassel | 130690 | Gm 161916 | 112 2 542 | |||
Steinfurt 1920 | G 15245 München | 130691 | Gm 165735 | a xx.03.1971 | |||
LHW Breslau 1920 | G 15574 Kassel | 130692 | Gm 160790 | a xx.06.1967 | |||
Siegen 5298/20 | G 15840 Kassel | 130693 | Gm 164878 | 112 2 645 | |||
Zwickau 5909/20 | G 16629 München | 130694 | Gm 165716 | a xx.02.1969 | |||
Siegen 5417/20 | G 16637 München | 130695 | Gm 164770 | a xx.01.1969 | |||
Steinfurt 1920 | G 16720 Kassel | 130696 | Gm 165939 | a xx.10.1966 | |||
Görlitz 1920 | G 16771 Kassel | 130697 | Gm 155709, > 113 2 209 | ||||
Killing 1920 | G 16772 Kassel | 130698 | Gm 164846 | Gm 155959, > 113 2 459 | |||
Steinfurt 1920 | Gch 16812 Karlsruhe | 130699 | Gm 169682 | 112 6 062 | |||
Heidelberg 1920 | G 17079 Kassel | 130700 | 125688 | 112 1 011, UB xx.11.1977> Dienstgutwagen 901597 | |||
Bochum 19691/20 | G 17311 München | 130701 | Gm 161683 | 112 4 141 | |||
Werdau 22330/20 | G 17748 München | 130702 | Gm 161984 | 112 4 028 | |||
Steinfurt 1920 | G 17826 München | 130703 | 112 0 022 | ||||
Gotha 19511/20 | Gh 17954 Kassel | 130704 | Gm 163763 | 112 2 361 | |||
Dessau 1920 | G 17984 München | 130705 | Gm 163775 | a xx.01.1969 | |||
Niesky 1920 | G 18328 Kassel | 130706 | Gm 155728, > 113 2 228 | ||||
Ammendorf 1920 | G 18438 München | 130707 | Gm 165851 | xx.09.1969> 326 8 148 | a xx.01.1979 | ||
Rathgeber 1920 | G 18842 Karlsruhe | xx.04.1954 | 130708 | Gm 165786 | 112 3 198 | ||
Heidelberg 1920 | G 19202 München | 130709 | Gm 164563 | a xx.05.1966 | |||
Görlitz 1920 | G 19525 München | 130710 | a xx.02.1968 | ||||
MAN 112430/20 | G 19585 Kassel | 130711 | Gm 155820, > 113 2 320 | ||||
Credé 13090/20 | G 19691 München | 130712 | Gm 165612 | 112 3 568 | |||
Niesky 1920 | G 19786 München | 130713 | Gm 161956 | 112 3 478 | |||
LHW Breslau 1920 | G 19787 Kassel | 130714 | Gm 164990 | 112 3 464 | a xx.02.1972 | ||
Werdau 22753/20 | G 20023 München | 130715 | Gm 155649, > 113 2 149 | ||||
Görlitz 1920 | G 20201 Kassel | 130716 | Gm 164933 | a xx.03.1964 | |||
Görlitz 1920 | G 20202 Kassel | 130717 | Gm 162923 | 112 2 115 | |||
Dessau 1920 | G 20209 Kassel | 130718 | 125657 | 112 0 063 | |||
Killing 1920 | G 20225 Kassel | 130719 | Gm 164865 | a xx.02.1969 | |||
LHW Breslau 1920 | Gh 20398 Kassel | 130720 | a xx.04.1966 | ||||
MAN 110431/20 | G 20961 Kassel | 130721 | Gm 155567, > 113 2 067 | ||||
Siegen 5441/20 | G 21850 München | 130722 | Gm 164824 | a xx.01.1969 | |||
