ÖBB Dienstgutwagen Serie 903000ff Diese Seite enthält nur die mir zur Verfügung stehenden Daten. |
||||||||
903000 | ||||||||
Baudaten | Herkunft BBÖ |
DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Sichtung | Stationierung | UIC-Nr. ab 1986 | Verbleib |
1917 | If 23305 | 757014 | xx.09.1950 | 903000 | HW Simmering | 21.07.1960> 913048 | ||
1871 | xx.10.1950 | 903001 | Wörgl | a 1951 | ||||
1908 | 750168 | xx.10.1950 | 903002 | Wst. Wörth | a 1976 | |||
1919 | xx.12.1950 | 903003 | Bm. Lermoos | a 1966 | ||||
Ringhoffer | Ia | 702335 | xx.12.1950 | 903004 | Zfst. Landeck | a 1955 | ||
Nesselsdorf 10247/99 | Süd 44491, > 103157 | 752128 | xx.12.1950 | 903005 | Linz | a 1957 | ||
Simmering 37293/96 | Ia | 756079 | xx.02.1951 | 903006 | HW Floridsdorf | a 1970 | ||
1883 | EWA 30206 | xx.05.1951 ex 301066 | 903007 | Linz | a 1965 | |||
1884 | 750500 | xx.05.1951 | 903008 | Vordernberg | > 903090 | |||
Ringhoffer 1884 | 84476, > 713-678, > Nw 305714 | 760221 | 903009 | Knittelfeld | a 1966 | |||
Simmering 36255/94 | XL 11037, > 72-934, > Gw 102758 | 760222 | 903010 | a 1952 | ||||
Simmering 42773/03 | Gbd 79208 | xx.01.1952 ex 910000 | 903011 | Innsbruck | a 1956 | |||
Nesselsdorf 29962/16 | Ib 122-343, Ewd 87025 | xx.02.1952 ex 910001 | 903012 | Salzburg | ´65> 959009 | |||
756119 | xx.08.1953 | 903013 | Wörgl 63 | Wörgl | a 1965 | |||
756495 | xx.09.1954 | 903014 | Wien Nordwest | a 1960 | ||||
Nesselsdorf 23379/11 | Ib 39518, > 122-694, > Ewd 83065 | xx.12.1955 ex 904000 | 903015 | Wr. Neustadt 64,66 | HW Simmering | a 1968 | ||
Ib Nl 93920 | xx.09.1955 | 903016 | Innsbruck | > 0672 | ||||
Nesselsdorf 34829/17 | Ib 319-373, > 670075 | Oc 96199 Münster | 22.06.1956 | 903017 | Knittelfeld | 941 3 050 | ||
1914 | 710047, 756092 | xx.11.1957 ex 913001 | 903018 | Knittelfeld | ||||
1898 | Süd 44486, > 103155 | 756039 | xx.10.1958 ex 909014 | 903019 | Wien Nordwest 62 | Linz | > 913053 | |
1912 | 90150 | 673029 | 903020 | Straßhof 62,63,64,67 | Straßhof | a 1967 | ||
1917 | 703361 | ex 966990 | 903021 | 941 3 051 | ||||
Simmering 51283/15 | Ib | 08.10.1964 ex 909089 | 903022 | Wörth | 941 1 600 | |||
1903 | Ci 31390 | Ci 205211 | 08.10.1964 ex 909154 (ex 431453) | 903023 | Wörth | a 1968 | ||
Königsfeld 4510/07 | D 52293 | 09.12.1966 ex 909283 | 903024 | Lermoos | a 1986 | |||
Sanok 5884/04 | Ib 77369, > 718-277, > 357515 | R 90036 Stuttgart | 04.12.1967 ex R 420500, ex 410990 | 903025 | Wörth | a 1983 | ||
Graz 36601/31 | Nmlr 381639 | R 90420 Stuttgart | 07.06.1968 ex R 444512 | 903026 | Wien FJB | a 1983 | ||
Graz 36392/31 | Nmlr 381040 | R 90141 Stuttgart | xx.04.1972 ex 312 0 809, ex 444009, ex 410109 | 903027 | Bludenz | 943 2 837 | Museumswagen | |
1915 | G 131307 | G 90230 Stettin | xx.11.1972 ex 326 1 818, ex 430218 | 903028 | Villach | 941 1 700 | ||
Königsfeld 10023/17 | Ib 317-537, > 671626 | Oc 92489 Münster | xx.05.1974 ex 326 5 001, ex 432501, ex 716532 | 903029 | Floridsdorf | 941 1 601 | ||
Görlitz 1942 | R 77865 Stuttgart | ex 343 0 167, ex 440684 | 903030 | 941 1 000 | ||||
903090 | ||||||||
Baudaten | Herkunft BBÖ |
DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Sichtung | Stationierung | UIC-Nr. ab 1986 | Verbleib |
> | xx.11.1957 ex 903008 | 903090 | Vordernberg 63,67 | Vordernberg | a 1979 | |||
1895 | Ia 17614 | 750501 | xx.11.1957 ex 907900 | 903091 | Vordernberg 65 | Vordernberg | a 1970 | |
1888 | xx.11.1957 ex 908016 | 903092 | Vordernberg 63,65,67 | Vordernberg | a 1971 | |||
903490 | ||||||||
Baudaten | Herkunft BBÖ |
DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Sichtung | Stationierung | UIC-Nr. ab 1986 | Verbleib |
1884 | XL 3919, > 714-111 | 903490 | Linz | > 0412 | ||||
Graz 1897 | Ia 10002, > 221-788, > 35077 | 202846 | xx.04.1956 ex 44025 | 903491 | St. Pölten | a 1969 | ||
Simmering 38193/97 | Süd 3709, > 31231 | 205117 | xx.04.1956 ex 46015 | 903492 | St. Pölten | a 1969 | ||
903500 | ||||||||
Baudaten | Herkunft BBÖ |
DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Sichtung | Stationierung | UIC-Nr. ab 1986 | Verbleib |
R 31243 | xx.10.1950 | 903500 | Wörgl | ´58> 914932 | ||||
1922 | X 45022 Erfurt | xx.12.1950 | 903501 | Steinach | ´60> 914933 | |||
X 85 Tarnow | 18.06.1951 | 903502 | Imst | |||||
Talbot 61616/18 | Ro 703921 | xx.12.1950 | 903503 | Attnang-P. 63 | Linz | |||
1921 | X 51214 Erfurt | xx.01.1951 | 903504 | Wien Süd 63 | Wien Süd | a 1974 | ||
Xw 10258 Erfurt | xx.02.1951 | 903505 | Feldkirch | a 1953 | ||||
R 32548 Stuttgart | xx.03.1951 | 903506 | Wien West 63,64,66 | Wien West | a 1975 | |||
X 26101 Erfurt | xx.03.1951 ex 905507 | 903507 | Innsbruck | |||||
Xo 760219 | xx.05.1952 | 903508 | Knittelfeld | a 1956 | ||||
1921 | X 44382 Erfurt > 760220 | xx.05.1952 | 903509 | a 1965 | ||||
1910 | X 705010 | xx.01.1952 | 903510 | Innsbruck | ||||
1899 | X 705011 | xx.01.1952 | 903511 | Bludenz 64 | Innsbruck | a 1968 | ||
1922 | 706742 | xx.02.1952 | 903512 | Wien West 62,63, Linz 65,67 | Linz | 941 3 052 | ||
1918 | 705093 | xx.03.1952 | 903513 | St. Pölten | > 0187 | |||
1908 | Na 41690 Erfurt | xx.05.1953 | 903514 | Wegscheid | > 0502 | |||
1899 | Flw 37871 | xx.11.1953 ex 905521 | 903515 | Wien West 64,65 | Wien | a 1970 | ||
Xow 10867 Erfurt | xx.12.1953 | 903516 | Bludenz 66 | Bludenz | > ÖGEG | |||
1921 | X 45672 Erfurt | xx.07.1954 ex Na 434542 | 903517 | Mürzzuschlag 63,65 | HW Floridsdorf | a 1971 | ||
1922 | X 43067 Erfurt | xx.07.1954 | 903518 | Wien Ost 63,64,65 | HW Floridsdorf | a | ||
1889 | 705150 | 26.10.1954 ex 914908 | 903519 | Knittelfeld | ||||
MAN 73840/09 | Xw 31722 | 26.10.1954 ex 914926 | 903520 | Bischofshofen 64 | Linz | |||
1890 | Jw 40314 | xx.12.1958 | 903521 | St. Pölten 63 | Wörth | > 01135 | ||
1910 | Pwg 130492 | xx.11.1959 ex 980390 | 903522 | Floridsdorf 62,63, Straßhof 63,64,65,66 | Wien NW | a 1966 | ||
Steinfurt 1909 | R 9006 Stuttgart | xx.01.1964 ex R 411544 | 903523 | Wien West 64,65,66 | Wien West | a 1971 | ||
V 2064 | 04.04.1966 ex 909930 | 903524 | Lermoos | > 914950 | ||||
Uerdingen 26008/20 | R 10265 Stuttgart | 19.09.1966 ex R 412591 | 903525 | Wörth | ||||
Talbot 67841/21 | R 12267 Stuttgart | 19.09.1966 ex R 412615 | 903526 | Wörth 66 | Wörth | |||
Gotha 20832/21 | R 26754 Stuttgart | 19.09.1966 ex R 412632 | 903527 | Wörth | a 1971 | |||
LHW Breslau 1922 | X 49262 Erfurt | 02.03.1967 ex Na 435029, ex 434024 | 903528 | Wörgl | xx.04.1972> Bahnhofwagen 0674 | |||
Elsterbach 1903 | R 4151 Stuttgart | 29.06.1967 ex R 411007 | 903529 | Wörth | a 1972 | |||
1909 | R 20262 Stuttgart | 29.06.1967 ex R 411511 | 903530 | Wörth | ||||
Wismar 1912 | R 11527 Stuttgart | 29.06.1967 ex R 411554 | 903531 | Wörth | a 1967 | |||
VdZypen 98043/11 | R 39496 Stuttgart | 29.06.1967 ex R 411566 | 903532 | Wörth | ||||
Talbot 55775/15 | R 19936 Stuttgart | 29.06.1967 ex R 412535 | 903533 | Wörth | a 1971 | |||
Gotha 20713/21 | R 2690 Stuttgart | 29.06.1967 ex R 412606 | 903534 | Wörth | ||||
VdZypen 123917/17 | R 6666 Stuttgart | 29.06.1967 ex R 412012 | 903535 | Wörth | a 1973 | |||
Beuchelt 1923 | Ro 43474 Stuttgart | 29.06.1967 ex R 412063 | 903536 | Wörth | ||||
VdZypen 108255/14 | R 13981 Stuttgart | 29.06.1967 ex R 412531 | 903537 | Wörth | ||||
Steinfurt 1921 | R 26347 Stuttgart | 29.06.1967 ex R 412631 | 903538 | Wörth | a 1972 | |||
VdZypen 139539/21 | R 36228 Stuttgart | 29.06.1967 ex R 412657 | 903539 | Wörth | a 1975 | |||
HAWA 1922 | R 38623 Stuttgart | 29.06.1967 ex R 412679 | 903540 | Wörth | ||||
VdZypen 138185/21 | R 21023 Stuttgart | 29.06.1967 ex R 412659 | 903541 | Wörth | ||||
Schöndorff 3038/22 | R 36780 Stuttgart | 29.06.1967 ex R 412669 | 903542 | Wörth | ||||
LHW Breslau 1923 | R 46561 Stuttgart | 29.06.1967 ex R 412721 | 903543 | Wörth | ||||
Uerdingen 33150/25 | R 48988 Stuttgart | 28.03.1968 ex R 412738 | 903544 | Wörth | a 1970 | |||
Uerdingen 30848/22 | R 53060 Stuttgart | 28.03.1968 ex R 412705 | 903545 | Wörth | a 1972 | |||
1919 | R 17903 Stuttgart | 28.03.1968 ex R 412516 | 903546 | Wörth | a 1973 | |||
Esslingen 16461/23 | R 42916 Stuttgart | 23.09.1969 ex 323 3 113, ex R 412706 | 903547 | Wörth | a 1972 | |||
Siegen 7841/23 | R 47855 Stuttgart | 23.09.1969 ex 323 3 120, ex R 412725 | 903548 | Wörth | a 1972 | |||
VdZypen 108282/14 | R 50651 Stuttgart | 23.09.1969 ex R 412534 | 903549 | Wörth | a 1972 | |||
Wismar 1919 | R 18276 Stuttgart | 23.09.1969 ex R 412572 | 903550 | Wörth | ||||
Elisenhütte 25957/21 | R 51181 Stuttgart | 23.09.1969 ex R 412666 | 903551 | Wörth | a 1972 | |||
Uerdingen 28468/21 | R 37162 Stuttgart | xx.11.1969 ex 323 3 829, ex R 412042 | 903552 | Wörth | ||||
Talbot 69272/21 | R 33260 Stuttgart | xx.11.1969 ex 323 3 856, ex R 412084 | 903553 | Wörth | ||||
Uerdingen 28697/21 | R 37301 Stuttgart | xx.11.1969 ex R 412044 | 903554 | Wörth | ||||
Talbot 58408/16 | R 9609 Stuttgart | 04.11.1969 ex R 412538 | 903555 | Wörth | ||||
Talbot 72064/22 | R 44069 Stuttgart | 04.11.1969 ex R 412700 | 903556 | Wörth | ||||
MAN 119799/23 | X 50313 Erfurt | 26.02.1970 ex Na 435583, ex 434610 | 903557 | Jedlersdorf | a xx.01.1976 | |||
Königsfeld 16622/39 | Oml 3186 Wien | 23.06.1970 ex 511 2 185 | 903558 | Wörth | ||||
Nesselsdorf 54748/39 | Oml 1763 Wien | xx.06.1971 ex 511 2 159 | 903559 | Wörth | ||||
Ringhoffer 127268/40 | Oml 1877 Wien | xx.06.1971 ex 511 2 205 | 903560 | Wörth | ||||
Uerdingen 26916/21 | R 30670 Stuttgart | xx.09.1971 ex 323 3 076, ex R 412642 | 903561 | Innsbruck | ||||
Talbot 56699/16 | R 11693 Stuttgart | xx.09.1971 ex 323 4 817, ex 438022, ex 412007 | 903562 | xx.08.1972> Materialwagen 906816 | ||||
28642 Hannover | xx.02.1974 ex 509 2 305, ex 756805 | 903563 | Wien West | |||||
Gotha 1936 | Sm 80158 Augsburg | xx.12.1974 ex 305 5 000, ex Sm 346500 | 903564 | Wörgl | ||||
1943 | MCi 300227 | xx.05.1975 ex 977079 | 903565 | Landeck | ||||
Ostrowiec 21810/42 | Omm 17918 Linz | xx.05.1976 ex 510 1 348, ex 662763 | 903566 | Jedlersdorf | 941 1 300 | |||
Nesselsdorf 31397/16 | 303-844, > 672260 | 99081 Münster | xx.05.1976 ex 326 5 800, ex 432000, ex 716039 | 903567 | Wiener Neustadt | 941 1 701 | ||
xx.06.1976 ex 510 1 125 | 903568 | Floridsdorf | ||||||
Siegen 11679/36 | SSl 80523 Köln | xx.06.1976 ex 382 2 805, ex SSl 394255 | 903569 | Bischofshofen | 971 3 000 | |||
Simmering 62981/29 | 393155 | SSl 90126 Köln | xx.06.1976 ex 381 9 809, ex SSl 394009 | 903570 | Bischofshofen | |||
Wegmann 33818/23 | R 36039 Stuttgart | xx.06.1976 ex 323 3 842, ex R 412061 | 903571 | Bischofshofen | 941 1 702 | |||
Graz 36424/31 | Nmlr 381072 | R 90173 Stuttgart | xx.04.1977 ex 312 0 822, ex 444023, ex 410123 | 903572 | Innsbruck | |||
Simmering 64722/30 | Nmlr 381135 | R 90236 Stuttgart | xx.04.1977 ex 312 0 834, ex 444035, ex 412135 | 903573 | Innsbruck | |||
Elisenhütte 1923 | R 43878 Stuttgart | xx.04.1977 ex 323 4 814, ex 438019, ex 412065 | 903574 | Villach | ||||
1917 | xx.04.1977 ex 326 6 803, ex Nma 452003, ex 715023 | 903575 | Wien | 941 1 704 | ||||
Talbot 63388/18 | R 27576 Stuttgart | xx.04.1977 ex 323 3 030, ex R 412561 | 903576 | Wien FJB | ||||
xx.06.1978 ex 500 2 042 | 903577 | Floridsdorf | ||||||
xx.06.1978 ex 500 2 256 | 903578 | Floridsdorf | ||||||
Graz 32386/25 | Olr 453373 | xx.06.1978 ex 511 0 872, ex 640430, ex 620430 | 903579 | Amstetten | ||||
Ringhoffer 100392/17 |
Jke 657-900, Olr 453533 |
Ol 915307 Wien | xx.06.1978 ex 511 0 321, ex 640634, ex 620634 | 903580 | Amstetten | |||
xx.11.1978 ex 323 4 008 | 903581 | Amstetten | ||||||
xx.12.1979 ex 511 2 247 | 903582 | Knittelfeld | ||||||
Görlitz 1943 | Rmms 6733 Ulm | xx.10.1981 ex 342 1 047, ex Rmms 460570 | 903583 | Wörth | ||||
Görlitz 1943 | Rmm 4946 Ulm | xx.10.1981 ex 342 1 025, ex Rmms 460548 | 903584 | Wörth | ||||
Görlitz 12022-484/44 | Rmm 624 Ulm | xx.11.1981 ex 342 1 119, ex Rmms 460578 | 903585 | Wörth | 941 1 113 | |||
Görlitz 1943 | Rmms 4938 Ulm | xx.11.1981 ex 342 1 024, ex Rmms 460547 | 903586 | Wörth | ||||
Görlitz 12021-322/44 | Rmms 7555 Ulm | xx.12.1981 ex 342 1 814 ex Rmms 460007 | 903587 | Villach | 941 1 150 | |||
LHW Breslau 030216/40 | R 70815 Stuttgart | xx.02.1982 ex 342 0 844, ex Rms 440032 | 903588 | Stadlau | 941 1 050 | |||
Talbot 90273/43 | Ommu 52735 Villach | Omm 763875, > 500 2 099 | 903589 | 941 0 500 | ||||
LHW Breslau 049011/43 | Ommu 52997 Villach | Omm 763886, > 500 2 168 | 903590 | 941 0 501 | ||||
Görlitz 1944 | Rmms 8155 Ulm | 314 8 903, > 342 2 835 | 903591 | 941 1 250 | ||||
Görlitz 12022-627/44 | Rmms 768 Ulm | xx.07.1982 ex 342 1 121, ex Rmms 460583 | 903592 | 941 1 101 | ||||
Görlitz 12024-304/44 | Rmms 8937 Ulm | xx.07.1982 ex 342 1 126, ex Rmms 460701 | 903593 | 941 1 102 | ||||
Westwaggon 166969/40 | Ommru 719 Villach | Omm 760072, xx.08.1982 ex 503 3 808 | 903594 | Waidhofen/Ybbs | 941 0 250 | |||
Görlitz 1943 | Rmms 6446 Ulm | xx.08.1982 ex 342 1 043, ex Rmms 460566 | 903595 | Stadlau | ||||
Görlitz 1943 | Rmms 4981 Ulm | xx.09.1982 ex 342 1 026, ex Rmms 460549 | 903596 | St.Pölten | 941 2 100 | |||
Graz 62763/64 | 283718, > 151 0 218 | 903597 | 941 2 000 | |||||
Graz 62835/64 | 283790, > 151 0 290 | 903598 | 941 2 001 | |||||
Graz 62830/64 | 283785, > 151 0 285 | 903599 | 941 2 002 | |||||
Graz 62843/64 | 283798, > 151 0 298 | 903600 | 941 2 003 | |||||
Graz 62823/64 | 283778, > 151 0 278 | 903601 | 941 2 004 | |||||
Graz 62832/64 | 283787, > 151 0 287 | 903602 | 941 2 005 | |||||
Graz 62826/64 | 283781, > 151 0 281 | 903603 | 941 2 006 | |||||
Graz 62635/64 | 283590, > 151 0 090 | 903604 | 941 2 007 | |||||
Graz 62833/64 | 283788, > 151 0 288 | 903605 | 941 2 008 | |||||
Graz 62831/64 | 283786, > 151 0 286 | 903606 | 941 2 009 | |||||
Graz 62836/64 | 283791, > 151 0 291 | 903607 | 941 2 010 | |||||
Graz 62841/64 | 283796, > 151 0 296 | 903608 | 941 2 011 | |||||
Graz 62829/64 | 283784, > 151 0 284 | 903609 | 941 2 012 | |||||
Graz 62838/64 | 283793, > 151 0 293 | 903610 | 941 2 013 | |||||
Graz 62828/64 | 283783, > 151 0 283 | 903611 | 941 2 014 | |||||
Raxwerke 398/55 | 670531, > 512 0 031 | 903612 | 941 2 500 | |||||
Graz 58946/58 | 670794, > 512 0 294 | 903613 | 941 2 550 | |||||
Graz 59075/59 | 670923, > 512 0 423 | 903614 | 941 2 551 | |||||
Graz 59611/59 | 671959, > 512 1 159 | 903615 | 941 2 552 | |||||
Ringhoffer 97973/17 | Olr 452268 | Ol 90589 Wien | Ol 620250, > Olm 640250, > Elo-w 511 0 826 | 903616 | 941 3 053 | |||
Graz 58855/58 | 670703, > 512 0 203 | 903617 | 941 0 509 | |||||
LHW Breslau 034978/41 | Ommru 2132 Villach | Omm 760768, > 503 3 079 | 903618 | 941 1 450 | ||||
1942 | Omm 8055 Linz | Omma 662930, > 703909, > 503 0 409 | 903619 | 941 1 404 | ||||
Talbot 85931/41 | Ommu 6644 Villach | Omm 760535, > 503 3 116 | 903620 | 941 1 451 | ||||
Königshütte 30719/41 | Omm 10400 Linz | Omma 663633, > 703691, > 503 0 191 | 903621 | 941 1 405 | ||||
Görlitz 1942 | Ommru 25999 Villach | Omm 762691, > 503 1 025 | 903622 | 941 1 406 | ||||
Talbot 91265/44 | Ommu 3610 Klagenfurt | Omm 766088, > 705084, > 501 5 884 | 903623 | 941 0 050 | ||||
Graz 54857/54 | Omm 772839, > 504 2 561 | 903624 | 941 0 400 | |||||
Talbot 91094/43 | Ommu 2339 Klagenfurt | Omm 766663, > 866552, > 602 3 152, > 630 0 152 | 903625 | 941 3 000 | ||||
1942 | Ommru 52848 Villach | Omm 760641, > 503 3 080 | 903626 | 941 1 452 | ||||
Görlitz 1941 | Ommru 25587 Villach | Omm 761774, > 503 3 094 | 903627 | 941 1 453 | ||||
Raxwerke 1046/57 |
261505, > 212 3 005, > 233 0 005 |
903628 | 941 3 040 | |||||
Raxwerke 1079/57 | 261539, > 212 3 038 | 903629 | 941 3 041 | |||||
Talbot 88513/41 | Ommru 28869 Villach | Omm 761837, > 701658, > 501 0 398 | 903630 | 941 0 510 | ||||
Uerdingen 48406/42 | Ommru 14694 Villach | Omm 760476, > 501 1 809 | 903631 | 941 0 600 | ||||
LHW Breslau 1944 | Ommu 23666 Klagenfurt |
Omm
767645, > 705903, > 501 5 403 |
903632 | 941 0 000 | ||||
LHW Breslau 1944 | Omm 26385 Klagenfurt |
Omm
767525, > 705566, > 501 5 066 |
903633 | 941 0 001 | ||||
Graz 59251/59 | 671599, > 512 0 599 | 903634 | 941 2 553 | |||||
Graz 59514/59 | 671862, > 512 1 062 | 903635 | 941 2 554 | |||||
Simmering 70697/43 | Ommu 52055 Villach | Omm 760425, > 701094, > 501 0 937, > 501 1 847 | 903636 | 941 0 601 | ||||
LHW Breslau 1944 | Ommu 23794 Klagenfurt |
Omm
767750, > 705607, > 501 5 107 |
903637 | 941 0 002 | ||||
LHW Breslau 076953/44 | Ommu 27676 Klagenfurt |
Omm
767876, > 705897, > 501 5 397 |
903638 | 941 0 003 | ||||
LHW Breslau 068943/44 | Ommu 9126 Klagenfurt | Omm 766983, > 705889, > 501 5 389 | 903639 | 941 0 004 | ||||
LHW Breslau 067792/43 | Ommu 7946 Klagenfurt | Omm 766890, > 705503, > 501 5 003 | 903640 | 941 0 005 | ||||
LHW Breslau 074737/44 | Ommu 25618 Klagenfurt | Omm 767761, > 705635, > 501 5 135 | 903641 | 941 0 006 | ||||
903642 | ||||||||
903643 | ||||||||
Westwaggon 171120/41 | Ommru 19285 Villach | Omm 760250, > 703104, > 503 0 822 | 903644 | 941 1 500 | ||||
> | ex 903956 | 903645 | 941 1 100 | |||||
LHW Breslau 042212/42 | R 77485 Stuttgart | Rms 440050, > 342 0 862, > 341 9 862 | 903646 | 941 1 051 | ||||
Esslingen 19512/39 | R 61099 Stuttgart | Rms 440536, > 342 0 029 | 903647 | 941 1 010 | ||||
503 0 267 | 903648 | 941 1 407 | ||||||
Talbot 92059/44 | Ommu 19230 Klagenfurt | Omm 766209, > 705021, > 501 5 821 | 903649 | 941 0 051 | ||||
Ostrowiec 20822/41 | Omm 11399 Linz | Omma 662565, > 510 1 184, xx.10.1976> Klmm 316 2 218 | 903650 | 941 1 302 | ||||
Dessau 1940 | Omm 6313 Linz | Omma 663615, > 510 1 301, xx.08.1976> Klmm 316 2 197 | 903651 | 941 1 303 | ||||
Raxwerke 866/59 | 241525, > 150 0 025 | 903652 | ||||||
903653 | ||||||||
LHW Breslau 073514/44 | Omm 23693 Klagenfurt | Omm 767647, > 705809, > 501 5 309 | 903654 | 941 0 009 | ||||
903700 | ||||||||
Baudaten | Herkunft BBÖ |
DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Sichtung | Stationierung | UIC-Nr. ab 1986 | Verbleib |
MAN 111410/21 | O 2574 Halle | 20.10.1959 ex 613143 | 903700 | xx.09.1961> Schwellenwagen 916000 | ||||
903750 | ||||||||
Baudaten | Herkunft BBÖ |
DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Sichtung | Stationierung | UIC-Nr. ab 1986 | Verbleib |
Gma 185041 | 28.12.1966 ex 372002 | 903750 | Amstetten 67 | Wörth | 941 3 054 | |||
Gma 185034 | 28.12.1966 ex 372003, ex GGw 291001 | 903751 | Wörth | 941 3 055 | ||||
Nesselsdorf 33444/17 | Gma 185065 > 186000 | GG 91145 Dresden | 28.12.1966 ex 372005 | 903752 | Wörth | a 1984 | ||
28.12.1966 ex 372006 | 903753 | Wörth | 16.02.1971> Schutzwagen 989608 | |||||
Königsfeld 10084/17 | Ib 31-646 | 211132, > 757005 | 16.02.1971 ex 909071 | 903754 | Wörth | a 1983 | ||
Simmering 64881/31 | Nmlr 381803 | R 90584 Stuttgart | 16.02.1971 ex 312 0 060, ex 444561, ex 410661 | 903755 | Wörth | 941 1 602 | ||
903800 | ||||||||
Baudaten | Herkunft BBÖ |
DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Sichtung | Stationierung | UIC-Nr. ab 1986 | Verbleib |
1903 | R 10332 Stuttgart | 13.04.1962 ex 411002 | 903800 | Linz 63,67 | Linz | ´67> 0544 | ||
Gotha 2860/03 | R 29562 Stuttgart | xx.05.1962 ex 411008 | 903801 | Innsbruck | a 1988 | |||
Talbot 19158/01 | R 41166 Stuttgart | xx.05.1962 ex 411525 | 903802 | Villach | a 1988 | |||
Stauding 573/02 | Ib 76898, > 718-205, > R 357021 | R 90010 Stuttgart | xx.05.1962 ex 420000 ex 410490 | 903803 | Graz 64 | Graz | a 1986 | |
1889 | Ia Kw 603673 | 752184 | xx.05.1962 ex 989950 | 903804 | Wiener Neustadt 64,65,67 | Wiener Neustadt | a 1967 | |
Simmering 42943/03 | 54222 | 208128 | xx.04.1963 ex Pwi 64059 | 903805 | Wien Ost 63,64 | Wien Ost | a 1969 | |
Simmering 48567/11 | EWA, > 50911 | 209444 | xx.04.1963 ex Pwi 64011 | 903806 | Jedlersdorf 63,64,65 | Wien Nord | a 1968 | |
Simmering 64195/30 | 52515 | 208494 | xx.04.1963 ex Pwi 64246 | 903807 | Wien Süd 64 | Wien Süd | a 1969 | |
1942 | 15176 Linz | xx.04.1963 ex 662158 | 903808 | Knittelfeld 64 | Knittelfeld | a 1984 | ||
1918 | 55358 | 753107 | xx.04.1963 ex 988057 | 903809 | a 1972 | |||
Graz 33707/29 | 52431 | 208410 | xx.08.1963 ex Pwi 64211 | 903810 | Salzburg | a 1972 | ||
Rastatt 26308/10 | wü | 129906 | 21.08.1963 ex Pwi 65011, ´52 ex Pwg 75199 | 903811 | 65,66 | Wien HZA | a 1968 | |
BrK 3831/06 |
Ib 16704, > 54-893, > 52287 |
208503 | xx.11.1963 ex Pwi 64064 | 903812 | Wien HZA | a 1968 | ||
Graz 33745/29 | If 52478 | 208457 | xx.04.1964 ex Pwi 64227 | 903813 | St. Pölten 65 | Bludenz | a 1972 | |
Nesselsdorf 1901 | 31458 | 205149 |
11.06.1964 ex Pwi
64113, ´57 ex 46012,
ex T 527872 |
903814 | Innsbruck 67 | Wörgl | a 1986 | |
Graz 1929 | 52438 | 208417 | xx.02.1965 ex Pwi 64214 | 903815 | Wels | a 1971 | ||
Nesselsdorf 6947/96 |
Ia 16455, > 54-761, > 52247 |
208338 | 09.04.1965 ex Di 64044 | 903816 | Bruck/Leitha | a 1965 | ||
Simmering 61348/26 | 55-186, > 52345 | 208528 | 09.04.1965 ex Di 64204 | 903817 | Wiener Neustadt | a 1969 | ||
Graz 33896/29 | 52420 | 208533 | 18.11.1965 ex Di 64206 | 903818 | Spittal | 940 3 047 | ||
Graz 1929 | 52449 | 208428 | 18.11.1965 ex Di 64218 | 903819 | Spittal | > ÖEM | ||
Stauding 9118/14 | Ib 54652 | 208182 | 07.12.1965 ex Di 64087, ´57 ex 68116 | 903820 | Innsbruck | ´69> 974013 | ||
Gastell 1924 | G 65710 Kassel | xx.11.1966 ex Gm 165905, ex 133756 | 903821 | Krems | 940 3 048 | |||
Görlitz 1918 | G 53396 München | xx.11.1966 ex Gm 163605, ex 129702, ex 125031 | 903822 | Sigmundsherberg | a 1976 | |||
Steinfurt 1920 | Gc 2348 München | xx.11.1966 ex G 130629 | 903823 | Salzburg 67 | Salzburg | a 1972 | ||
Dessau 1923 | G 61736 Kassel | xx.11.1966 ex Gm 163689, ex 133654 | 903824 | Bludenz | a 1985 | |||
Beuchelt 1920 | G 31137 München | xx.11.1966 ex Gm 163588, ex 130920, ex 125565 | 903825 | Wien FJB | 940 3 049 | a 1987 | ||
LHW Breslau 1920 | G 52426 München | 09.09.1968 ex Gm 161583, ex 130185 | 903826 | Wien Ost | 940 3 050 | |||
Credé 1928 | Gr 85047 Kassel | 30.01.1969 ex Gm 143078, ex 134078 | 903827 | Wien West | a 1977 | |||
Heidelberg 1913 | G 10798 München | 26.06.1969 ex Gm 165684, ex 126992 | 903828 | Gmünd | ´85> 956917 | |||
Stauding 14739/17 | Gd 110366 | Ge 97187 Stettin | xx.09.1971 ex 990536, xx.09.1959 ex 119202 | 903829 | Wels | a 1984 | ||
MAN 125453/28 | Gr 86881 Kassel | xx.02.1972 ex 103 2 218, ex 143718, ex 134706 | 903830 | Wien West | 940 3 051 | |||
1910 | G 24197 Hannover | xx.05.1972 ex 970173 | 903831 | Bischofshofen | ||||
Ringhoffer 97783/17 | Ib | Gh 96170, > 702696 | xx.05.1972 ex 970103 | 903832 | Bludenz | 943 2 812 | Museumswagen | |
