Österreich <

 

ÖBB Schwellenwagen

Serie 916000ff

Diese Seite enthält nur die mir zur Verfügung stehenden Daten.
916000
Baudaten   DRB-Nr. ÖBB-Nummer Umbau Nummer Verbleib  
MAN 111410/21   O 2574 Halle 613143, 20.10.1959> 903700 xx.09.1961> 916000    
Dessau 1923   O 59144 Halle 613713 10.06.1960> 916001   a xx.01.1975
Bautzen 1923   O 60004 Halle 613605 10.06.1960> 916002   a xx.01.1975
1920   O 28399 Halle 613073 10.06.1960> 916003   a 1975
1922   O 16965 Halle 613704 22.07.1960> 916004   a xx.01.1975
1923   O 61649 Halle 613101 22.07.1960> 916005   a xx.01.1975
Görlitz 1906   Oa 26488 Frankfurt 612548 22.07.1960> 916006   a xx.03.1973
1901   O 35972 Frankfurt 612501 16.07.1960> 916007   a xx.01.1975
1918   O 2473 Halle 613602 22.07.1960> 916008   a xx.01.1975
1921   O 8029 Halle 613081 10.06.1960> 916009   a 1975
1917   O 11244 Halle 613584 10.06.1960> 916010    
O&K 1912   O 39201 Halle 613042 10.06.1960> 916011   a xx.01.1975
LHW Breslau 1912   O 23266 Halle 613064 10.06.1960> 916012    
Görlitz 1916   O 48709 Halle 613659 23.12.1960> 916013   a xx.01.1975
1921   O 32828 Halle 613685 23.12.1960> 916014   a xx.01.1975
1905   O 71786 Frankfurt 612510 15.11.1960> 916015   a xx.01.1975
Gastell 1905   O 32553 Frankfurt 612557 18.11.1960> 916016   a xx.01.1975
1908   O 39293 Frankfurt 612564 30.11.1960> 916017   a xx.01.1975
1921   O 14194 Halle 613671 23.12.1960> 916018   a xx.01.1975
Ammendorf 1920   O 19310 Halle 613091 23.12.1960> 916019   a xx.01.1975
1920   O 27292 Halle 613650 23.12.1960> 916020   a xx.02.1969
LHW Köln 1919   O 22467 Halle 613663 23.12.1960> 916021   a xx.01.1975
Weyer 1902   Oa 48606 Frankfurt 612555 17.01.1961> 916022   a xx.01.1975
Wismar 17283/23   O 63057 Halle 613085 xx.12.1960> 916023   a xx.01.1975
1922   O 3366 Halle 613090 xx.12.1960> 916024   a xx.01.1975
1921   O 43651 Halle 613088 xx.12.1960> 916025   a xx.01.1975
VdZypen 93776/09   O 25619 Frankfurt 612539 09.02.1961> 916026   a xx.01.1975
1907   O 36260 Frankfurt 612540 22.03.1961> 916027   a xx.01.1975
DeDietrich 51096/14   O 2683 Halle 613658 24.04.1961> 916028   a xx.01.1975
Weyer 1908   O 31390 Frankfurt 612008 28.03.1961> 916029   a xx.01.1975
Danzig 5653/09   O 8873 Frankfurt 612541 12.04.1961> 916030   a xx.01.1975
1908   Oa 31826 Frankfurt 612568 12.04.1961> 916031   a xx.01.1975
MAN 123370/22   O 60926 Halle 613711 25.04.1961> 916032   a xx.01.1975
Werdau 28223/23   O 60729 Halle 613812 25.04.1961> 916033   a xx.01.1975
Beuchelt 1910   Oa 47262 Frankfurt 612011 24.04.1961> 916034   a xx.01.1975
1920   O 17916 Halle 613639 25.04.1961> 916035   a xx.01.1975
1922   O 33294 Halle 613712 25.04.1961> 916036   a xx.01.1975
1922   O 15476 Halle 613700 25.04.1961> 916037    
1923   O 4053 Halle 613731 25.04.1961> 916038   a xx.01.1975
      612570 08.08.1961> 916039   a 1974
1919   O 6408 Halle 613617 08.08.1961> 916040   a xx.01.1975
Dortmund 1923   O 58736 Halle 613689 08.08.1961> 916041   a xx.01.1975
MAN 111584/21   O 6117 Halle 613035 08.08.1961> 916042   a xx.01.1975
1923   O 14133 Halle 613784 08.08.1961> 916043   a xx.01.1975
916100
Baudaten kkStB-Nr., BBÖ-Nr. DRB-Nr. ÖBB-Nummer Umbau Nummer Verbleib  
Simmering 57254/19 Jke 664-036, Olr 453897 Ol 91809 Wien Ol 620720 > Olm 640720 > Elo-w 511 0 011 xx.02.1975> 916100   a 1981
Simmering 59363/22 Jke 667-689, Olr 454880 Ol 92341 Wien Ol 620804 > Olm 640804 > Elo-w 511 0 066 xx.02.1975> 916101   a 1986
Simmering 57358/19 Omlr 484537 Ol 95964 Wien Ol 621534 > Olm 640597 > Elo-w 511 0 203 xx.02.1975> 916102   a 1986
Simmering 57510/19 Omlr 483808 Ol 95694 Wien Ol 621579 > Olm 640525 > Elo-w 511 0 186 xx.02.1975> 916103   a 1981
Ringhoffer 98103/17 Olr 453636 Ol 91608 Wien Ol 620626 > Olm 640626 > Elo-w 511 0 181 xx.02.1975> 916104   a 1975
Simmering 60103/22 Jke 669-071, Omlr 483070 Ol 94956 Wien Ol 620380 > Olm 640045 > Elo-w 511 0 864 xx.02.1975 916105   a 1986
Graz 32622/26 Olr 455569 Ol 92472 Wien Ol 620883 > Olm 640883 > Elo-w 511 0 039 xx.02.1975 916106   a 1987
Stauding 16506/18 Jke 673-349, Olr 454163,
Omlr 483488
Ol 95374 Wien Ol 620101 > Olm 640101 > Elo-w 511 0 862 xx.02.1975 916107   a 1983
Kolin 1807/40   Oml 2776 Wien Olm 650772 > Elo-w 511 2 272 xx.02.1975 916108   a 1984
1939   Oml 511 Wien Olm 650502 > Elo-w 511 2 002 xx.02.1975 916109   a 1981
Ringhoffer 127139/40   Oml 3143 Wien Olm 650791 > Elo-w 511 2 291 xx.02.1975 916110   a 1983
Graz 31786/24 Omlr 483280 Ol 95166 Wien Ol 620224 > Olm 640065 > Elo-w 511 0 949 xx.02.1975 916111    
Nesselsdorf 54736/39   Oml 1751 Wien Olm 650657 > Elo-w 511 2 157 xx.02.1975 916112   a 1981
Simmering 57400/19 Jke 664-087, Olr 453947 Ol 91849 Wien Ol 621565 > Olm 641504 > Elo-w 511 0 176 xx.02.1975 916113   a 1987
Simmering 60194/22 Omlr 483100 Ol 94986 Wien Ol 620173 > Olm 640173 > Elo-w 511 0 875 xx.02.1975 916114   a 1986
Simmering 60022/22 Omlr 483563 Ol 95449 Wien Ol 620818 > Olm 640818 > Elo-w 511 0 084 xx.02.1975 916115   a 1981
Stauding 31271/39   Oml 659 Wien Olm 650565 > Elo-w 511 2 065 xx.02.1975 916116   a 1978
Nesselsdorf 35866/18 Jke 664-458, Olr 454580 Ol 92115 Wien Ol 620668 > Olm 640668 > Elo-w 511 0 239 xx.02.1975 916117   a 1978
Königsfeld 10537/17 Olr 454153 Ol 92009 Wien Ol 620090 > Olm 640090 > Elo-w 511 0 919 xx.02.1975 916118   a 1982
Stauding 15217/17 Olr 455786 Ol 92634 Wien Ol 620724 > Olm 640724 > Elo-w 511 0 224 xx.02.1975 916119   a 1981
Stauding 15227/17 Jke 673-335 Olr 455778,
Omlr 483988
Ol 95874 Wien Ol 621533 > Olm 640601 > Elo-w 511 0 371 xx.02.1975 916120   a 1986
Simmering 57805/20 Olr 454121 Ol 91988 Wien Ol 620401 > Olm 640401 > Elo-w 511 0 885 xx.02.1975 916121   a 1986
Stauding 31552/39   Oml 940 Wien Olm 650585 > Elo-w 511 2 085 xx.02.1975 916122   a 1981
Stauding 31673/39   Oml 1061 Wien Olm 650596 > Elo-w 511 2 096 xx.02.1975 916123   a 1987
Simmering 57555/19 Jke 664-137, Olr 453997 Ol 91886 Wien Ol 620732 > Olm 640732 > Elo-w 511 0 271 xx.02.1975 916124   a 1983
Graz 31065/22 Jke 669-502, Omlr 483502 Ol 95388 Wien Ol 620835 > Olm 640835 > Elo-w 511 0 233 xx.02.1975 916125   a 1986
Ringhoffer 98046/17 Omlr 484558 Ol 95985 Wien Ol 620623 > Olm 640623 > Elo-w 511 0 187 xx.02.1975 916126   a 1978
Graz 32421/25 Jke 667-381, Olr 453408 Ol 91435 Wien Ol 620238 > Olm 640238 > Elo-w 511 1 852 xx.02.1975 916127   a 1981
Nesselsdorf 34090/17 Olr 452285 Ol 90606 Wien Ol 620087 > Olm 640087 > Elo-w 511 0 809 xx.02.1975 916128   a 1981
Simmering 60899/25 Omlr 484004 Ol 95890 Wien Ol 620867 > Olm 640867 > Elo-w 511 0 451 xx.02.1975 916129   a 1983
Graz 31570/22 Omlr 483648 Ol 95534 Wien Ol 620844 > Olm 640844 > Elo-w 511 0 396 xx.02.1975 916130   a 1987
Stauding 31109/39   Oml 497 Wien Olm 650551 > Elo-w 511 2 051 xx.03.1975 916131   a 1981
Nesselsdorf 54720/39   Oml 1735 Wien Olm 650654 > Elo-w 511 2 154 xx.03.1975 916132   a 1981
Nesselsdorf 54331/39   Oml 1346 Wien Olm 650613 > Elo-w 511 2 113 xx.05.1975 916133   a 1981
Stauding 31498/39   Oml 886 Wien Olm 650582 > Elo-w 511 2 082 xx.09.1975 916134   a 1983
Nesselsdorf 54829/39   Oml 1844 Wien Olm 650664 > Elo-w 511 2 164 xx.09.1975 916135   a 1987
Ringhoffer 127199/40   Oml 1908 Wien Olm 650707 > Elo-w 511 2 207 xx.10.1975 916136   a 1987
Kolin 1729/40   Oml 2698 Wien Olm 650765 > Elo-w 511 2 265 xx.10.1975 916137   a 1986
1939   Oml 1037 Wien Olm 650505 > Elo-w 511 2 005 xx.10.1975 916138   a 1981
Ringhoffer 127354/40   Oml 2063 Wien Olm 650720 > Elo-w 511 2 220 xx.12.1975 916139   a 1986
 
Fotos:
916

14916 P250207