ÖBB
Elo-w 511 0 000 Diese Seite ist unvollständig und enthält einstweilen nur die mir jetzt zur Verfügung stehenden Daten. |
|||||||||
Baudaten | Herkunft | DRB-Nr. |
ÖBB Ol |
|
ÖBB Olm |
UN-Datum |
ÖBB Elo-w |
weiterer Verbleib | |
Ringhoffer 97910/17 | Olr 452210 | Ol 90546 Wien | 620078 | 28.06.1963 | 640078 | xx.05.1967 | 511 0 800 | a xx.04.1971 | |
Simmering 57415/19 | Omlr 483366 | Ol 95252 Wien | 620124 | 28.06.1963 | 640124 | xx.05.1967 | 511 0 801 | a xx.02.1977 | |
Graz 1926 | Olr 454017 | Ol 91900 Wien | 620261 | 20.06.1963 | 640261 | xx.05.1967 | 511 0 802 | a xx.02.1977 | |
Simmering 60999/25 | Olr 453313 | Ol 91364 Wien | 620328 | 20.06.1963 | 640328 | xx.05.1967 | 511 0 803 | a xx.01.1977 | |
Nesselsdorf 34145/17 |
Jke 670-465, Olr 454074, Omlr 483375 |
Ol 95261 Wien, SNCF 4895261 | 620336 | 30.08.1963 | 640336 | xx.04.1967 | 511 0 804 | a xx.02.1977 | |
Simmering 60895/25 |
Jke 667-270, Olr 453298 |
Ol 91354 Wien | 620358 | 17.09.1963 | 640358 | xx.04.1967 | 511 0 805 | xx.05.1974> Schienentransportwagen 919632 | |
1922 | Olr 453209 | Ol 91287 Wien | 620405 | 26.08.1963 | 640405 | xx.04.1967 | 511 0 806 | xx.04.1974> Schienentransportwagen 919609 | |
1922 | Ol 96204 Wien | 620429 | xx.05.1963 | 640429 | xx.05.1967 | 511 0 807 | a xx.01.1978 | ||
Graz 31742/22 | Omlr 483211 | Ol 95097 Wien | 620337 | 17.05.1963 | 641020 | xx.05.1967 | 511 0 808 | xx.05.1974> Schienentransportwagen 919628 | |
Nesselsdorf 34090/17 | Olr 452285 | Ol 90606 Wien | 620087 | 23.10.1963 | 640087 | xx.04.1967 | 511 0 809 | xx.02.1975> Schwellenwagen 916128 | |
Graz 31704/22 | Omlr 483173 | Ol 95059 Wien | 620191 | 25.10.1961 | 640191 | xx.03.1967 | 511 0 810 | xx.05.1974> Schienentransportwagen 919635 | |
Graz 31772/22 | Omlr 483241 | Ol 95127 Wien | 620198 | 27.10.1963 | 640198 | xx.03.1967 | 511 0 811 | a xx.02.1977 | |
Simmering 57354/19 | Olr 452393, Omlr 483355 | Ol 95241 Wien | 620121 | 31.10.1963 | 640121 | xx.04.1967 | 511 0 812 | xx.06.1974> Schienentransportwagen 919653 | |
Simmering 60102/22 |
Jke 669-010, Olr 483069 |
Ol 94955 Wien | 620402 | 03.10.1963 | 640402 | xx.03.1967 | 511 0 813 | a xx.02.1977 | |
Graz 31794/24 |
Jke 669-237, Omlr 483288 |
Ol 95174 Wien | 620207 | 12.12.1963 | 640207 | xx.03.1967 | 511 0 814 | a xx.01.1974 | |
Simmering 57211/19 | Olr 452347 | Ol 90652 Wien | 620407 | 24.02.1964 | 640407 | xx.03.1967 | 511 0 815 | xx.09.1975> Schienentransportwagen 919671 | |
Nesselsdorf 35646/18 |
Jke 664-508, Olr 452440 |
Ol 90726 Wien | 620263 | 16.09.1963 | 640263 | xx.04.1967 | 511 0 816 | a xx.02.1977 | |
Simmering 57322/19 | Omlr 483392 | Ol 95278 Wien | 620118 | 14.11.1963 | 640118 | xx.05.1967 | 511 0 817 | a xx.01.1977 | |
Graz 32415/25 | Olr 453405 | 750353 | 620244 | 18.12.1963 | 640244 | xx.05.1967 | 511 0 818 | a xx.01.1976 | |
Simmering 59024/21 | Olr 453076 | Ol 91195 Wien | 620142 | 12.09.1963 | 640142 | xx.04.1967 | 511 0 819 | a xx.03.1973 | |
Graz 30639/21 | Olr 453107 | Ol 91221 Wien | 620363 | 09.12.1963 | 640363 | xx.04.1967 | 511 0 820 | xx.05.1974> Schienentransportwagen 919636 | |
Graz 31696/22 | Omlr 483165 | Ol 95051 Wien | 620376 | 22.01.1964 | 640376 | xx.04.1967 | 511 0 821 | a xx.01.1977 | |
Graz 32406/25 | Olr 453393 | Ol 91421 Wien | 620234 | xx.01.1961 | 641004 | xx.04.1967 | 511 0 822 | a xx.02.1977 | |
1922 | Ol 96428 Wien | 620428 | 18.12.1963 | 640030 | xx.04.1967 | 511 0 823 | |||
Simmering 57614/19 | Omlr 483331 | Ol 95217 Wien | 620130 | 25.07.1963 | 640130 | xx.04.1967 | 511 0 824 | xx.04.1974> Schienentransportwagen 919603 | |
Simmering 59031/21 | Olr 453086 | Ol 91200 Wien | 620143 | 26.08.1963 | 640143 | xx.05.1967 | 511 0 825 | a xx.01.1972 | |
Ringhoffer 97973/17 | Olr 452268 | Ol 90589 Wien | 620250 | 27.08.1963 | 640250 |
xx.05.1967 |
511 0 826 |
> 903616, > 941 3 053 | a xx.02.1977 |
Ringhoffer 100345/18 | Olr 452305 | Ol 90620 Wien | 620374 | 21.04.1960 | 640374 | xx.04.1967 | 511 0 827 | a xx.05.1973 | |
Graz 31038/22 |
Jke 669-020, Omlr 483020 |
Ol 94906 Wien | 620349 | 27.05.1963 | 641022 | xx.05.1967 | 511 0 828 | ||
Graz 31790/24 | Omlr 483284 | Ol 95170 Wien | 620355 | 17.07.1963 | 640355 | xx.06.1967 | 511 0 829 | a xx.01.1974 | |
Simmering 57266/19 |
Jke 663-881, Olr 452365, Omlr 484045 |
Ol 96081 Wien | 620375 | 28.05.1963 | 640375 | xx.06.1967 | 511 0 830 | a xx.04.1970 | |
Graz 30817/21 |
Jke 667-210, Olr 453238 |
Ol 91309 Wien | 620384 | xx.06.1963 | 640384 | xx.05.1967 | 511 0 831 | a xx.02.1976 | |
Simmering 60110/22 | Omlr 483077 | Ol 94963 Wien | 620356 | 10.05.1963 | 641019 | xx.05.1967 | 511 0 832 | a xx.02.1976 | |
Simmering 58458/21 | Olr 453054 | Ol 91174 Wien | 620140 | 05.11.1963 | 640140 | xx.04.1967 | 511 0 833 | a xx.02.1976 | |
Simmering 60867/25 | Omlr 484039 | Ol 95925 Wien | 620211 | 30.01.1964 | 640211 | xx.04.1967 | 511 0 834 | a xx.01.1974 | |
Simmering 57267/19 | Ol 90666 Wien | 620291 | 11.11.1963 | 640291 | xx.04.1967 | 511 0 835 | a xx.01.1977 | ||
Graz 32413/25 |
Jke 667-373, Olr 453400 |
Ol 91428 Wien | 620385 | 28.11.1963 | 640385 | xx.04.1967 | 511 0 836 | xx.09.1975> Schienentransportwagen 919666 | |
Ringhoffer 100331/18 | Omlr 483394 | Ol 95280 Wien | 620097 | 27.11.1963 | 640097 | xx.04.1967 | 511 0 837 | a xx.01.1977 | |
Simmering 57208/19 | Omlr 484017 | Ol 95903 Wien | 620018 | 20.09.1960 | 640018 | xx.04.1967 | 511 0 838 | a xx.01.1974 | |
Simmering 57686/19 | Omlr 483483 | Ol 95369 Wien | 620127 | 09.01.1961 | 640127 | xx.06.1967 | 511 0 839 | a xx.05.1973 | |
Simmering 57802/19 | Olr 454114 | Ol 91982 Wien | 620325 | xx.01.1964 | 640325 | xx.06.1967 | 511 0 840 | a xx.01.1975 | |
Enzesfeld 46/23 |
Jke 669-266, Omlr 483265 |
Ol 95151 Wien | 620203 | 24.12.1963 | 640203 | xx.06.1967 | 511 0 841 | a xx.01.1974 | |
Simmering 59021/21 | Olr 453073 | Ol 91192 Wien | 620293 | 11.11.1963 | 640293 | xx.06.1967 | 511 0 842 | a xx.01.1978 | |
Graz 30828/22 | Jke 667-221, Olr 453249 | Ol 91318 Wien | 620021 | 09.08.1960 | 640021 | xx.06.1967 | 511 0 843 | a xx.01.1974 | |
Graz 31795/24 | Omlr 483289 | Ol 95175 Wien | 620404 | xx.01.1961 | 641003 | 08.09.1967 | 511 0 844 | xx.06.1974> Schienentransportwagen 919655 | |
Simmering 60226/22 | Jke 660-131, Omlr 483130 | Ol 95016 Wien | 620300 | xx.01.1961 | 641000 | 19.09.1967 | 511 0 845 | a xx.02.1977 | |
Königsfeld 10538/17 | Omlr 484007 | Ol 95893 Wien | 620091 | 05.01.1961 | 640091 | xx.10.1968 | 511 0 846 | xx.04.1974> Schienentransportwagen 919619 | |
Simmering 57610/19 | Olr 452491 | Ol 90765 Wien | 620410 | 21.01.1964 | 640034 | xx.05.1967 | 511 0 847 | xx.06.1974> Schienentransportwagen 919656 | |
Graz 1918 | Olr 454089 | Ol 91960 Wien | 620095 | 11.10.1963 | 640095 | xx.05.1967 | 511 0 848 | a xx.02.1974 | |
Stauding 16506/18 |
Jke 673-349, Olr 454163, Omlr 483488 |
Ol 95374 Wien | 620101 | 06.12.1963 | 640101 | xx.06.1967 | 511 0 848 | xx.02.1975> Schwellenwagen 916107 | |
Ringhoffer 100154/17 | Jke 657-862, Olr 452231 | Ol 90561 Wien | 620004 | 02.01.1964 | 640004 | xx.05.1967 | 511 0 849 | a xx.01.1979 | |
Simmering 58302/20 | Olr 453031 | Ol 91152 Wien | 620395 | 04.07.1963 | 640395 | xx.05.1967 | 511 0 850 | xx.05.1974> Schienentransportwagen 919639 | |
Simmering 57612/19 | Olr 452493 | Ol 90767 Wien | 620129 | 24.10.1963 | 640129 | xx.06.1967 | 511 0 851 | a xx.01.1974 | |
Graz 31023/22 | Omlr 483005 | Ol 94891 Wien | 620181 | 18.02.1964 | 640181 | xx.06.1967 | 511 0 852 | a xx.04.1970 | |
Simmering 60100/22 | Omlr 483067 | Ol 94953 Wien | 620414 | 13.03.1964 | 640041 | xx.06.1967 | 511 0 853 | a xx.02.1974 | |
Nesselsdorf 38067/18 | Ol 96309 Wien | 620431 | 10.09.1963 | 640431 | xx.11.1967 | 511 0 854 | a xx.01.1977 | ||
Simmering 57604/19 | Omlr 483373 | Ol 95259 Wien | 620128 | 27.01.1964 | 640128 | xx.08.1967 | 511 0 855 | a xx.01.1974 | |
Simmering 60165/22 | Omlr 483080 | Ol 94966 Wien | 620171 | 01.04.1964 | 640171 | xx.09.1967 | 511 0 856 | a xx.04.1970 | |
Graz 31028/22 | Omlr 483010 | Ol 94896 Wien | 620307 | 26.01.1961 | 640048 | 08.09.1967 | 511 0 857 | a xx.02.1976 | |
Ringhoffer 100209/17 | Olr 452239, Omlr 483310 | Ol 95196 Wien ČSD 4-66157 | 620411 | 03.03.1964 | 640038 | xx.06.1967 | 511 0 858 | a xx.01.1978 | |
Graz 32374/25 |
Olr 453361, Omlr 484020 |
Ol 95906 Wien | 620229 | 25.02.1964 | 640229 | xx.06.1967 | 511 0 859 | xx.05.1974> Schienentransportwagen 919624 | |
Enzesfeld 30/23 | Omlr 483249 | Ol 95135 Wien | 620412 | 05.03.1964 | 640032 | xx.06.1967 | 511 0 860 | a xx.05.1973 | |
Ringhoffer 100293/18 | Omlr 483417 | Ol 95303 Wien | 620289 | 05.03.1964 | 640039 | xx.06.1967 | 511 0 861 | a xx.01.1974 | |
Stauding 16506/18 |
Jke 673-349, Olr 454163, Omlr 483488 |
Ol 95374 Wien | 620101 | 06.12.1963 | 640101 | xx.06.1967 | 511 0 862 | xx.02.1975> Schwellenwagen 916107 | |
Simmering 57694/19 | Olr 453015 | Ol 91140 Wien | 620391 | 25.06.1964 | 640391 | xx.09.1967 | 511 0 863 | a xx.03.1973 | |
Simmering 60103/22 |
Jke 669-071, Omlr 483070 |
Ol 94956 Wien | 620380 | 17.01.1961 | 640045 | xx.07.1967 | 511 0 864 | xx.02.1975> Schwellenwagen 916105 | |
Ringhoffer 100226/17 |
Jke 658-134, Olr 452247 |
Ol 90575 Wien | 620086 | 13.02.1964 | 640086 | xx.07.1967 | 511 0 865 | a xx.02.1977 | |
Nesselsdorf 35685/18 | Olr 452449 | Ol 90734 Wien | 620299 | 19.12.1963 | 640159 | xx.06.1967 | 511 0 866 | a xx.02.1977 | |
Graz 31040/22 | Omlr 483022 | Ol 94908 Wien | 620186 | 13.02.1964 | 640186 | xx.07.1967 | 511 0 867 | a xx.02.1976 | |
Simmering 57541/19 | Olr 452483, Omlr 483463 | Ol 95349 Wien | 620409 | 13.12.1963 | 640002 | xx.07.1967 | 511 0 868 | a xx.03.1973 | |
Simmering 60861/25 | Olr 453264 | Ol 91330 Wien | 620271 | 02.12.1963 | 640009 | xx.07.1967 | 511 0 869 | a xx.01.1977 | |
Simmering 59295/21 |
Jke 667-153, Olr 453181 |
Ol 91269 Wien | 620344 | 07.01.1964 | 640010 | xx.07.1967 | 511 0 870 | a xx.01.1978 | |
Ringhoffer 97964/17 | Olr 452264 | Ol 90587 Wien | 620081 | 30.07.1963 | 640081 | xx.07.1967 | 511 0 871 | a xx.01.1977 | |
Graz 32386/25 | Olr 453373 | 620430 | 20.06.1963 | 640430 | xx.07.1967 | 511 0 872 | xx.06.1978> Dienstgutwagen 903579 | ||
Simmering 59018/21 | Olr 453070 | Ol 91189 Wien | 621623 | 26.02.1964 | 640614 | xx.08.1967 | 511 0 873 | a xx.01.1979 | |
Königsfeld 11064/18 |
Jke 664-563, Olr 452453 |
Ol 90737 Wien | 620109 | 22.03.1961 | 640109 | xx.07.1967 | 511 0 874 | a xx.01.1977 | |
Simmering 60194/22 | Omlr 483100 | Ol 94986 Wien | 620173 | 21.04.1961 | 640173 | xx.07.1967 | 511 0 875 | xx.02.1975> Schwellenwagen 916114 | |
Simmering 60228/22 |
Jke 669-133, Omlr 483132 |
Ol 95018 Wien | 620379 | xx.01.1961 | 641001 | xx.07.1967 | 511 0 876 | a xx.01.1977 | |
Simmering 57355/19 | Olr 452394 | Ol 90690 Wien | 620122 | 27.11.1963 | 640122 | xx.06.1967 | 511 0 877 | a xx.01.1977 | |
Graz 32396/26 |
Jke 667-356, Olr 453383 |
620334 | 05.08.1963 | 640334 | xx.09.1967 | 511 0 878 | xx.05.1974> Schienentransportwagen 919644 | ||
Ringhoffer 97972/17 |
Jke 693-930, Olr 452267 |
Ol 90588 Wien | 620302 | 21.06.1963 | 640302 | xx.09.1967 | 511 0 879 | xx.10.1979> Kranschutzwagen 967062 | |
Stauding 1918 | Olr 454182 | Ol 92030 Wien | 620103 | 22.04.1963 | 640103 | xx.04.1968 | 511 0 880 | a xx.02.1977 | |
Ringhoffer 100347/18 | Olr 452307 | Ol 90621 Wien | 620400 | 31.05.1963 | 640400 | xx.08.1967 | 511 0 881 | xx.04.1974> Schienentransportwagen 919613 | |
Graz 31034/22 | Omlr 483016 | Ol 94902 Wien | 620183 | 26.08.1963 | 640183 | xx.08.1967 | 511 0 882 | a xx.01.1977 | |
Graz 32416/25 | Olr 453403 | 620237 | 27.05.1963 | 641021 | xx.08.1967 | 511 0 883 | a xx.02.1976 | ||
Simmering 57721/19 | Olr 453024 | Ol 91146 Wien | 620392 | 18.07.1963 | 640392 | xx.08.1967 | 511 0 884 | a xx.02.1977 | |
Simmering 57805/20 | Olr 454121 | Ol 91988 Wien | 620401 | 12.07.1963 | 640401 | xx.08.1967 | 511 0 885 | xx.02.1975> Schwellenwagen 916121 | |
Simmering 61139/26 | Jke 667-483, Olr 454010 | Ol 91896 Wien | 620023 | 17.05.1960 | 640023 | xx.08.1967 | 511 0 886 | a xx.05.1973 | |
Simmering 59320/22 | Omlr 483442 | Ol 95328 Wien | 620007 | xx.01.1961 | 640007 | xx.08.1967 | 511 0 887 | a xx.02.1977 | |
Stauding 17310/18 | Omlr 483354 | Ol 95240 Wien | 620108 | 16.01.1962 | 640108 | xx.12.1967 | 511 0 888 | a xx.01.1977 | |
Simmering 59339/22 | Olr 453197 | Ol 91279 Wien | 620005 | 07.06.1963 | 640005 | xx.08.1967 | 511 0 889 | a xx.01.1977 | |
Graz 32371/25 | Olr 453358 | Ol 91396 Wien | 620227 | 17.03.1964 | 640040 | xx.08.1967 | 511 0 890 | xx.09.1975> Schienentransportwagen 919673 | |
Stauding 17245/18 | Olr 454187 | Ol 92034 Wien | 620104 | 22.03.1961 | 640104 | xx.08.1967 | 511 0 891 | a xx.01.1977 | |
Simmering 56261/18 | Olr 453457 | Ol 91475 Wien | 620093 | 13.12.1963 | 640093 | xx.11.1967 | 511 0 892 | a xx.02.1976 | |
Graz 32578/26 |
Jke 668-030, Olr 454057 |
Ol 91933 Wien | 620381 | 10.02.1964 | 641024 | 01.09.1967 | 511 0 893 | a xx.01.1978 | |
Graz 31765/22 | Omlr 483234 | Ol 95120 Wien | 620196 | 09.12.1963 | 640196 | xx.11.1967 | 511 0 894 | a xx.01.1974 | |
Graz 32378/25 | Olr 453365 | Ol 91399 Wien | 620231 | 26.01.1961 | 640047 | xx.08.1967 | 511 0 895 | a xx.01.1978 | |
Simmering 60202/22 | Omlr 483106 | Ol 94992 Wien | 620417 | 17.04.1964 | 640050 | xx.08.1967 | 511 0 896 | a xx.02.1977 | |
Simmering 60073/22 | Omlr 483050 | 620166 | 05.05.1961 | 640166 | xx.08.1967 | 511 0 897 | a xx.01.1977 | ||
Graz 31020/22 | Omlr 483002 | Ol 94888 Wien | 620180 | 13.01.1961 | 640180 | xx.08.1967 | 511 0 898 | a xx.05.1972 | |
Stauding 16533/18 | Olr 454132, Omlr 483462 | Ol 95348 Wien | 620290 | 09.01.1961 | 640042 | xx.09.1967 | 511 0 899 | a xx.01.1980 | |
Graz 31771/22 | Omlr 483240 | Ol 95126 Wien | 620197 | 22.07.1964 | 640197 | xx.09.1967 | 511 0 900 | a xx.02.1977 | |
Simmering 60875/25 | Olr 453278 | Ol 91340 Wien | 620212 | xx.01.1961 | 641005 | xx.09.1967 | 511 0 901 | a xx.02.1976 | |
Nesselsdorf 34120/17 | Olr 454065 | Ol 91941 Wien | 620315 | 26.04.1961 | 640056 | xx.11.1967 | 511 0 902 | a xx.01.1977 | |
Simmering 59248/21 | Olr 453159, Omlr 483396 | Ol 95282 Wien | 620145 | 05.05.1961 | 640145 | xx.09.1967 | 511 0 903 | a xx.05.1970 | |
Simmering 59017/21 |
Jke 667-041, Olr 453069 |
DR 32-08-44 | 620366 | 23.03.1964 | 641025 | 12.09.1967 | 511 0 904 | xx.05.1974> Schienentransportwagen 919640 | |
Sanok 1918 | 665399 | 620341 | 12.05.1964 | 641026 | 19.09.1967 | 511 0 905 | a xx.01.1974 | ||
Ringhoffer 97917/17 | Omlr 483381 | Ol 95267 Wien | 620079 | 23.03.1964 | 640079 | xx.09.1967 | 511 0 906 | a xx.01.1977 | |
Simmering 59317/21 | Olr 453188 | Ol 91273 Wien | 620149 | 17.01.1961 | 640149 | xx.09.1967 | 511 0 907 | a xx.01.1977 | |
Simmering 60406/24 | Omlr 483294 | Ol 95180 Wien | 620205 | 21.02.1961 | 640051 | xx.09.1967 | 511 0 908 | a xx.02.1971 | |
Graz 30647/21 |
Jke 667-087, Olr 453115 |
Ol 91227 Wien | 620352 | 08.03.1961 | 640052 | xx.10.1967 | 511 0 909 | a xx.02.1974 | |
Simmering 57096/19 | Omlr 483426 | Ol 95312 Wien | 620115 | 05.01.1962 | 640115 | xx.04.1968 | 511 0 910 | a xx.02.1974 | |
Graz 30631/21 | Olr 453099 | Ol 91215 Wien | 620150 | 21.02.1961 | 640150 | xx.10.1967 | 511 0 911 | xx.09.1975> Schienentransportwagen 919675 | |
Graz 32572/26 | Olr 454051, Omlr 483411 | Ol 95297 Wien | 620243 | 28.02.1962 | 640243 | xx.10.1967 | 511 0 912 | a xx.01.1974 | |
Graz 31703/22 | Omlr 483172 | Ol 95058 Wien | 620418 | 15.06.1964 | 640049 | xx.10.1967 | 511 0 913 | a xx.02.1971 | |
Graz 32422/25 | Olr 453409 | SNCF | 620361 | 30.06.1964 | 640027 | xx.10.1967 | 511 0 914 | a xx.01.1978 | |
Simmering 60411/22 | Omlr 483302 | Ol 95188 Wien | 620421 | 05.10.1964 | 640055 | xx.10.1967 | 511 0 915 | a xx.02.1977 | |
Simmering 61120/25 | Omlr 484034 | Ol 95920 Wien | 620236 | 16.10.1963 | 640236 | xx.11.1967 | 511 0 916 | a xx.02.1976 | |
Simmering 60099/22 | Omlr 483066 | ČSD 4-74473 | 620335 | 26.08.1963 | 640335 | xx.11.1967 | 511 0 917 | a xx.01.1979 | |
Graz 30812/21 |
Jke 667-205, Olr 453233 |
Ol 91305 Wien | 620388 | 19.08.1963 | 640388 | xx.01.1968 | 511 0 918 | a xx.01.1977 | |
Königsfeld 10537/17 | Olr 454153 | Ol 92009 Wien | 620090 | 09.12.1963 | 640090 | xx.12.1967 | 511 0 919 | xx.02.1975> Schwellenwagen 916118 | a xx.01.1982 |
Graz 32398/25 | Olr 453385 | Ol 91416 Wien | 620259 | 19.09.1963 | 640259 | xx.02.1968 | 511 0 920 | a xx.02.1977 | |
Simmering 58438/2 |
Jke 667-018, Olr 453046 |
Ol 91167 Wien | 620372 | 15.10.1963 | 640372 | xx.12.1967 | 511 0 921 | xx.06.1974> Schienentransportwagen 919654 | |
Simmering 57330/19 | Olr 452384 | Ol 90682 Wien | 620278 | xx.01.1961 | 640043 | xx.02.1968 | 511 0 922 | xx.10.1979> Bahnhofwagen 01131 | |
Graz 31042/22 | Omlr 483024 | Ol 94910 Wien, CCCP T 349488 | 620426 | 27.09.1963 | 640426 | xx.12.1967 | 511 0 923 | a xx.02.1974 | |
Simmering 59341/21 | Omlr 483449 | Ol 95335 Wien | 620148 | 06.04.1961 | 640148 | xx.12.1968 | 511 0 924 | xx.06.1974> Schienentransportwagen 919652 | |
Graz 31043/22 |
Jke 669-025, Omlr 483025 |
Ol 94911 Wien | 620365 | 29.06.1964 | 640365 | xx.12.1967 | 511 0 925 | a xx.02.1974 | |
Ringhoffer 97901/17 | Olr 452207 | Ol 90544 Wien | 620077 | 30.03.1961 | 640077 | xx.01.1968 | 511 0 926 | a xx.02.1977 | |
Simmering 58303/20 | Olr 453032 | Ol 91153 Wien | 620138 | 25.08.1961 | 640138 | xx.01.1968 | 511 0 927 | a xx.04.1971 | |
Simmering 58434/21 | Olr 453042 | Ol 91163 Wien | 620139 | 25.07.1961 | 640139 | xx.02.1968 | 511 0 928 | a xx.02.1971 | |
Graz 30834/22 | Olr 453255 | Ol 91324 Wien | 620178 | 26.04.1961 | 640178 | xx.01.1968 | 511 0 929 | a xx.02.1974 | |
Graz 31697/22 | Omlr 483166 | Ol 95052 Wien | 620190 | 25.07.1961 | 640190 | xx.01.1968 | 511 0 930 | a xx.01.1977 | |
Graz 32529/26 | Olr 454029 | Ol 91909 Wien | 620242 | 05.06.1964 | 641027 | xx.02.1968 | 511 0 931 | a xx.01.1977 | |
Ringhoffer 97920/17 |
Jke 663-038, Olr 452254, Omlr 483386 |
Ol 95272 Wien | 620033 | xx.06.1961 | 640033 | xx.04.1968 | 511 0 932 | a xx.01.1979 | |
Simmering 58454/21 | Olr 453050 | Ol 91170 Wien | 620415 | 22.10.1964 | 640062 | xx.01.1968 | 511 0 933 | a xx.02.1974 | |
Ringhoffer 97890/17 | Olr 452204 | Ol 90541 Wien | 620076 | 12.09.1961 | 640076 | xx.01.1968 | 511 0 934 | a xx.01.1977 | |
Ringhoffer 100114/17 |
Olr 452226, Omlr 483343 |
Ol 95229 Wien | 620310 | 27.10.1964 | 640310 | xx.02.1968 | 511 0 935 | a xx.02.1977 | |
Simmering 60404/24 | Omlr 483296 | Ol 95182 Wien | 620345 | xx.01.1961 | 640345 | xx.01.1968 | 511 0 936 | ||
Graz 31779/24 |
Jke 669-322, Omlr 483273 |
Ol 95159 Wien | 620223 | 20.08.1964 | 641028 | xx.02.1968 | 511 0 937 | a xx.01.1976 | |
Simmering 61018/25 |
Jke 667-304, Olr 453331 |
781784 Hannover | 620246 | 18.09.1964 | 641030 | xx.02.1968 | 511 0 938 | xx.09.1975> Schienentransportwagen 919677 | |
Stauding 15277/17 | Olr 452283 | Ol 90604 Wien | 620011 | 21.09.1964 | 640011 | xx.02.1968 | 511 0 939 | a xx.02.1977 | |
Simmering 60901/25 |
Jke 669-276, Olr 453304, Omlr 483336 |
Ol 95222 Wien | 620213 | 25.08.1961 | 640064 | xx.02.1968 | 511 0 940 | xx.05.1974> Schienentransportwagen 919646 | a xx.01.1977 |
Simmering 59515/22 | Olr 453424 | Ol 91449 Wien | 620006 | xx.06.1961 | 640006 | xx.02.1968 | 511 0 941 | a xx.01.1977 | |
Simmering 60171/22 | Omlr 483086 | Ol 94972 Wien | 620172 | 22.07.1964 | 640172 | xx.02.1968 | 511 0 942 | a xx.02.1977 | |
Simmering 61008/25 | Olr 453321 | Ol 91370 Wien | 620217 | xx.07.1961 | 640060 | xx.02.1968 | 511 0 943 | a xx.01.1981 | |
Simmering 58307/20 | Olr 453036 | Ol 91157 Wien | 620024 | 06.04.1961 | 640024 | xx.04.1968 | 511 0 944 | a xx.02.1974 | |
Nesselsdorf 38108/18 | Olr 454146 | Ol 92004 Wien | 620347 | xx.09.1964 | 641029 | xx.04.1968 | 511 0 945 | a xx.02.1977 | |
Stauding 15251/17 |
Jke 663-233, Olr 452280 |
Ol 90601 Wien | 620089 | 24.05.1961 | 640089 | xx.03.1968 | 511 0 946 | a xx.01.1978 | |
Graz 30649/21 | Olr 453117 | Ol 91228 Wien | 620416 | 01.10.1964 | 640054 | xx.06.1968 | 511 0 947 | a xx.02.1977 | |
Graz 30816/21 | Olr 453237 | Ol 91308 Wien | 620420 | 11.06.1961 | 640059 | xx.06.1968 | 511 0 948 | a xx.01.1977 | |
Graz 31786/24 | Omlr 483280 | Ol 95166 Wien | 620224 | 12.09.1961 | 640065 | xx.03.1968 | 511 0 949 | xx.02.1975> Schwellenwagen 916111 | |
Stauding 17303/18 | Olr 454204 | Ol 92049 Wien | 620107 | 30.10.1961 | 640107 | xx.03.1968 | 511 0 950 | a xx.02.1976 | |
Simmering 59290/21 | Omlr 483416 | Ol 95302 Wien | 620147 | 01.08.1961 | 640147 | xx.06.1968 | 511 0 951 | a xx.01.1978 | |
Simmering 59337/22 | Olr 453195 | Ol 91277 Wien | 620161 | xx.09.1964 | 640161 | xx.03.1968 | 511 0 952 | a xx.01.1978 | |
Ringhoffer 100072/17 | Olr 452216 | Ol 90550 Wien | 620084 | xx.11.1961 | 640084 | xx.03.1968 | 511 0 953 | a xx.01.1978 | |
Stauding 15244/17 | Olr 452278 | Ol 90599 Wien | 620276 | 26.10.1961 | 640276 | xx.03.1968 | 511 0 954 | a xx.02.1977 | |
Simmering 61112/25 | Olr 453483 | Ol 91494 Wien | 620221 | 03.11.1961 | 640070 | xx.03.1968 | 511 0 955 | ||
Stauding 17232/18 | Olr 454183 | Ol 92031 Wien | 620314 | 12.12.1961 | 640072 | xx.04.1968 | 511 0 956 | a xx.02.1977 | |
Graz 30653/21 | Jke 667-093, Olr 453121 | Ol 91232 Wien | 620153 | 06.11.1961 | 640153 | xx.04.1968 | 511 0 957 | ||
Graz 32373/25 | Omlr 483369 | Ol 95255 Wien | 620228 | 23.01.1962 | 640228 | xx.04.1968 | 511 0 958 | a xx.02.1977 | |
Graz 31049/22 | Omlr 483031 | Ol 94917 Wien | 620188 | 20.11.1961 | 640188 | xx.04.1968 | 511 0 959 | a xx.02.1977 | |
Stauding 16480/18 | Olr 454101 | Ol 91969 Wien | 620099 | 05.06.1961 | 640099 | xx.04.1968 | 511 0 960 | a xx.02.1974 | |
Ringhoffer 100341/18 | Omlr 483341 | Ol 95215 Wien | 620262 | 24.10.1961 | 640067 | xx.06.1968 | 511 0 961 | a xx.02.1977 | |
Simmering 57696/19 | Olr 453017 | Ol 91141 Wien | 620279 | 05.06.1962 | 641008 | 09.05.1968 | 511 0 962 | a xx.01.1981 | |
Simmering 59246/21 | Olr 453157 | Ol 91253 Wien | 620012 | 28.02.1962 | 640012 | xx.04.1968 | 511 0 963 | a xx.02.1977 | |
Stauding 17208/18 | Olr 454178 | Ol 92026 Wien | 620369 | 08.11.1961 | 640369 | xx.04.1968 | 511 0 964 | a xx.02.1977 | |
