Österreich <

 

 
ÖBB Kbms-w 342 0 000
     


Diese Seite ist unvollständig und enthält einstweilen nur die mir jetzt zur Verfügung stehenden Daten.
Baudaten DRB-Nr.
 

 
ÖBB
Rms
UN-Datum ÖBB-UIC
Nr.
Kbms-w
weiterer Verbleib  
Bautzen 1938 R 60813 Stuttgart     440524 xx.03.1967 342 0 000    
Bautzen 1938 R 60871 Stuttgart     440525 xx.01.1969 342 0 001    
Bautzen 1938 R 60889 Stuttgart     440527 xx.10.1968 342 0 002    
Bautzen 1938 R 60939 Stuttgart     440528 xx.01.1969 342 0 003    
Heidelberg 1938 R 918006 Stuttgart     440507 xx.03.1967 342 0 004    
Westwaggon 159173/38 R 60713 Stuttgart     440523 xx.06.1967 342 0 005    
Westwaggon 159283/38 R 60119 Stuttgart     440773 xx.07.1967 342 0 006    
Westwaggon 159358/38 R 60196 Stuttgart     440514 xx.10.1968 342 0 007    
Westwaggon 159421/38 R 60259 Stuttgart     440515 xx.10.1968 342 0 008 xx.07.1982> Bahnhofwagen 01149  
Westwaggon 159434/38 R 60272 Stuttgart     440516 xx.01.1968 342 0 009    
Westwaggon 159511/38 R 60354 Stuttgart     440517 xx.09.1968 342 0 010    
Westwaggon 159610/38 R 60448 Stuttgart     440518 xx.04.1967 342 0 011    
Westwaggon 159651/38 R 60489 Stuttgart     440519 xx.05.1969 342 0 012    
Westwaggon 159658/38 R 60496 Stuttgart     440520 xx.10.1968 342 0 013    
Westwaggon 160086/38 R 60612 Stuttgart     440521 xx.07.1967 342 0 014   a xx.01.1980
Siegen 11041/38 R 939511 Stuttgart     440502 xx.03.1969 342 0 015    
Talbot 81838/38 R 61870 Stuttgart     440534 xx.12.1968 342 0 016    
Görlitz 1938 R 61422 Stuttgart     440531 xx.09.1968 342 0 017    
Görlitz 1938 R 61442 Stuttgart     440532 xx.06.1968 342 0 018    
Görlitz 1938 R 61451 Stuttgart     440533 xx.08.1968 342 0 019    
Bautzen 62503/39 R 62503 Stuttgart     440552 xx.12.1967 342 0 020    
Bautzen 1939 R 62615 Stuttgart     440553 xx.12.1968 342 0 021    
Bautzen 1939 R 66859 Stuttgart     440575 xx.01.1969 342 0 022    
Credé 1939 R 64874 Stuttgart     440573 xx.03.1967 342 0 023 xx.05.1979> 342 0 866 >
Niesky 1057-154/39 R 64109 Stuttgart     440571 xx.11.1968 342 0 024    
Niesky 1080-109/39 R 939007 Stuttgart     440613 xx.08.1968 342 0 025    
Niesky 1080-141/39 R 70476 Stuttgart     440610 xx.12.1967 342 0 026    
Niesky 1080-222/39 R 70557 Stuttgart     440611 xx.08.1968 342 0 027    
Niesky 1080-294/39 R 70629 Stuttgart     440612 xx.06.1967 342 0 028    
Esslingen 19512/39 R 61099 Stuttgart     440536 xx.01.1968 342 0 029    
Esslingen 19535/39 R 61122 Stuttgart     440537 xx.05.1967 342 0 030    
Esslingen 19667/39 R 61254 Stuttgart     440539 xx.12.1967 342 0 031    
Esslingen 19772/39 R 62725 Stuttgart     440555 xx.04.1968 342 0 032    
Esslingen 19777/39 R 62730 Stuttgart     440556 xx.08.1968 342 0 033    
Esslingen 19793/39 R 62745 Stuttgart     440557 xx.10.1968 342 0 034    
Heidelberg 1939 R 48768 Stuttgart     440500 xx.11.1968 342 0 035 xx.01.1977> 342 0 503 >
Heidelberg 1939 R 61723 Stuttgart     440543 xx.05.1967 342 0 036    
Heidelberg 1939 R 63087 Stuttgart     440560 xx.09.1967 342 0 037    
Heidelberg 1939 R 67928 Stuttgart     440585 xx.11.1968 342 0 038    
Heidelberg 1939 R 68024 Stuttgart     440587 xx.11.1968 342 0 039    
Heidelberg 1939 R 68085 Stuttgart     440588 xx.09.1967 342 0 040    
Heidelberg 1939 R 68095 Stuttgart     440589 xx.06.1967 342 0 041    
Heidelberg 1939 R 68173 Stuttgart     440591 xx.11.1968 342 0 042    
Heidelberg 1939 R 68175 Stuttgart     440592 xx.12.1968 342 0 043    
Lüttgens 160/39 R 68225 Stuttgart     440763 xx.11.1968 342 0 044    
Lüttgens 304/39 R 68316 Stuttgart     440593 xx.05.1969 342 0 045    
Lüttgens 368/39 R 68325 Stuttgart     440594 xx.07.1967 342 0 046    
MAN 128234/39 R 62031 Stuttgart     440546 xx.06.1967 342 0 047    
MAN 128880/39 R 68678 Stuttgart     440597 xx.11.1968 342 0 048    
MAN 128892/39 R 68690 Stuttgart     440506 xx.09.1968 342 0 049    
MAN 1939 R 63224 Stuttgart     440561 xx.03.1969 342 0 050    
Westwaggon 160237/39 R 65022 Stuttgart     440574 xx.10.1968 342 0 051    
Westwaggon 160809/39 R 66621 Stuttgart     440775 xx.07.1967 342 0 052 xx.05.1976> 342 0 865 >
Gastell 1939 R 939755 Stuttgart     440508 xx.06.1967 342 0 053    
Gastell 1939 R 67498 Stuttgart     440579 xx.04.1968 342 0 054    
Gastell 1939 R 67559 Stuttgart     440580 xx.12.1968 342 0 055    
Gastell 1939 R 62797 Stuttgart     440627 xx.07.1967 342 0 056    
Siegen 13560/39 R 939229 Stuttgart     440614 xx.04.1968 342 0 057    
Siegen 13611/39 R 62371 Stuttgart     440548 xx.11.1967 342 0 058 xx.01.1977> 342 0 505 >
Siegen 13624/39 R 62384 Stuttgart     440549 xx.04.1968 342 0 059    
Siegen 13714/39 R 62430 Stuttgart     440550 xx.08.1968 342 0 060 xx.12.1976> 342 0 501 >
Siegen 14186/39 R 69146 Stuttgart     440598 xx.04.1967 342 0 061    
Steinfurt 1939 R 939232 Stuttgart     440503 xx.04.1969 342 0 062    
Steinfurt 1939 R 69635 Stuttgart     440600 xx.05.1967 342 0 063 xx.01.1977> 342 0 504 >
Steinfurt 1939 R 69652 Stuttgart     440601 xx.12.1968 342 0 064 xx.10.1982> Bahnhofwagen 04431  
Talbot 82272/39 R 69776 Stuttgart     440602 xx.05.1969 342 0 065 xx.10.1982> Bahnhofwagen 04434  
Talbot 83347/39 R 69850 Stuttgart     440604 xx.05.1968 342 0 066 > 342 0 300 >
Talbot 1939 R 69804 Stuttgart     440603 xx.10.1968 342 0 067 xx.12.1976> 342 0 500 >
Uerdingen 41647/39 R 63745 Stuttgart     440564 xx.03.1967 342 0 068    
Uerdingen 41725/39 R 63790 Stuttgart     440759 xx.01.1968 342 0 069    
Uerdingen 41858/39 R 63880 Stuttgart     440566 xx.11.1967 342 0 070    
Uerdingen 42644/39 R 69959 Stuttgart     440605 xx.01.1967 342 0 071    
Uerdingen 42991/39 R 471011 Stuttgart     440770 xx.12.1967 342 0 072    
Wismar 21347/39 R 61960 Stuttgart     440544 xx.07.1967 342 0 073    
Wismar 21376/39 R 61989 Stuttgart     440545 xx.06.1969 342 0 074    
Wismar 21488/39 R 63902 Stuttgart     440568 xx.11.1968 342 0 075    
Wismar 21499/39 R 63904 Stuttgart     440569 xx.08.1967 342 0 076    
Wismar 21506/39 R 63920 Stuttgart     440570 xx.12.1968 342 0 077    
Wismar 21576/39 R 70190 Stuttgart     440606 xx.12.1969 342 0 078    
Wismar 21617/39 R 70231 Stuttgart     440667 xx.11.1968 342 0 079    
Wismar 21695/39 R 70309 Stuttgart     440607 xx.10.1968 342 0 080    
Görlitz 1939 R 62901 Stuttgart     440510 xx.09.1967 342 0 081    
Görlitz 1939 R 61500 Stuttgart     440540   342 0 082 xx.10.1966> Nfs 817569,
> 415 0 069
 
Görlitz 1939 R 61507 Stuttgart     440541 xx.08.1967 342 0 083   a xx.01.1982
Görlitz 1939 R 61573 Stuttgart     440542   342 0 084    
Görlitz 1939 R 67814 Stuttgart     440583 xx.02.1969 342 0 085    
Görlitz 1939 R 67847 Stuttgart     440584 xx.02.1969 342 0 086    
1939 R 61926 Stuttgart     440513 xx.10.1968 342 0 087    
Beuchelt 1940 R 65525 Stuttgart     440616 xx.11.1968 342 0 088 xx.05.1976> 342 0 864 >
Bautzen 1940 R 938746 Stuttgart     440504 xx.11.1968 342 0 089    
Heidelberg 1940 R 66926 Stuttgart     440617 xx.02.1967 342 0 090    
Heidelberg 1940 R 73666 Stuttgart     440635 xx.01.1967 342 0 091    
Heidelberg 1940 R 73694 Stuttgart     440636 xx.09.1967 342 0 092    
Heidelberg 1940 R 73732 Stuttgart     440638 xx.10.1968 342 0 093    
Heidelberg 1940 R 73801 Stuttgart     440640 xx.12.1968 342 0 094    
Heidelberg 1940 R 74022 Stuttgart     440641 xx.10.1968 342 0 095    
Heidelberg 1940 R 74050 Stuttgart     440642 xx.12.1968 342 0 096    
Heidelberg 1940 R 74079 Stuttgart     440643 xx.10.1968 342 0 097    
Heidelberg 1940 R 74080 Stuttgart     440644 xx.11.1967 342 0 098    
Heidelberg 1940 R 74202 Stuttgart     440645 xx.02.1970 342 0 099    
Heidelberg 1940 R 74247 Stuttgart     440646 xx.04.1969 342 0 100 xx.01.1977> 342 0 502 >
Esslingen 19941/40 R 67088 Stuttgart     440618 xx.03.1969 342 0 101    
Esslingen 19984/40 R 67131 Stuttgart     440619 xx.04.1969 342 0 102    
Esslingen 20047/40 R 67164 Stuttgart     440620 xx.02.1967 342 0 103    
Heidelberg 1940 R 939207 Stuttgart     440505 xx.01.1969 342 0 104    
Heidelberg 1940 R 75242 Stuttgart     440654 xx.11.1968 342 0 105    
Heidelberg 1940 R 75264 Stuttgart     440655 xx.07.1967 342 0 106    
Heidelberg 1940 R 75330 Stuttgart     440656 xx.07.1968 342 0 107    
Heidelberg 1940 R 75363 Stuttgart     440657 xx.03.1969 342 0 108    
Westwaggon 162436/40 R 71421 Stuttgart     440630 xx.10.1968 342 0 109    
LHW Breslau 030149/40 R 70747 Stuttgart     440768 xx.06.1971 342 0 110    
Lüttgens 1940 R 68520 Stuttgart     440621 xx.07.1968 342 0 111    
Lüttgens 1940 R 68575 Stuttgart     440622 xx.10.1968 342 0 112    
MAN 129305/40 R 75446 Stuttgart     440658 xx.06.1967 342 0 113    
MAN 129354/40 R 75495 Stuttgart     440501 xx.01.1969 342 0 114    
MAN 129386/40 R 75527 Stuttgart     440660 xx.09.1967 342 0 115    
MAN 129702/40 R 75843 Stuttgart     440661 xx.08.1967 342 0 116    
Siegen 14320/40 R 69256 Stuttgart     440624 xx.04.1967 342 0 117    
Siegen 14517/40 R 69439 Stuttgart     440626 xx.01.1969 342 0 118    
Siegen 14577/40 R 76019 Stuttgart     440663 xx.12.1968 342 0 119    
Siegen 14645/40 R 79087 Stuttgart     440665 xx.06.1967 342 0 120    
Siegen 14704/40 R 76146 Stuttgart     440666 xx.01.1969 342 0 121    
Steinfurt 1940 R 76259 Stuttgart     440511 xx.11.1968 342 0 122    
Steinfurt 1940 R 76391 Stuttgart     440668 xx.10.1968 342 0 123    
Steinfurt 1940 R 76236 Stuttgart     440761 xx.09.1968 342 0 124    
Talbot 82959/40 R 76643 Stuttgart     440669 xx.05.1967 342 0 125    
Uerdingen 44266/40 R 72527 Stuttgart     440615 xx.05.1967 342 0 126    
Uerdingen 44386/40 R 72587 Stuttgart     440634 xx.10.1968 342 0 127    
Uerdingen 44587/40 R 76760 Stuttgart     440670 xx.03.1967 342 0 128    
Wismar 22051/40 R 77065 Stuttgart     440673 xx.12.1967 342 0 129    
Görlitz 1940 R 74487 Stuttgart     440647 xx.03.1968 342 0 130    
Görlitz 1940 R 74614 Stuttgart     440648 xx.11.1968 342 0 131    
Görlitz 1940 R 74651 Stuttgart     440650 xx.11.1968 342 0 132    
Görlitz 1940 R 74763 Stuttgart     440651 xx.12.1967 342 0 133    
1940 R 72770 Stuttgart     440772 xx.11.1968 342 0 134 xx.09.1983> Kranschutzwagen  967067  
DeDietrich 76084/41 R 1799033 Stuttgart     440765 xx.02.1969 342 0 135    
MAN 132257/41 R 78217 Stuttgart     440677 xx.01.1968 342 0 136    
MAN 132317/41 R 77782 Stuttgart     440674 xx.07.1967 342 0 137    
MAN 132352/41 R 78312 Stuttgart     440676 xx.12.1967 342 0 138    
MAN 132554/41 R 78514 Stuttgart     440678 xx.09.1967 342 0 139   a xx.01.1980
LHW Breslau 042286/42 R 77559 Stuttgart     440681 xx.04.1969 342 0 140    
MAN 132728/42 R 84890 Stuttgart     440700 xx.06.1967 342 0 141    
MAN 132843/42 R 85004 Stuttgart     440703 xx.07.1968 342 0 142    
MAN 133040/42 R 85201 Stuttgart     440706 xx.10.1968 342 0 143 xx.10.1982> Bahnhofwagen 04433  
MAN 133161/42 R 85322 Stuttgart     440707 xx.09.1967 342 0 144    
MAN 133186/42 R 85347 Stuttgart     440708 xx.05.1968 342 0 145 > 342 0 301 >
MAN 133442/42 R 85603 Stuttgart     440711 xx.04.1967 342 0 146    
MAN 133504/42 R 85665 Stuttgart     440712 xx.01.1967 342 0 147    
MAN 133512/42 R 85673 Stuttgart     440713 xx.04.1969 342 0 148    
MAN 133540/42 R 85701 Stuttgart     440714 xx.06.1967 342 0 149    
MAN 133569/42 R 85730 Stuttgart     440715 xx.11.1968 342 0 150    
MAN 133572/42 R 85733 Stuttgart     440716 xx.02.1969 342 0 151 xx.05.1975> 415 0 200  
MAN 133583/42 R 85744 Stuttgart     440717 xx.12.1968 342 0 152    
Siegen 16452/42 R 86431 Stuttgart     440718 xx.01.1969 342 0 153    
Siegen 16544/42 R 66499 Stuttgart     440679 xx.02.1969 342 0 154    
Siegen 16562/42 R 86517 Stuttgart     440719 xx.06.1967 342 0 155    
Siegen 16920/42 R 86803 Stuttgart     440721 xx.09.1968 342 0 156    
Siegen 16969/42 R 86852 Stuttgart     440722 xx.01.1969 342 0 157    
Siegen 17047/42 R 86930 Stuttgart     440723 xx.08.1968 342 0 158    
Siegen 17388/42 R 87039 Stuttgart     440760 xx.09.1967 342 0 159    
Siegen 17391/42 R 87042 Stuttgart     440724 xx.04.1967 342 0 160    
Siegen 17396/42 R 87047 Stuttgart     440725 xx.11.1968 342 0 161    
Uerdingen 50682/42 R 78975 Stuttgart     440693 xx.10.1968 342 0 162    
Uerdingen 50763/42 R 78847 Stuttgart     440689 xx.10.1968 342 0 163    
Uerdingen 50770/42 R 78866 Stuttgart     440690 xx.10.1968 342 0 164    
Uerdingen 50813/42 R 78897 Stuttgart     440691 xx.10.1967 342 0 165    
Görlitz 1942 R 77848 Stuttgart     440683 xx.10.1967 342 0 166    
Görlitz 1942 R 77865 Stuttgart     440684 xx.01.1969 342 0 167 xx.10.1983> 903030  
Görlitz 1942 R 77939 Stuttgart     440685 xx.11.1968 342 0 168    
Görlitz 1942 R 77954 Stuttgart     440686 xx.04.1969 342 0 169    
Görlitz 1942 R 78000 Stuttgart     440687 xx.08.1968 342 0 170    
Görlitz 1942 R 82072 Stuttgart     440694 xx.03.1969 342 0 171    
Görlitz 1942 R 82092 Stuttgart     440695 xx.03.1969 342 0 172    
Görlitz 1942 R 82170 Stuttgart     440697 xx.05.1967 342 0 173    
Görlitz 1942 R 82373 Stuttgart     440699 xx.02.1968 342 0 174    
Görlitz 1942 R 77676 Stuttgart     440758 xx.10.1968 342 0 175    
Görlitz 1942 R 1862473 Stuttgart     440766 xx.11.1968 342 0 176    
DeDietrich 75910/43 R 87254 Stuttgart     440752 xx.08.1967 342 0 177    
DeDietrich 75942/43 R 87286 Stuttgart     440753 xx.03.1968 342 0 178    
DeDietrich 75993/43 R 87337 Stuttgart     440754 xx.01.1969 342 0 179    
DeDietrich 76227/43 R 87571 Stuttgart     440755   342 0 180   a xx.04.1967
DeDietrich 76268/43 R 87612 Stuttgart     440756 xx.10.1968 342 0 181    
MAN 134097/43 R 86258 Stuttgart     440750 xx.09.1968 342 0 182    
MAN 136089/43 R 52698 Stuttgart     440727 xx.06.1969 342 0 183    
MAN 136117/43 R 52726 Stuttgart     440728 xx.10.1967 342 0 184    
MAN 136163/43 R 52772 Stuttgart     440729 xx.11.1968 342 0 185    
MAN 136258/43 R 52867 Stuttgart     440732 xx.07.1969 342 0 186    
MAN 136387/43 R 52996 Stuttgart     440733 xx.03.1967 342 0 187    
Siegen 17817/43 R 87121 Stuttgart     440751 xx.11.1968 342 0 188    
Uerdingen 51054/43 R 83680 Stuttgart     440745 xx.09.1968 342 0 189    
Uerdingen 51081/43 R 83807 Stuttgart     440747 xx.08.1968 342 0 190    
Uerdingen 51098/43 R 83801 Stuttgart     440746 xx.04.1967 342 0 191    
Uerdingen 51263/43 R 83580 Stuttgart     440743 xx.03.1967 342 0 192    
Uerdingen 51765/43 R 83981 Stuttgart     440748 xx.12.1968 342 0 193    
Görlitz 1943 R 82536 Stuttgart     440735 xx.10.1968 342 0 194    
Görlitz 1943 R 82638 Stuttgart     440736 xx.06.1967 342 0 195    
Görlitz 1943 R 82778 Stuttgart     440737 xx.08.1967 342 0 196    
Görlitz 1943 R 83046 Stuttgart     440739 xx.06.1968 342 0 197    
Görlitz 1943 R 83165 Stuttgart     440740 xx.02.1967 342 0 198    
Görlitz 1943 R 83209 Stuttgart     440741 xx.01.1967 342 0 199    
Görlitz 1943 R 83289 Stuttgart     440742 xx.06.1967 342 0 200    
Baudaten DRB-Nr.
 

 
ÖBB
Rms
UN-Datum ÖBB-UIC
Nr.
Kbms-w
weiterer Verbleib  
>   440604 342 0 066   xx.05.1968 342 0 300 xx.07.1982> Bahnhofwagen 01148  
>   440708 342 0 145   xx.05.1968 342 0 301 xx.07.1982> Bahnhofwagen 01150  
Baudaten DRB-Nr.
 

 
ÖBB
Rms
UN-Datum ÖBB-UIC
Nr.
Kbms-w
weiterer Verbleib  
>     342 0 067   xx.12.1976 342 0 500    
>     342 0 060   xx.12.1976 342 0 501    
>     342 0 100   xx.01.1977 342 0 502    
>     342 0 035   xx.01.1977 342 0 503    
>     342 0 063   xx.01.1977 342 0 504    
>     342 0 058   xx.01.1977 342 0 505    
Baudaten DRB-Nr.
 

 
ÖBB
Rms
UN-Datum ÖBB-UIC
Nr.
Kbms-w
weiterer Verbleib  
Beuchelt 1939 R 34364 Stuttgart     440006 xx.11.1967 342 0 800 xx.07.1981> 963010  
Beuchelt 1939 R 64359 Stuttgart     440008 xx.01.1969 342 0 801    
Beuchelt 1939 R 64370 Stuttgart     440009 xx.01.1969 342 0 802    
Credé 1939 R 52513 Stuttgart     440007 xx.08.1968 342 0 803    
Credé 1939 R 66098 Stuttgart     440025 xx.11.1968 342 0 804   axx.01.1981
Gotha 1939 R 65199 Stuttgart     440017 xx.11.1967 342 0 805    
Gotha 1939 R 65325 Stuttgart     440018 xx.11.1968 342 0 806    
Westwaggon 160239/39 R 65024 Stuttgart     440015 xx.04.1969 342 0 807    
Westwaggon 160254/39 R 65039 Stuttgart (817001)   440016 xx.10.1968 342 0 808 xx.09.1983> Kranschutzwagen 967069  
Westwaggon 160562/39 R 66381 Stuttgart     440026 xx.02.1967 342 0 809    
Westwaggon 160599/39 R 66412 Stuttgart     440027 xx.11.1967 342 0 810    
Westwaggon 160757/39 R 66556 Stuttgart     440065 xx.05.1967 342 0 811    
Westwaggon 160834/39 R 66645 Stuttgart     440028 xx.05.1967 342 0 812    
LHW Breslau 027422/39 R 64446 Stuttgart     440010 xx.11.1968 342 0 813 xx.09.1982> 416 9 804  
LHW Breslau 027450/39 R 64474 Stuttgart     440060 xx.08.1967 342 0 814    
LHW Breslau 027491/39 R 64515 Stuttgart     440011 xx.08.1968 342 0 815    
LHW Breslau 027524/39 R 64548 Stuttgart     440012 xx.11.1968 342 0 816 xx.09.1983> 906835  
LHW Breslau 027737/39 R 64761 Stuttgart     440013 xx.07.1967 342 0 817    
LHW Breslau 027741/39 R 64765 Stuttgart     440014 xx.05.1969 342 0 818    
LHW Breslau 027746/39 R 64770 Stuttgart     440051 xx.01.1968 342 0 819    
LHW Breslau 028331/39 R 65621 Stuttgart     440019 xx.06.1968 342 0 820    
LHW Breslau 028727/39 R 66017 Stuttgart     440022 xx.06.1968 342 0 821    
LHW Breslau 028759/39 R 66049 Stuttgart     440023 xx.10.1968 342 0 822    
LHW Breslau 028766/39 R 66056 Stuttgart     440024   342 0 823   a xx.01.1967
1939 R 918885 Stuttgart     440000 xx.01.1967 342 0 824    
1939 R 988876 Stuttgart     440002 xx.12.1968 342 0 825 xx.09.1970> Klms 343 0 800, xx.09.1982> Lkkms 416 9 800  
1939   817533   440003 xx.12.1968 342 0 826    
Beuchelt 26079/40 R 65382 Stuttgart     440059 xx.05.1967 342 0 827    
Beuchelt 26085/40 R 65388 Stuttgart     440057 xx.10.1968 342 0 828 xx.05.1975> 918220  
Beuchelt 26273/40 R 72674 Stuttgart     440039 xx.11.1968 342 0 829 xx.09.1970> Klms 343 0 801 a xx.01.1981
Beuchelt 26350/40 R 72751 Stuttgart     440040 xx.07.1968 342 0 830 xx.07.1984> 956711  
Beuchelt 26353/40 R 72754 Stuttgart     440041 xx.09.1968 342 0 831    
Beuchelt 1940 R 65470 Stuttgart     440029 xx.02.1967 342 0 832    
Credé 1940 R 73083 Stuttgart     440042 xx.10.1968 342 0 833 xx.09.1970> Klms 343 0 802, xx.09.1982> Lkkms 416 9 802  
Credé 1940 R 66193 Stuttgart     440064 xx.04.1967 342 0 834    
Westwaggon 167129/40 R 73196 Stuttgart     440043 xx.12.1967 342 0 835    
Westwaggon 167334/40 R 73403 Stuttgart     440056 xx.06.1968 342 0 836    
Westwaggon 167344/40 R 73413 Stuttgart     440044 xx.10.1968 342 0 837 ´78> Bahnhofwagen 01107  
Westwaggon 167391/40 R 73460 Stuttgart     440045 xx.01.1969 342 0 838    
Westwaggon 167423/40 R 73492 Stuttgart     440046 xx.12.1967 342 0 839    
LHW Breslau 030097/40 R 70696 Stuttgart     440054 xx.05.1967 342 0 840 xx.09.1970> Klms 343 0 803, xx.09.1982> Lkkms 416 9 803  
LHW Breslau 030129/40 R 70727 Stuttgart     440030 xx.10.1968 342 0 841    
LHW Breslau 030130/40 R 70729 Stuttgart     440055 xx.12.1968 342 0 842    
LHW Breslau 030162/40 R 70760 Stuttgart     440031 xx.05.1968 342 0 843    
LHW Breslau 030216/40 R 70815 Stuttgart     440032 xx.11.1968 342 0 844 xx.02.1982> 903588  
LHW Breslau 030239/40 R 70838 Stuttgart     440033 xx.10.1968 342 0 845   a xx.01.1980
LHW Breslau 030271/40 R 70870 Stuttgart (817004)   440034 xx.12.1967 342 0 846    
LHW Breslau 030304/40 R 70903 Stuttgart     440035 xx.10.1968 342 0 847 xx.07.1981> 974183  
LHW Breslau 030365/40 R 70964 Stuttgart     440036 xx.08.1968 342 0 848    
LHW Breslau 030368/40 R 70967 Stuttgart     440058 xx.01.1967 342 0 849    
LHW Breslau 030556/40 R 71155 Stuttgart     440037 xx.02.1969 342 0 850    
LHW Breslau 030582/40 R 71181 Stuttgart     440038 xx.10.1967 342 0 851    
LHW Breslau 030603/40 R 71202 Stuttgart     440001 xx.07.1967 342 0 852    
LHW Breslau 030729/40 R 71328 Stuttgart 440628 xx.05.1961 440061 xx.07.1967 342 0 853    
LHW Breslau 030755/40 R 71354 Stuttgart     440052 xx.02.1969 342 0 854    
1940 R 918909 Stuttgart     440005 xx.05.1967 342 0 855    
1940 R 68880 Stuttgart     440004 xx.02.1968 342 0 856 xx.11.1982> 981539  
LHW Breslau 041902/42 R 77174 Stuttgart     440047 xx.10.1968 342 0 857    
LHW Breslau 041908/42 R 77178 Stuttgart 440680 xx.09.1961 440066 xx.11.1967 342 0 858    
LHW Breslau 042053/42 R 77326 Stuttgart     440048 xx.07.1968 342 0 859    
LHW Breslau 042149/42 R 77422 Stuttgart     440062 xx.10.1968 342 0 860    
LHW Breslau 042208/42 R 77481 Stuttgart     440049 xx.09.1967 342 0 861    
LHW Breslau 042212/42 R 77485 Stuttgart     440050 xx.10.1968 342 0 862    
LHW Breslau 042252/42 R 77525 Stuttgart     440063 xx.08.1968 342 0 863 xx.09.1981> 906827  
>     342 0 088   xx.05.1976 342 0 864    
>     342 0 052   xx.05.1976 342 0 865    
>     342 0 023   xx.05.1979 342 0 866    

18248 P221112