ÖBB
Omma 663000 Diese Seite ist unvollständig und enthält einstweilen nur die mir jetzt zur Verfügung stehenden Daten. |
|||||||
Baudaten | DRB-Nr. |
ÖBB Omma |
UN/UB-Datum |
ÖBB-UIC El |
weiterer Verbleib |
||
Dessau 1941 | Omm 14367 Linz | 663500 | xx.03.1967 | 510 1 156 | xx.10.1978> Klmm 316 2 332 | ||
Görlitz 32100/43 | Omm 24536 Linz | 663501 | xx.12.1962 | Otmm 885515 | |||
Graz 84049/42 | Omm 8750 Linz | 663502 | xx.01.1963 | Otmm 885516 | |||
Ostrowiec 22239/42 | Omm 22247 Linz | 663503 | xx.04.1967 | 510 1 157 | xx.05.1975> Klmm 316 2 039 | ||
Dessau 1941 | Omm 14303 Linz | 663504 | xx.03.1967 | 510 1 133 | xx.10.1978> Klmm 316 2 324 | ||
Niesky 1155-280/42 | Omm 14935 Linz | 663505 | xx.01.1969 | 510 1 344 | xx.05.1971> Rampenwagen 989441 | ||
Wegmann 661/42 | Omm 20879 Linz | 663506 | xx.01.1968 | 510 1 304 | xx.10.1976> Klmm 316 2 211 | ||
1943 | Omm 17926 Linz | 663507 | xx.09.1967 | 510 1 237 | xx.09.1975> Klmm 316 2 067 | ||
Sanok 21126/43 | Omm 6411 Linz | 663508 | xx.11.1968 | 510 1 327 | xx.08.1978> Klmm 316 2 284 | ||
Königshütte 31310/42 | Omm 16632 Linz | 663509 | xx.07.1968 | 510 1 281 | xx.11.1976> Klmm 316 2 222 | ||
Niesky 1155-118/42 | Omm 14773 Linz | 663510 | xx.02.1967 | 510 1 091 | xx.09.1974> Klmm 316 2 000 | ||
Niesky 1155-230/42 | Omm 14885 Linz | 663511 | xx.02.1967 | 510 1 081 | xx.09.1978> Klmm 316 2 302 | ||
Ostrowiec 22682/42 | Omm 22690 Linz | 663512 | xx.08.1967 | 510 1 120 | xx.03.1977> Klmm 316 2 261 | ||
Graz 83315/41 | Omm 8016 Linz | 663513 | xx.11.1968 | 510 1 326 | xx.06.1975> Klmm 316 2 055 | ||
Königshütte 31136/42 | Omm 16458 Linz | 663514 | xx.01.1967 | 510 1 032 | xx.08.1978> Klmm 316 2 297 | ||
1943 | Omm 23603 Linz | 663515 | xx.01.1969 | 510 1 343 | a | ||
1943 | Omm 22549 Linz | 663516 | xx.08.1963 | Omm 703595, > E 503 0 095 | |||
Dessau 1941 | Omm 14184 Linz | 663517 | xx.02.1967 | 510 1 125 | xx.06.1976> Dienstgutwagen 903568 | ||
Sanok 21323/43 | Omm 23950 Linz | 663518 | xx.01.1967 | 510 1 020 | xx.05.1976> Klmm 316 2 173 | ||
Dessau 1942 | Omm 14483 Linz | 663519 | xx.03.1967 | 510 1 155 | xx.02.1975> Klmm 316 2 010 | ||
Ostrowiec 22650/42 | Omm 22658 Linz | 663520 | xx.10.1967 | 510 1 238 | xx.02.1975> Klmm 316 2 013 | ||
Wegmann 36/41 | Omm 7009 Linz | 663521 | xx.02.1963 | Otmm 885522 | |||
Dessau 1941 | Omm 14402 Linz | 663522 | xx.07.1968 | 510 1 282 | xx.01.1977> Klmm 316 2 238 | ||
Dessau 1940 | Omm 6451 Linz | 663523 | xx.02.1967 | 510 1 099 | xx.02.1975> Klmm 316 2 015 | ||
Ostrowiec 22714/43 | Omm 22722 Linz | 663524 | xx.01.1970 | 510 1 363 | xx.08.1978> Klmm 316 2 286 | ||
Scandia-Randers 249/41 | Omm 25235 Linz | 663525 | xx.01.1963 | Otmm 885519 | |||
Graz 83990/41 | Omm 8691 Linz | 663526 | a xx.04.1967 | ||||
Niesky 1155-98/42 | Omm 14748 Linz | 663527 | xx.12.1968 | 510 1 332 | xx.06.1975> Klmm 316 2 050 | ||
Wegmann 621/41 | Omm 7973 Linz | 663528 | xx.12.1968 | 510 1 334 | xx.01.1975> Klmm 316 2 006 | ||
Königshütte 30658/41 | Omm 10339 Linz | 663529 | xx.01.1963 | Otmm 885517 | |||
Ostrowiec 21653/42 | Omm 12170 Linz | 663530 | xx.06.1967 | 510 1 118 | xx.01.1976> Klmm 316 2 147 | ||
Scandia-Randers 1942 | Omm 13209 Linz | 663531 | xx.01.1963 | Otmm 885519 | |||
Wegmann 1942 | Omm 15463 Linz | 663532 | xx.07.1964 | Ezmm 822713, xx.06.1967> Uc 900 6 113 | |||
Scandia-Randers 1942 | Omm 13241 Linz | 663533 | xx.04.1965 | Uc 900 6 172 | |||
Niesky 1155-347/42 | Omm 15002 Linz | 663534 | xx.07.1969 | 510 1 377 | xx.10.1976> Klmm 316 2 213 | ||
Ringhoffer 131710/42 | Omm 17344 Linz | 663535 | xx.02.1967 | 510 1 089 | xx.11.1977> Klmm 316 2 272 | ||
Wegmann 16/42 | Omm 15476 Linz | 663536 | xx.11.1968 | 510 1 320 | xx.10.1975> Klmm 316 2 081 | ||
Niesky 1155-113/42 | Omm 14768 Linz | 663537 | xx.03.1967 | 510 1 148 | xx.02.1975> Klmm 316 2 014 | ||
Wegmann 550/41 | Omm 7907 Linz | 663538 | xx.04.1967 | 510 1 179 | xx.10.1975> Klmm 316 2 088 | ||
663539 | |||||||
Niesky 1194-253/43 | Omm 25508 Linz | 663540 | xx.03.1969 | 510 1 356 | xx.04.1975> Klmm 316 2 035 | ||
Niesky 1194-328/43 | Omm 25583 Linz | 663541 | xx.11.1963 | Omm 703699, > E 503 0 199 | |||
Wegmann 468/41 | Omm 7832 Linz | 663542 | xx.11.1963 | Omm 703700, > E 503 0 200 | |||
Graz 83488/41 | Omm 8189 Linz | 663543 | xx.03.1967 | 510 1 147 | xx.06.1975> Klmm 316 2 056 | ||
Graz 83868/41 | Omm 8569 Linz | 663544 | xx.06.1964 | Ezmm 822746, xx.07.1967> Uc 900 6 146 | |||
Graz 84079/42 | Omm 8780 Linz | 663545 | xx.06.1964 | Ezmm 822741, xx.06.1967> Uc 900 6 141 | |||
Ostrowiec 19972/41 | Omm 10774 Linz | 663546 | xx.12.1966 | 510 1 001 | xx.03.1975> Klmm 316 2 026 | ||
Scandia-Randers 1942 | Omm 13311 Linz | 663547 | xx.02.1967 | 510 1 078 | xx.12.1978> Klmm 316 2 337 | ||
Ostrowiec 24015/43 | Omm 23473 Linz | 663548 | xx.04.1967 | 510 1 164 | xx.01.1977> Klmm 316 2 237 | ||
Dessau 1940 | Omm 6415 Linz | 663549 | xx.03.1967 | 510 1 149 | xx.10.1975> Klmm 316 2 093 | ||
Ringhoffer 129377/41 | Omm 9080 Linz | 663550 | xx.01.1970 | 510 1 384 | xx.10.1975> Klmm 316 2 109 | ||
Scandia-Randers 1942 | Omm 13264 Linz | 663551 | xx.06.1964 | Ezmm 822709, xx.07.1967> Uc 900 6 109 | |||
Ostrowiec 21671/42 | Omm 12188 Linz | 663552 | xx.06.1964 | Ezmm 822711, xx.06.1967> Uc 900 6 111 | |||
Königshütte 31516/42 | Omm 16838 Linz | 663553 | xx.11.1963 | Otmm 885525 | |||
1943 | Omm 6323 Linz | 663554 | xx.02.1967 | 510 1 095 | xx.04.1976> Klmm 316 2 164 | ||
Wegmann 396/41 | Omm 7760 Linz | 663555 | xx.03.1969 | 510 1 359 | xx.11.1976> Klmm 316 2 205 | ||
Graz 84110/42 | Omm 8811 Linz | 663556 | xx.11.1963 | Omm 703703, > E 503 0 203 | |||
Wegmann 629/42 | Omm 20848 Linz | 663557 | xx.12.1968 | 510 1 335 | xx.10.1976> Klmm 316 2 215 | ||
Dessau 1942 | Omm 14477 Linz | 663558 | xx.07.1964 | Ezmm 822736, xx.06.1967> Uc 900 6 136 | |||
1943 | Omm 24749 Linz | 663559 | xx.09.1963 | Omm 70361, > E 503 0 101 | |||
Ostrowiec 19954/41 | Omm 10756 Linz | 663560 | xx.02.1967 | 510 1 084 | xx.11.1977> Klmm 316 2 275 | ||
Wegmann 608/42 | Omm 20827 Linz | 663561 | xx.04.1967 | 510 1 172 | xx.10.1978> Klmm 316 2 333 | ||
Siegen 15192/41 | Omm 9792 Linz | 663562 | xx.02.1967 | 510 1 075 | xx.06.1975> Klmm 316 2 051 | ||
Warschau 57213/43 | Omm 17847 Linz | 663563 | xx.11.1963 | Omm 703709, > E 503 0 209 | |||
Ringhoffer 129422/41 | Omm 9125 Linz | 663564 | xx.08.1967 | 510 1 263 | xx.12.1975> Klmm 316 2 118 | ||
Görlitz 32099/43 | Omm 24535 Linz | 663565 | xx.05.1967 | 510 1 188 | xx.01.1975> Klmm 316 2 005 | ||
Wegmann 306/40 | Omm 6916 Linz | 663566 | xx.12.1966 | 510 1 012 | xx.03.1976> Klmm 316 2 155 | ||
Wegmann 241/42 | Omm 15692 Linz | 663567 | xx.11.1963 | Omm 703708, > E 503 0 208 | |||
1943 | Omm 12822 Linz | 663568 | xx.02.1967 | 510 1 090 | xx.12.1978> Klmm 316 2 335 | ||
Sanok 21429/44 | Omm 24056 Linz | 663569 | xx.03.1969 | 510 1 355 | xx.05.1970> Rampenwagen 989431 | ||
Dessau 1940 | Omm 6400 Linz | 663570 | xx.09.1963 | Omm 703614, > E 503 0 114 | |||
Graz 83819/41 | Omm 8520 Linz | 663571 | xx.02.1967 | 510 1 104 | xx.05.1975> Klmm 316 2 044 | ||
Dessau 1943 | Omm 14176 Linz | 663572 | xx.01.1967 | 510 1 034 | xx.09.1978> Klmm 316 2 305 | ||
1943 | Omm 25783 Linz | 663573 | xx.02.1967 | 510 1 066 | xx.01.1977> Klmm 316 2 252 | ||
Warschau 57272/43 | Omm 21406 Linz | 663574 | xx.01.1967 | 510 1 060 | xx.09.1975> Klmm 316 2 069 | ||
Ostrowiec 1942 | Omm 22287 Linz | 663575 | xx.02.1969 | 510 1 350 | xx.01.1976> Klmm 316 2 141 | ||
Dessau 1940 | Omm 6362 Linz | 663576 | xx.04.1969 | 510 1 361 | xx.01.1977> Klmm 316 2 241 | ||
Graz 83645/41 | Omm 8346 Linz | 663577 | xx.05.1967 | 510 1 121 | a xx.01.1978 | ||
Ringhoffer 129227/41 | Omm 8990 Linz | 663578 | xx.12.1968 | 510 1 336 | xx.04.1976> Klmm 316 2 170 | ||
Wegmann 637/42 | Omm 20885 Linz | 663579 | xx.04.1967 | 510 1 163 | xx.11.1976> Klmm 316 2 220 | ||
Sanok 21212/43 | Omm 23841 Linz | 663580 | xx.04.1965 | Uc 900 6 182 | |||
Ostrowiec 20898/41 | Omm 11475 Linz | 663581 | xx.01.1967 | 510 1 035 | xx.01.1977> Klmm 316 2 247 | ||
Warschau 57223/43 | Omm 21359 Linz | 663582 | xx.04.1967 | 510 1 182 | xx.10.1975> Klmm 316 2 090 | ||
Görlitz 31857/42 | Omm 24316 Linz | 663583 | xx.11.1967 | 510 1 283 | xx.04.1975> Klmm 316 2 030 | ||
Graz 83828/41 | Omm 8529 Linz | 663584 | xx.09.1963 | Omm 703615, > E 503 0 115 | |||
Dessau 1942 | Omm 14530 Linz | 663585 | xx.03.1967 | 510 1 141 | xx.10.1975> Klmm 316 2 071 | ||
Siegen 16020/42 | Omm 15353 Linz | 663586 | xx.09.1969 | 510 1 381 | xx.09.1975> Klmm 316 2 070 | ||
1943 | Omm 22167 Linz | 663587 | xx.04.1967 | 510 1 165 | xx.xx.1977> Klmm 316 2 257 | ||
Ostrowiec 21667/42 | Omm 12184 Linz | 663588 | xx.09.1963 | Omm 703621, > E 503 0 121 | |||
Ostrowiec 21089/41 | Omm 11606 Linz | 663589 | xx.09.1967 | 510 1 269 | xx.01.1976> Klmm 316 2 134 | ||
Königshütte 31444/42 | Omm 16766 Linz | 663590 | xx.02.1967 | 510 1 079 | xx.12.1978> Klmm 316 2 320 | ||
Ringhoffer 130233/42 | Omm 17112 Linz | 663591 | xx.08.1963 | Omm 703591, > E 503 0 091 | |||
Ringhoffer 131936/43 | Omm 21270 Linz | 663592 | xx.04.1965 | Uc 900 6 195 | |||
Dessau 1941 | Omm 7294 Linz | 663593 | xx.08.1962 | Ezmm 822604, xx.04.1968> Uc 900 6 004 | |||
Ostrowiec 19340/41 | Omm 9278 Linz | 663594 | xx.12.1968 | 510 1 340 | xx.04.1975> Klmm 316 2 034 | ||
Wegmann 270/40 | Omm 6881 Linz | 663595 | xx.02.1967 | 510 1 101 | xx.03.1975> Klmm 316 2 017 | ||
Ringhoffer 131843/42 | Omm 21177 Linz | 663596 | xx.06.1969 | 510 1 375 | xx.10.1975> Klmm 316 2 077 | ||
Graz 83570/41 | Omm 8271 Linz | 663597 | xx.08.1967 | 510 1 257 | xx.12.1975> Klmm 316 2 119 | ||
Siegen 15311/41 | Omm 9807 Linz | 663598 | xx.09.1963 | Omm 703620, > E 503 0 120 | |||
Ostrowiec 20201/41 | Omm 11003 Linz | 663599 | xx.03.1964 | Omm 703824, > E 503 0 324 | |||
Dessau 1940 | Omm 6441 Linz | 663600 | xx.08.1967 | 510 1 123 | xx.03.1977> Klmm 316 2 256 | ||
Königshütte 30949/41 | Omm 16271 Linz | 663601 | xx.09.1963 | Omm 7036281, > E 503 0 128 | |||
Siegen 15775/41 | Omm 15172 Linz | 663602 | xx.06.1967 | 510 1 119 | xx.11.1976> Klmm 316 2 219 | ||
Dessau 1941 | Omm 7225 Linz | 663603 | xx.03.1967 | 510 1 131 | xx.10.1975> Klmm 316 2 079 | ||
1943 | Omm 11808 Linz | 663604 | xx.01.1967 | 510 1 039 | xx.09.1973> Schwellenwagen 919056 | ||
Wegmann 303/41 | Omm 7668 Linz | 663605 | xx.02.1967 | 510 1 085 | xx.08.1978> Klmm 316 2 290 | ||
Graz 84012/42 | Omm 8713 Linz | 663606 | xx.02.1969 | 510 1 351 | xx.08.1976> Klmm 316 2 195 | ||
Wegmann 352/42 | Omm 20590 Linz | 663607 | xx.07.1968 | 510 1 284 | a xx.03.1974 | ||
1943 | Omm 7168 Linz | 663608 | xx.01.1967 | 510 1 046 | xx.01.1976> Klmm 316 2 148 | ||
Ringhoffer 131713/42 | Omm 17347 Linz | 663609 | xx.03.1969 | 510 1 357 | xx.09.1978> Klmm 316 2 308 | ||
Scandia-Randers 1942 | Omm 13261 Linz | 663610 | xx.07.1967 | 510 1 250 | xx.10.1975> Klmm 316 2 108 | ||
Wegmann 273/42 | Omm 15723 Linz | 663611 | xx.02.1967 | 510 1 076 | xx.04.1977> Klmm 316 2 263 | ||
Niesky 1194-380/43 | Omm 25635 Linz | 663612 | xx.04.1967 | 510 1 158 | xx.11.1978> Klmm 316 2 345 | ||
Ostrowiec 20721/41 | Omm 11298 Linz | 663613 | xx.11.1963 | Omm 703701, > E 503 0 201 | |||
Graz 83778/41 | Omm 8479 Linz | 663614 | xx.04.1967 | 510 1 160 | xx.05.1970> Rampenwagen 989437 | ||
Dessau 1940 | Omm 6313 Linz | 663615 | xx.11.1968 | 510 1 301 | xx.08.1976> Klmm 316 2 197, > Dienstgutwagen 903651, > 941 1 303 | ||
Warschau 56978/43 | 663616 | xx.04.1967 | 510 1 178 | xx.06.1975> Klmm 316 2 048 | |||
Siegen 16232/42 | Omm 15395 Linz | 663617 | xx.06.1969 | 510 1 370 | xx.10.1975> Klmm 316 2 078 | ||
Siegen 15480/41 | Omm 9946 Linz | 663618 | xx.03.1969 | 510 1 354 | xx.06.1976> Klmm 316 2 183 | ||
Wegmann 45/42 | Omm 15503 Linz | 663619 | xx.05.1969 | 510 1 368 | xx.09.1978> Klmm 316 2 314 | ||
Dessau 1940 | Omm 6730 Linz | 663620 | xx.04.1965 | Uc 900 6 160 | |||
Niesky 1194-206/43 | Omm 25461 Linz | 663621 | xx.04.1965 | Uc 900 6 154 | |||
Niesky 1943 | Omm 25688 Linz | 663622 | xx.03.1969 | 510 1 319 | xx.09.1978> Klmm 316 2 306 | ||
Wegmann 399/42 | Omm 20635 Linz | 663623 | xx.04.1965 | Uc 900 6 175 | |||
Dessau 1941 | Omm 14408 Linz | 663624 | xx.02.1967 | 510 1 093 | xx.04.1975> Klmm 316 2 031 | ||
Warschau 56847/42 | Omm 17481 Linz | 663625 | xx.06.1964 | Ezmm 822738, xx.10.1967> Uc 900 6 138 | |||
Ostrowiec 1943 | Omm 23288 Linz | 663626 | xx.09.1963 | Omm 703626, > E 503 0 126 | |||
1943 | Omm 12187 Linz | 663627 | xx.07.1967 | 510 1 251 | xx.10.1975> Klmm 316 2 106 | ||
Wegmann 482/42 | Omm 20711 Linz | 663628 | xx.03.1967 | 510 1 150 | a xx.02.1975 | ||
Niesky 1155-271/42 | Omm 14926 Linz | 663629 | xx.06.1968 | 510 1 311 | xx.11.1976> Klmm 316 2 224 | ||
Ostrowiec 24197/43 | Omm 23505 Linz | 663630 | xx.05.1964 | Omm 703908, > E 503 0 408 | |||
Wegmann 7/41 | Omm 6980 Linz | 663631 | xx.01.1968 | 510 1 303 | xx.04.1976> Klmm 316 2 169 | ||
Wegmann 164/43 | Omm 21044 Linz | 663632 | xx.05.1967 | 510 1 117 | xx.03.1976> Klmm 316 2 158 | ||
Königshütte 30719/41 | Omm 10400 Linz | 663633 | xx.11.1963 | Omm 703691, > E 503 0 191, > Dienstgutwagen 903621, > 941 1 405 | |||
Ostrowiec 22536/42 | Omm 22544 Linz | 663634 | xx.01.1968 | 510 1 300 | xx.07.1976> Klmm 316 2 187 | ||
Ostrowiec 21639/42 | Omm 12156 Linz | 663635 | xx.04.1965 | Uc 900 6 191 | |||
Scandia-Randers 1942 | Omm 13413 Linz | 663636 | xx.08.1963 | Omm 703593, > E 503 0 093 | |||
Ostrowiec 21337/42 | Omm 11854 Linz | 663637 | xx.02.1967 | 510 1 124 | xx.02.1975> Klmm 316 2 007 | ||
Scandia-Randers 1942 | Omm 13222 Linz | 663638 | xx.04.1969 | 510 1 365 | xx.02.1976> Klmm 316 2 150 | ||
Scandia-Randers 1942 | Omm 13300 Linz | 663639 | xx.05.1967 | 510 1 122 | xx.10.1978> Klmm 316 2 338 | ||
Dessau 1941 | Omm 9633 Linz | 663640 | xx.03.1967 | 510 1 135 | xx.12.1976> Klmm 316 2 232 | ||
Ostrowiec 23791/43 | Omm 16057 Linz | 663641 | xx.06.1964 | Ezmm 822737, xx.06.1967> Uc 900 6 137 | |||
Wegmann 31/41 | Omm 7004 Linz | 663642 | xx.08.1963 | Omm 703592, > E 503 0 092 | |||
Niesky 1155-122/42 | Omm 14777 Linz | 663643 | xx.02.1967 | 510 1 080 | xx.11.1977> Klmm 316 2 270 | ||
Dessau 1941 | Omm 14340 Linz | 663644 | xx.09.1963 | Omm 703612, > E 503 0 112 | |||
Ostrowiec 19287/41 | Omm 9225 Linz | 663645 | xx.04.1967 | 510 1 168 | xx.03.1975> Klmm 316 2 021 | ||
Niesky 1155-1/42 | Omm 14656 Linz | 663646 | xx.09.1963 | Omm 703602, > E 503 0 102 | |||
Görlitz 32339/43 | Omm 24770 Linz | 663647 | xx.01.1967 | 510 1 042 | xx.02.1975> Klmm 316 2 012 | ||
Ringhoffer 129252/41 | Omm 8955 Linz | 663648 | xx.09.1962 | Ezmm 822612, xx.02.1968> Uc 900 6 012 | |||
Wegmann 201/43 | Omm 21079 Linz | 663649 | xx.09.1963 | Omm 703630, > E 503 0 130 | |||
Ostrowiec 23112/43 | Omm 23120 Linz | 663650 | xx.01.1967 | 510 1 028 | xx.11.1978> Klmm 316 2 340 | ||
Dessau 1940 | Omm 6397 Linz | 663651 | xx.05.1967 | 510 1 191 | xx.12.1976> Klmm 316 2 227 | ||
Königshütte 31504/42 | Omm 16826 Linz | 663652 | xx.12.1966 | 510 1 015 | xx.10.1975> Klmm 316 2 091 | ||
Ostrowiec 23040/43 | Omm 23048 Linz | 663653 | xx.09.1963 | Omm 703627, > E 503 0 127 | |||
Wegmann 256/42 | Omm 15706 Linz | 663654 | xx.04.1965 | Uc 900 6 199 | |||
1944 | Omm 14824 Linz | 663655 | xx.01.1967 | 510 1 018 | xx.04.1975> Klmm 316 2 036 | ||
Königshütte 30303/40 | Omm 9994 Linz | 663656 | xx.08.1962 | Ezmm 822602, xx.04.1968> Uc 900 6 002 | |||
Ostrowiec 23778/43 | Omm 23346 Linz | 663657 | xx.01.1967 | 510 1 014 | xx.10.1978> Klmm 316 2 321 | ||
Dessau 1940 | Omm 6552 Linz | 663658 | xx.02.1967 | 510 1 074 | xx.01.1975> Klmm 316 2 003 | ||
Königshütte 30345/40 | Omm 10036 Linz | 663659 | xx.04.1965 | Uc 900 6 161 | |||
663660 | |||||||
663661 | |||||||
Königshütte 3139x/42 | Omm 16661 Linz | 663662 | xx.10.1968 | 510 1 317 | a xx.01.1976 | ||
Scandia-Randers 232/44 | Omm 25196 Linz | 663663 | xx.08.1962 | Ezmm 822617, xx.01.1967> Uc 900 6 017 | |||
Köln 173759/42 | Omm 18772 Linz | 663664 | xx.01.1967 | 510 1 027 | xx.05.1971> Rampenwagen 989439 | ||
Baudaten | DRB-Nr. |
ÖBB Omma |
UN/UB-Datum |
ÖBB-UIC El |
weiterer Verbleib |
||
1942 | xx.02.1963 ex 662918 | 663900 | > Dienstgutwagen 904557 | a xx.05.1968 | |||
< Fortsetzung von der Seite
14836 (Omma 662000) 14837 P230125 |