Österreich <

 

ÖBB Kehrichtwagen/Schlackenwagen

Serie 914000ff

Diese Seite enthält nur die mir zur Verfügung stehenden Daten.
914000
Baudaten   DRB-Nr. ÖBB-Nummer Nummer Stationierung Verbleib  
1898   700895 xx.05.1950> 914000 Bludenz   a 1965
1912   750293 xx.09.1950> 914001 Vordernberg   a 1952
1920   691 Nürnberg xx.02.1951> 914002 Linz   a 1953
Rastatt 1918   13753 Nürnberg xx.02.1951> 914003 Linz verschollen  
1920   23237 Nürnberg xx.02.1951> 914004 Linz   a 1953
Heidelberg 1913   5499 Nürnberg xx.09.1952> 914005 HW Simmering   a 1960
1913   4707 Nürnberg xx.09.1952> 914006 HW Simmering   a 1964
    279 Halle xx.01.1953> 914007 Wels   a 1960
    28986 Halle xx.08.1953> 914008 HW Simmering   a 1969
Danzig 1420/03   17407 Frankfurt xx.08.1953> 914009 Amstetten   a 1960
Siegen 7076/22   Op 96877 Halle 613515, 17.09.1953> 914010 Wien West   a 1967
    40617 Frankfurt xx.12.1953> 914011 Wien FJB   a 1957
    O 18066 Halle, > 705573 990021, xx.03.1954> 914012 Wien Ost   a 1960
    O 11414 Schwerin xx.07.1953> 990073, xx.08.1954> 914013 St.Veit/G.   a 1959
Görlitz 1907   41831 Frankfurt xx.09.1954> 914014 Wien Nord   a 1969
Gastell 1915   23564 Halle xx.03.1955> 914015 Wolfsberg   a 1960
Harkort 5647/93   5025 Wuppertal xx.04.1955> 914016 Matzleinsdorf   a 1965
LHW Breslau 1893   3293 Wuppertal xx.04.1955> 914017 Wien Nordwest   a 1975
Harkort 10484/00   9172 Wuppertal xx.04.1955> 914018 Wien Ost   a 1967
Mechernich 1920   12643 Nürnberg xx.02.1953> 904503, ´56> 914019 St.Michael   a 1964
1912   46840 Halle   914020 Klagenfurt   a 1970
LHW Breslau 1896   4625 Wuppertal 26.11.1956> 914021 Wien Süd   a 1966
    4754 Wuppertal 26.11.1956> 914022 Wien Süd   a 1973
Beuchelt 5807/10   10582 Wuppertal 26.11.1956> 914023 Wien West   a 1976
Harkort 15210/08   3457 Wuppertal xx.07.1957> 914024 Wien Süd   a 1965
1923   59206 Halle 904950, xx.09.1957> 914025 Wien FJB   a 1977
Königshütte 1900   2677 Wuppertal 831002, xx.01.1958> 914026 Innsbruck   a 1979
Bochum 3930/01   2121 Wuppertal 28.04.1958> 914027 Kufstein   a 1970
Harkort 24064/19   9059 Nürnberg 08.05.1958> 914028 HW Floridsdorf   a 1971
    23235 Nürnberg 08.05.1958> 914029 HW Floridsdorf   a 1967
LHW Breslau 1901   5966 Wuppertal 831019, 27.05.1958> 914030 HW Simmering   a 1970
LHB 1913   28289 Würzburg 712502, xx.10.1958> 914031 Klagenfurt   a 1968
Harkort 13093/05   4557 Wuppertal xx.10.1958> 914032 Wien Ost   a 1973
Steinfurt 1922   56059 Frankfurt xx.11.1958> 914033 Wien FJB ´66> 904550 a 1968
Harkort 13280/05   4996 Wuppertal xx.12.1958> 914034 Wörth   a 1976
1905   18763 Nürnberg xx.01.1959> 914035 HW Linz   a 1966
Harkort 13506/06   10070 Wuppertal xx.01.1959> 914036 HW Linz   a 1968
    9756 Wuppertal xx.02.1959> 914037 Wien West   a 1974
    1175 Wuppertal xx.02.1959> 914038 Matzleinsdorf   a 1965
1923   56736 Frankfurt 712702, xx.09.1959> 914039 St.Veit/G.   a 1974
Steinfurt 1920   10006 Ludwigshafen xx.10.1959> 914040 Puchberg   a 1966
1898   29530 Würzburg 712500, xx.11.1959> 914041 Vordernberg   a 1986
Uerdingen 21122/18   53689 München/Würzburg 712700, xx.11.1959> 914042 Vordernberg   a 1965
LHW Breslau 1897   819 Wuppertal xx.12.1959> 914043 Wien   a 1969
Königshütte 1897   2847 Wuppertal 831533, xx.12.1959> 914044 Wien   a 1973
16360/10   750 Wuppertal xx.02.1960> 914045 HW Knittelfeld   a 1969
    4905 Wuppertal xx.02.1960> 914046 HW Knittelfeld   a 1969
Bochum 7537/07   6708 Wuppertal 831034, > O 713203, xx.02.1960> 914047 HW Knittelfeld   a 1969
Görlitz 1913   6927 Wuppertal 714553, xx.02.1960> 914048 HW Knittelfeld   a 1969
Königshütte 1909   O 1992 Schwerin 713522, xx.02.1960> 914049 HW Knittelfeld   a 1964
Dortmund 1922   O 25005 Nürnberg 714518, xx.05.1960> 914050 Wien FJB 03.05.1965> 914505 >
1907   10121 Nürnberg 831575, xx.08.1960> 914051 Wien West   a 1974
1908   10257 Wuppertal 831588, xx.08.1960> 914052 Innsbruck   a 1969
    10168 Wuppertal 831006, xx.10.1960> 914053 Linz   a 1986
Harkort 21784/17   3501 Wuppertal 832513, xx.10.1960> 914054 HW St.Pölten   a 1972
Königshütte 1906   O 12082 Schwerin 713513, 12.01.1961> 914055 Wiener Neustadt 03.05.1965> 914506 >
Harkort 10427/00   1509 Wuppertal 831543, xx.01.1961> 914056 Attnang-P.Stadlau > Bahnhofwagen 0552  
LHW Breslau 1896   7676 Wuppertal 831010, 24.04.1961> 914057 Stadlau   a 1974
Harkort 10350/99   9468 Wuppertal 831542, 07.07.1961> 914058 Wien Süd   a 1967
Breslau 141/07   4352 Wuppertal 831568, 07.07.1961> 914059 Wien Süd   a 1971
Düsseldorf 1899   6646 Wuppertal 831014, 29.11.1961> 914060 Wien West   a 1968
Harkort 6836/96   4435 Wuppertal 831531, xx.01.1962> 914061 Graz   a 1966
Breslau 1902   7875 Wuppertal 831020, xx.02.1962> 914062 Attnang-P. ´70> Bahnhofwagen 0553  
Königshütte 1897   920 Wuppertal 831502, 01.02.1962> 914063 Floridsdorf   a 1975
Harkort 5742/93   3959 Wuppertal 831525, 01.02.1962> 914064 Floridsdorf   a 1976
Königshütte 1900   1680 Wuppertal 831544, 03.05.1962> 914065 St.Pölten xx.11.1981> 914134 >
Wegmann 14951/06   4017 Wuppertal 831025, xx.02.1963> 914066 Wien West   a 1978
Lüttgens 1906   4734 Wuppertal 831037, 28.03.1963> 914067 Innsbruck West   a 1972
Königshütte 1907   1323 Wuppertal 831565, 20.06.1963> 914068 Wien EWA   a 1968
Harkort 15242/08   2688 Wuppertal 831030, 08.09.1963> 914069 Wien   a 1970
Harkort 7548/97   8906 Wuppertal 831536, 07.11.1963> 914070 Wien FJB   a 1977
1902   7014 Wuppertal 831005, 07.11.1963> 914071 Wien FJB   a 1977
Herbrandt 1891   8738 Wuppertal 831519, 21.01.1964> 914072 Wien Ost   a 1976
Breslau 1903   10664 Wuppertal 831551, 28.02.1964> 914073 Wien Süd ´76> Bahnhofwagen 0692  
Harkort 13469/06   3030 Wuppertal 831560, 28.04.1964> 914074 HW Linz   a 1977
Harkort 9688/99   1795 Wuppertal 831013, 28.07.1964> 914075 HW Simmering   a 1977
Harkort 14897/07   7248 Wuppertal 831516, 28.07.1964> 914076 HW Simmering   a 1980
Breslau 1902   5536 Wuppertal 831547, 28.07.1964> 914077 HW Simmering   a 1985
Breslau 1896   1992 Wuppertal 831538, 30.07.1964> 914078 Wien EWA   a 1976
Weyer 1911   7852 Wuppertal 831583, 02.10.1964> 914079 Attnang-P.   a 1975
Werdau 26573/22   O 55622 Halle 613110, 18.11.1964> 914080 Salzburg 03.05.1965> 914507 >
Harkort 5617/93   136 Wuppertal 831523, 23.11.1964> 914081 St.Pölten   a 1975
Harkort 15200/08   6591 Wuppertal 831033, 23.11.1964> 914082 St.Pölten   a 1972
1900   6738 Wuppertal 831004, 14.12.1964> 914083 Attnang-P. ´70> Bahnhofwagen 0554  
Breslau 1906   643 Wuppertal 831559, 14.12.1964> 914084 HW Simmering   a 1976
1911   7977 Wuppertal 831589, 14.12.1964> 914085 HW Simmering   a 1971
Harkort 10348/98   4604 Wuppertal 831539, 16.02.1965> 914086 St.Pölten   a 1975
1914   3604 Wuppertal 832001, 16.02.1965> 914087 Bf. Praterstern   a 1977
1904   4684 Wuppertal 831508, 10.03.1965> 914088 Wien West   a 1978
VdZypen 144081/24   14702 Wuppertal 832826, 23.03.1965> 914089 Wien Ost UN´86> 941 2 903  
Goossens 8474/24   16506 Wuppertal 832841, 23.03.1965> 914090 Wien Ost   a 1976
Weyer 1895   9432 Wuppertal 831529, 22.06.1965> 914091 Bf. Hütteldorf   a 1980
Breslau 1906   9682 Wuppertal 831563, 22.06.1965> 914092 Bf. Hütteldorf   a 1973
Breslau 1893   4483 Wuppertal 831501, 12.11.1965> 914093 Wiener Neustadt   a 1970
Breslau 1903   2918 Wuppertal 831549, 12.11.1965> 914094 Wiener Neustadt   a 1971
Lüttgens 1907   4667 Wuppertal 831503, 31.03.1966> 914095 Wien Süd   a 1976
1907   9403 Wuppertal 831514, 31.03.1966> 914096 Wien Süd   a 1976
Dortmund 1923   14418 Wuppertal 832307, 04.04.1966> 914097 Wien FJB   a 1983
Weyer 1924   15420 Wuppertal 832831, 04.04.1966> 914098 Wien FJB   a 1977
Werdau 15798/17   8460 Wuppertal 832013, 12.05.1966> 914099 Wien FJB   a 1978
Harkort 21899/17   3058 Wuppertal 832009, 12.05.1966> 914100 Wien FJB UN´86> 941 2 904  
Görlitz 1924   15703 Wuppertal 832835, 16.11.1966> 914101 St.Pölten   a 1975
Goossens 8338/24   14965 Wuppertal 832827, 13.01.1967> 914102 Wien Nordwest   a 1975
Talbot 73586/24   15202 Wuppertal 832318, 09.08.1968> 914103 Werke Wörth   a 1976
Harkort 6008/94   7225 Wuppertal 831526, 28.10.1968> 914104 Wien EWA   a 1976
Breslau 1904   10247 Wuppertal 831553, 16.12.1968> 914105 Ebenfurth   a 1976
Weyer 1923   15024 Wuppertal 832308, 15.01.1969> 914106 Werke Wörth   a 1979
Weyer 1924   15409 Wuppertal 832830, 15.01.1969> 914107 Wien   a 1976
Siegen 8879/28   80444 Wuppertal 834505, xx.10.1969> 568 1 404, 09.11.1970> 914108 Wien Süd   a 1976
Goossens 7175/22   13897 Wuppertal 833500, > 832846, 09.11.1970> 914109 Wien Süd   a 1976
Weyer 1924   10540 Wuppertal 832703, 09.11.1970> 914110 Wien Süd   a 1976
Dortmund 1923   15306 Wuppertal 832312, xx.04.1971> 914111 HW Simmering   a 1977
Goossens 8014/23   14261 Wuppertal 832819, xx.06.1971> 914112 Wels   a 1981
Görlitz 1924   15718 Wuppertal 832836, xx.06.1971> 914113 Wels   a 1981
Niesky 1924   16442 Wuppertal 833511, xx.06.1970> 568 1 008, xx.06.1971> 914114 HW Jedlersdorf   a 1975
Niesky 1927   80169 Wuppertal 834501, xx.06.1970> 568 1 400, xx.11.1971> 914115 Wien Süd   a 1976
Dortmund 1928   80267 Wuppertal 834003, xx.09.1969> 568 1 903, xx.11.1971> 914116 Wien Süd   a 1976
Siegen 8857/28   80422 Wuppertal 834000, xx.04.1968> 568 1 900, xx.02.1972> 914117 Wiener Neustadt   a
Niesky 1927   80195 Wuppertal 834502, xx.07.1969> 568 1 401, xx.03.1972> 914118 HW St.Pölten   a 1982
Siegen 9253/28   80835 Wuppertal 834511, xx.01.1969> 568 1 410, xx.03.1972> 914119 HW St.Pölten   a 1987
Siegen 11079/34   81015 Wuppertal 834517, xx.10.1969> 568 1 416, xx.04.1972> 914120 HW Simmering   a 1986
Niesky 1924   16427 Wuppertal 833510, xx.05.1968> 568 1 007, xx.04.1972> 914121 Werke Wörth   a 1976
Siegen 10944/33   80881 Wuppertal 834513, xx.06.1969> 568 1 412, xx.04.1972> 914122 Werke Wörth   a 1976
Dortmund 1928   80323 Wuppertal 834007, xx.06.1970> 568 1 907, xx.05.1972> 914123 Bf. Penzing   a 1981
Siegen 8843/28   80408 Wuppertal 834503, xx.12.1968> 568 1 402, xx.07.1972> 914124 HW Knittelfeld    
Siegen 9226/28   80808 Wuppertal 834510, xx.06.1968> 568 1 409, xx.08.1972> 914125 St.Pölten   a 1985
LHW Breslau 1924   15949 Wuppertal 833503, xx.02.1969> 568 1 001, xx.02.1973> 914126 St.Pölten Abf.   a 1984
Siegen 10927/33   80864 Wuppertal 834512, xx.05.1969> 568 1 411, xx.02.1973> 914127 Matzleinsdorf   a 1983
Siegen 10966/33   80903 Wuppertal 834514, xx.12.1968> 568 1 413, xx.02.1973> 914128 Matzleinsdorf   a 1976
Siegen 8896/28   80455 Wuppertal 834506, xx.05.1973> 914129 Gänserndorf UN´86> 941 2 905  
Siegen 9052/28   80641 Wuppertal 834509, xx.12.1968> 568 1 408, xx.09.1973> 914130 Wien   a 1976
Delligsen 1924   16305 Wuppertal 833508, xx.05.1969> 568 1 005, xx.09.1973> 914131 Wien   a 1976
VdZypen 139897/21   13043 Wuppertal 832302, xx.04.1978> 914132 Wiener Neustadt   a 1988
Graz 54075/53     771744, xx.01.1963> 844500, > 560 2 100, xx.01.1981> 914133 HW Floridsdorf UN´86> 941 2 906  
>     xx.11.1981 ex 914065 914134 Bischofshofen   a 1987
Uerdingen 16626/43   34878 Villach 763628, xx.03.1961> 700677, > 501 0 177, xx.12.1981> 914135 Wiener Neustadt UN´86> 941 2 900  
914500 Schlackenwagen (oder Kehrichtwagen ohne Deckel)
Baudaten   DRB-Nr. ÖBB-Nummer Nummer Stationierung Verbleib  
Weyer 1922   69817 Breslau xx.11.1950> 914500 Wien Ost   a 1955
    700719 xx.01.1952> 914501 Innsbruck ´66> Bahnhofwagen 0662  
O&K 1916   Om 50824 Essen 747504, xx.09.1958> 914502 Vordernberg   a 1961
Weyer 1928   Om 12817 Königsberg 753146, xx.06.1964> 914503 St.Veit/Glan xx.02.1974> Ölwehrgerätewagen 971001  
Görlitz 1912   O 40814 Halle 613606, xx.03.1965> 914504 Wien Süd   a 1977
>     03.05.1965 ex 914050 914505 Wien FJB   a 1966
>     03.05.1965 ex 914055 914506 Wiener Neustadt   a 1982
>     03.05.1965 ex 914080 914507 Salzburg   a 1975
Dessau 1924   O 62353 Halle 613111, 25.08.1965> 914508 Wiener Neustadt UN´86> 941 2 902  
Görlitz 1919   O 9423 Halle 613745, 25.08.1965> 914509 Wiener Neustadt   a 1971
Dortmund 1924   O 62633 Halle 613603, 13.09.1965> 914510 Attnang-P.   a 1973
Talbot 53392/13   Om 15076 Essen 746123, 15.09.1965> 914511 Knittelfeld UN´86> 941 2 907  
1924   O 5636 Halle Oa 613818, 31.03.1965> 904536, 01.09.1966> 914512 Amstetten   a 1972
1922   O 30879 Halle 613726, 09.11.1966> 914513 Puchberg   a 1967
Künster 1021/42   O 55638 Frankfurt 712000, 07.04.1967> 914514 Hohenau    
Herbrandt 1915   O 12003 Halle 613773, 07.04.1966> 914515 St.Veit/Glan   a 1970
Kaminski 1517/43   Kwg 544792 Erfurt 614494, 14.04.1967> 914516 Sigmundsherberg   a 1977
1916   4268 19.12.1960> 967042, 12.07.1967> 914517 Mistelbach   a 1975
MAN 124918/27   Om 10348 Königsberg 753706, 07.05.1968> 914518 Vordernberg   a 1981
Gevelsberg 946/23   Om 83051 Breslau 751523, xx.11.1969> 508 7 015, xx.04.1972> 914519 HW Floridsdorf   a 1975
Görlitz 1916   29288 Würzburg xx.11.1958> 908506, xx.01.1973> 914520 HW Floridsdorf   a 1983
    G 2873 Stettin 755788, xx.12.1968> 514 0 269, xx.08.1973> 914521 HW Floridsdorf   a 1984
    G 31829 Stettin 755538, xx.10.1969> 514 0 035, xx.02.1974> 914522 Wien Ost   a 1985
    G 28310 Hannover 755877, xx.08.1969> 514 0 348, xx.02.1974> 914523 Wien Ost   a 1974
914590 Schlackenwagen
Baudaten   DRB-Nr. ÖBB-Nummer Nummer Stationierung Verbleib  
LHW Breslau 1923   46451 Erfurt xx.09.1954> 914590 Attnang-P.   a 1970
914900 Schlackenwagen
Baudaten   DRB-Nr. ÖBB-Nummer Nummer Stationierung Verbleib  
MAN 65471/06   750297 Villach xx.09.1950> 914900 Vordernberg   a 1963
1895   21434 Erfurt xx.10.1950> 914901 Wien FJB xx.10.1950> ČSD  
1884   750125 xx.10.1950> 914902 Graz   a 1960
1898   750127 xx.10.1950> 914903 Graz   a 1951
Nd 22940/84   750131 xx.10.1950> 914904 Graz   a 1963
1894   0204 xx.11.1950> 914905 Wien Nordwest   a 1955
Breslau 1890   54685 Erfurt xx.11.1950> 914906 Wien Nordwest   a 1967
    30127 Erfurt xx.12.1950> 914907 Salzburg   a 1984
Steinfurt 1889    750150 xx.01.1951> 914908 Knittelfeld 26.10.1954> 903519  
    33501 > 700782 xx.03.1951> 914909 Wörgl   a 1973
1883   22460 Erfurt, > 756094 Wien xx.03.1951> 914910 Hainfeld   a 1961
Breslau 1907   14008 Hannover, > 750306 xx.09.1951> 914911 Wolfsberg   a 1961
Breslau 1893   4922 Hannover   914912 Gmünd   a 1978
Breslau 1881   750120 Erfurt   914913 Fehring   a 1968
    54297 Erfurt   914914 Wien Süd   a 1970
Goossens 1440/01   46671 Erfurt xx.06.1953> 914915 Hohenau   a 1965
1897   33273 Erfurt xx.08.1953> 914916 St.Valnetin   a 1962
Weyer 1913   Xo 10829 Erfurt 434524, xx.08.1953> 914917 Amstetten   a 1966
Steinfurt 1913   33635 Stettin xx.11.1953> 914918 HW Simmering   a 1973
Breslau 1904   33749 Stettin xx.11.1953> 914919 HW Simmering   a 1977
1913   130492   914920 Wien FJB 26.11.1956>> 980390, xx.11.1959> 903522 a 1966
MAN 56115/99   58092 Erfurt   914921     a 1960
Danzig 2273/05   42837 Erfurt xx.12.1953> 914922 Wien Wset   a 1972
Danzig 6361/11   45207 Erfurt xx.12.1953> 914923 Selzthal   a 1966
    3876 Erfurt xx.12.1953> 914924 Wien Nord   a 1961
    54866 Erfurt xx.12.1953> 914925 Hieflau    
1909   31722 Erfurt xx.01.1954> 914926 Wien FJB    
Weimar 1095/04   55932 Erfurt xx.02.1954> 914927 Gloggnitz   a 1968
Thie 1898 pr Ci 700777 973006, xx.03.1954> 914928 Bludenz   a 1970
37918/06   13198 Erfurt xx.03.1954> 914929 Wien Ost   a 1966
1912   55371 Erfurt xx.04.1954> 914930 HW Floridsdorf   a 1964
1905   42547 Erfurt xx.05.1954> 914931 HW Simmering   a 1974
    R 31243 xx.10.1950> 903500, xx.07.1958> 914932 Bregenz   a 1965
We 1922   X 45022 Erfurt xx.12.1950> 903501, xx.06.1960> 914933 Innsbruck    
16627/98   43596 Erfurt xx.08.1960> 914934 St.Veit/G.   a 1975
    Xow 32370 Erfurt 06.12.1957> 909924, xx.06.1961> 914935 Braunau   a 1962
1907   Xw 49073 Erfurt xx.06.1953> 909553, 13.12.1961> 914936 Amstetten   a 1983
MAN 45875/92   X 24633 Erfurt 24.11.1958> 909932, 19.01.1962> 914937 Amstetten   a 1983
1920   X 52933 Erfurt xx.04.1954> 909544, xx.06.1962> 914938 Wien Ost   a 1967
    Pwg 130316 404756, xx.01.1956> 909592, xx.06.1962> 914939 Wien Ost   a 1973
Weyer 1907   710503 28.08.1956> 909907, xx.10.1963> 914940 St.Pölten   a 1970
Görlitz 1911   V 1251 Hamburg V 859700, 06.08.1956> 909904, xx.08.1964> 914941 St.Pölten   a 1969
1895   701001 xx.11.1951> Wohnwagen 977048, xx.12.1952> 909506, 06.05.1964> 914942 Bruck/L.   a 1975
Görlitz 1916   V 609 Hamburg 03.09.1956> 909908, 15.09.1964> 914943 Attnang-P.   a 1973
    Xow 23182 Erfurt 10.11.1958> 909927, 22.01.1965> 914944 Amstetten   a 1983
    Xw 31899 Erfurt xx.03.1954> 909563, 07.04.1965> 914945 Amstetten   a 1970
    Xw 49549 Erfurt 25.11.1957> 909921, 18.10.1965> 914946 Amstetten   a 1983
Wismar 15034/22   Xo 30159 Erfurt xx.06.1953> 909507, 25.10.1965> 914947 Mistelbach   a 1977
LHW Breslau 1895   750133 22.08.1952> 909502, 19.12.1966> 914948 Stadlau   a 1972
Krupp 1924   O 63099 Halle 613047, 02.09.1964> 909934, 19.12.1966> 914949 Stadlau   a 1971
    V 2064 Hamburg 14.11.1958> 909930, 04.04.1966> 903524, 23.12.1967> 914950 Wörgl   a 1973
St 35070/42   21662 Oppeln 25.11.1957> 909880, 05.08.1968> 914951 Sigmundsherberg   a 1976
    X 18523 Erfurt xx.06.1953> 909607, 12.05.1969> 914952 Attnang-P.   a 1973
Krupp 1920   O 4186 Nürnberg 714546, 28.07.1959> 910071, 17.09.1969> 914953 HW Simmering   a 1973
Görlitz 1941   Ommru 4358 Villach 760860, > 701898, > 501 0 638, xx.11.1979> 914954 Wiener Neustadt    
1941   Ommru 16943 Villach 760570, > 701843, > 501 0 583, xx.12.1979> 914955 Marchegg    
    28642 Hannover 756805, xx.10.1969> 509 2 305, xx.02.1974> 903563, xx.02.1981> 914956 Puchberg   a 1984
Görlitz 12019-1011/44   10244 Ulm 460630, > 342 1 145 914957   UN´86> 941 1 110  
Graz 58796/58     849556, > 562 5 056 914958   UN´86> 940 3 181  
Görlitz 1940   Omm 3751 Villach 760682, > 703677, > 503 0 177 914959   UN´86> 941 2 908  
Görlitz 1941   Ommru 9702 Villach 761586, > 503 0 696 914960   UN´86> 941 2 909  
Uerdingen 14919/42   Ommru 24883 Villach 762657, > 703677, > 503 0 056 914961   UN´86> 941 2 910  
Uerdingen 46177/41   Ommru 12799 Villach 760113, > 503 3 812 914962   UN´86> 941 2 911  
Westwaggon 170739/41   Ommru 15909 Villach 760230, > 703108, > 503 0 826 914963   UN´86> 941 2 901  
Wegmann 7/41   Omm 6980 Linz 663631, > 510 1 303, > 316 2 169 914964   UN´86> 941 2 912  
1943   Omm 6323 Linz 663554, > 510 1 095, > 316 2 164 914965   UN´86> 941 2 913  
914980 Schlackenwagen
Baudaten   DRB-Nr. ÖBB-Nummer Nummer Stationierung Verbleib  
Görlitz 1913   29676 Hannover 108503, xx.03.1956> 914980 Graz   a 1966
    G 33357 Stettin xx.04.1955> 975050, xx.02.1959> 914981 Wien West   a 1962
914990 Schlackenwagen
Baudaten   DRB-Nr. ÖBB-Nummer Nummer Stationierung Verbleib  
1943 USA 2203831   Gx 148652, xx.07.1950> 900002, xx.12.1953> 914990 Wien Süd   a 1956
1943 USA 228446   Gx 149718, xx.04.1948> 900005, xx.12.1953> 914991 Wien Süd   a 1956
1943 USA 2204604   Gx 148655, > 900014, xx.12.1954> 914992 Wien West   a 1956
Fotos:
914025 FK_6823_0000 unscharf
914041 FK_X0157_0005
914086 FK_6591_0002, FK_6591_0003
914099 FK_X0123_0026
914126 FK_7706_0002
914518 FK_X0180_0028
914912 FK_7325_0033, FK_7874_0018, FK_X0162_0009
914937 FK_6889_0017
914939 FK_X0134_0004
914941 FK_6934_0000
914945 FK_6889_0016
914951 FK_7125_0010, FK_7656_0006

14914 P250826