Österreich <

 

 
ÖBB Om 756000

Diese Seite ist unvollständig und enthält einstweilen nur die mir jetzt zur Verfügung stehenden Daten.
Baudaten DRB-Nr./Herkunft ÖBB UB Flor 1953ff UB-Nr.   Zugang ÖBB
Om
UN-Datum ÖBB-UIC
Nr. E-w
Verbleib  
  G 6304 Stettin 20.02.1953     xx.10.1959 756500 xx.04.1968 509 2 000   a xx.02.1974
LHW Breslau 1905 G 1805 Hannover 27.02.1953     xx.10.1959 756501 xx.05.1968 509 2 001   a xx.04.1971
Lüttgens 1904 G 31376 Hannover 27.02.1953     xx.10.1959 756502 xx.06.1968 509 2 002   a xx.02.1977
Beuchelt 1907 G 35913 Hannover 09.03.1953     xx.10.1959 756503 xx.06.1968 509 2 003   a xx.01.1980
Credé 1898 G 18597 Hannover 09.03.1953     xx.10.1959 756504 xx.06.1968 509 2 004   a xx.02.1977
  G 23413 Hannover 09.03.1953     xx.10.1959 756505 xx.06.1968 509 2 005   a xx.02.1977
Credé 1908 G 4113 Stettin 25.03.1953     xx.10.1959 756506 xx.10.1968 509 2 006   a xx.04.1971
  G 8173 Stettin 25.03.1953     xx.10.1959 756507 xx.07.1968 509 2 007   a xx.04.1971
  G 36668 Hannover 25.03.1953     xx.10.1959 756508 xx.08.1968 509 2 008   a xx.02.1977
Wegmann 6501/97 G 10376 Hannover 25.03.1953     xx.10.1959 756509 xx.07.1968 509 2 009   a xx.01.1975
Goossens 19424/08 G 20824 Hannover 25.03.1953     xx.10.1959 756510 xx.09.1968 509 2 010   a xx.01.1975
VdZypen 1907 G 8192 Stettin 07.04.1953     xx.10.1959 756511 xx.08.1968 509 2 011   a xx.02.1977
  G 14824 Stettin 07.04.1953     xx.10.1959 756512 xx.06.1968 509 2 012   a xx.02.1977
  G 26870 Hannover 07.04.1953     xx.10.1959 756513 xx.09.1968 509 2 013   a xx.01.1976
Steinfurt 1908 G 32803 Hannover 07.04.1953     xx.10.1959 756514 xx.08.1968 509 2 014   a xx.02.1977
  G 12622 Hannover 07.04.1953     xx.10.1959 756515 xx.05.1968 509 2 015   a xx.01.1978
Beuchelt 1907 G 2923 Stettin 07.04.1953   120507 xx.10.1959 756516       a xx.02.1968
LHW Breslau 1897 G 1619 Hannover 20.04.1953     xx.10.1959 756517 xx.07.1968 509 2 017   a xx.01.1977
  G 6539 Stettin 08.05.1953     xx.10.1959 756518 xx.07.1968 509 2 018   a xx.02.1977
LHW Breslau 1910 G 9343 Stettin 08.05.1953     xx.10.1959 756519 xx.10.1968 509 2 019   a xx.01.1978
LHW Breslau 1898 G 13340 Stettin 08.05.1953     xx.10.1959 756520 xx.07.1968 509 2 020   a xx.02.1977
  G 22431 Stettin 08.05.1953     xx.10.1959 756521       a xx.02.1968
Wegmann 12084/03 G 24727 Hannover 08.05.1953     xx.10.1959 756522 xx.12.1968 509 2 022   a xx.01.1972
  G 30839 Stettin 20.04.1953     xx.10.1959 756523 xx.09.1968 509 2 023   a xx.02.1977
LHW Breslau 1905 G 31819 Hannover 08.05.1953     xx.10.1959 756524 xx.09.1968 509 2 024   a xx.01.1978
Ammendorf 1910 G 34609 Stettin 08.05.1953     xx.10.1959 756525 xx.07.1968 509 2 025   a xx.02.1976
  G 36013 Hannover 08.05.1953     xx.10.1959 756526 xx.10.1968 509 2 026   a xx.02.1977
Ammendorf 1907 G 887 Stettin 05.06.1953     xx.10.1959 756527 xx.07.1968 509 2 027   a xx.02.1977
LHW Breslau 1906 G 4029 Stettin 05.06.1953     xx.10.1959 756528 xx.07.1968 509 2 028   a xx.02.1977
LHW Breslau 1898 G 4032 Hannover 05.06.1953     xx.10.1959 756529 xx.09.1968 509 2 029   a xx.02.1977
Wegmann 15243/07 G 6295 Hannover 05.06.1953     xx.10.1959 756530 xx.10.1968 509 2 030   a xx.01.1979
Goossens 15278/99 G 9069 Hannover 20.05.1953     xx.10.1959 756531 xx.08.1968 509 2 031   a xx.01.1978
  G 6125 Stettin 05.06.1953     xx.10.1959 756532 xx.08.1968 509 2 032   a xx.02.1977
VdZypen 60946/98 G 18125 Hannover 05.06.1953     xx.10.1959 756533 xx.08.1968 509 2 033   a xx.01.1978
  G 39657 Hannover 20.05.1953     xx.10.1959 756534 xx.10.1968 509 2 034   a xx.01.1978
Wegmann 18146/09 703073 20.05.1953     xx.10.1959 756535 xx.11.1968 509 2 035   a xx.01.1975
Görlitz 1910 G 11823 Stettin 12.06.1953     xx.10.1959 756536 xx.10.1968 509 2 036   a xx.01.1978
  G 26316 Hannover 07.07.1953     xx.10.1959 756537 xx.10.1968 509 2 037   a xx.01.1978
  G 17621 Hannover 12.06.1953     xx.10.1959 756538 xx.09.1968 509 2 038    
OSMAG 1904 G 11836 Stettin 07.07.1953     xx.10.1959 756539 xx.09.1968 509 2 039   a xx.01.1975
LHW Breslau 1908 G 29263 Stettin 07.07.1953     xx.10.1959 756540 xx.08.1968 509 2 040   a xx.01.1978
Gastell 1905 G 29986 Hannover 07.07.1953     xx.10.1959 756541 xx.09.1968 509 2 041   a xx.01.1978
  G 3480 Hannover 07.07.1953     xx.10.1959 756542 xx.11.1968 509 2 042   a xx.01.1981
Max Menzel 1904 G 15027 Hannover 07.07.1953     xx.10.1959 756543 xx.12.1968 509 2 043   a xx.01.1972
Herbrandt 1909 G 26131 Stettin 07.07.1953     xx.10.1959 756544 xx.11.1968 509 2 044   a xx.05.1972
  G 7266 Stettin 08.07.1953     xx.10.1959 756545 xx.10.1968 509 2 045   a xx.01.1978
Königshütte 1903 G 15770 Hannover 08.07.1953     xx.10.1959 756546 xx.09.1968 509 2 046   a xx.01.1975
DeDietrich 1906 G 11452 Hannover 14.07.1953     xx.10.1959 756547 xx.08.1968 509 2 047   a xx.01.1981
Grull 1903 G 38621 Hannover 14.07.1953     xx.10.1959 756548 xx.10.1968 509 2 048   a xx.01.1978
Beuchelt 1904 G 7168 Hannover 15.07.1953     xx.10.1959 756549 xx.03.1969 509 2 049   a xx.02.1969
Görlitz 1907 G 10328 Stettin 23.07.1953     xx.10.1959 756550 xx.11.1968 509 2 050   a xx.01.1975
LHW Breslau 1904 G 23629 Stettin 23.07.1953     xx.10.1959 756551 xx.08.1968 509 2 051   a xx.01.1975
  G 2106 Hannover       xx.10.1959 756552 xx.10.1968 509 2 052    
  G 2785 Hannover 04.09.1953     xx.10.1959 756553 xx.10.1968 509 2 053   a xx.01.1978
Görlitz 1903 G 29965 Hannover 04.09.1953     xx.10.1959 756554 xx.05.1969 509 2 054   a xx.01.1979
VdZypen 76289/04 G 5706 Hannover 14.09.1953     xx.10.1959 756555 xx.11.1968 509 2 055   a xx.01.1978
Gestall 1900 G 10385 Hannover 14.09.1953     xx.10.1959 756556 xx.12.1968 509 2 056   a xx.03.1974
  G 29376 Hannover 14.09.1953     xx.10.1959 756557       a xx.01.1969
LHW Breslau 1908 G 35450 Hannover 14.09.1953     xx.10.1959 756558 xx.12.1968 509 2 058   a xx.01.1972
  G 8365 Stettin 14.09.1953     xx.10.1959 756559 xx.12.1968 509 2 059   a xx.01.1981
Dessau 1910 G 12396 Stettin 14.09.1953     xx.10.1959 756560 xx.05.1969 509 2 060   a xx.05.1972
Königshütte 1907 G 13892 Stettin 14.09.1953     xx.10.1959 756561 xx.12.1968 509 2 061   a xx.01.1976
  G 22405 Hannover 14.09.1953     xx.10.1959 756562 xx.12.1968 509 2 062   a xx.01.1978
  G 28252 Hannover 14.09.1953     xx.10.1959 756563 xx.02.1969 509 2 063   a xx.03.1973
Herbrandt 1908 G 1200 Hannover 14.09.1953     xx.10.1959 756564 xx.03.1969 509 2 064   a xx.01.1978
LHW Breslau 1905 G 6851 Hannover 14.09.1953     xx.10.1959 756565 xx.06.1969 509 2 065   a xx.01.1976
LHW Breslau 1906 G 8187 Hannover 30.09.1953     xx.10.1959 756566 xx.09.1970 509 2 066   a xx.01.1974
  G 8978 Hannover 25.09.1953     xx.10.1959 756567 xx.02.1969 509 2 067   a xx.01.1975
LHW Breslau 1909 G 24257 Hannover 30.09.1953     xx.10.1959 756568 xx.04.1969 509 2 068   a xx.01.1979
DeDietrich 38623/06 G 31553 Hannover 16.09.1953     xx.10.1959 756569 xx.02.1969 509 2 069   a xx.01.1976
Beuchelt 1907 G 38081 Hannover 30.09.1953     xx.10.1959 756570 xx.04.1969 509 2 070   a xx.01.1976
Steinfurt 1899 G 40948 Hannover 30.09.1953     xx.10.1959 756571 xx.02.1969 509 2 071   a xx.05.1972
LHW Breslau 1910 G 11987 Stettin 14.09.1953     xx.10.1959 756572 xx.12.1968 509 2 072   a xx.01.1976
  G 18922 Stettin 16.09.1953     xx.10.1959 756573 xx.04.1969 509 2 073   a xx.01.1972
Götlitz 1898 G 30028 Stettin 16.09.1953     xx.10.1959 756574       a xx.01.1970
  G 15008 Hannover 30.09.1953   120504 xx.10.1959 756575 xx.11.1969 509 2 075   a xx.01.1979
LHW Breslau 1910 G 622 Stettin 15.10.1953     xx.10.1959 756576 xx.08.1969 509 2 076   a xx.01.1976
LHW Breslau 1896 G 29222 Stettin 12.10.1953     xx.10.1959 756577 xx.12.1971 509 2 077   a xx.01.1978
Heidelberg 1909 G 3393 Hannover 12.10.1953     xx.10.1959 756578       a xx.02.1969
Wegmann 8279/98 G 41580 Hannover 15.10.1953     xx.10.1959 756579       a xx.05.1972
  G 3219 Stettin 21.10.1953     xx.10.1959 756580 xx.04.1969 509 2 080   a xx.01.1976
Beuchelt 1904 G 17411 Stettin 15.10.1953     xx.10.1959 756581 xx.03.1969 509 2 081   a xx.01.1975
Heidelberg 1909 G 33652 Stettin 15.10.1953     xx.10.1959 756582 xx.11.1969 509 2 082   a xx.03.1973
LHW Breslau 1909 G 19143 Hannover 05.11.1953     xx.10.1959 756583 xx.10.1968 509 2 083   a xx.05.1972
Görlitz 1908 G 31538 Hannover 05.11.1953     xx.10.1959 756584 xx.12.1968 509 2 084   a xx.01.1972
Gastell 1905 G 32779 Hannover 05.11.1953     xx.10.1959 756585 xx.07.1969 509 2 085   a xx.01.1976
Königshütte 1910 G 40192 Hannover 21.10.1953     xx.10.1959 756586       a xx.01.1969
Wegmann 11951/03 G 13274 Stettin 05.11.1953   120518 xx.10.1959 756587 xx.02.1969 509 2 087   a xx.01.1976
Wegmann 7498/98 G 19812 Stettin       xx.10.1959 756588 xx.03.1969 509 2 088   a xx.02.1975
Wegmann 7621/98 G 16671 Stettin 06.11.1953     xx.10.1959 756589 xx.09.1969 509 2 089   a xx.01.1977
Weyer 1905 G 16885 Stettin 01.12.1953     xx.10.1959 756590 xx.01.1969 509 2 090   a xx.05.1973
  G 25663 Stettin 27.11.1953     xx.10.1959 756591 xx.10.1968 509 2 091   a xx.01.1978
MAN 32687/11 G 26779 Stettin 11.11.1953     xx.10.1959 756592 xx.11.1969 509 2 092   a xx.03.1973
LHW Breslau 1910 G 29405 Stettin 19.11.1953     xx.10.1959 756593 xx.01.1969 509 2 093   a xx.01.1976
Königshütte 1904 G 1280 Hannover 19.11.1953     xx.10.1959 756594 xx.07.1969 509 2 094   a xx.01.1976
Gastell 1901 G 1539 Hannover 19.11.1953     xx.10.1959 756595 xx.03.1969 509 2 095   a xx.01.1972
Görlitz 1908 G 6067 Hannover 27.11.1953     xx.10.1959 756596 xx.03.1969 509 2 096   a xx.05.1972
Beuchelt 1909 G 28733 Hannover 27.11.1953     xx.10.1959 756597 xx.06.1969 509 2 097   a xx.01.1976
Görlitz 1905 G 38449 Hannover 19.11.1953     xx.10.1959 756598       a xx.01.1969
Heidelberg 1908 G 39722 Hannover 27.11.1953     xx.10.1959 756599 xx.11.1969 509 2 099   a xx.02.1976
DeDietrich 26675/92 G 2739 Stettin 08.01.1954     xx.10.1959 756600 xx.03.1969 509 2 100   a xx.01.1975
Credé 1900 G 7620 Stettin 08.01.1954     xx.10.1959 756601 xx.04.1969 509 2 101   a xx.01.1975
Goossens 1908 G 12393 Stettin 08.01.1954     xx.10.1959 756602 xx.03.1969 509 2 102   a xx.01.1972
  G 30426 Stettin 08.01.1954     xx.10.1959 756603 xx.11.1968 509 2 103   a xx.01.1976
  G 32487 Stettin 08.01.1954     xx.10.1959 756604 xx.11.1969 509 2 104   a xx.01.1974
O&K 1905 G 15555 Hannover 08.01.1954     xx.10.1959 756605       a xx.02.1969
Danzig 945/08 G 17270 Hannover 08.01.1954     xx.10.1959 756606 xx.10.1970 509 2 106   a xx.01.1974
Görlitz 1909 G 32527 Hannover 08.01.1954     xx.10.1959 756607 xx.02.1969 509 2 107   a xx.05.1972
  G 32835 Hannover 08.01.1954     xx.10.1959 756608 xx.01.1969 509 2 108   a xx.01.1981
Danzig 2594/05 G 34800 Hannover 08.01.1954     xx.10.1959 756609       a xx.02.1969
  G 40473 Hannover 08.01.1954     xx.10.1959 756610 xx.01.1969 509 2 110   a xx.03.1974
Wegmann 14125/06 G 403 Hannover 03.02.1954     xx.10.1959 756611 xx.02.1969 509 2 111   a xx.01.1977
LHW Breslau 1904 G 8612 Hannover 03.02.1954     xx.10.1959 756612 xx.02.1969 509 2 112   a xx.03.1973
Wegmann 1908 G 8899 Hannover 03.02.1954     xx.10.1959 756613 xx.01.1969 509 2 113   a xx.01.1972
Uerdingen 1905 G 22038 Hannover 22.01.1954     xx.10.1959 756614       a xx.02.1969
Credé 1901 G 22235 Hannover 03.02.1954     xx.10.1959 756615 xx.10.1970 509 2 115   a xx.01.1977
LHW Breslau 1906 G 27938 Hannover 22.01.1954     xx.10.1959 756616 xx.10.1968 509 2 116   a xx.10.1969
  G 10187 Stettin 22.01.1954     xx.10.1959 756617 xx.12.1968 509 2 117   a xx.02.1976
Herbrandt 1900 G 25980 Stettin 03.02.1954     xx.10.1959 756618 xx.03.1969 509 2 118   a xx.05.1972
Görlitz 1901 G 32927 Stettin 22.01.1954     xx.10.1959 756619 xx.11.1968 509 2 119   a xx.01.1981
Bochum 8547/08 G 28590 Stettin 03.02.1954     xx.10.1959 756620 xx.04.1969 509 2 120   a xx.01.1976
Herbrandt 1906 G 3769 Stettin 12.01.1954     xx.10.1959 756621 xx.11.1968 509 2 121   a xx.03.1973
Thielmann 1897 G 18818 Stettin 11.03.1954     xx.10.1959 756622 xx.10.1969 509 2 122   a xx.01.1976
Uerdingen 3650/05 G 25161 Stettin 11.03.1954     xx.10.1959 756623       a xx.02.1969
LHW Breslau 1898 G 27891 Stettin 11.03.1954     xx.10.1959 756624 xx.11.1969 509 2 124   a xx.02.1976
LHW Breslau 1907 G 31201 Stettin 11.03.1954     xx.10.1959 756625 xx.03.1969 509 2 125   a xx.03.1973
Dessau 1905 G 2036 Hannover 11.03.1954     xx.10.1959 756626 xx.09.1969 509 2 126   a xx.02.1976
LHW Breslau 1900 G 3437 Hannover 11.03.1954     xx.10.1959 756627 xx.03.1969 509 2 127   a xx.01.1979
Gastell 1905 G 25383 Hannover 11.03.1954     xx.10.1959 756628 xx.10.1968 509 2 128   a xx.01.1976
LHW Breslau 1900 G 25533 Hannover 11.03.1954     xx.10.1959 756629 xx.11.1968 509 2 129   a xx.01.1972
Dessau 1905 G 26463 Hannover 10.03.1954     xx.10.1959 756630 xx.08.1969 509 2 130   a xx.05.1973
Esslingen 9037/10 G 30887 Hannover 10.03.1954     xx.10.1959 756631 xx.11.1969 509 2 131   a xx.03.1973
Königshütte 1908 G 35305 Hannover 10.03.1954     xx.10.1959 756632 xx.11.1969 509 2 132   a xx.03.1973
Lüttgens 1900 G 9476 Hannover 04.05.1954     xx.10.1959 756633 xx.01.1969 509 2 133   a xx.01.1976
Lüttgens 1905 G 11480 Hannover 04.05.1954     xx.10.1959 756634 xx.10.1969 509 2 134   a xx.02.1976
LHW Breslau 1904 G 14676 Hannover 04.05.1954     xx.10.1959 756635 xx.03.1969 509 2 135   a xx.01.1976
Beuchelt 1908 G 20572 Hannover 04.05.1954     xx.10.1959 756636 xx.01.1969 509 2 136   a xx.02.1969
Beuchelt 1907 G 23669 Hannover 04.05.1954     xx.10.1959 756637 xx.02.1969 509 2 137   a xx.05.1972
Steinfurt 1898 G 27570 Hannover 04.05.1954     xx.10.1959 756638       a xx.02.1968
Steinfurt 1898 G 36179 Hannover 04.05.1954     xx.10.1959 756639 xx.08.1969 509 2 139   a xx.03.1973
LHW Breslau 1905 J 703894 04.05.1954   312999 xx.10.1959 756640 xx.06.1969 509 2 140   a xx.01.1981
LHW Breslau 1898 G 807 Stettin 04.05.1954     xx.10.1959 756641 xx.06.1969 509 2 141   a xx.01.1974
Goossens 12535/94 J 43453 04.05.1954     xx.10.1959 756642 xx.01.1969 509 2 142   a xx.03.1973
Görlitz 1897 G 5486 Stettin 04.05.1954     xx.10.1959 756643 xx.02.1969 509 2 143   a xx.05.1973
Beuchelt 1904 G 2212 Hannover 17.05.1954     xx.10.1959 756644 xx.01.1969 509 2 144   a xx.01.1974
Steinfurt 1894 G 25421 Hannover 17.05.1954     xx.10.1959 756645       a 1957
VdZypen 77800/05 G 26029 Hannover 17.05.1954     xx.10.1959 756646 xx.01.1970 509 2 146   a xx.01.1975
Königshütte 1901 G 27424 Hannover 17.05.1954     xx.10.1959 756647 xx.11.1970 509 2 147   a xx.01.1974
Königshütte 1899 G 31202 Hannover 17.05.1954     xx.10.1959 756648 xx.09.1969 509 2 148   a xx.03.1973
Goossens 17036/03 G 34746 Hannover 17.05.1954     xx.10.1959 756649 xx.02.1969 509 2 149   a xx.04.1971
Beuchelt 1906 G 6993 Stettin 17.05.1954     xx.10.1959 756650 xx.04.1969 509 2 150   a xx.02.1975
Herbrandt 1905 G 17761 Stettin 17.05.1954     xx.10.1959 756651 xx.05.1969 509 2 151   a xx.01.1977
  G 18511 Stettin 17.05.1954   120527 xx.10.1959 756652 xx.12.1968 509 2 152   a xx.03.1973
Bochum 1908 G 28001 Stettin 17.05.1954   120537 xx.10.1959 756653 xx.09.1969 509 2 153   a xx.01.1980
LHW Breslau 1904 G 12907 Stettin 17.05.1954     xx.10.1959 756654 xx.01.1970 509 2 154   a xx.03.1973
Grull 1905 G 9720 Hannover 02.06.1954     xx.10.1959 756655 xx.11.1969 509 2 155   a xx.03.1973
Beuchelt 1907 G 11639 Hannover 02.06.1954     xx.10.1959 756656       a xx.02.1969
Görlitz 1905 Gd 12415 Hannover 02.06.1954     xx.10.1959 756657 xx.09.1969 509 2 157   a xx.02.1976
VdZypen 1910 G 16475 Hannover 02.06.1954     xx.10.1959 756658 xx.03.1969 509 2 158   a xx.03.1973
Görlitz 1901 G 18015 Hannover 02.06.1954     xx.10.1959 756659       a xx.02.1969
LHW Breslau 1898 G 21307 Hannover 02.06.1954     xx.10.1959 756660 xx.07.1969 509 2 160   a xx.05.1972
LHW Breslau 1906 G 27132 Hannover 02.06.1954     xx.10.1959 756661 xx.11.1968 509 2 161   a xx.01.1976
Steinfurt 1898 G 32861 Hannover 02.06.1954     xx.10.1959 756662 xx.11.1969 509 2 162   a xx.01.1979
Danzig 2464/05 G 36751 Hannover 02.06.1954     xx.10.1959 756663 xx.05.1969 509 2 163   a xx.01.1977
  G 37802 Hannover 02.06.1954     xx.10.1959 756664 xx.12.1968 509 2 164 xx.11.1976> Bahnhofwagen 0693  
Görlitz 1905 Gch 8653 Hannover 08.06.1954     xx.10.1959 756665 xx.12.1968 509 2 165   a xx.01.1976
Beuchelt 1908 Gu 437 Stettin 08.06.1954     xx.10.1959 756666 xx.08.1969 509 2 166   a xx.01.1976
Thielmann 1897 G 6383 Stettin 08.06.1954     xx.10.1959 756667 xx.01.1969 509 2 167   a xx.01.1977
Gastell 1905 Gu 9526 Stettin 08.06.1954     xx.10.1959 756668 xx.09.1969 509 2 168   a xx.01.1977
Goossens 1899 G 12215 Stettin 08.06.1954     xx.10.1959 756669 xx.08.1969 509 2 169   a xx.02.1976
Herbrandt 1899 G 22619 Stettin 08.06.1954     xx.10.1959 756670 xx.05.1969 509 2 170   a xx.01.1976
  G 23380 Stettin 08.06.1954     xx.10.1959 756671 xx.07.1969 509 2 171   a xx.02.1974
LHW Breslau 1902 G 25964 Stettin 08.06.1954     xx.10.1959 756672 xx.03.1970 509 2 172   a xx.04.1970
Görlitz 1905 G 29228 Stettin 08.06.1954     xx.10.1959 756673 xx.07.1969 509 2 173   a xx.05.1972
Wegmann 12080/03 G 29500 Stettin 08.06.1954     xx.10.1959 756674 xx.03.1969 509 2 174   a xx.01.1980
Killing 1900 G 19803 Hannover 08.06.1954   120538 xx.10.1959 756675 xx.12.1969 509 2 175   a xx.03.1973
Beuchelt 1907 G 12456 Hannover 08.06.1954     xx.10.1959 756676       a xx.02.1969
Wegmann 17379/08 G 20553 Hannover 23.06.1954     xx.10.1959 756677 xx.07.1969 509 2 177   a xx.01.1976
  G 27939 Hannover 23.06.1954     xx.10.1959 756678 xx.12.1968 509 2 178   a xx.01.1979
  G 29886 Hannover 23.06.1954     xx.10.1959 756679 xx.03.1969 509 2 179   a xx.01.1976
  G 775 Hannover 19.07.1954     xx.10.1959 756680 xx.08.1969 509 2 180   a xx.01.1974
LHW Breslau 1909 G 5967 Hannover 19.07.1954     xx.10.1959 756681 xx.03.1969 509 2 181   a xx.05.1973
  G 14426 Hannover 19.07.1954     xx.10.1959 756682 xx.12.1968 509 2 182   a xx.03.1973
Herbrandt 1895 G 16464 Hannover 04.06.1954     xx.10.1959 756683 xx.09.1969 509 2 183   a xx.03.1973
Killing 1903 G 23253 Hannover 19.07.1954     xx.10.1959 756684 xx.08.1969 509 2 184   a xx.01.1980
VdZypen 78007/05 G 27114 Hannover 19.07.1954     xx.10.1959 756685 xx.12.1968 509 2 185   a xx.01.1979
Wegmann 12885/04 G 12220 Stettin 19.07.1954     xx.10.1959 756686 xx.10.1969 509 2 186   a xx.05.1973
Beuchelt 1905 G 21063 Stettin 19.07.1954     xx.10.1959 756687 xx.03.1969 509 2 187   a xx.03.1973
LHW Breslau 1898 G 32397 Stettin 19.07.1954     xx.10.1959 756688 xx.10.1969 509 2 188   a xx.01.1976
Killing 1905 G 16524 Hannover 19.07.1954   120541 xx.10.1959 756689 xx.08.1969 509 2 189   a xx.02.1975
Wegmann 13372/05 G 2072 Stettin 19.07.1954     xx.10.1959 756690 xx.02.1969 509 2 190   a xx.01.1981
Goossens 18564/07 G 8629 Stettin 19.07.1954     xx.10.1959 756691 xx.02.1970 509 2 191   a xx.03.1973
LHW Breslau 1907 G 8990 Stettin 19.07.1954     xx.10.1959 756692 xx.03.1969 509 2 192   a xx.02.1975
Weyer 1908 G 12376 Stettin 20.07.1954     xx.10.1959 756693 xx.01.1970 509 2 193   a xx.02.1976
Uerdingen 1908 G 26064 Stettin 20.07.1954     xx.10.1959 756694 xx.05.1969 509 2 194   a xx.01.1974
LHW Breslau 1902 G 6944 Hannover 20.07.1954     xx.10.1959 756695 xx.11.1968 509 2 195   a xx.01.1977
Lüttgens 1894 G 8646 Hannover 20.07.1954     xx.10.1959 756696 xx.05.1969 509 2 196   a xx.01.1979
Killing 1902 G 17265 Hannover 20.07.1954     xx.10.1959 756697 xx.06.1969 509 2 197   a xx.01.1976
  G 19291 Hannover 20.07.1954     xx.10.1959 756698 xx.01.1969 509 2 198   a xx.01.1977
Heidelberg 1908 G 22730 Hannover 20.07.1954     xx.10.1959 756699 xx.10.1969 509 2 199   a xx.01.1970
LHW Breslau 1909 G 26959 Hannover 20.07.1954     xx.10.1959 756700 xx.09.1969 509 2 200   a xx.05.1973
Ammendorf 1909 G 35110 Hannover 20.07.1954     xx.10.1959 756701 xx.07.1969 509 2 201   a xx.02.1976
Grull 1901 G 35176 Hannover 20.07.1954     xx.10.1959 756702 xx.10.1968 509 2 202   a xx.03.1973
O&K 1908 G 36191 Hannover 20.07.1954     xx.10.1959 756703 xx.08.1969 509 2 203   a xx.02.1976
LHW Breslau 1897 G 12967 Hannover 20.07.1954   120544 xx.10.1959 756704 xx.11.1969 509 2 204   a xx.03.1973
LHW Breslau 1909 G 31562 Hannover 20.07.1954     xx.10.1959 756705 xx.10.1969 509 2 205   a xx.05.1973
Wegmann 8717/99 G 2309 Hannover 18.08.1954     xx.10.1959 756706 xx.06.1969 509 2 206   a xx.01.1977
  G 2360 Hannover 18.08.1954     xx.10.1959 756707 xx.10.1969 509 2 207   a xx.01.1980
LHW Breslau 1904 Gd 9569 Hannover 18.08.1954     xx.10.1959 756708 xx.06.1969 509 2 208   a xx.02.1977
LHW Breslau 1896 G 25659 Hannover 18.08.1954     xx.10.1959 756709 xx.10.1969 509 2 209   a xx.03.1973
LHW Breslau 1899 G 25746 Hannover 18.08.1954     xx.10.1959 756710 xx.08.1969 509 2 210   a xx.05.1973
VdZypen 54227/97 G 26425 Hannover 18.08.1954     xx.10.1959 756711 xx.08.1969 509 2 211   a xx.01.1974
Bochum 2902/00 G 26657 Hannover 18.08.1954     xx.10.1959 756712 xx.10.1969 509 2 212   a xx.01.1981
  Gd 36478 Hannover 18.08.1954     xx.10.1959 756713 xx.01.1970 509 2 213   a xx.02.1977
Herbrandt 1901 G 40520 Hannover 18.08.1954     xx.10.1959 756714 xx.08.1969 509 2 214   a xx.01.1977
1905 G 21445 Stettin 18.08.1954     xx.10.1959 756715 xx.03.1969 509 2 215   a xx.05.1973
Ammendorf 1904 G 23182 Stettin 18.08.1954     xx.10.1959 756716 xx.04.1969 509 2 216   a xx.02.1976
MAN 58298/01 Gd 33696 Stettin 18.08.1954     xx.10.1959 756717 xx.11.1968 509 2 217   a xx.01.1976
Ammendorf 1910 G 34614 Stettin 18.08.1954     xx.10.1959 756718 xx.01.1970 509 2 218   a xx.02.1977
Herbrandt 1908 G 1267 Stettin 18.08.1954     xx.10.1959 756719 xx.04.1969 509 2 219   a xx.01.1974
  G 3052 Stettin 18.08.1954     xx.10.1959 756720 xx.04.1969 509 2 220   a xx.03.1973
  G 3098 Stettin 18.08.1954     xx.10.1959 756721 xx.09.1969 509 2 221   a xx.05.1973
LHW Breslau 1908 G 3399 Stettin 18.08.1954     xx.10.1959 756722 xx.04.1969 509 2 222   a xx.01.1976
Dessau 1907 G 29380 Stettin 18.08.1954     xx.10.1959 756723 xx.09.1969 509 2 223   a xx.01.1977
  G 34350 Stettin 18.08.1954     xx.10.1959 756724 xx.09.1969 509 2 224   a xx.01.1977
Ammendorf 1910 G 2660 Hannover 18.08.1954     xx.10.1959 756725 xx.02.1970 509 2 225   a xx.03.1973
  G 7543 Hannover 18.08.1954     xx.10.1959 756726 xx.12.1968 509 2 226   a xx.01.1976
Beuchelt 1907 G 8881 Hannover 18.08.1954     xx.10.1959 756727 xx.12.1969 509 2 227   a xx.01.1977
Steinfurt 1905 G 20027 Hannover 18.08.1954     xx.10.1959 756728 xx.08.1969 509 2 228   a xx.01.1976
Lüttgens 1897 G 20580 Hannover 18.08.1954     xx.10.1959 756729 xx.04.1969 509 2 229   a xx.01.1974
LHW Breslau 1906 G 24694 Hannover 18.08.1954     xx.10.1959 756730 xx.10.1969 509 2 230   a xx.02.1977
Wegmann 18798/10 G 41048 Hannover 18.08.1954     xx.10.1959 756731 xx.10.1969 509 2 231   a xx.04.1970
LHW Breslau 1906 G 401 Stettin 18.08.1954   120506 xx.10.1959 756732       a xx.01.1970
Grull 1906 G 139 Hannover 18.08.1954     xx.10.1959 756733 xx.12.1968 509 2 233   a xx.03.1973
Gastell 1910 G 207 Hannover 08.09.1954     xx.10.1959 756734 xx.03.1969 509 2 234   a xx.01.1977
Wegmann 618/97 G 4009 Hannover 13.09.1954     xx.10.1959 756735 xx.03.1969 509 2 235   a xx.01.1982
LHW Breslau 1905 G 6110 Hannover 08.09.1954     xx.10.1959 756736 xx.11.1968 509 2 236   a xx.02.1976
Lüttegns 1901 G 10560 Hannover 08.09.1954     xx.10.1959 756737 xx.10.1969 509 2 237   a xx.03.1973
