ÖBB Dienstgutwagen Serie 901000ff Diese Seite enthält nur die mir zur Verfügung stehenden Daten. |
||||||||
901000 | ||||||||
Baudaten | Herkunft, BBÖ |
DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer ab 1956 |
Sichtung | Stationierung | UIC-Nr. ab 1986 | Verbleib |
Ness 29453/16 | G 131966 | 790742 | 901000 | Feldkirch | a xx.04.1963 | |||
Sanok 1071/97 | Gw 102376 | 750006 | 17.05.1950 | 901001 | Simmering | xx.09.1957> 902021 | ||
Sanok 1006/97 | Gw 102363 | 901002 | Bischofshofen | xx.09.1954> 0419 | ||||
Xg 95/1 | 750109 | xx.10.1950 | 901003 | Simmering | a xx.06.1953 | |||
1891 | Gw 103558 | 750165 | 901004 | Wörth | a 1951 | |||
Sanok 8924/16 | Gg 17-529 | 750178 | 901005 | 66 | St. Pölten | a xx.01.1970 | ||
Sanok 1074/97 | Gw 102377 | 702950 | xx.08.1951 | 901006 | Floridsdorf | a xx.07.1959 | ||
Simm 30542/88 | Gh 216 | 705876 | xx.08.1951 | 901007 | Bischofshofen 64 | Linz | a xx.06.1966 | |
Ringh 28815/82 | Gw 50243 | 702962 | xx.08.1951 | 901008 | Bischofshofen 63,64 | Linz | a xx.06.1966 | |
Gzd | 710323 | xx.04.1951 | 901009 | Knittelfeld | ´59> 972107 | |||
Stauding 2713/00 | Gw 102476 | 750217 | xx.08.1951 | 901010 | Floridsdorf | ´56> 909315 | ||
EWA | 750253 | xx.08.1951 | 901011 | a 1952 | ||||
Simm 39634/99 | Gw 100168 | 901012 | ´56> 909312 | |||||
Ringh 84093/14 | G 131093 | 700771 | 901013 | Innsbruck 65 | Innsbruck | a xx.02.1969 | ||
Ringh 41081/91 | Gw 102144 | 750007 | xx.09.1952 | 901014 | Zeltweg | a xx.03.1962 | ||
Ringh 41130/91 | Gw 101493 | 750009 | 901015 | Knittelfeld | a xx.04.1963 | |||
Ringh 37797/90 | Gw 103668 | 750029 | 901016 | Villach | a 1951 | |||
1887 | Gh 96125 | 700307 | 901017 | Wien | ´58> 0878 | |||
Simm 42836/03 | Gw 100535 | 706023 | 901018 | Saalfelden | ´55> 973181 | |||
Simm 41463/01 | Gw 103982 | 705612 | 901019 | Wegscheid | a xx.02.1974 | |||
Ringh 34985/89 | Gw 103659 | 705606 | 901020 | Wegscheid | a xx.01.1963 | |||
Ness 13931/01 | Sb/DV Gol 8491 > Gol 35043 > Gw 104578 | 705611 | xx.06.1951 | 901021 | Bischofshofen 64 | Wegscheid | 943 2 808 | Museumswagen VEF |
Ringh 83184/13 | Gw 104703 | 705364 | xx.08.1951 | 901022 | St. Pölten 64,65 | St. Pölten | a xx.03.1973 | |
1901 | Gw 103222 | xx.08.1951 | 901023 | Floridsdorf | ´53> 0165 | |||
1898 | Gw 103152 | 702734 | xx.01.1953 | 901024 | Wels | ´60> 952050 | ||
Ringh 844200/14 | Gl 153554 | ČSD 2-26908, xx.06.1953 | 901025 | Straßhof 62,63 | Straßhof | a xx.01.1963 | ||
Saxon 408/72 | Gw 101025 | 45-284, xx.07.1953 | 901026 | Hütteldorf | ´55> 0633 | |||
Simm 41354/00 | Gw 103979 | xx.02.1954 | 901027 | Lambach 63 | Innsbruck | ´54> 973171 | ||
Königsfeld 6959/12 | G 131245 | G 90169 Stettin | G 110023, xx.08.1954> | 901028 | Floridsdorf | ´56> Na 430234 | ||
Ringhoffer 91292/16 | G 133144 | Gu 91902 Stettin | G 110590, xx.08.1954 | 901029 | Floridsdorf | ´62> Na 431607 | ||
Simm 45415/07 | Xg 109/2 | 700806 | xx.02.1955 | 901030 | Wegscheid | ´59> 968005 | ||
Staud 2419/06 | G 130108 | 90027 | G 113949, xx.03.1956 | 901031 | Linz 62 | Linz | ||
Graz 1916 | G 133011 | Gu 91772 Stettin | G 110009, 20.03.1956 | 901032 | Floridsdorf | ´65> Na 431101 | ||
Ringh 30405/85 | Gwl 120040, xx.08.1956 | 901033 | FJB 63,65 | Wien | a xx.05.1966 | |||
Staud 12470/16 | Gd 134061 | 119498, xx.12.1957 | 901034 | Wien West 63 | Hütteldorf | a 1966 | ||
1909 | 706203 | MÁV 8706203, xx.03.1957 | 901035 | a 1962 | ||||
Ringhoffer 94679/16 | G 133026 | G 110594, 25.10.1957 | 901036 | Jedlersdorf | a 1970 | |||
Simm 37499/97 | Cu 33441 | 206727 | T 312319, xx.09.1958 | 901037 | Wien | ´58> 901902 | ||
Staud 14721/17 | Gwd 110358 | 119206, xx.12.1958 | 901038 | Linz 63 | Linz | ´67> 0521 | ||
Graz 1920 | G 122958 | T 63761, xx.02.1959 | 901039 | Stadlau 63 | Stadlau | a xx.09.1965 | ||
Staud 16815/18 | Gwd 110375 | xx.09.1959 ex 119207 | 901040 | Wels | a 1981 | |||
Ringhoffer 93944/16 | G 131425 | Gu 90346 Stettin | G 110032, ´54> 113032, xx.02.1960> | 901041 | 62 | Mürzzuschlag | a 1973 | |
Simmering 29763/87 | 710322 | Gwd 110045, ´60> | 901042 | Straßhof 62,63 | Straßhof | ´63> 970164 | ||
Nesselsdorf 32313/16 | G 134714 | 30.10.1961 ex 114999 | 901043 | Knittelfeld | a 1984 | |||
Ringhoffer 80826/12 | G 133543 | G 92299 Stettin | 29.03.1962 ex 113560 | 901044 | Graz | a 1986 | ||
Staud 1523/04 | Gh 96621 | 710221 | xx.09.1964 ex 970112 | 901045 | St. Michael | a 1984 | ||
Ness 35516/17 | G 139941 | Stettin 97013 | 12.04.1965 ex 110709 | 901046 | Wien | a 1984 | ||
Simm 56857/19 | G 135947 | Stettin 94150 | 01.03.1966 ex 110056 | 901047 | Hütteldorf 67 | Hütteldorf | ||
Simm 58843/21 | G 139513 | Stettin 96664 | 12.10.1966 ex 110713 | 901048 | Linz | 943 2 821 | Museumswagen | |
Simmering 56880/19 | G 136006 | Stettin 94653 | 10.02.1966 ex 110509 | 901049 | Linz | 940 3 000 | a 1989 | |
Simm 62590/29 | Stettin 99488 | 07.11.1968 ex 144659 | 901050 | St. Pölten | a 1969 | |||
Graz 33817/29 | Stettin 98493 | xx.12.1973 ex 1030166 | 901051 | Wien | 943 7 715 | |||
Graz 30427/21 | G 139699 | Stettin 96771 | xx.01.1974 ex 110691 | 901052 | Linz | a 1980 | ||
Simm 62820/29 | G 172650 | Stettin 99577 | xx.10.1974 ex 1030114 | 901053 | Linz | 940 3 001 | ||
901400 | ||||||||
Baudaten | Herkunft BBÖ |
DRB-Nr. | Herkunft | ÖBB- Nummer |
Sichtung | Stationierung | UIC-Nr. ab 1986 | Verbleib |
Graz 53859/53 | Omm 771630, > 844600, UN´86> 560 2 200 | 901400 | Knittelfeld | 940 3 190 | ||||
901500 | ||||||||
Baudaten | Herkunft BBÖ |
DRB-Nr. | Herkunft | ÖBB- Nummer ab 1956 |
Sichtung | Stationierung | UIC-Nr. ab 1986 | Verbleib |
VdZypen 60779/98 | G 16289 Hannover | xx.07.1950 | 901500 | Linz | a xx.06.1955 | |||
Lüttgens 1888 | 703679 | xx.12.1950 | 901501 | Innsbruck 65 | Innsbruck | a 1979 | ||
Grull 1902 | G 26494 Hannover | xx.12.1950 | 901502 | Wels | 10.01.1955> Om 756866 | |||
Heidelberg 1913 | Gw 3812 Karlsruhe | xx.12.1950 | 901503 | a 25.10.1952 | ||||
1943 | Opp 28245 | 760215 | xx.04.1951 | 901504 | 65 | Knittelfeld | ||
LHW Breslau 1899 | G 38323 Hannover | xx.08.1951 | 901505 | Floridsdorf | 09.03.1955> Om 756938 | |||
1899 | 22838 | xx.08.1951 ex 970100 | 901506 | Penzing | > 757548 | |||
Wismar 1898 | Gu 11079 Stettin | xx.09.1951 | 901507 | Knittelfeld | a xx.02.1968 | |||
Steinfurt 1898 | Gu 27153 Hannover | xx.09.1951 | 901508 | Knittelfeld | a xx.01.1968 | |||
Gotha 7440/10 | Gu 29906 Stettin | xx.07.1952 | 901509 | Graz | a 1957 | |||
Weyer 1908 | G 3428 Hannover | xx.07.1952 | 901510 | Floridsdorf | a xx.06.1961 | |||
Aachen 14109/97 | G 16093 Stettin | xx.05.1953 | 901511 | Feldkirch | a xx.04.1970 | |||
1910 | Gu 14375 Stettin | xx.10.1953 | 901512 | Knittelfeld | ||||
1907 | 703898 | xx.01.1954 | 901513 | Salzburg | 943 2 811 | |||
Steinfurt 1911 | Gd 17312 München | xx.07.1954 | 901514 | Floridsdorf | ´59> 0219 | |||
Heidelberg 1909 | Gh 3058 Hannover | xx.12.1954 | 901515 | Wels | a xx.04.1963 | |||
Rastatt 6667/10 | G 26341 Stettin | xx.01.1956 | 901516 | 64,65 | Floridsdorf | a xx.09.1966 | ||
1910 | 18897 | 26.09.1955 | 901517 | Krems | ´57> 973199 | |||
1910 | Ghsu 88210 Kassel | 901518 | Wien Nord 63,64,67 | Linz | a xx.01.1982 | |||
Steinfurt 1905 | Ghu 33601 Stettin | 901519 | Innsbruck 65,67 | Innsbruck | ||||
Karlsruhe 1898 | G 21818 Hannover | 901520 | Simmering | a xx.05.1962 | ||||
DeDietrich 41034/08 | G 2783 Stettin | xx.06.1956 | 901521 | Wien Ost 64,66 | Simmering | ´67> 902531 | ||
17800 | 28.08.1956 ex 977116 | 901522 | Attnang-P. | ´59> 0466 | ||||
Rastatt 7311/12 | G 4158 München | 10.09.1956 | 901523 | Linz | a xx.01.1967 | |||
Görlitz 1893 | Gd 20771 Hannover | 10.09.1956 | 901524 | St. Valentin 64,65 | Linz | a xx.01.1981 | ||
Herbrand 1899 | G 70435 Karlsruhe, > 700455 | 10.09.1956 | 901525 | Linz 65,67 | Linz | a xx.02.1976 | ||
Heidelberg 1909 | Gu 14869 Hannover | xx.11.1956 | 901526 | Linz | ||||
Heidelberg 1905 | G 31831 Hannover | xx.11.1956 ex PKP Kd 189792 | 901527 | Linz | a xx.07.1966 | |||
Görlitz 1895 | G 93309 Magdeburg | xx.11.1956 | 901528 | Linz | a xx.02.1963 | |||
1905 | 7331 | bleibt 973139 | 901529 | |||||
1910 | Gu 25522 Hannover | 04.03.1957 | 901530 | Floridsdorf | a xx.05.1960 | |||
Rs 4585/08 | 5187 Hannover | xx.09.1957 ex 975058 | 901531 | Linz | a 1968 | |||
1944 | 301816 | ex Arztwagen 969003 | 901532 | Innsbruck | > 977460 | |||
Beuchelt 1900 | G 17225 Hannover | xx.05.1960 ex 120526 | 901533 | Floridsdorf 63,64,65 | Floridsdorf | a 1972 | ||
Ammendorf 1904 | G 14075 Hannover | xx.05.1960 ex 120693 | 901534 | Floridsdorf 63,64 | Floridsdorf | a 1970 | ||
1907 | G 22512 Stettin | xx.05.1960 ex 120002 | 901535 | Wien Ost 63,65 | Floridsdorf | a xx.01.1969 | ||
MAN 81441/11 | G 27775 Hannover | xx.05.1960 ex 120791 | 901536 | Floridsdorf 64,65 | Floridsdorf | a 1969 | ||
Lüttgens 1899 | G 28849 Hannover | xx.05.1960 ex 120795 | 901537 | Kl. Schwechat 63,65 | Floridsdorf | a 1972 | ||
Lüttgens 1898 | G 29615 Hannover | xx.08.1960 ex 120804 | 901538 | Wien Ost 63,64,65,67 | Floridsdorf | a 1973 | ||
Lüttgens 1907 | G 5490 Hannover | 10.07.1962 ex 120635 | 901539 | Wien Ost 64 | Simmering | a 1967 | ||
1904 | Gh 5389 Stettin | 31.03.1965 ex 120632 | 901540 | Linz | a 1978 | |||
1899 | 738165 | 17.05.1965 ex 973120 | 901541 | Salzburg | ||||
VdZypen 1904 | G 8971 Hannover | 23.01.1967 ex 120652 | 901542 | Floridsdorf | a 1976 | |||
1906 | 34724 | 30.03.1967 ex 975105 | 901543 | Wien West | ||||
LHW Breslau 1919 | G 18401 Karlsruhe | 125030, > 133982, > 164582, 07.04.1967> | 901544 | Graz | a 1969 | |||
1915 | 31.05.1967 ex 166565 | 901545 | Linz | |||||
1917 | 19.04.1968 ex 128779 | 901546 | Knittelfeld | |||||
19.04.1968 ex 125926 | 901547 | Knittelfeld | a 1977 | |||||
1910 | 22.11.1968 ex 120628 | 901548 | Floridsdorf | a 1975 | ||||
1918 | 12.05.1969 ex 165508 | 901549 | Attnang-P. | |||||
1928 | 06.08.1969 ex 143593 | 901550 | St. Pölten | a 1972 | ||||
1922 | xx.10.1970 ex 163647 | 901551 | Villach | |||||
1918 | xx.11.1970 ex 165859 | 901552 | Amstetten | |||||
xx.05.1971 ex 211704 | 901553 | Wien | ||||||
xx.09.1971 ex 212576 | 901554 | Wien | ||||||
1935 | xx.03.1972 ex 135056 | 901555 | St. Pölten | |||||
Görlitz 1915 | G 3917 Karlsruhe | xx.02.1973 ex 113 2 326 | 901556 | Floridsdorf | a 1982 | |||
1935 | xx.01.1974 ex 113 5 826 | 901557 | Wien | 940 3 026 | ||||
1935 | xx.01.1974 ex 113 5 846 | 901558 | Wien | |||||
1915 | xx.03.1974 ex 112 3 538 | 901559 | Linz | 940 3 028 | a 1992 | |||
xx.03.1974 ex 1123585 | 901560 | Linz | 940 3 029 | |||||
1927 | xx.04.1974 ex 2084811 | 901561 | Spittal/D. | 940 3 030 | ||||
1922 | xx.05.1974 ex 1132158 | 901562 | Wegscheid | |||||
1928 | xx.09.1974 ex 103 0 882 | 901563 | Floridsdorf | |||||
Steinfurt 1928 | xx.09.1974 ex 103 2 902 | 901564 | Floridsdorf | |||||
1914 | G 9604 Kassel | xx.09.1974 ex 1132103 | 901565 | Floridsdorf | ´75> 902558 | |||
1928 | xx.10.1974 ex 1032047 | 901566 | Linz | 940 3 031 | ||||
1940 | xx.12.1974 ex 1139802 | 901567 | Linz | 940 3 032 | ||||
1930 | xx.02.1975 ex 1030084 | 901568 | Simmering | 940 3 002 | ||||
MAN 125526/28 | xx.02.1975 ex 103 2 098 | 901569 | Simmering | |||||
1928 | xx.04.1975 ex 1132234 | 901570 | Floridsdorf | |||||
Nesselsdorf 33588/17 | G 135348 | G 94002 Stettin | xx.06.1975 ex 110093 | 901571 | Villach | a 1979 | ||
Königshütte 1907 | xx.06.1975 ex 120671 | 901572 | Villach | |||||
1916 | xx.06.1975 ex 1132391 | 901573 | Villach | |||||
1929 | xx.06.1975 ex 1030126 | 901574 | Villach | |||||
1927 | xx.09.1975 ex 103 2 110 | 901575 | Wien | |||||
Simm 43787/05 | Gw 100531 | 705189 | xx.05.1950> Werkzeugwagen 990565, 12.02.1970> Werkzeugwagen 974019, xx.10.1975> | 901576 | Wien | |||
1929 | xx.10.1975 ex 1030811 | 901577 | Floridsdorf | |||||
LHW Breslau 1912 | xx.01.1976 ex 211713 | 901578 | Innsbruck | xx.12.1978> 974140 | ||||
Killing 1912 | G 19883 München | xx.05.1976 ex 112 0 020 | 901579 | Salzburg | ||||
Danzig 17938/40 | Grs 10133 Oppeln | xx.06.1976 ex 135 1 003 | 901580 | Floridsdorf | ||||
Königsfeld 17516/40 | Grs 11178 Oppeln | xx.11.1976 ex 135 1 018 | 901581 | Wien | 940 1 000 | |||
Bautzen 1944 | Gmh 2220 Bremen | xx.11.1976 ex 136 4 134 | 901582 | Wien | 940 1 200 | |||
1940 | xx.11.1976 ex 1351806 | 901583 | Wien | 940 1 100 | ||||
Bohemia 4909/43 | Ghhs 26899 Oppeln | xx.11.1976 ex 135 1 293 | 901584 | Wien | 940 1 101 | |||
1921 | xx.11.1976 ex 1132197 | 901585 | Wien | 940 3 004 | a 1998 | |||
1924 | xx.11.1976 ex 1132086 | 901586 | Wien | |||||
1943 | xx.11.1976 ex 1354541 | 901587 | Wien FJB | ´77> 988018 | ||||
1943 | xx.11.1976 ex 970107 | 901588 | Wien | 940 3 033 | ||||
1924 | xx.11.1976 ex 212574 | 901589 | Wien FJB | 940 3 034 | ||||
1934 | xx.03.1977 ex 2084502 | 901590 | Linz | 940 3 036 | ||||
1924 | xx.03.1977 ex 1132258 | 901591 | Floridsdorf | |||||
1934 | xx.04.1977 ex 113 5 822 | 901592 | Villach | |||||
1935 | xx.04.1977 ex 113 5 824 | 901593 | Villach | |||||
Graz 80863/39 | Grhs 1063 Oppeln | xx.07.1977 ex 135 3 030 | 901594 | Krems | 940 1 500 | |||
1919 | xx.09.1977 ex 1130016 | 901595 | Wegscheid | |||||
1921 | xx.10.1977 ex 1132071 | 901596 | Wien | |||||
Heidelberg 1920 | G 17079 Kassel | G 130700, ´65> G 125688, ´69> 112 1 011, xx.11.1977> | 901597 | Wegscheid | 940 3 037 | a 1992 | ||
Beuchelt 1927 | xx.01.1978 ex 103 2 838 | 901598 | Hütteldorf | |||||
1924 | xx.06.1978 ex 1185017 | 901599 | Bruck/M. | 940 3 035 | ||||
1933 | xx.06.1978 ex 1186832 | 901600 | St.Pölten | |||||
1921 | xx.10.1978 ex 1132104 | 901601 | Linz | |||||
1930 | xx.11.1978 ex 1030060 | 901602 | Linz | 940 3 003 | ||||
1929 | xx.11.1978 ex 1030822 | 901603 | Linz | |||||
1920 | xx.11.1978 ex 1132432 | 901604 | Linz | 940 3 005 | ||||
Bautzen 1943 | xx.06.1979 ex 135 1 995 | 901605 | Floridsdorf | |||||
1920 | xx.06.1979 ex 1131020 | 901606 | Villach | |||||
1922 | xx.02.1980 ex 212003 | 901607 | Linz | 940 3 038 | ||||
1902 | xx.02.1980 ex 211200 | 901608 | Linz | 940 3 039 | ||||
Stauding 33566/41 | xx.11.1980 ex 135 1 821 | 901609 | Floridsdorf | |||||
1940 | xx.11.1980 ex 1566003 | 901610 | Linz | 940 1 800 | ||||
Bautzen 1941 | Grs 11537 Oppeln | xx.05.1981 ex 135 1 102 | 901611 | Floridsdorf | 940 1 002 | |||
1942 | xx.05.1981 ex 1566035 | 901612 | Salzburg | 940 1 801 | ||||
Stauding 35028/42 | Grs 21620 Oppeln | xx.08.1981 ex 135 1 920 | 901613 | 940 1 101 | ||||
Ammendorf 69223/42 | Grs 18647 Oppeln | xx.10.1981 ex 135 1 188 | 901614 | Heiligenstadt | 940 1 003 | |||
Bautzen 1941 | Grs 6596 Oppeln | xx.10.1981 ex 135 1 877 | 901615 | Heiligenstadt | 940 1 102 | |||
1940 | xx.12.1981 ex 1566906 | 901616 | Wörgl | 940 1 802 | ||||
ex 156 6 790 | 901617 | 940 1 803 | ||||||
Bautzen 1942 | Grs 16245 Oppeln | xx.08.1982 ex 135 1 949 | 901618 | Floridsdorf | 940 1 103 | |||
ex 201 6 049 | 901619 | 940 2 100 | ||||||
Bautzen 4837/44 | Gmhs 5592 Bremen | ex 135 4 935 | 901620 | 940 1 300 | > ÖGEG | |||
Bautzen 1943 | Gmhs 1197 Bremen | ex 136 4 089 | 901621 | 940 1 201 | ||||
ex 150 1 160 | 901622 | 940 1 250 | ||||||
Bohemia 3790/41 | Grs 14718 Oppeln | ex 135 1 038 | 901623 | 940 1 004 | ||||
Bautzen 1942 | Grs 17445 Oppeln | ex 135 1 245 | 901624 | 940 1 005 | ||||
Gotha 1941 | Grs 8023 Oppeln | ex 135 1 133 | 901625 | 940 1 006 | ||||
Rathgeber 1940 | Grs 9861 Oppeln | ex 135 1 031 | 901626 | 940 1 007 | ||||
Ammendorf 68900/41 | Grs 18324 Oppeln | ex 135 1 053 | 901627 | 940 1 008 | ||||
Bautzen 1942 | Gs 25258 Oppeln | ex 135 1 259 | 901628 | 940 0 009 | ||||
Bautzen 1943 | Gmhs 1035 Bremen | ex 136 4 080 | 901629 | 940 1 202 | ||||
Bautzen 2233/44 | Gmhs 6770 Bremen | ex 136 4 148 | 901630 | 940 1 203 | ||||
Ammendorf 68418/41 | Grs 12418 Oppeln | ex 135 1 046 | 901631 | 940 1 010 | ||||
Rathgeber 1941 | Grs 9721 Oppeln | ex 135 1 092 | 901632 | 940 1 011 | ||||
Graz 84786/42 | Grs 14378 Oppeln | ex 135 1 181 | 901633 | 940 1 012 | ||||
Bautzen 1158/44 | Gmhs 5695 Bremen | ex 136 4 092 | 901634 | 940 1 204 | ||||
Bautzen 1943 | Ghhs 25696 Oppeln | ex 135 1 297 | 901635 | 940 1 013 | ||||
Lüttgens 1941 | Grs 12803 Oppeln | ex 135 1 143 | 901636 | 940 1 014 | ||||
Bautzen 2944/45 | Gmhs 7482 Bremen | ex 136 4 193 | 901637 | 940 1 205 | ||||
Stauding 33632/41 | Gs 5921 Oppeln | ex 135 1 824 | 901638 | 940 1 104 | ||||
Bautzen 1941 | Grs 6059 Oppeln | ex 135 1 854 | 901639 | 940 1 105 | ||||
Steinfurt 1942 | Grs 16638 Oppeln | ex 135 1 989 | 901640 | 940 1 106 | ||||
Bautzen 1943 | Gmh 3502 Bremen | ex 136 4 811 | 901641 | 940 1 301 | ||||
Stauding 33995/41 | Grs 7109 Oppeln | ex 135 1 835 | 901642 | 940 1 107 | ||||
Bautzen 1941 | Gs 5978 Oppeln | ex 135 1 850 | 901643 | 940 1 108 | ||||
Bautzen 1942 | Grs 16356 Oppeln | ex 135 1 955 | 901644 | 940 1 109 | ||||
Bautzen 4702/44 | Gmhs 5457 Bremen | ex 136 4 926 | 901645 | 940 1 302 | ||||
Bautzen 1942 | ex 135 1 974 | 901646 | 940 1 110 | |||||
Stauding 33370/40 | Grs 5659 Oppeln | ex 135 1 817 | 901647 | 940 1 111 | ||||
ex 562 5 049 | 901648 | 940 3 180 | ||||||
ex 225 2 096 | 901649 | 940 2 000 | ||||||
ex 225 2 077 | 901650 | 940 2 001 | ||||||
ex 151 0 081 | 901651 | 940 0 400 | ||||||
ex 151 0 409 | 901652 | 940 0 401 | ||||||
ex 151 0 900 | 901653 | 940 0 900 | a | |||||
ex 151 0 084 | 901654 | 940 0 402 | ||||||
ex 151 0 124 | 901655 | 940 0 403 | ||||||
ex 151 0 207 | 901656 | 940 0 404 | ||||||
ex 151 0 268 | 901657 | 940 0 405 | ||||||
ex 151 0 230 | 901658 | 940 0 406 | ||||||
ex 151 0 244 | 901659 | 940 0 407 | ||||||
ex 151 0 187 | 901660 | 940 0 408 | ||||||
ex 151 0 220 | 901661 | |||||||
ex 151 0 175 | 901662 | 940 0 409 | ||||||
ex 151 0 458 | 901663 | 940 0 410 | ||||||
ex 151 0 043 | 901664 | 940 0 411 | ||||||
ex 151 0 085 | 901665 | 940 0 412 | ||||||
Bautzen 4228/44 | Gmhs 4982 Bremen | ex 136 4 915 | 901666 | 940 1 303 | ||||
ex 151 0 809 | 901667 | 940 0 901 | ||||||
ex 151 0 806 | 901668 | 940 0 902 | ||||||
ex 151 0 045 | 901669 | 940 0 413 | ||||||
ex 151 0 057 | 901670 | 940 0 414 | ||||||
ex 151 0 100 | 901671 | 940 0 415 | ||||||
ex 151 0 182 | 901672 | 940 0 416 | ||||||
ex 151 0 223 | 901673 | 940 0 417 | ||||||
ex 151 0 248 | 901674 | 940 0 418 | ||||||
ex 151 0 261 | 901675 | 940 0 419 | ||||||
ex 151 0 177 | 901676 | 940 0 420 | ||||||
ex 95-10 100 | 901677 | 970 3 000 | ||||||
ex 151 0 068 | 901678 | 940 0 421 | a 2014 | |||||
ex 151 0 316 | 901679 | 940 0 422 | a 2014 | |||||
ex 151 0 215 | 901680 | 940 0 423 | ||||||
ex 151 0 327 | 901681 | 940 0 424 | ||||||
ex 151 0 389 | 901682 | 940 0 425 | ||||||
ex 120 1 030 | 901683 | 940 0 000 | ||||||
ex 120 0 509 | 901684 | 940 0 005 | ||||||
ex 151 0 456 | 901685 | 940 0 430 | ||||||
ex 151 0 239 | 901686 | 940 0 426 | a 2007 | |||||
ex 120 1 225 | 901687 | 940 0 001 | ||||||
ex 135 5 436 | 901688 | |||||||
ex 120 0 545 | 901689 | 940 0 002 | ||||||
ex 120 0 014 | 901690 | 940 0 003 | ||||||
ex 151 0 053 | 901691 | 940 0 427 | a 2013 | |||||
ex 151 0 364 | 901692 | 940 0 428 | ||||||
ex 135 6 169 | 901693 | 940 1 401 | ||||||
901694 | ||||||||
ex 120 1 281 | 901695 | 940 0 004 | ||||||
ex 151 0 886 | 901696 | 940 0 903 | ||||||
ex 151 7 039 | 901697 | 940 0 700 | ||||||
ex 151 7 411 | 901698 | 940 0 701 | ||||||
ex 151 7 285 | 901699 | 940 0 702 | ||||||
Bautzen 1941 | Grs 11624 Oppeln | xx.11.1980 ex 135 1 104 | 901700 | Linz | 940 1 015 | |||
ex 151 7 227 | 901701 | 940 0 703 | ||||||
ex 151 0 858 | 901702 | 940 0 904 | ||||||
ex 151 2 103 | 901703 | 940 0 600 | ||||||
ex 151 7 495 | 901704 | 940 0 704 | ||||||
ex 151 7 501 | 901705 | 940 0 705 | ||||||
ex 151 6 322 | 901706 | 940 0 706 | ||||||
ex 151 6 285 | 901707 | 940 0 707 | ||||||
ex 151 0 460 | 901708 | 940 0 429 | > Straßhof | |||||
901900 | ||||||||
Baudaten | Herkunft BBÖ |
DRB-Nr. | Herkunft | ÖBB- Nummer ab 1956 |
Sichtung | Stationierung | UIC-Nr. ab 1986 | Verbleib |
1913 | 740959 | 12.03.1951 | 901900 | Linz | ´57> 39770 II | |||
Wegmann 2631/89 | 738155 | 21.08.1957 | 901901 | Attnang-P. 63,64,67 | Linz | a xx.04.1970 | ||
1897 | Cu 33441 | xx.09.1958 ex 901037 | 901902 | Wien | a xx.01.1969 | |||
Ringh 48843/96 | CDu 34630 | xx.05.1961 ex 47528 | 901903 | St. Veit/G. | a xx.06.1967 | |||
> | xx.09.1963 ex 901914 | 901904 | Gmünd 64 | Wien FJB | a xx.01.1969 | |||
1925 | Ce 36398 | xx.11.1963 ex 34747 | 901905 | Innsbruck | ||||
Uerdingen 36664/29 | 27391 | xx.03.1964 ex 37314 | 901906 | Wien | 02.12.1964> 973251 | |||
Graz 32147/25 | If 32-457, > 31890 | Ci 206060 | xx.03.1964 ex 36562 | 901907 | Wien | 23.11.1964> 973249 | ||
Königsfeld 10768/17 | If 32-084, > 31734 | Ci 205896 | xx.03.1964 ex 36513 | 901908 | Wien | 02.12.1964> 973250 | ||
Stauding 15197/17 | If 32-187, > 31769 | Ci 205922 | xx.03.1964 ex 36530 | 901909 | Wien | 02.12.1964> 973252 | ||
Graz 33698/29 | Dp 54422 | Pwi 208535 | xx.03.1961 ex 64207 | 901910 | Wien Ost 67 | Linz | 940 3 040 | |
Simm 64169/30 | Dp 52489 | Pwi 208468 | xx.03.1961 ex 64236 | 901911 | Linz | 940 3 041 | ||
Simm 64173/30 | Dp 52493 | xx.03.1961 ex 64237 | 901912 | Linz 66,67 | Linz | 940 3 042 | ||
Simm 64185/30 | Dp 52505 | xx.03.1961 ex 64242 | 901913 | Wien Süd 65,66,67 | Linz | 940 3 043 | ||
Ringh 76924/10 | Dp 52314 | Pwi 208396 | xx.09.1963 ex 64072 | 901914 | Wien FJB | > 901904 | ||
Simm 61346/26 | Dp 52343 | Pwi 208526 | xx.09.1963 ex 64202 | 901915 | Linz 67 | Linz | 940 3 044 | |
Simm 61344/26 | Dp 52341 | 14.12.1965 ex 64200 | 901916 | Wien | 940 3 045 | |||
901917 | ||||||||
901918 | ||||||||
901919 | ||||||||
901920 | ||||||||
901921 | ||||||||
901922 | ||||||||
901923 | ||||||||
901924 | ||||||||
901925 | ||||||||
901926 | ||||||||
770755 | 901927 | |||||||
901928 | ||||||||
901929 | ||||||||
Graz 32288/25 | If 32-598, Ch 32031 | Cih 206201 | xx.03.1964 ex 36516 | 901930 | Wien | |||
Ringhoffer 70518/07 | 06.04.1964 ex 64299 | 901931 | Wien West | |||||
Graz 1909 | DFp 54641 | Pwi 208171 | 17.02.1965 ex 64080 | 901932 | Zeltweg | |||
1929 | 08.11.1965 ex 64216 | 901933 | Wels | 16.09.1965> Bahnhofwagen 0265 | ||||
SGP 91380/44 | Pwgs 184336 | xx.12.1972 ex 65426 (135990) | 901934 | Wien Ost | ||||
SGP U 56315/54 | xx.03.1975 ex 47928 | 901935 | Bruck/M. | 940 3 046 | ||||
