Österreich <

 

 
ÖBB Glms-v 135 3 000

Diese Seite ist unvollständig und enthält einstweilen nur die mir jetzt zur Verfügung stehenden Daten.
Baudaten DRB-Nr. ÖBB-Verbleib
Gmdhs
UN-Datum ÖBB-UIC
Glms-v
weiterer Verbleib  
Graz 80015/38   140530   135 3 000   a xx.02.1968
Graz 80025/38 Grhs 225 Oppeln 140531 xx.05.1967 135 3 001    
Graz 80038/38 Grhs 238 Oppeln 140532 10.03.1966 135 3 002    
Graz 80051/38 Gds 251 Oppeln 141998 02.03.1966 135 3 003    
Graz 80078/38 Grhs 278 Oppeln 140534 14.01.1966 135 3 004    
Graz 80084/38 Grhs 284 Oppeln 140535 xx.11.1968 135 3 005    
Graz 80089/38 Grhs 289 Oppeln 141523 > 136523 > 142508 xx.12.1968 135 3 006    
Graz 80121/38 Gchs 321 Oppeln 140536 xx.01.1969 135 3 007    
Graz 80122/38 Grhs 322 Oppeln 140537 xx.02.1968 135 3 008    
Graz 80237/38 Ghs 437 Oppeln 140542 28.09.1966 135 3 009    
Danzig 16617/38 Grhs 117 Oppeln 140523 xx.07.1967 135 3 010    
Danzig 16637/38 Grhs 137 Oppeln 140524 03.03.1969 135 3 011    
Danzig 16659/38 Grhs 159 Oppeln 140525 21.04.1967 135 3 012    
Danzig 16684/38 Grhs 184 Oppeln 140528 24.05.1966 135 3 013    
Danzig 16698/38 Grhs 193 Oppeln 140529 xx.11.1968 135 3 014   a xx.02.1975
Graz 80275/39 Grhs 475 Oppeln 140547 16.11.1966 135 3 015    
Graz 80431/39 Grhs 631 Oppeln 140549 21.12.1966 135 3 016    
Graz 80434/39 Grhs 634 Oppeln 140550 22.11.1965 135 3 017    
Graz 80459/39 Grhs 659 Oppeln 140552 29.12.1965 135 3 018    
Graz 80493/39 G 693 Oppeln 136535 > 142557 xx.10.1969 135 3 019    
Graz 80495/39 Grhs 695 Oppeln 140553 xx.02.1968 135 3 020    
Graz 80503/39   140554 09.08.1966 135 3 021    
Graz 80518/39 Ghs 37544 Oppeln 136532 > 142539 16.01.1967 135 3 022   a xx.01.1970
Graz 80521/39 Gchs 721 Oppeln 142525 xx.12.1967 135 3 023    
Graz 80546/39 Gchs 746 Oppeln 140556 xx.11.1968 135 3 024    
Graz 80593/39 Grhs 793 Oppeln 140557 07.11.1967 135 3 025    
Graz 80701/39 Grhs 901 Oppeln 140560 07.02.1966 135 3 026    
Graz 80706/39 Grhs 906 Oppeln 140561 25.11.1965 135 3 027    
Graz 80780/39 Grhs 980 Oppeln 140563 16.09.1966 135 3 028    
Graz 80800/39 Grhs 1000 Oppeln 140564 25.05.1966 135 3 029    
Graz 80863/39 Grhs 1063 Oppeln 140566 xx.12.1966 135 3 030 xx.07.1977> Dienstgutwagen 901594, ´86> 940 1 500  
Graz 80909/39 Gs 1109 Oppeln 140569 12.11.1965 135 3 031    
Graz 80924/39 Gs 1124 Oppeln 140570 xx.07.1967 135 3 032    
Graz 80975/39 Grhs 1175 Oppeln 140576 16.10.1968 135 3 033    
Graz 80999/39 Grhs 1199 Oppeln 140577 22.09.1966 135 3 034    
Graz 81058/39 G 2360 Oppeln 136538 > 142513 xx.04.1969 135 3 035    
Graz 81116/39 Grhs 2418 Oppeln 140615 13.02.1967 135 3 036    
Graz 81142/39 Ghs 2444 Oppeln 140616 xx.12.1968 135 3 037   a xx.01.1981
Graz 81261/39 Gerhs 2563 Oppeln 140624 xx.01.1969 135 3 038    
Graz 81286/39 Grhs 2588 Oppeln 136560 > 142545 xx.04.1969 135 3 039    
Graz 81365/39 Ghrs 2667 Oppeln 140630 20.01.1966 135 3 040    
Graz 81372/39 Ghs 2674 Oppeln 140631 xx.09.1967 135 3 041    
Graz 81415/39 Grhs 2717 Oppeln 140632 25.11.1965 135 3 042    
Graz 81421/39 G 2723 Oppeln 136539 > 142509 xx.04.1969 135 3 043    
Graz 81440/39 Ghs 2742 Oppeln 140633 30.11.1966 135 3 044    
Graz 81485/39 Grhs 2787 Oppeln 140634 05.01.1967 135 3 045    
Graz 81488/39 Grhs 2790 Oppeln 140635 19.04.1967 135 3 046    
Graz Grhs 2391 Oppeln 142567 04.01.1966 135 3 047    
Danzig 16998/39 Ghs 1958 Oppeln 140588 xx.01.1968 135 3 048    
Danzig 17107/39 Grhs 2041 Oppeln 140590 28.06.1967 135 3 049    
Danzig 17139/39   142507 xx.01.1967 135 3 050    
Danzig 17140/39 Grhs 2080 Oppeln 140595 16.01.1967 135 3 051    
Danzig 17172/39 Grhs 2108 Oppeln 140599 05.01.1966 135 3 052    
Danzig 17203/39 Grhs 2143 Oppeln 140602 01.02.1966 135 3 053    
Danzig 17224/39 Gs 2164 Oppeln 140604 xx.07.1967 135 3 054    
Danzig 17243/39 Grs 2183 Oppeln 140606 xx.12.1967 135 3 055    
Danzig 17250/39 Gds 2190 Oppeln 140607 07.07.1965 135 3 056    
Danzig 17379/39 Grhs 2319 Oppeln 140612 21.11.1967 135 3 057    
Danzig 17380/39 Ghs 2320 Oppeln 141503 > 136510 > 142504 xx.09.1965 135 3 058    
Danzig 17390/39 Grhs 2330 Oppeln 140608 xx.12.1968 135 3 059   a xx.01.1981
Breslau 029674/39 Ghs 1543 Oppeln 140579 xx.04.1967 135 3 060    
Breslau 029709/39 Gehs 1578 Oppeln 140581 01.08.1966 135 3 061    
Breslau 029749/39 Grhs 1618 Oppeln 140582 28.02.1967 135 3 062    
Breslau 029788/39 Grhs 1657 Oppeln 140583 22.11.1965 135 3 063    
Breslau 029844/39 Grhs 1713 Oppeln 140584 17.02.1967 135 3 064    
Breslau 029926/39 Grhs 1795 Oppeln 141508 > 136511 > 142514 xx.09.1965 135 3 065    
1939 Grhs 1864 Oppeln 140503 14.02.1967 135 3 066    
1939 Ghs 2058 Oppeln 140504 02.06.1966 135 3 067    
Graz 81861/40 Grs 4831 Oppeln 140708 xx.05.1967 135 3 068    
Ammendorf 67911/40 Grs 8761 Oppeln 140744 18.01.1967 135 3 069    
Bautzen 1940 Grs 7664 Oppeln 140738 11.10.1966 135 3 070    
Bautzen 1940   140639 08.07.1966 135 3 071 xx.02.1982> Werkzeugwagen 990238, ´86> 944 5 220  
Bautzen 1940 Grhs 1239 Oppeln 140640 07.02.1967 135 3 072    
Bautzen 1940 Grehs 1255 Oppeln 140642 18.03.1966 135 3 073    
Bautzen 1940 Ghs 1328 Oppeln 140643 05.04.1966 135 3 074    
Bautzen 1940 Ghs 1363 Oppeln 140644 xx.01.1967 135 3 075    
Gotha 1940 Grhs 1844 Oppeln 140650 24.07.1967 135 3 076    
Gotha 1940 Gerhs 1875 Oppeln 140651 xx.08.1967 135 3 077    
Gotha 1940 Gcs 4354 Oppeln 140695 16.06.1967 135 3 078    
Danzig 18257/41 Grs 15071 Oppeln 141500 xx.08.1967 135 3 079    
Danzig 18514/41 Gs 13572 Oppeln 140992 xx.05.1966 135 3 080    
Kolin 2167/41 Gcrs 10936 Oppeln 140912 11.01.1966 135 3 081    
Graaff 5327/41 Grs 10464 Oppeln 140898 11.01.1966 135 3 082    
Ammendorf 69140/41 Grs 18564 Oppeln 141567 xx.09.1968 135 3 083    
Bautzen 1941 Gs 11502 Oppeln 140923 03.02.1967 135 3 084    
Bautzen 1941 Grs 17032 Oppeln 141530 16.11.1965 135 3 085    
Bautzen 1941 Gs 17268 Oppeln 141537 07.10.1965 135 3 086    
Gotha 1941 Gs 8235 Oppeln 140857 09.08.1967 135 3 087    
Ammendorf 69393/42 Grs 18827 Oppeln 141706 15.02.1966 135 3 088    
Ammendorf 69525/42 Grs 18949 Oppeln 141710 10.01.1966 135 3 089    
Ammendorf 69693/42 Grhs 28954 Oppeln 141852 28.04.1966 135 3 090    
Ammendorf 69716/42   141609 04.10.1966 135 3 091 xx.10.1982> Kohlenwagen 990339, ´86> 944 5 231  
Ammendorf 69732/42 Ghrs 2887 Oppeln 141610 xx.12.1966 135 3 092    
Ammendorf 69733/42 Grehs 2888 Oppeln 141611 xx.11.1967 135 3 093    
Ammendorf 69780/42 Grhs 2935 Oppeln 141612 10.12.1965 135 3 094    
Ammendorf 69810/42 Ghs 22765 Oppeln 141741 31.01.1969 135 3 095    
Ammendorf 69812/42 Grhs 22767 Oppeln 141742 xx.11.1968 135 3 096    
Ammendorf 69832/42 Grhs 22787 Oppeln 141743 15.07.1966 135 3 097    
Ammendorf 69839/42 Grhs 22794 Oppeln 141744 xx.03.1969 135 3 098    
Ammendorf 69883/42 Grhs 22838 Oppeln 141745 17.11.1965 135 3 099    
Ammendorf 69896/42 Grhs 22851 Oppeln 141746 xx.09.1967 135 3 100    
Ammendorf 69922/42 Grhs 22877 Oppeln 141747 25.10.1965 135 3 101    
Ammendorf 69945/42 Grhs 22900 Oppeln 141748 28.06.1967 135 3 102    
Ammendorf 69995/42 Grhs 22950 Oppeln 141749 03.11.1965 135 3 103    
Ammendorf 69998/42 Grhs 22953 Oppeln 141750 07.03.1966 135 3 104    
Ammendorf 70012/42 Grhs 22967 Oppeln 141751 23.11.1965 135 3 105    
Ammendorf 70041/42 Grhs 22996 Oppeln 141752 xx.03.1969 135 3 106    
Ammendorf 70076/42 Grhs 23031 Oppeln 141753 15.12.1965 135 3 107    
Ammendorf 70178/42 Grhs 23133 Oppeln 141755 12.09.1968 135 3 108    
Ammendorf 70480/42 Grhs 23135 Oppeln 141756 xx.04.1967 135 3 109    
Ammendorf 70221/42 Ghrs 23176 Oppeln 141757 06.04.1966 135 3 110    
Ammendorf 70255/42 Ghs 23210 Oppeln 141761 xx.02.1969 135 3 111    
Ammendorf 70290/42 Grhs 23245 Oppeln 141762 14.10.1966 135 3 112    
Ammendorf 70419/42 Grs 23374 Oppeln 141771 22.11.1967 135 3 113   a xx.01.1979
Ammendorf 70497/42 Grhhs 23452 Oppeln 141774 03.01.1967 135 3 114    
Ammendorf 70544/42 Grhhs 23499 Oppeln 141776 24.01.1966 135 3 115   a xx.01.1978
Ammendorf 70545/42 Grhhs 23500 Oppeln 141777 xx.12.1967 135 3 116    
Ammendorf 70551/42 Grhhs 23506 Oppeln 141778 04.04.1968 135 3 117    
Ammendorf 70597/42 Grhhs 23552 Oppeln 141779 xx.09.1969 135 3 118    
Ammendorf 70635/42 Grhhs 23590 Oppeln 141780 17.06.1966 135 3 119    
Ammendorf 70637/42 Grhhs 23592 Oppeln 136508 > 142515 xx.09.1969 135 3 120    
Ammendorf 70642/42 Grhhs 23597 Oppeln 141781 28.11.1966 135 3 121    
Ammendorf 70651/42 Grhhs 23606 Oppeln 141782 xx.06.1967 135 3 122    
Ammendorf 70712/42 Gdds 23667 Oppeln 141783 19.04.1966 135 3 123    
Ammendorf 70724/42 Grhhs 23679 Oppeln 141784 13.02.1967 135 3 124    
Ammendorf 70725/42 Grhhs 23680 Oppeln 141785 22.07.1966 135 3 125    
Ammendorf 70740/42 Grhhs 23695 Oppeln 141786 07.12.1969 135 3 126    
Ammendorf 70761/42 Gdds 23716 Oppeln 141788 xx.12.1968 135 3 127    
Ammendorf 70806/42 Grhhs 23761 Oppeln 141789 14.02.1966 135 3 128    
Ammendorf 70808/42 Grhhs 23763 Oppeln 141790 18.11.1965 135 3 129    
Ammendorf 70865/42 Ghhs 23820 Oppeln 141791 25.07.1966 135 3 130    
Ammendorf 70983/42 Grhhs 23939 Oppeln 141792 18.10.1965 135 3 131    
Ammendorf 70985/42 Ghhs 23941 Oppeln 141793 06.02.1967 135 3 132    
Ammendorf 70989/42 Ghhs 23945 Oppeln 141794 29.09.1965 135 3 133    
Ammendorf 70995/42 Ghhs 23951 Oppeln 141795 02.02.1967 135 3 134    
Ammendorf 71004/42 Ghhs 29597 Oppeln 141853 xx.02.1969 135 3 135    
Ammendorf 71017/42 Ghhs 23973 Oppeln 141796 29.05.1969 135 3 136    
Ammendorf 71030/42 Ghhs 23986 Oppeln 141797 23.11.1966 135 3 137    
Ammendorf 71036/42 Ghhs 23992 Oppeln 141798 03.05.1966 135 3 138    
Ammendorf 71042/42 Ghhs 23998 Oppeln 141799 30.09.1965 135 3 139    
Ammendorf 71058/42 Ghhs 24014 Oppeln 141800 05.07.1966 135 3 140   a xx.01.1981
Ammendorf 71114/42 Ghhs 24070 Oppeln 141802 xx.10.1968 135 3 141    
Ammendorf 71190/42 Ghhs 24146 Oppeln 141804 xx.09.1968 135 3 142    
Bohemia 4395/42 Grs 22235 Oppeln 141735 xx.11.1967 135 3 143    
Bohemia 4760/42 Ghhs 26750 Oppeln 141835 05.01.1967 135 3 144    
Bohemia 4766/42 Ghhs 26756 Oppeln 141836 xx.06.1967 135 3 145 xx.06.1979> Baustoffwagen 902566, ´86> 940 6 500  
Bohemia 4771/42 Ghhs 26761 Oppeln 141837 11.10.1965 135 3 146    
Bohemia 4818/42 Ghhs 26808 Oppeln 141839 xx.02.1967 135 3 147    
Bohemia 4843/42 Ghhs 26833 Oppeln 141613 10.07.1967 135 3 148    
Bohemia 4844/42 Ghhs 26834 Oppeln 141841 04.07.1966 135 3 149    
Bohemia 4645/42 Gs 26635 Oppeln 141834 29.08.1966 135 3 150   a xx.01.1981
Graaff 5950/42 Grs 15590 Oppeln 141675 31.05.1966 135 3 151    
Graaff 6054/42 Grhs 27044 Oppeln 141842 03.04.1967 135 3 152    
Graaff 6060/42 Grhs 27050 Oppeln 141843 12.03.1969 135 3 153   a xx.02.1977
Graaff 6209/42 Grhhs 27149 Oppeln 141846 17.01.1967 135 3 154    
Graaff 6238/42 Grhhs 27178 Oppeln 141848 02.09.1966 135 3 155    
Graz 84690/42 Grs 14282 Oppeln 141655 12.01.1968 135 3 156    
Graz 84846/42 Gs 14438 Oppeln 141662 25.10.1966 135 3 157   a xx.01.1970
Bautzen 1942 Ghs 24958 Oppeln 141806 28.04.1967 135 3 158    
Bautzen 1942 Ghrs 25059 Oppeln 141807 xx.06.1967 135 3 159    
Bautzen 1942 Ghsu 25358 Oppeln 141817 06.07.1966 135 3 160    
Bautzen 1942 Ghhs 25405 Oppeln 141818 xx.10.1968 135 3 161   a xx.01.1981
Bautzen 1942 Ghhs 25413 Oppeln 141819 22.02.1966 135 3 162    
Bautzen 1942 Ghhs 25440 Oppeln 141820 xx.10.1966 135 3 163    
Bautzen 1942 Ghhs 25487 Oppeln 141822 16.02.1966 135 3 164    
Bautzen 1942 Ghhs 25528 Oppeln 141824 26.01.1966 135 3 165    
Bautzen 1942 Grs 25554 Oppeln 141825 11.02.1966 135 3 166    
Bautzen 1942 Gs 25585 Oppeln 141827 xx.01.1969 135 3 167    
Bautzen 1942 Ges 25631 Oppeln 141828 29.10.1965 135 3 168    
Bautzen 1942 Gms 25639 Oppeln 141830 04.09.1967 135 3 169    
1942 Grhs 23 Oppeln 141516 > 136516 > 142530 xx.10.1968 135 3 170 > 136 9 100  
Ammendorf 71216/43 Ghhs 24172 Oppeln 141930   135 3 171 xx.02.1968 bis xx.03.1977: 136 9 100  
Ammendorf 71225/43 Ghhs 24181 Oppeln 141931 29.11.1966 135 3 172   a xx.01.1969
Ammendorf 71285/43 Ghhs 24241 Oppeln 141933 xx.08.1968 135 3 173    
Ammendorf 71328/43 Ghhs 24283 Oppeln 141934 xx.12.1967 135 3 174    
Ammendorf 71338/43 Ghhs 24293 Oppeln 141935 02.01.1967 135 3 175    
Ammendorf 71339/43 Ghhs 24294 Oppeln 141936 20.09.1965 135 3 176    
Ammendorf 71374/43 Ghhs 24329 Oppeln 141938 xx.10.1969 135 3 177    
Ammendorf 71401/43 Ghhs 24356 Oppeln 141939 08.02.1966 135 3 178    
Ammendorf 71408/43 Gds 24363 Oppeln 141940 22.09.1965 135 3 179    
Ammendorf 71451/43 Gds 24406 Oppeln 141941 xx.09.1966 135 3 180    
Ammendorf 71611/43 Ghhs 17855 Oppeln 141873 13.02.1967 135 3 181    
Ammendorf 71668/43 Ghs 17912 Oppeln 141874 xx.10.1968 135 3 182    
Ammendorf 71684/43 Ghs 17928 Oppeln 141875 13.12.1967 135 3 183    
Ammendorf 71686/43 Ghs 17930 Oppeln 141876 xx.07.1967 135 3 184    
Ammendorf 71694/43 Ghs 17938 Oppeln 141877 28.02.1967 135 3 185    
Ammendorf 71695/43 Ghs 17939 Oppeln 141878 12.09.1967 135 3 186    
Ammendorf 71703/43 Ghs 17947 Oppeln 141879 15.11.1965 135 3 187    
Ammendorf 71719/43 Ghs 17963 Oppeln 141880 03.06.1966 135 3 188    
Ammendorf 71962/43 Grhs 14971 Oppeln 141865 10.01.1967 135 3 189    
Ammendorf 71968/43 Gehs 14977 Oppeln 141866 xx.02.1969 135 3 190    
Ammendorf 71989/43 Ghs 14998 Oppeln 141867 10.05.1966 135 3 191    
Ammendorf 71990/43 Gehs 14999 Oppeln 141868 xx.07.1969 135 3 192    
Ammendorf 71992/43 Gchs 15001 Oppeln 141869 06.05.1968 135 3 193    
Ammendorf 71996/43 Gdhs 15004 Oppeln 141870 xx.10.1968 135 3 194    
Ammendorf 72004/43 Gehs 23047 Oppeln 141929 11.05.1966 135 3 195    
Ammendorf 72008/43 Gehs 15016 Oppeln 141871 18.03.1966 135 3 196    
Ammendorf 72052/43 Gehs 20426 Oppeln 141894 xx.12.1968 135 3 197   a xx.01.1978
Ammendorf 72062/43 Gehs 20436 Oppeln 141895 16.12.1966 135 3 198    
Ammendorf 72075/43 Gehs 20449 Oppeln 141896 13.10.1967 135 3 199    
Ammendorf 72091/43 Gehs 20465 Oppeln 136527 > 142553 03.10.1967 135 3 200    
Ammendorf 72095/43 Grhs 20469 Oppeln 141897 xx.04.1969 135 3 201    
Ammendorf 72116/43 Gehs 20490 Oppeln 141898 xx.03.1969 135 3 202    
Ammendorf 72126/43 Gehs 20500 Oppeln 141899 xx.12.1965 135 3 203    
Ammendorf 72135/43 Gehs 20509 Oppeln 141900 xx.01.1969 135 3 204    
Ammendorf 72148/43 Gehs 20522 Oppeln 141901 24.02.1967 135 3 205    
Ammendorf 72151/43 Gehs 20525 Oppeln 141902 13.12.1968 135 3 206    
Ammendorf 72198/43 Gehs 20572 Oppeln 141903 13.10.1965 135 3 207    
Ammendorf 72213/43 Gehs 20587 Oppeln 141904 xx.09.1968 135 3 208    
Ammendorf 72217/43 Gehs 20591 Oppeln 141905 xx.10.1968 135 3 209    
Ammendorf 72265/43   141906 14.07.1967 135 3 210    
Ammendorf 72282/43 Gehs 20656 Oppeln 141907 xx.10.1968 135 3 211    
Ammendorf 72285/43 Gehs 20659 Oppeln 141908 20.07.1966 135 3 212    
Ammendorf 72296/43 Gehs 20670 Oppeln 141910 19.05.1969 135 3 213    
Ammendorf 72316/43 Gds 20690 Oppeln 141724 10.01.1966 135 3 214    
Ammendorf Ghs 20739 Oppeln 141911 xx.05.1969 135 3 215    
Graaff 6389/43 Grhhs 27279 Oppeln 141974 27.12.1965 135 3 216    
Graaff 6406/43 Grhhs 27296 Oppeln 141975 15.07.1966 135 3 217    
Graaff 6489/43 Gdds 20809 Oppeln 141912 14.07.1966 135 3 218    
Graaff 6525/43 Grhhs 20845 Oppeln 141913 xx.11.1966 135 3 219    
Graaff 6538/43 Ghhs 20858 Oppeln 141914 xx.07.1969 135 3 220    
Graaff 6612/43 Gehs 20882 Oppeln 141916 xx.11.1968 135 3 221    
Graaff 6643/43 Gehs 20913 Oppeln 141918 xx.12.1967 135 3 222    
Graaff 6669/43 Gehs 20939 Oppeln 141919 xx.08.1967 135 3 223    
Graaff 6674/43 Ghs 20944 Oppeln 141920 30.11.1965 135 3 224    
Graaff 6677/43 Gechs 20947 Oppeln 141921 31.01.1966 135 3 225    
Graaff 6777/43 Gehs 20977 Oppeln 141922 29.03.1967 135 3 226    
Graaff 6781/43 Gehs 20981 Oppeln 141923 xx.11.1968 135 3 227    
Graaff 6782/43 Gehs 20982 Oppeln 141924 xx.03.1967 135 3 228    
Graaff 6783/43 Gehs 20983 Oppeln 141925 xx.01.1969 135 3 229    
Graaff 6793/43 Gehs 20993 Oppeln 141926 xx.09.1967 135 3 230    
Graaff 6802/43 Gehs 21002 Oppeln 141927 xx.10.1968 135 3 231    
Bohemia 4876/43 Ghhs 26866 Oppeln 141965 xx.01.1969 135 3 232    
Bohemia 4879/43 Ghhs 26869 Oppeln 141966 05.05.1967 135 3 233    
Bohemia 4910/43 Ghhs 26900 Oppeln 141968 19.10.1966 135 3 234    
Bohemia 4961/43 Ghhs 26951 Oppeln 141969 16.12.1966 135 3 235    
Bohemia 4972/43 Ghhs 26962 Oppeln 141970 29.11.1965 135 3 236    
Bohemia 5024/43 Gdds 27014 Oppeln 141971 13.04.1966 135 3 237   a xx.01.1978
Kolin 3315/43 Grhs 26355 Oppeln 141961 xx.08.1967 135 3 238    
Kolin 3330/43 Grhs 26370 Oppeln 141962 xx.11.1965 135 3 239    
Kolin 3366/43 Grhs 26406 Oppeln 141964 xx.09.1967 135 3 240    
Graz 85666/43 Grs 19941 Oppeln 141885 29.11.1966 135 3 241    
Bautzen 1943 Ghhs 21610 Oppeln 141928 xx.08.1969 135 3 242    
Bautzen 1943 Ghhs 25793 Oppeln 141945 xx.06.1967 135 3 243    
Bautzen 1943 Ghhs 25821 Oppeln 141946 09.07.1965 135 3 244    
Bautzen 1943 Ghhs 25853 Oppeln 141948 06.10.1965 135 3 245    
Bautzen 1943 Ghhs 25887 Oppeln 141949 15.10.1965 135 3 246    
Bautzen 1943 Ghh 25895 Oppeln 141950 xx.04.1967 135 3 247    
Bautzen 1943 Ghhs 25948 Oppeln 141951 23.08.1966 135 3 248   a xx.01.1978
Bautzen 1943 Ghhs 25954 Oppeln 141952 xx.11.1967 135 3 249    
Bautzen 1943 Ghhs 25972 Oppeln 141953 xx.07.1969 135 3 250    
Bautzen 1943 Ghhs 26068 Oppeln 141955 27.10.1965 135 3 251    
Bautzen 1943 Ghhs 26072 Oppeln 141956 22.09.1966 135 3 252    
Bautzen 1943 Gehs 31693 Oppeln 136501 > 141995 14.04.1966 135 3 253    
Graaff 6803/44 Gehs 21003 Oppeln 141978 29.03.1966 135 3 254    
Graaff 6833/44 Gehs 21033 Oppeln 141979 26.04.1966 135 3 255    
Graaff 6838/45 Gehs 21038 Oppeln 141980 29.06.1966 135 3 256    
Graaff 6841/45 Gehs 19361 Oppeln 141981 04.08.1966 135 3 257   a xx.01.1981
Graaff 6845/45 Gehs 29365 Oppeln 141982 xx.01.1969 135 3 258    
Graaff 6849/45 Gehs 29369 Oppeln 141983 xx.11.1967 135 3 259    
Graaff 6853/45 Gehs 29373 Oppeln 141984 24.01.1966 135 3 260    
Graaff 6856/45 Gehs 29376 Oppeln 141985 24.02.1966 135 3 261    
Graaff 6864/45 Gehs 29384 Oppeln 141987 xx.08.1967 135 3 262    
Graaff 7185/45 Gehs 29395 Oppeln 141986 27.05.1969 135 3 263    
Graaff 7192/45   141988   135 3 264   a xx.09.1966
Graaff 7210/45 Gehs 29420 Oppeln 141989 xx.11.1967 135 3 265    
Graaff 7212/45 Gehs 29422 Oppeln 142520 17.04.1967 135 3 266    
Graaff 7215/45 Gehs 29425 Oppeln 141991 xx.07.1969 135 3 267    
Graaff 7233/45 Gehs 29443 Oppeln 141992 22.02.1966 135 3 268    
Baudaten DRB-Nr. ÖBB-Verbleib
Gmdhs
UN-Datum ÖBB-UIC
Glms-v
weiterer Verbleib  
Stauding 33323/40 Gs 5612 Oppeln 140000 xx.11.1968 135 3 800    
Stauding 33401/40 Grs 5690 Oppeln 140020 12.10.1966 135 3 801    
Stauding 33793/41 Ghs 6907 Oppeln 140087 xx.01.1969 135 3 802    
Steinfurt 1941 Gs 6666 Oppeln 140077 19.12.1967 135 3 803    
Stauding 36592/42 Ghrs 27469 Oppeln 140192 22.10.1965 135 3 804    
Stauding 39706/42 Ghhs 27583 Oppeln 140197 25.10.1966 135 3 805    
Stauding 36745/42 Grhhs 27622 Oppeln 140198 xx.12.1969 135 3 806    
Stauding 36765/42 Grhhs 27642 Oppeln 140199 14.09.1965 135 3 807    
Stauding 36767/42 Grhhs 27644 Oppeln 140200 xx.11.1967 135 3 808    
Stauding 36777/42 Gehhs 27654 Oppeln 140201 16.05.1967 135 3 809    
Stauding 36799/42 Grhhs 27676 Oppeln 140202 25.07.1966 135 3 810    
Stauding 36812/42 Ghhs 27689 Oppeln 140203 14.09.1966 135 3 811    
Stauding 36863/42 Ghhs 27740 Oppeln 140204 23.02.1966 135 3 812    
Bautzen 1942 Grhs 2445 Oppeln 140113 24.02.1966 135 3 813    
Bautzen 1942 Grehs 24443 Oppeln 140169 xx.12.1967 135 3 814    
Bautzen 1942 Grehs 24462 Oppeln 140170 07.03.1967 135 3 815 xx.11.1978> Materialwagen 906819  
Bautzen 1942 Grhs 24464 Oppeln 140171 09.10.1967 135 3 816    
Bautzen 1942 Grehs 24478 Oppeln 140172 01.12.1965 135 3 817    
Bautzen 1942 Gehs 24507 Oppeln 140173 xx.12.1968 135 3 818    
Bautzen 1942 Ghs 24598 Oppeln 140175 27.02.1967 135 3 819    
Bautzen 1942 Grhhs 24643 Oppeln 140177 08.02.1967 135 3 820    
Bautzen 1942 Gehhs 24655 Oppeln 140178 28.10.1968 135 3 821   a xx.01.1979
Bautzen 1942 Gehhs 24656 Oppeln 140179 xx.10.1967 135 3 822    
Bautzen 1942 Gehhs 24673 Oppeln 140180 04.10.1965 135 3 823    
Bautzen 1942 Gehhs 24680 Oppeln 140181 xx.03.1969 135 3 824    
Bautzen 1942 Gehhs 24690 Oppeln 140182 26.09.1967 135 3 825    
Bautzen 1942 Ghhs 24747 Oppeln 140183 11.11.1966 135 3 826    
Bautzen 1942 Ghs 24773 Oppeln 140184 16.10.1968 135 3 827    
Bautzen 1942 Ghs 28366 Oppeln 140205 07.02.1966 135 3 828    
Bautzen 1942 Ghs 28376 Oppeln 140206 21.08.1967 135 3 829    
Bautzen 1942 Ghs 28378 Oppeln 140207 07.01.1966 135 3 830    
Bautzen 1942 Ghs 28387 Oppeln 140208 07.08.1967 135 3 831    
Bautzen 1942 Ghs 28393 Oppeln 140209 07.04.1966 135 3 832   a xx.01.1981
Bautzen 1942   140213   135 3 833 > Eichwagen 960042,  ´86> 942 7 011  
Bautzen 1942 Ges 28611 Oppeln 140214 15.06.1967 135 3 834    
Bautzen 1942 Ges 28620 Oppeln 140217 20.05.1966 135 3 835    
Bautzen 1942 Ghs 28632 Oppeln 140218 28.06.1966 135 3 836    
Bautzen 1942 Gehs 28634 Oppeln 140219 xx.12.1967 135 3 837    
Bautzen 1942 Ghs 28640 Oppeln 140220 24.08.1966 135 3 838    
Bautzen 1942 Gehs 28641 Oppeln 140221 03.11.1967 135 3 839    
Bautzen 1942 Gehs 28652 Oppeln 140222 23.02.1967 135 3 840   a xx.01.1982
Bautzen 1942 Gehs 28991 Oppeln 140223 xx.04.1969 135 3 841   a xx.01.1970
Bautzen 1942 Gehs 28986 Oppeln 136002 > 140266 15.03.1966 135 3 842    
Bautzen 1942 Ghs 28358 Oppeln 140263 xx.10.1968 135 3 843    
Bautzen 1942 Gds 24897 Oppeln 140264 06.10.1965 135 3 844    
Stauding 36983/43 Ghhs 27860 Oppeln 140225 21.02.1966 135 3 845    
Stauding 36995/43 Ghhs 27872 Oppeln 140226   135 3 846 xx.02.1968 bis xx.02.1976: Glmrrs-v 136 9 800  
Stauding 37063/43 Ghs 27940 Oppeln 140227 23.03.1967 135 3 847    
Stauding 37124/43 Ghs 28001 Oppeln 140228 20.12.1965 135 3 848    
Stauding 37156/43 Ghs 28033 Oppeln 140229 xx.09.1967 135 3 849    
Stauding 37163/43 Ghs 28040 Oppeln 140230 19.04.1966 135 3 850    
Stauding 37239/43 Ghs 28116 Oppeln 140231 16.01.1969 135 3 851    
Stauding 37268/43 Ghs 28145 Oppeln 140232 01.10.1965 135 3 852    
Stauding 37379/43 Ghs 28256 Oppeln 140235 12.10.1968 135 3 853    
