ÖBB Eichwagen Serie 960000ff Diese Seite enthält nur die mir zur Verfügung stehenden Daten. |
||||||||
960000 | ||||||||
Baudaten | Herkunft, BBÖ |
DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer ab 1956 |
Sichtung | Stationierung 1956 | UIC-Nr. ab 1986 | Verbleib |
PKP | 707004 | xx.09.1951 | 960000 | Linz | ´59> 959003 | |||
1911 | 51702 | 700205 | xx.05.1952 | 960010 | Linz | a 1968 | ||
Tender DRB 59 025 | 960020 | Linz 65 | Linz | |||||
753601 | Tender DRB 56 303 | 960021 | Linz | a 1958 | ||||
xx.06.1956 ex 923923 | 960022 | Villach 68 | Villach | |||||
1891 | 714515 | 960023 | Villach 64 | Villach | ||||
1913 | 733071 | 960024 | Linz | > 988052 | ||||
714512 | 960025 | Villach | ||||||
xx.10.1958 ex 9086.501 | 960026 | Wien 62 | Wien | |||||
1927 | Gm 143657 | 960040 | Linz | 942 7 000 | ||||
1943 | Gmds 140234 | 960041 | 69 | Wien | 942 7 010 | |||
1942 | Gmds 140213 | 960042 | Wien | 942 7 011 | ||||
1913 | Gfs 816500 | 960043 | Wien | a 1975 | ||||
1902 | 97500 | 711521 | xx.04.1951 | 960050 | Villach | |||
1914 | 97504 | 700307 | 960051 | Innsbruck | ||||
1915 | 97505 | 701600 | 960052 | 65 | Linz | 942 7 150 | ||
1913 | 97502 | 409168 | 21.09.1955 | 960053 | 62,63,64,66,67 | Wien | ||
1913 | 97503 | 409169 | 21.09.1955 | 960054 | 62,63,64,65 | Wien | ||
960100 | ||||||||
Baudaten | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer ab 1956 |
Sichtung | Stationierung | UIC-Nr. ab 1986 | Verbleib | |
Knotz 1975 | 960100 | Wien Nord | 972 7 000 | |||||
Knotz 1975 | 960101 | Linz | 972 7 001 | |||||
Knotz 1975 | 960102 | Innsbruck West | 972 7 002 | |||||
Knotz 1975 | 960103 | Villach | 972 7 006 | |||||
Knotz 1980 | 960104 | 972 7 003 | ||||||
Knotz 1982 | 960105 | 972 7 004 | ||||||
Knotz 1991 | 960106 | 972 7 005 | ||||||
960500 Hilfseichwagen | ||||||||
Baudaten | Herkunft, BBÖ |
DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer ab 1956 |
Sichtung | Stationierung (1956) | UIC-Nr. ab 1986 | Verbleib |
1944 | 08.10.1948 ex Gx 149508 | 960500 | Linz | |||||
1892 | G Stn 8633 | 04.06.1951 | 960501 | Wien | ||||
1897 | G Han 28317 | 04.06.1951 | 960502 | 62,63 | Wien | |||
Ringhoffer 69108/06 | G Stn 93567 | 04.06.1951 ex G 134823 | 960503 | Wien | 03.09.1956> 909388 | |||
1884 | Xg 133/2 | 701602 | 960504 | Linz | ||||
1918 | Om Esn | 37795 | xx.09.1951 | 960505 | Linz 63,64 | Linz | ||
1896 | Gd 113-722 | 702908 | xx.05.1952 | 960506 | Linz | |||
1895 | xx.04.1955 ex 103822 | 960507 | 62 | Wien | ||||
1901 | G 94479 | xx.11.1955 ex 135828 | 960508 | 62,65,66 | Wien | |||
1923 | G Kar 74128 | 23.11.1966 ex G 133680 | 960509 | Linz | 942 7 800 | |||
Fotos: 960020 FK_7852_0007 960022 FK_6253_0013 960026 FK_X0147_0004 960041 FK_7646_0023, FK_7874_0024, FK_X0147_0005 960042 FK_7738_0016, FK_7840_0034, FK_7840_0035 960043 FK_7557_0003 960050 FK_6278_0023 960052 FK_6006_0021, FK_7133_015 960505 FK_7133_0016 14960 P190919 |