ÖBB Kranschutzwagen Serie 967000ff Diese Seite enthält nur die mir zur Verfügung stehenden Daten. |
||||||||
967000 | ||||||||
Baudaten | Herkunft, BBÖ |
DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer ab 1956 |
Sichtung | Stationierung 1956 | UIC-Nr. ab 1986 | Verbleib |
1894 | C Ia 30400 | 702200 | xx.04.1950 | 967000 | HW St. Pölten | |||
1921 | 701704 | xx.10.1950 | 967001 | Wien FJB | a 1959 | |||
1899 | 756138 | xx.11.1950 | 967002 | 64,66 | Wien Süd | a 1971 | ||
1901 | 750266 | xx.11.1950 | 967003 | 63 | Wien Nord | a xx.04.1976 | ||
799998 | xx.12.1950 | 967004 | Salzburg | |||||
15697 | xx.12.1950 | 967005 | Attnang-P. | a 1959 | ||||
1906 | 54122 | 07.01.1951 | 967006 | Wien Süd | a 1964 | |||
708727 | xx.02.1951 | 967007 | Bludenz | > 912053 | ||||
1916 | Ce 35718 | 757009 | xx.02.1951 | 967008 | 63,66 | Wien West | a 1975 | |
35352 | xx.03.1951 | 967009 | 64,66 | Linz | ||||
1892 | 7809 | xx.03.1951 | 967010 | Wien West | a 1954 | |||
1899 | Gw 90-128 | 706031 | 967011 | Wien Ost | ||||
1921 | 53498 | 967012 | Knittelfeld | |||||
1893 | 436770 | xx.09.1951 | 967013 | Innsbruck | a 1974 | |||
1894 | 752629 | xx.09.1951 | 967014 | 62 | Innsbruck | a 1965 | ||
1897 | 436721 | xx.09.1951 | 967015 | Bludenz | ´57> 911102 | |||
1902 | Gl 150134 | 97803 | xx.06.1952 | 967016 | Knittelfeld | a 1968 | ||
55618 | 967017 | Knittelfeld | a 1966 | |||||
1877 | 702280 | 967018 | 64 | Wien West | a 1970 | |||
1918 | 36225 | 967019 | Graz | a 1958 | ||||
1904 | Sb, Gw 104903 | 90130 | 967020 | 63,65 | Wien FJB | a 1965 | ||
Gw 103778 | 90327 | 967021 | 65 | a 1970 | ||||
1913 | 74549 | 21.09.1955 ex T 312712 | 967022 | 62 | Wien Ost | a 1965 | ||
1917 | 6474 | 26.09.1955 | 967023 | Wels | a 1962 | |||
1919 | 49335 | xx.11.1955 | 967024 | 63,65 | Wien Ost | a 1970 | ||
1912 | 50531 | 09.04.1956 ex 913037 | 967025 | Wien Ost | ||||
1909 | xx.05.1957 ex Sk 310500 | 967026 | HW Linz | > 0223 | ||||
54687 | 11.07.1957 | 967027 | Zeltweg | |||||
683 | 23.07.1957 ex S 317505 | 967028 | 67 | Wien Ost | 946 7 000 | |||
1921 | 3610 | 23.07.1957 ex S 317534 | 967029 | 64 | Knittelfeld | |||
700271 | 04.12.1957 | 967030 | 65 | Innsbruck | a 1971 | |||
1904 | 44008 | 27.06.1958 | 967031 | Knittelfeld | a xx.01.1977 | |||
1897 | Ia 93528 | 718919 | 04.07.1958 ex Nl 357505 | 967032 | 66,67 | Wien Ost | ´74> 0937 | |
1923 | 43975 | 11.11.1958 ex R 412710 | 967033 | 63,64 | Innsbruck | |||
05.03.1959 | 967034 | 66 | Graz | > ÖSEK | ||||
1899 | 961500 | 25.06.1959 ex 334990 | 967035 | Innsbruck | ´68> 0726 | |||
1898 | 436741 | 06.07.1959 ex 911073 | 967036 | Attnang-P. | a xx.01.1978 | |||
1897 | 71006 | 04.08.1959 ex Jw 300900 | 967037 | 63 | Wien Ost | a 1964 | ||
1908 | 354003 | xx.09.1959 ex Sk 310100 | 967038 | 64 | Linz | > Liesing | ||
1916 | 4053 | xx.03.1960 | 967039 | Graz | a 1969 | |||
1894 | 437528 | xx.05.1960 ex J 300901 | 967040 | 64 | Wien FJB | a 1964 | ||
1929 | 52451 | 23.05.1960 ex N 431472 | 967041 | 62,66 | Bludenz | |||
1916 | 4268 | 19.12.1960 | 967042 | Zeltweg | > 914517 | |||
700532 | xx.06.1961 ex R 411000 | 967043 | 64 | Knittelfeld | a 1971 | |||
1925 | 91307 | xx.06.1961 | 967044 | Zeltweg | 946 7 300 | |||
1890 | 16260 | xx.11.1961 | 967045 | Wegscheid | > 0501 | |||
1911 | Gl 150124 | 13.04.1962 ex 574376 | 967046 | Graz | a 1970 | |||
1913 | 1879 | 21.11.1962 ex S 317508 | 967047 | 64,66 | Wels | |||
1913 | 19049 | 27.01.1964 ex J 312508 | 967048 | 65 | Wien Ost | a 1967 | ||
1919 | 53075 | 27.01.1964 ex J 312625 | 967049 | 65 | Wien Ost | a 1971 | ||
1927 | 3842 | 21.04.1964 ex Om 753569 | 967050 | Wien Süd | 946 7 100 | |||
1921 | 01.03.1967 ex Om 746832 | 967051 | Wien Ost | a 1971 | ||||
1918 | 20.02.1970 ex S 317521 | 967052 | Linz | 946 7 001 | ||||
1944 | 14.01.1971 ex N 451500 | 967053 | Wien Ost | 946 7 010 | > ÖSEK | |||
1943 | 14.01.1971 ex Oa 614490 | 967054 | Wien Ost | 946 7 301 | > ÖSEK | |||
1922 | 45022 | xx.10.1971 ex 914933 | 967055 | Innsbruck | 946 7 302 | |||
1921 | 20.05.1973 ex H 331614 | 967056 | Innsbruck | 946 7 303 | ||||
1935 | xx.02.1974 ex 113 5 835 | 967057 | Knittelfeld | a 1984 | ||||
1940 | xx.06.1975 ex 510 0 882 | 967058 | Attnang-P. | |||||
1944 | xx.06.1975 ex 500 5 853 | 967059 | Wels | 946 7 110 | ||||
1941 | xx.06.1975 ex 510 0 850 | 967060 | Wels | |||||
1944 | xx.07.1977 ex 500 5 892 | 967061 | Knittelfeld | 946 7 111 | ||||
1917 | xx.10.1979 ex 511 0 879 | 967062 | Innsbruck | 946 7 020 | ||||
1943 | xx.07.1981 ex 501 0 840 | 967063 | Knittelfeld | 946 7 120 | ||||
1916 | xx.09.1981 ex 323 1 812 | 967064 | Knittelfeld | 946 7 304 | > EM Kd | |||
1937 | xx.11.1981 ex 312 3 303 | 967065 | HW Floridsdorf | 946 7 030 | > ÖSEK | |||
967066 | 946 7 200 | > ÖGEG | ||||||
967067 | 946 7 040 | > NBiK | ||||||
Graz 80747/38 | xx.09.1983 ex 135 1 001 | 967068 | 946 7 210 | > ÖGEG | ||||
967069 | 946 7 019 | |||||||
967070 | 946 7 220 | > ÖSEK | ||||||
967071 | 946 7 230 | |||||||
967500 | ||||||||
Baudaten | Herkunft, BBÖ |
DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer ab 1956 |
Sichtung | Stationierung 1956 | UIC-Nr. ab 1986 | Verbleib |
1891 | 71375 | 27.09.1949 | 967500 | Linz | a 1970 | |||
700813 | xx.10.1950 | 967501 | Wels | |||||
2314 | xx.09.1951 | 967502 | Wels | a 1960 | ||||
53318 | 19.08.1957 | 967503 | 64 | HW Floridsdorf | a 1978 | |||
91139 | xx.10.1958 | 967504 | 63,64 | Innsbruck | a 1966 | |||
3900 | xx.11.1958 | 967505 | 62,65 | Wien FJB | a 1974 | |||
659654 | 19.11.1958 | 967506 | Wels | |||||
1910 | 7695 | 10.12.1958 ex SSkw 390402 | 967507 | 64 | HW Jedlersdorf | a 1969 | ||
1902 | 386006 | 29.04.1959 ex SSkw 390690 | 967508 | Wien FJB | ||||
1908 | 929815 | xx.07.1960 | 967509 | Wien Nordwest | > 990547 | |||
1941 | 514750 | xx.10.1961 | 967510 | Wörth | 976 7 300 | |||
04.10.1966 ex SSw 372001 | 967511 | 66 | Innsbruck | |||||
04.10.1966 ex SSw 372000 | 967512 | 67 | Wien Ost | |||||
1922 | 03.01.1968 ex SSl 394124 | 967513 | Wien Ost | 976 7 310 | ||||
03.01.1968 ex SSl 394125 | 967514 | Wien Ost | 976 7 311 | |||||
xx.09.1971 ex SS 392102 | 967515 | Wien Ost | 976 7 301 | |||||
967516 | 976 7 302 | > EBFL | ||||||
967600 Gegenlastwagen | ||||||||
Baudaten | Herkunft, BBÖ |
DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer ab 1956 |
Sichtung | Stationierung 1956 | UIC-Nr. ab 1986 | Verbleib |
Kirow 1975 | 967600 | Wels | 946 7 305 | |||||
967900 Kranbelastungswagen | ||||||||
Baudaten | Herkunft, BBÖ |
DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer ab 1956 |
Sichtung | Stationierung 1956 | UIC-Nr. ab 1986 | Verbleib |
919102 | xx.03.1951 | 967900 | Linz | 976 7 900 | ||||
Sb | xx.05.1954 ex Gwd 110112 | 967901 | Wien Süd | 976 7 910 | ||||
05.11.1968 ex 910096 | 967902 | Villach | 976 7 901 | |||||
967903 | 976 7 920 | |||||||
Fotos: 967029 FK_8309_0022 967032 FK_7730_0011 967038 FK_7228_0015, FK_7324_0002 967505 FK_7123_0032 967508 FK_7123_0031, FK_7601_0025 967512 FK_7730_0012, FK_7730_0016 967513 FK_7125_0024 967514 FK_7125_0019 967515 FK_7730_0029, FK_7740_0020 967901 FK_7326_0030 14967 P191229 |