ÖBB
R 411000
Diese Seite ist unvollständig und enthält einstweilen nur die mir jetzt zur Verfügung stehenden Daten. |
||||||
Baudaten | DRB-Nr. | ÖBB |
ÖBB R |
weiterer Verbleib | ||
1912 | 700532 | 411000 | xx.05.1954> Schotterwagen 909548, xx.06.1961> Kranschutzwagen 967043 | a 1971 | ||
LHW Breslau 1912 | R 12231 Stuttgart | 411001 | 23.03.1966> Transportwagen 981507, ´86> 947 0 526 | a 1992 | ||
1903 | R 10332 Stuttgart | 411002 | 13.04.1962> Dienstgutwagen 903800 | a 1967 | ||
1911 | R 15851 Stuttgart | 411003 | 05.05.1966> Tunneluntersuchungswagen 961005, ´86> 943 0 200 | |||
1923 | R 16242 Stuttgart | 411004 | > R 412091, xx.02.1960> Bahnhofwagen 0218 | |||
1912 | R 28387 Stuttgart | 411005 | a xx.02.1968 | |||
Gastell 1901 | R 1615 Stuttgart | 411006 | a xx.06.1961 | |||
Elsterbach 1903 | R 4151 Stuttgart | 411007 | 20.06.1967> Dienstgutwagen 903529 | a 1972 | ||
Gotha 2860/03 | R 29562 Stuttgart | 411008 | xx.05.1962> Dienstgutwagen 903801 | |||
411009 | ||||||
411010 | ||||||
LHW Breslau 1911 | R 15507 Stuttgart | 411011 | a xx.09.1965 | |||
Baudaten | DRB-Nr. |
ÖBB R |
weiterer Verbleib > 412000ff | |||
VdZypen 1918 | R 50735 Stuttgart | 411250 | 412000, xx.02.1970> 323 3 800, xx.09.1977> Bahnhofwagen 04422 | |||
Talbot 71687/22 | R 42180 Stuttgart | 411251 | 412002, xx.10.1969> 323 3 801, xx.12.1976> Transportwagen 956100 | a 1981 | ||
MAN 116810/21 | R 39966 Stuttgart | 411252 | 412003, xx.04.1969> 323 3 802 | a xx.01.1982 | ||
Uerdingen 24287/20 | R 17381 Stuttgart | 411253 | 412001 | a xx.04.1961 | ||
Elisenhütte 1923 | R 43868 Stuttgart | 411254 | 412004, >xx.12.1968 323 3 803 | a xx.01.1978 | ||
Baudaten | DRB-Nr. |
ÖBB R |
weiterer Verbleib | |||
Görlitz 1920 | Ro 50745 Stuttgart | 411500 | a 1959 | |||
Talbot 15069/05 | R 14159 Stuttgart | 411501 | a xx.09.1960 | |||
VdZypen 1897 | R 21054 Stuttgart | 411502 | xx.05.1954> Schotterwagen 909807 | a 1966 | ||
1894 | Ro 14568 Stuttgart | 411503 |
24.05.1966> Wohnwagen 991752, ´86> 944 5 891 |
|||
MAN 78228/10 | Ro 11888 Stuttgart | 411504 | > 989601 | |||
Talbot 19595/02 | R 14068 Stuttgart | 411505 | a xx.04.1966 | |||
O&K 1905 | R 7707 Stuttgart | 411506 | 14.02.1956> Schotterwagen 909815 | a 1973 | ||
1899 | R 3523 Stuttgart | 411507 | 24.05.1966> Werkstättenwagen 973340 | |||
1901 | R 3735 Stuttgart | 411508 |
xx.09.1963> R
412703, xx.12.1968> 323 3 111 |
a xx.05.1973 | ||
1902 | R 12638 Stuttgart | 412503 | 411509 | |||
1903 | R 17567 Stuttgart | 411510 | a xx.05.1962 | |||
1909 | R 20262 Stuttgart | 411511 | 29.06.1967> Dienstgutwagen 903530 | |||
1910 | R 32465 Stuttgart | 411512 | 12.11.1962> Schutzwagen 989604 | a 1970 | ||
1922 | R 45853 Stuttgart | 411513 |
´57> R
412748, xx.12.1964> 815613 A, ´86> Laa 420 5 003 |
a 1974 | ||
Gastell 1894 | R 6927 Stuttgart | 411514 | a 1957 | |||
Talbot 14564/94 | R 15158 Stuttgart | 411515 | a xx.09.1965 | |||
Weyer 1894 | R 35037 Stuttgart | 411516 | vorgesehen als 977318 | a xx.07.1966 | ||
VdZypen 98094/11 | R 67901 Stuttgart | 412529 | 411517 | xx.09.1966> 990093 (?) | a | |
Weyer 1895 | R 26612 Stuttgart | 411518 | a xx.09.1965, 11.02.1966 verkauft | |||
Görlitz 1895 | R 28227 Stuttgart | 411519 | a xx.09.1966 | |||
Gastell 1891 | R 21594 Stuttgart | 411520 | 03.12.1962> Schotterwagen 909830 | a 1984 | ||
Talbot 17977/99 | R 5595 Stuttgart | 411521 | a xx.01.1968 | |||
Görlitz 1899 | R 15264 Stuttgart | 411522 | a xx.09.1965 | |||
411523 | ||||||
VdZypen 68295/01 | R 3000 Stuttgart | 411524 | a xx.09.1965 | |||
Talbot 19158/01 | R 41166 Stuttgart | 411525 | xx.05.1962> Dienstgutwagen 903802 | a 1988 | ||
LHW Breslau 1902 | R 8169 Stuttgart | 411526 | a xx.06.1967 | |||
VdZypen 74551/03 | R 11672 Stuttgart | 411527 | a xx.07.1966 | |||
411528 | > Jl 312978 | |||||
Dessau 1903 | R 17173 Stuttgart | 411529 | a xx.04.1966 | |||
LHW Breslau 1903 | R 19679 Stuttgart | 411530 | a 1959 | |||
411531 | ||||||
Gastell 1903 | R 33397 Stuttgart | 411532 | a xx.10.1966 | |||
Wismar 1903 | R 38142 Stuttgart | 411533 | a xx.01.1968 | |||
411534 | ||||||
VdZypen 75171/04 | R 13199 Stuttgart | 411535 | a xx.09.1965 | |||
VdZypen 1912 | Ro 17051 Stuttgart | 411536 | a 1957 | |||
Uerdingen 1907 | R 2376 Stuttgart | 411537 | a xx.01.1967 | |||
411538 | ||||||
VdZypen 90902/08 | R 1149 Stuttgart | 411539 | ´66> Transportwagen 981506 | a 1983 | ||
Talbot 23985/08 | R 2832 Stuttgart | 411540 | a xx.01.1964 | |||
411541 | > Jl 312973 | |||||
Talbot 23192/08 | R 31840 Stuttgart | 411542 | > Jl 312977 | |||
VdZypen 90981/09 | R 34462 Stuttgart | 411543 | 06.05.1966> Dienstgutwagen 903952, ´86> 943 9 738 | a 1995 | ||
Steinfurt 1909 | R 9006 Stuttgart | 411544 | xx.01.1964> Dienstgutwagen 903523 | a 1971 | ||
Steinfurt 1909 | R 13864 Stuttgart | 411545 | a xx.06.1965 | |||
Steinfurt 1909 | R 50115 Stuttgart | 411546 | a xx.06.1966 | |||
411547 | ||||||
Wegmann 19284/10 | R 24523 Stuttgart | 411548 | a xx.06.1965 | |||
Wegmann 19177/10 | R 29752 Stuttgart | 411549 | ´66> Wohnwagen > 977317 | a 1983 | ||
Steinfurt 1910 | R 31315 Stuttgart | 411550 | a xx.03.1961 | |||
411551 | ||||||
VdZypen 98170/11 | R 16324 Stuttgart | 411552 | a xx.01.1966, 11.02.1966 verkauft | |||
VdZypen 1912 | R 1192 Stuttgart | 411553 | a 1960 | |||
Wismar 1912 | R 11527 Stuttgart | 411554 | 29.06.1967> Dienstgutwagen 903531 | a 1967 | ||
411555 | ||||||
LHW Breslau 1912 | R 16153 Stuttgart | 411556 | a xx.09.1966 | |||
1901 | Ro 21915 Stuttgart | 412627 | 411557 |
xx.09.1959> Wohnwagen 977196, ´86> 944 0 890 |
a 1988 | |
Uerdingen 10501/12 | R 23015 Stuttgart | 411558 | 21.02.1966> Schutzwagen 989605 | |||
VdZypen 103719/12 | R 23307 Stuttgart | 411559 | 24.05.1966> Wohnwagen 990307 | |||
Wegmann 2715/04 | R 5777 Stuttgart | 411560 | 24.05.1966> Wohnwagen 977323 | |||
1911 | R 52348 Stuttgart | 411561 | a xx.09.1965 | |||
VdZypen 47042/94 | 739108 | 411562 | a xx.09.1965 | |||
1912 | R 13611 Stuttgart | 411563 | a xx.09.1965 | |||
MAN 58027/01 | R 15026 Stuttgart | 411564 | a xx.09.1965 | |||
MAN 63697/05 | R 23345 Stuttgart | 411565 | a xx.06.1965 | |||
VdZypen 98043/11 | R 39496 Stuttgart | 411566 | 29.06.1967> Dienstgutwagen 903532 | |||
Baudaten | BBÖ | DRB-Nr. |
ÖBB R |
weiterer Verbleib > 412000ff | ||
VdZypen 11947/16 | R 7585 Stuttgart | 411750 | ´48> R 412507 | a 1968 | ||
Steinfurt 1923 | R 43955 Stuttgart | 411751 | ´48> R 412505 | a 1968 | ||
1917 | R 97538 Stuttgart | 411752 | ´48> R 412508, ´69> Kklm 323 3 004 | a 1977 | ||
1922 | R 9772 Stuttgart | 411753 | a 1967 | |||
Siegen 7651/23 | R 46701 Stuttgart | 411754 | ´48> R 412506, ´69> Kklm 323 3 003 | |||
411755 | ||||||
Schuhmann 3929/21 | R 3673 Stuttgart | 411756 | ´48> R 412510 | a 1970 | ||
411757 | ||||||
1918 | R 10019 Stuttgart | 411758 | ´48> R 412512 | a 1968 | ||
411759 | ||||||
Niesky 1923 | R 47595 Stuttgart | 411760 |
´48> R 412509, xx.11.1962> Nla 438014,
´69> Kklm 323 4 809 |
a 1976 | ||
Baudaten | DRB-Nr. |
ÖBB R |
weiterer Verbleib | |||
1906 | bay | R 30029 Stuttgart | 411990 | 17.11.1959> Schotterwagen 909829 | a 1969 | |
14802 P220915, 241008erg |