Österreich <

 

ÖBB Schienentransportwagen

Serie 919000ff

Diese Seite enthält nur die mir zur Verfügung stehenden Daten.
919000
Baudaten Herkunft
 
Herkunft BBÖ DRB-Nr. Herkunft, Umbau ÖBB-
Nummer
Verbleib  
Graz 34936/29 N28   Nra 393125 SSl 90096 Köln SSl 394002, xx.04.1968> Rk 381 9 802 919000 ´79> Bahnhofwagen 04428  
1921 DR     H 17723 Regensburg H 331000, xx.06.1972> 919001   a 1979
Simmering 66848/40 DR     Omm 4239 Linz Omma 660017, xx.08.1966> 510 0 800, xx.06.1972> 919002   a 1979
Talbot 3726/20       H 4255 Regensburg H 331572, xx.06.1972> 919003   a 1979
MAN 112452/21       H 5043 Regensburg H 331021, xx.06.1972> 919004   a 1979
HAWA 1920       713009 H 331022, xx.06.1972> 919005   a 1979
1940       Omm 4734 Linz Omma 660092, xx.03.1967> 510 0 855, xx.06.1972> 919006   a 1979
1922       H 13765 Regensburg H 331545, xx.06.1972> 919007   a 1979
LH Breslau 1916       H 1843 Regensburg H 331565, xx.06.1972> 919008   a 1979
Gotha 22080/22       H 16503 Regensburg H 331629, xx.06.1972> 919009   a 1979
LHW Köln 1922       H 19215 Regensburg H 331648, xx.06.1972> 919010   a 1979
Weimar 1922       H 19978 Regensburg H 331679, xx.06.1972> 919011   a 1979
919020
Baudaten Herkunft
 
Herkunft BBÖ DRB-Nr. Herkunft, Umbau ÖBB-
Nummer
Verbleib  
Graz 56476/55         SSlm 395004, xx.02.1968> R 380 0 804, xx.09.1978> 919020 UN´86> 972 2 000  
Graz 56532/56         SSlm 395060, xx.12.1967> R 380 0 860, xx.09.1978> 919021 UN´86> 972 2 001  
Graz 56535/56         SSlm 395063, xx.05.1968> R 380 0 863, xx.09.1978> 919022 UN´86> 972 2 002  
Graz 56560/56         SSlm 395088, xx.05.1968> R 380 0 888, xx.09.1978> 919023 UN´86> 972 2 003  
Graz 56581/56         SSlm 395109, xx.04.1968> R 380 0 909, xx.09.1978> 919024 UN´86> 972 2 004  
Graz 56583/56         SSlm 395111, xx.03.1968> R 380 0 911, xx.09.1978> 919025 UN´86> 972 2 005  
Graz 56606/56         SSlm 395134, xx.12.1967> R 380 0 934, xx.09.1978> 919026 UN´86> 972 2 006  
919020
Baudaten Herkunft
 
Herkunft BBÖ DRB-Nr. Herkunft, Umbau ÖBB-
Nummer
Verbleib  
Graz 56475/55         SSlm 395003, xx.12.1967> R 380 0 803, xx.09.1978> 919030 UN´86> 972 2 010  
Graz 56603/56         SSlm 395131, xx.08.1966> R 380 0 931, xx.09.1978> 919031 UN´86> 972 2 011  
Graz 56541/56         SSlm 395069, xx.03.1968> R 380 0 869, xx.09.1978> 919032 UN´86> 972 2 012  
Graz 56500/55         SSlm 395028, xx.11.1968> R 380 0 828, xx.09.1978> 919033 UN´86> 972 2 013  
Graz 56527/56         SSlm 395055, xx.12.1967> R 380 0 855, xx.09.1978> 919034 UN´86> 972 2 014  
Graz 56551/56         SSlm 395079, xx.11.1968> R 380 0 879, xx.09.1978> 919035 UN´86> 972 2 015  
Graz 56587/56         SSlm 395115, xx.08.1967> R 380 0 915, xx.09.1978> 919036 UN´86> 972 2 016  
919050
Baudaten Herkunft
 
Herkunft BBÖ DRB-Nr. Herkunft, Umbau ÖBB-
Nummer
Verbleib  
Siegen 13887/39       SSl 13074 Köln SSl 394311, xx.04.1968> Rk 381 9 802 919050 UN´86> 972 2 050  
VdZypen 161695/39       SSla 13231 Köln SSl 394312, xx.04.1969> Rk 381 9 812 919051 UN´86> 972 2 051  
MAN 128086/38       SSla 13032 Köln SSl 394305, xx.10.1967> Rk 381 9 801 919052 UN´86> 972 2 052  
MAN 127672/38       SSl 13167 Köln SSl 394307, xx.10.1967> Rk 381 9 805 919053 UN´86> 972 2 053  
MAN 127647/38       SSl 647 Köln SSl 394303, xx.10.1968> Rk 381 9 808 919054 UN´86> 972 2 054  
1919       SS 2255 Köln SS 392219, xx.06.1960> 392103, xx.08.1968> Rkmp 384 6 902, > 919055 UN´86> 972 2 055  
1943       Omm 11808 Linz Omma 663604, xx.01.1967> 510 1 039, xx.09.1973> 919056 UN´86> 942 2 200  
919500
Baudaten Herkunft
 
Herkunft BBÖ DRB-Nr. Herkunft, Umbau ÖBB-
Nummer
Verbleib  
Ringhoffer 127547/40       Oml 2256 Wien Olm 650732, xx.07.1967> 511 2 232, xx.04.1974> 919500 UN´86> 942 2 100  
Ringhoffer 127312/40       Oml 2021 Wien Olm 650717, xx.10.1967> 511 2 217, xx.04.1974> 919501 UN´86> 942 2 101  
Ringhoffer 127228/40       Oml 1937 Wien Olm 650711, xx.01.1969> 511 2 211, xx.04.1974> 919502 UN´86> 942 2 102  
Nesselsdorf 54240/39       Oml 1255 Wien Olm 650609, xx.06.1967> 511 2 109, xx.04.1974> 919503 UN´86> 942 2 103  
Ringhoffer 127675/40       Oml 2384 Wien Olm 650742, xx.04.1967> 511 2 242, xx.04.1974> 919504 UN´86> 942 2 104  
Bohemia 2826/39       Oml 429 Wien Olm 650541, xx.03.1969> 511 2 041, xx.04.1974> 919505 UN´86> 942 2 105  
Ringhoffer 127719/40       Oml 2428 Wien Olm 650748, xx.09.1968> 511 2 248, xx.04.1974> 919506 UN´86> 942 2 106  
Nesselsdorf 54759/39       Oml 1774 Wien Olm 650660, xx.02.1969> 511 2 160, xx.04.1974> 919507 UN´86> 942 2 107  
Stauding 31669/39       Oml 1057 Wien Olm 650594, xx.09.1967> 511 2 094, xx.04.1974> 919508   a 1983
Ringhoffer 127343/40       Oml 2052 Wien Olm 650718, xx.11.1967> 511 2 218, xx.04.1974> 919509 UN´86> 942 2 108  
Stauding 31131/39       Oml 3519 Wien Olm 650698, xx.10.1967> 511 2 198, xx.04.1974> 919510 UN´86> 942 2 109  
Nesselsdorf 54643/39       Oml 1658 Wien Olm 650649, xx.07.1967> 511 2 149, xx.04.1974> 919511 UN´86> 942 2 110  
Stauding 31070/39       Oml 458 Wien Olm 650545, xx.10.1967> 511 2 045, xx.05.1974> 919512 UN´86> 942 2 111  
Nesselsdorf 54789/39       Oml 1804 Wien Olm 650661, 28.07.1967> 511 2 161, xx.05.1974> 919513 UN´86> 942 2 112  
Ringhoffer 127241/40       Oml 1950 Wien Olm 650713, 30.08.1967> 511 2 213, xx.05.1974> 919514 UN´86> 942 2 113  
Stauding 31257/39       Oml 645 Wien Olm 650564, xx.02.1968> 511 2 064, xx.05.1974> 919515 UN´86> 942 2 114  
Bohemia 2732/39       Oml 335 Wien Olm 650533, xx.05.1967> 511 2 033, xx.05.1974> 919516   a 1984
Stauding 31190/39       Oml 578 Wien Olm 650560, xx.03.1969> 511 2 060, xx.05.1974> 919517 UN´86> 942 2 115  
Ringhoffer 127162/40       Oml 1871 Wien Olm 650704, xx.05.1968> 511 2 204, xx.05.1974> 919518 UN´86> 942 2 116  
Bohemia 2712/39       Oml 315 Wien Olm 650531, xx.12.1967> 511 2 031, xx.05.1974> 919519 UN´86> 942 2 117  
Bohemia 2647/39       Oml 250 Wien Olm 650526, xx.08.1970> 511 2 026, xx.05.1974> 919520 UN´86> 942 2 118  
Ringhoffer 127245/40       Oml 3984 Wien Olm 650795, xx.03.1967> 511 2 292, xx.06.1974> 919521 UN´86> 942 2 119  
Stauding 31138/39       Oml 526 Wien Olm 650555, xx.06.1967> 511 2 055, xx.06.1974> 919522 UN´86> 942 2 120  
Nesselsdorf 54342/39       Oml 1357 Wien Olm 650614, xx.09.1967> 511 2 114, xx.06.1974> 919523 UN´86> 942 2 121  
Nesselsdorf 54280/39       Oml 1295 Wien Olm 650610, xx.01.1968> 511 2 110, xx.06.1974> 919524 UN´86> 942 2 122  
Ringhoffer 127467/40       Oml 2176 Wien Olm 650727, xx.06.1967> 511 2 227, xx.06.1974> 919525 UN´86> 942 2 123  
Nesselsdorf 54634/39       Oml 1649 Wien Olm 650647, xx.03.1967> 511 2 147, xx.06.1974> 919526 UN´86> 942 2 124  
Königsfeld 16754/39       Oml 2493 Wien Olm 650671, xx.05.1968> 511 2 171, xx.06.1974> 919527 UN´86> 942 2 125  
Nesselsdorf 54370/39       Oml 1385 Wien Olm 650616, xx.04.1967> 511 2 116, xx.06.1974> 919528 UN´86> 942 2 126  
Stauding 31153/39       Oml 541 Wien Olm 650556, xx.11.1968> 511 2 056, xx.06.1974> 919529 UN´86> 942 2 127  
Bohemia 2577/39       Oml 180 Wien Olm 650522, xx.01.1969> 511 2 022, xx.06.1974> 919530 UN´86> 942 2 128  
Stauding 31752/39       Oml 1140 Wien Olm 650602, xx.09.1967> 511 2 102, xx.06.1974> 919531 UN´86> 942 2 129  
Stauding 31090/39       Oml 478 Wien Olm 650548, xx.02.1968> 511 2 048, xx.06.1974> 919532 UN´86> 942 2 130  
Nesselsdorf 54622/39       Oml 1637 Wien Olm 650645, xx.09.1967> 511 2 145, xx.06.1974> 919533 UN´86> 942 2 131  
Nesselsdorf 54489/39       Oml 1504 Wien Olm 650626, xx.01.1968> 511 2 126, xx.09.1975> 919534   a 1983
Nesselsdorf 54160/39       Oml 1175 Wien Olm 650604, xx.04.1968> 511 2 104, xx.09.1975> 919535 UN´86> 942 2 132  
Nesselsdorf 54420/39       Oml 1435 Wien Olm 650622, xx.11.1967> 511 2 122, xx.09.1975> 919536 UN´86> 942 2 133  
Nesselsdorf 54469/39       Oml 1624 Wien Olm 650642, xx.08.1967> 511 2 142, xx.09.1975> 919537 UN´86> 942 2 134  
Königsfeld 16939/39       Oml 2678 Wien Olm 650761, xx.02.1969> 511 2 261, xx.09.1975> 919538 UN´86> 942 2 135  
Königsfeld 16797/39       Oml 2536 Wien Olm 650672, xx.03.1968> 511 2 172, xx.09.1975> 919539 UN´86> 942 2 136  
Kolin 1715/40       Oml 2684 Wien Olm 650763, xx.03.1968> 511 2 263, xx.06.1977> Klm 313 5 015, xx.09.1979> 919540 UN´86> 942 2 149  
Königsfeld 16867/40       Oml 2606 Wien Olm 650756, xx.03.1968> 511 2 256, xx.11.1978> Klm 313 5 046, xx.09.1979> 919541 UN´86> 942 2 150  
Ringhoffer 127567/40       Oml 2276 Wien Olm 650734, xx.03.1968> 511 2 234, xx.07.1978> Klm 313 5 033, xx.09.1979> 919542 UN´86> 942 2 139  
Kolin 1816/40       Oml 2785 Wien Olm 650773, xx.03.1968> 511 2 273, xx.09.1978> Klm 313 5 040, xx.09.1979> 919543 UN´86> 942 2 140  
Ringhoffer 127344/40       Oml 2053 Wien Olm 650719, xx.03.1968> 511 2 219, xx.08.1976> Klm 313 5 002, xx.09.1979> 919544 UN´86> 942 2 141  
1939       Oml 470 Wien Olm 650504, xx.03.1968> 511 2 004, xx.03.1977> Klm 313 5 016, xx.12.1979> 919545 UN´86> 942 2 142  
Ringhoffer 127513/40       Oml 2222 Wien Olm 650729, xx.03.1968> 511 2 229, xx.04.1979> Klm 313 5 049, xx.12.1979> 919546 UN´86> 942 2 143  
1939       Oml 1840 Wien Olm 650507, xx.03.1968> 511 2 007, xx.01.1978> Klm 313 5 030, xx.12.1979> 919547 UN´86> 942 2 144  
Ringhoffer 127603/40       Oml 2312 Wien Olm 650738, xx.03.1968> 511 2 238, xx.03.1977> Klm 313 5 018, xx.09.1983> 919548 UN´86> 942 2 145  
Stauding 31204/39       Oml 592 Wien Olm 650561, xx.03.1968> 511 2 061, xx.05.1977> Klm 313 5 019, xx.09.1983> 919549 UN´86> 942 2 146  
Kolin 1802/40       Oml 2771 Wien Olm 650771, xx.03.1968> 511 2 271, xx.07.1978> Klm 313 5 036, xx.09.1983> 919550 UN´86> 942 2 147  
Ringhoffer 127617/40       Oml 2326 Wien Olm 650739, xx.03.1968> 511 2 239, xx.01.1979> Klm 313 5 052, xx.09.1983> 919551 UN´86> 942 2 148  
919590
Baudaten Herkunft
 
Herkunft BBÖ DRB-Nr. Herkunft, Umbau ÖBB-
Nummer
Verbleib  
Ringhoffer 127060/40       Oml 3064 Wien Olm 650783, xx.03.1968> 511 2 283, xx.04.1974> 919590 UN´86> 942 2 137  
Kolin 1561/39       Oml 3291 Wien Olm 650696, xx.03.1968> 511 2 196, xx.04.1974> 919591 UN´86> 942 2 138  
919600
Baudaten Herkunft
 
BBÖ   DRB-Nr. Herkunft, Umbau ÖBB-
Nummer
Verbleib  
Simmering 57514/19 Jke 664-125 Olr 453985 Omlr 483925 Ol 95811 Wien Ol 621575, 30.04.1963> Olm 640578, xx.06.1967> Elo-w 511 0 046, xx.04.1974> 919600 UN´86> 942 2 200  
Nesselsdorf 35756/18 Jke 664-348 Olr 454558   Ol 92099 Wien Ol 620933, 22.03.1962> Olm 640933, xx.09.1968> Elo-w 511 0 297, xx.04.1974> 919601 UN´86> 942 2 201  
Simmering 57198/19 Jke 664-009 Olr 453870   Ol 91787 Wien Ol 620713, 12.05.1964> Olm 640713, xx.08.1967> Elo-w 511 0 168, xx.04.1974> 919602 UN´86> 942 2 202  
Simmering 57614/19     Omlr 483331 Ol 95217 Wien Ol 620130, 25.07.1963> Olm 640130, xx.04.1967> Elo-w 511 0 824, xx.04.1974> 919603   a 1983
Simmering 57515/19 Jke 664-126 Olr 453986   Ol 91877 Wien Ol 620726, 09.05.1963> Olm 640726, xx.05.1967> Elo-w 511 0 012, xx.04.1974> 919604 UN´86> 942 2 203  
Simmering 56867/19 Jke 663-940 Olr 453803     Ol 620690, 12.05.1964> Olm 640690, xx.09.1967> Elo-w 511 0 170, xx.04.1974> 919605 UN´86> 942 2 204  
Graz 31580/22     Omlr 483658 Ol 95544 Wien Ol 620848, 21.06.1961> Olm 640848, xx.10.1967> Elo-w 511 0 184, xx.04.1974> 919606 UN´86> 942 2 205  
Simmering 57644/19 Jke 677-790 Olr 455848   Ol 92678 Wien Ol 620739, 08.05.1962> Olm 640739, xx.10.1968> Elo-w 511 0 306, xx.04.1974> 919607 UN´86> 942 2 206  
Graz 30718/21 Jke 667-598 Olr 454809   Ol 95981 Wien Ol 620963, 03.01.1964> Olm 640963, xx.07.1967> Elo-w 511 0 112, xx.04.1974> 919608 UN´86> 942 2 207  
1922 Jke 667-181 Olr 453209   Ol 91287 Wien Ol 620405, 26.08.1963> Olm 640405, xx.04.1967> Elo-w 511 0 806, xx.04.1974> 919609   a 1983
Simmering 57527/19 Jke 665-678 Olr 452469   Ol 90750 Wien ČSD 4-41697, Ol 621639, 05.09.1963> Olm 640619, xx.11.1967> Elo-w 511 0 207, xx.04.1974> 919610   a 1980
Ringhoffer 100065/17 Jke 657-773 Olr 452215   Ol 90549 Wien Ol 620083, 06.09.1962> Olm 640083, xx.10.1968> Elo-w 511 0 999, xx.04.1974> 919611 UN´86> 942 2 208  
Simmering 57828/20 Jke 677-781 Olr 455898     PKP 0371967, Ol 621673, 31.01.1964> Olm 640602, xx.06.1967> Elo-w 511 0 124, xx.04.1974> 919612 UN´86> 942 2 209  
Ringhoffer 100347/18 Jke 663-574 Olr 452307   Ol 90621 Wien Ol 620400, 31.05.1963> Olm 640400, xx.08.1967> Elo-w 511 0 881, xx.04.1974> 919613 UN´86> 942 2 300  
Ringhoffer 100914/18 Jke 663-701 Olr 453761   Ol 91702 Wien ČSD 4891702, Ol 621511, 16.08.1963> Olm 640575, xx.04.1967> Elo-w 511 0 004, xx.04.1974> 919614 UN´86> 942 2 211  
Ringhoffer 100418/17     Omlr 484642 Ol 96069 Wien Ol 620635, 23.03.1964> Olm 640635, xx.07.1967> Elo-w 511 0 117, xx.04.1974> 919615 UN´86> 942 2 212  
Graz 31083/22   Olr 454966   Ol 92399 Wien Ol 621609, 25.07.1963> Olm 640560, xx.06.1967> Elo-w 511 0 045, xx.04.1974> 919616   a 1985
Ringhoffer 100665/17 Jke 658-273 Olr 453602   Ol 91579 Wien Ol 620985, 30.05.1963> Olm 640985, xx.04.1967> Elo-w 511 0 052, xx.04.1974> 919617   a 1983
Simmering 61234/26 Jke 667-828 Olr 455539   Ol 92450 Wien Ol 620878, xx.12.1963> Olm 640878, xx.06.1967> Elo-w 511 0 091, xx.05.1974> 919618 UN´86> 942 2 213  
Königsfeld 10538/17 Jke 679-261   Omlr 484007 Ol 95893 Wien Ol 620091, 05.01.1961> Olm 640091, xx.10.1968> Elo-w 511 0 846, xx.04.1974> 919619 UN´86> 942 2 301  
Nesselsdorf 38367/18 Jke 671-447 Olr 455768   Ol 92620 Wien Ol 620674, 12.09.1963> Olm 640674, xx.02.1969> Elo-w 511 0 435, xx.04.1974> 919620 UN´86> 942 2 215  
Simmering 57100/19 Jke 663-834 Olr 452319 Omlr 484048 Ol 96084 Wien Ol 621549, 09.01.1961> Olm 640920, xx.09.1967> Elo-w 511 0 174, xx.04.1974> 919621 UN´86> 942 2 216  
Ringhoffer 100903/18 Jke 663-690 Olr 453758   Ol 91699 Wien Ol 621568, 24.09.1963> Olm 641525, xx.04.1967> Elo-w 511 0 058, xx.04.1974> 919622 UN´86> 942 2 217  
Simmering 59180/21 Jke 667-533 Olr 454744   Ol 92243 Wien Ol 620770, 10.02.1964> Olm 640770, xx.06.1967> Elo-w 511 0 098, xx.05.1974> 919623   a 1983
Graz 32374/25 Jke 667-334 Olr 453361 Omlr 484020 Ol 95906 Wien Ol 620229, 25.02.1964> Olm 640229, xx.06.1967> Elo-w 511 0 859, xx.05.1974> 919624 UN´86> 942 2 302  
Simmering 57077/19 Jke 663-487 Olr 453849   Ol 91769 Wien Ol 621655, 05.12.1960> Olm 640810, xx.06.1967> Elo-w 511 0 089, xx.05.1974> 919625   a 1984
Graz 32412/25 Jke 667-372 Olr 453399   Ol 91427 Wien Ol 620950, 26.04.1962> Olm 640950, xx.09.1968> Elo-w 511 0 308, xx.05.1974> 919626 UN´86> 942 2 219  
1920 Jke 677-791 Olr 455907 Omlr 483786 Ol 95672 Wien Ol 621628, 05.03.1964> Olm 640994, xx.07.1967> Elo-w 511 0 122, xx.05.1974> 919627   a 1984
Graz 31742/22 Jke 669-213   Omlr 483211 Ol 95097 Wien Ol 620337, 17.05.1963> Olm 641020, xx.05.1967> Elo-w 511 0 808, xx.05.1974> 919628 UN´86> 942 2 303  
Graz 31608/22 Jke 669-686   Omlr 483636 Ol 95572 Wien Ol 621502, 27.11.1963> Olm 641527, xx.04.1967> Elo-w 511 0 064, xx.05.1974> 919629   a 1984
Ringhoffer 100723/17 Jke 658-331 Olr 453617   Ol 91593 Wien Ol 621556, 17.12.1963> Olm 641530, xx.06.1967> Elo-w 511 0 127, xx.05.1974> 919630 UN´86> 942 2 221  
Graz 30723/21 Jke 667-603 Olr 454814   Ol 92295 Wien Ol 620787, 12.11.1963> Olm 640787, xx.04.1967> Elo-w 511 0 063, xx.05.1974> 919631 UN´86> 942 2 222  
Simmering 60895/25 Jke 667-270 Olr 453298   Ol 91354 Wien Ol 620358, 17.09.1963> Olm 640358, xx.04.1967> Elo-w 511 0 805, xx.05.1974> 919632   a 1983
Ringhoffer 100969/18 Jke 663-756 Olr 453775   Ol 91714 Wien Ol 620662, 17.07.1963> Olm 640662, xx.04.1967> Elo-w 511 0 060, xx.05.1974> 919633 UN´86> 942 2 223  
Simmering 61190/26 Jke 667-784 Olr 454995   Ol 92420 Wien Ol 620534, xx.05.1963> Olm 640534, xx.01.1969> Elo-w 511 0 408, xx.05.1974> 919634 UN´86> 942 2 224  
Graz 31704/22 Jke 669-174   Omlr 483173 Ol 95059 Wien Ol 620191, 25.10.1961> Olm 640191, xx.03.1967> Elo-w 511 0 810, xx.05.1974> 919635 UN´86> 942 2 304  
Graz 30639/21 Jke 667-079 Olr 453107   Ol 91221 Wien Ol 620363, 09.12.1963> Olm 640363, xx.04.1967> Elo-w 511 0 820, xx.05.1974> 919636 UN´86> 942 2 305  
Simmering 57833/20 Jke 677-786 Olr 455902   Ol 92724 Wien Ol 620744, 02.09.1963> Olm 640744, xx.05.1967> Elo-w 511 0 013, xx.05.1974> 919637 UN´86> 942 2 210  
Ringhoffer 99278/18 Jke 664-823 Olr 454653   Ol 92173 Wien Ol 620961, 14.10.1963> Olm 640961, xx.06.1969> Elo-w 511 0 463, xx.05.1974> 919638 UN´86> 942 2 214  
Simmering 58302/20 Jke 667-002 Olr 453031   Ol 91152 Wien Ol 620395, 04.07.1963> Olm 640395, xx.05.1967> Elo-w 511 0 850, xx.05.1974> 919639 UN´86> 942 2 306  
Simmering 59017/21 Jke 667-041 Olr 453069     DR 32-08-44, Ol 620366, 23.03.1964> Olm 641025, 12.09.1967> Elo-w 511 0 904, xx.05.1974> 919640 UN´86> 942 2 307  
Stauding 17027/18 Jke 605-765 Olr 454663   Ol 92182 Wien Ol 621578, xx.07.1963> Olm 641520, xx.05.1967> Elo-w 511 0 041, xx.05.1974> 919641 UN´86> 942 2 218  
Enzesfeld 13/23 Jke 669-752   Omlr 483752 Ol 95638 Wien Ol 620862, 27.11.1963> Olm 640862, xx.06.1967> Elo-w 511 0 090, xx.05.1974> 919642 UN´86> 942 2 220  
Graz 30724/21 Jke 667-604 Olr 454815   Ol 92296 Wien Ol 620788, 23.03.1964> Olm 640788, xx.08.1967> Elo-w 511 0 158, xx.05.1974> 919643 UN´86> 942 2 225  
Graz 32396/26 Jke 667-356 Olr 453383     ČSD, Ol 620334, 05.08.1963> Olm 640334, xx.09.1967> Elo-w 511 0 878, xx.05.1974> 919644 UN´86> 942 2 308  
Königsfeld 10887/18 Jke 664-725 Olr 454625   Ol 92153 Wien Ol 621529, 15.12.1963> Olm 640511, 23.05.1967> Elo-w 511 0 071, xx.05.1974> 919645 UN´86> 942 2 226  
Simmering 60901/25 Jke 669-276 Olr 453304 Omlr 483336 Ol 95222 Wien Ol 620213, 25.08.1961> Olm 640064, xx.02.1968> Elo-w 511 0 940, xx.05.1974> 919646 UN´86> 942 2 309  
Stauding 16615/18     Omlr 484534 Ol 95961 Wien Ol 620678, 05.09.1963> Olm 640678, xx.01.1969> Elo-w 511 0 404, xx.05.1974> 919647 UN´86> 942 2 227  
Nesselsdorf 38110/18 Jke 671-240 Olr 454147   Ol 92005 Wien Ol 621569, 23.08.1963> Olm 640583, xx.07.1969> Elo-w 511 0 459, xx.05.1974> 919648 UN´86> 942 2 228  
Königsfeld 10939/18 Jke 664-750 Olr 454629   Ol 92156 Wien Ol 620686, 09.02.1962> Olm 640686, xx.08.1968> Elo-w 511 0 288, xx.05.1974> 919649 UN´86> 942 2 229  
Simmering 60404/24     Omlr 483296 Ol 95182 Wien Ol 620345, xx.01.1961> Olm 640345, xx.01.1968> Elo-w 511 0 936, xx.05.1974> 919650   a 1974
Ringhoffer 98220/17 Jke 663-262 Olr 453671 Omlr 483837 Ol 95723 Wien Ol 620535, 16.08.1963> Olm 640535, xx.04.1967> Elo-w 511 0 000, xx.06.1974> 919651 UN´86> 942 2 230  
Simmering 59341/21     Omlr 483449 Ol 95335 Wien Ol 620148, 06.04.1961> Olm 640148, xx.12.1968> Elo-w 511 0 924, xx.06.1974> 919652 UN´86> 942 2 310  
Simmering 57354/19 Jke 663-909 Olr 452393 Omlr 483355 Ol 95241 Wien Ol 620121, 31.10.1963> Olm 640121, xx.04.1967> Elo-w 511 0 812, xx.06.1974> 919653 UN´86> 942 2 311  
Simmering 58438/21 Jke 667-018 Olr 453046   Ol 91167 Wien Ol 620372, 15.10.1963> Olm 640372, xx.12.1967> Elo-w 511 0 921, xx.06.1974> 919654 UN´86> 942 2 312  
Graz 31795/24 Jke 669-338   Omlr 483289 Ol 95175 Wien Ol 620404, xx.01.1961> Olm 641003, 08.09.1967> Elo-w 511 0 844, xx.06.1974> 919655 UN´86> 942 2 313  
Simmering 57610/19 Jke 665-700 Olr 452491   Ol 90765 Wien Ol 620410, 21.01.1964> Olm 640034, xx.05.1967> Elo-w 511 0 847, xx.06.1974> 919656 UN´86> 942 2 314  
Simmering 62722/20 Jke 677-784 Olr 455900   Ol 92722 Wien Ol 621635, 15.01.1964> Olm 640905, xx.04.1967> Elo-w 511 0 057, xx.06.1974> 919657 UN´86> 942 2 231  
Ringhoffer 98163/17 Jke 663-155 Olr 453656   Ol 91622 Wien Ol 620630, 24.07.1962> Olm 640630, xx.10.1968> Elo-w 511 0 347, xx.06.1974> 919658 UN´86> 942 2 232  
Nesselsdorf 38362/18 Jke 671-442 Olr 455766   Ol 92618 Wien Ol 620538, 29.01.1964> Olm 640538, xx.04.1967> Elo-w 511 0 056, xx.06.1974> 919659 UN´86> 942 2 233  
Simmering 57835/20 Jke 677-788 Olr 455904   Ol 92726 Wien Ol 620745, 03.02.1961> Olm 640745, xx.11.1967> Elo-w 511 0 148, xx.06.1974> 919660 UN´86> 942 2 234  
Graz 31037/22 Jke 609-010   Omlr 483019 Ol 94905 Wien Ol 620185, 10.10.1963> Olm 640185, xx.02.1969> Elo-w 511 1 868, xx.06.1974> 919661 UN´86> 942 2 315  
Simmering 60151/22 Jke 669-615   Omlr 483615 Ol 95501 Wien Ol 621603, 13.09.1963> Olm 640582, xx.11.1967> Elo-w 511 0 132, xx.06.1974> 919662 UN´86> 942 2 235  
Graz 32371/25 Jke 663-874 Olr 453358   Ol 91396 Wien Ol 620227, 17.03.1964> Olm 640040, xx.08.1967> Elo-w 511 0 890, xx.09.1975> 919663 UN´86> 942 2 236  
Stauding 15175/17 Jke 673-283 Olr 455778   Ol 92629 Wien Ol 621525, 22.01.1964> Olm 641534, xx.06.1967> Elo-w 511 0 099, xx.06.1974> 919664 UN´86> 942 2 237  
Simmering 60855/25 Jke 667-230 Olr 453258 Omlr 483361 Ol 95247 Wien Ol 620208, 25.08.1961> Olm 640063, xx.09.1968> Elo-w 511 0 974, xx.06.1974> 919665 UN´86> 942 2 316  
Graz 32413/25 Jke 667-373 Olr 453400   Ol 91428 Wien Ol 620385, 28.11.1963> Olm 640385, xx.04.1967> Elo-w 511 0 836, xx.09.1975> 919666 UN´86> 942 2 317  
Simmering 57200/19 Jke 664-911 Olr 453872   Ol 91789 Wien Ol 620714, 10.09.1962> Olm 620714, xx.12.1968> Elo-w 511 0 400, xx.09.1975> 919667 UN´86> 942 2 238  
Simmering 57583/19 Jke 664-165 Olr 454525   Ol 92073 Wien Ol 620736, 24.10.1963> Olm 640736, xx.10.1968> Elo-w 511 0 361, xx.09.1975> 919668 UN´86> 942 2 239  
Simmering 56935/19 Jke 663-977   Omlr 483924   ČSD 4-85924, Ol 620995, 13.06.1962> Olm 640995, xx.08.1968> Elo-w 511 0 313, xx.09.1975> 919669 UN´86> 942 2 240  
Simmering 58000/20 Jke 677-854 Olr 455970   Ol 92769 Wien Ol 620891, 29.06.1962> Olm 640891, xx.11.1968> Elo-w 511 0 357, xx.09.1975> 919670 UN´86> 942 2 241  
Simmering 57211/19 Jke 663-863 Olr 452347   Ol 90652 Wien Ol 620407, 24.02.1964> Olm 640407, xx.03.1967> Elo-w 511 0 815, xx.09.1975> 919671   a 1984
Simmering 56956/19 Jke 668-512 Olr 455606 Omlr 484567 Ol 95994 Wien Ol 621585, 26.01.1961> Olm 641505, xx.02.1968> Elo-w 511 0 245, xx.09.1975> 919672 UN´86> 942 2 242  
Nesselsdorf 35586/18 Jke 664-218 Olr 452424   Ol 90711 Wien Ol 621550, 05.07.1963> Olm 640594, xx.02.1969> Elo-w 511 0 419, xx.09.1975> 919673 UN´86> 942 2 243  
Simmering 57396/19 Jke 664-083 Olr 453943   Ol 91845 Wien Ol 620725, 16.05.1962> Olm 640725, xx.09.1968> Elo-w 511 0 283, xx.09.1975> 919674 UN´86> 942 2 244  
Graz 30631/21 Jke 667-071 Olr 453099   Ol 91215 Wien Ol 620150, 21.02.1961> Olm 640150, xx.10.1967> Elo-w 511 0 911, xx.09.1975> 919675 UN´86> 942 2 318  
