ÖBB Unkrautvertilgungswagen Serie 988000ff |
||||||||
Unkrautvertilgungszug 1 | ||||||||
Baudaten | Herkunft, BBÖ |
DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Wagenart | Stationierung 1956...1969 | UIC-Nr. ab 1986 | Verbleib |
Goh 997/1900 | Ci, KPEV | 701188 | xx.09.1950 | 988000 | Wohnwagen | St. Pölten | a 1966 | |
86.70 | 703000 | xx.09.1950 | 988001 | Sprengwagen | St. Pölten | a 1960 | ||
1911 | 86.26 | 703001 | xx.09.1950 | 988002 | Behälterwagen | St. Pölten | a 1959 | |
1914 | 86.78 | 703002 | xx.09.1950 | 988003 | Behälterwagen | St. Pölten | a 1959 | |
1914 | 86.82 | 703003 | xx.09.1950 | 988004 | Behälterwagen | St. Pölten | a 1958 | |
1914 | 86.102 | 703004 | xx.09.1950 | 988005 | Behälterwagen | St. Pölten | a 1959 | |
1911 | 86.41 | 703005 | xx.09.1950 | 988006 | Behälterwagen | St. Pölten | a 1957 | |
1941 | 08.09.1957 ex 988059 | 988007 | Behälterwagen | Purkersdorf | 973 1 020 | |||
1943 | 9591.06 | xx.10.1958 ex 923900 | 988008 | Behälterwagen | Purkersdorf | 973 1 021 | ||
1943 | 9591.08 | xx.10.1958 ex 923901 | 988009 | Behälterwagen | Purkersdorf | 973 1 022 | ||
1943 | xx.01.1959 ex 9591.05 | 988010 | Behälterwagen | Purkersdorf | 973 1 023 | |||
1943 | ´59 ex 9591.07 | 988011 | Behälterwagen | Purkersdorf | 973 1 024 | |||
1943 | ´59 ex 9591.09 | 988012 | Behälterwagen | Purkersdorf | 973 1 025 | ´05> GES | ||
1943 | ´59 ex 9591.10 | 988013 | Behälterwagen | ´61> 988064 | ||||
1916 | 31582 | ´63 ex 36329 | 988014 | Wohnwagen | ´62> 991547 | |||
Sanok 8717/1916 | kkStB II Ce 24-891 | 28.01.1964 ex Ce 35877 | 988015 | Wohnwagen | Purkersdorf | a 1970 | ||
24.05.1966 ex G 160539 | 988016 | Wohnwagen | 943 1 000 | |||||
17.06.1969 ex Gl 212048 | 988017 | Dienstgutwagen | 943 1 005 | |||||
1943 | xx.11.1976 ex Glms 1354541, > 901587, ´77> | 988018 | 943 1 010 | |||||
Unkrautvertilgungszug 2 | ||||||||
Baudaten | Herkunft, BBÖ |
DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Wagenart | Stationierung 1956...1969 | UIC-Nr. ab 1986 | Verbleib |
1894 | 30812 | 753108 | xx.12.1950 | 988050 | Wohnwagen | Linz | a 1969 | |
1894 | 766000 | 753100 | xx.12.1950 | 988051 | Sprengwagen | Linz | a 1959 | |
1913 | 733071 | 753101 | xx.12.1950 | 988052 | Behälterwagen | Linz | ´56> 960024 | |
753102 | xx.12.1950 | 988053 | Behälterwagen | a 1956 | ||||
753103 | xx.12.1950 | 988054 | Behälterwagen | a 1956 | ||||
753165 | xx.12.1950 | 988055 | Behälterwagen | a 1956 | ||||
753106 | xx.12.1950 | 988056 | Behälterwagen | a 1956 | ||||
1918 | 55358 | 753107 | xx.12.1950 | 988057 | Dienstgutwagen | Linz | ´63> 903809 | |
´55 ex 9591.02 | 988058 | Behälterwagen | Linz | 973 1 110 | ||||
´55 ex 9591.03 | 988059 | Behälterwagen | Linz | ´57> 988007 | ||||
´54 ex 9592.17 | 988060 | Behälterwagen | Linz | 973 1 120 | ´xx> ÖGEG | |||
1943 | ´54 ex 9592.18 | 988061 | Behälterwagen | Linz | ´69> 923951 | |||
1943 | ´54 ex 9592.34 | 988062 | Behälterwagen | Linz | 973 1 121 | |||
1943 | ´54 ex 9592.35 | 988063 | Behälterwagen | Linz | 973 1 122 | |||
19.01.1961 ex 988013 | 988064 | Pumpenwagen | 973 1 123 | |||||
05.05.1966 ex Ol 625653 | 988065 | Wohnwagen | a 1967 | |||||
29.01.1967 ex G 160968 | 988066 | Wohnwagen | 943 1 100 | |||||
Görlitz 1923 | 17.06.1969 ex Gl 211709 | 988067 | Dienstgutwagen | 943 1 105 | ||||
Unkrautvertilgungszug 3 | ||||||||
Baudaten | Herkunft, BBÖ |
DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Wagenart | Stationierung 1956...1969 | UIC-Nr. ab 1986 | Verbleib |
xx.04.1954 | 988100 | Knittelfeld | a 1965 | |||||
59 024 | xx.04.1954 | 988101 | Behälterwagen | Knittelfeld | a | |||
´54 ex 9592.05 | 988102 | Behälterwagen | Knittelfeld | 973 1 220 | ||||
´54 ex 9592.31 | 988103 | Behälterwagen | Knittelfeld | 973 1 221 | ||||
´54 ex 9592.33 | 988104 | Behälterwagen | Knittelfeld | ´69> 923950 | ||||
´54 ex 9592.37 | 988105 | Behälterwagen | Knittelfeld | 973 1 222 | a 2007 | |||
´62 ex 923914 | 988106 | Wien NW | ||||||
1899 | 30.03.1962 ex 990602 | 988107 | Materialwagen | Knittelfeld | ||||
1930 | 28005 | 26.06.1964 ex Aiph 16407 | 988108 | Wohnwagen | Knittelfeld | |||
988109 | Gerätewagen | 943 1 200 | ||||||
988110 | 943 1 250 | |||||||
weitere Unkrautvertilgungswagen | ||||||||
Baudaten | Herkunft, BBÖ |
DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Wagenart | Stationierung 1956...1969 | UIC-Nr. ab 1986 | Verbleib |
Stauding 14793/1917 | kkStB II Gsde 118-791 >BBÖ Gwd 110392 | xx.02.1954> Werkstättenwagen 990124, 29.06.1967> | 988500 | a 1977 | ||||
Baudaten | Herkunft, BBÖ |
DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Wagenart | Stationierung 1956...1969 | UIC-Nr. ab 1986 | Verbleib |
VdZ 1918 | 700614 | 04.01.1958> 925283, > | 988800 | a 1971 | ||||
3421812 | 988801 | 943 1 015 | ||||||
988802 | 943 1 210 | |||||||
Baudaten | Herkunft, BBÖ |
DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
Wagenart | Stationierung 1956...1969 | UIC-Nr. ab 1986 | Verbleib |
Ringh 1581/1902 | Tender 28.10 | 752002 | ´50> 990013, > 923111, ´57> | 988900 | Wasserwagen | a 1969 | ||
Fotos: 988000 FK_6123_0021 988007 FK_6231_0018, FK_6231_0019 988008 FK_6873_0001, FK_6873_0001, FK_7127_0028 988010 FK_6231_0017 988011 FK_7127_0029, FK_7127_0030 988012 FK_6817_0022, FK_6873_0003, FK_7127_0031 988015 FK_6873_0004 988016 FK_7753_0003 988058 FK 7957_0029 988060 FK_7957_0027 988062 FK_7957_0028 988064 FK 7957_0019 988500 FK_6873_0002 14987 P160219, 160221, 160224bgr, 160308, 190915hhe |