Österreich <

 

 
ÖBB Gklm 113 2 000

 
Baudaten DRB-Nr. ÖBB-Nummern Umbau auf Tonnendach Nummer nach
Umbau
UN-Datum ÖBB-UIC
Nummer
weiterer Verbleib  
1917 G 16701 Kassel G 125810 28.10.1960 Gm 155500 xx.11.1968 113 2 000   a xx.01.1976
1913 G 7263 Kassel G 125745 07.12.1960 Gm 155501 xx.09.1969 113 2 001   a xx.02.1976
Beuchelt 1911 G 53299 Karlsruhe G 126127 05.12.1960 Gm 155502 xx.05.1967 113 2 002   a xx.02.1977
Talbot 58781/19 G 45664 Kassel G 128585 20.12.1960 Gm 155503 11.04.1967 113 2 003   a xx.02.1977
1913 G 7568 Kassel G 125746 28.12.1960 Gm 155504 xx.12.1968 113 2 004   a xx.01.1970
Werdau 24132/21 G 55036 München G 125063 > 131830 30.12.1960 Gm 155505 xx.03.1969 113 2 005 xx.02.1976> 0955 a
MAN 122639/24 G 78366 Kassel G 133848 27.12.1960 Gm 155506 xx.11.1968 113 2 006   a xx.02.1976
Bautzen 1919 G 50613 München G 129304 21.12.1960 Gm 155507 04.04.1967 113 2 007   a xx.02.1976
Dessau 1915 G 13620 Karlsruhe G 127284 29.12.1960 Gm 155508 xx.12.1968 113 2 008   a xx.01.1978
Bautzen 1918 G 1415 Karlsruhe G 128954 23.12.1960 Gm 155509 xx.05.1969 113 2 009   a xx.01.1976
MAN 102658/17 G 43516 München G 128862 03.01.1961 Gm 155510 xx.05.1967 113 2 010   a xx.02.1976
LHW Breslau 1922 G 067 Kassel G 125023 > 131429 27.12.1960 Gm 155511 xx.03.1969 113 2 011   a xx.01.1976
VdZypen 144918/24 G 77778 Kassel G 133841 28.12.1960 Gm 155512 xx.03.1969 113 2 012   a xx.02.1976
Ammendorf 1915 G 36109 Karlsruhe G 127932 30.12.1960 Gm 155513 xx.04.1969 113 2 013   a xx.02.1976
Steinfurt 1919 G 41503 Kassel G 125591 > 130538 02.01.1961 Gm 155514 xx.10.1968 113 2 014   a xx.02.1976
1915 G 11589 Kassel G 125778 03.01.1961 Gm 155515 xx.08.1967 113 2 015   a xx.02.1977
Credé 16043/23 G 65953 Kassel G 132905 09.01.1961 Gm 155516 xx.08.1969 113 2 016   a xx.01.1982
Steinfurt 1923 G 68851 Kassel G 132974 10.01.1961 Gm 155517 xx.05.1967 113 2 017   a xx.04.1970
LHW Breslau 1924 G 76541 Kassel G 133820 12.01.1961 Gm 155518 xx.04.1969 113 2 018   a xx.01.1970
LHW Breslau 1915 G 37004 Karlsruhe G 127283 10.01.1961 Gm 155519 xx.05.1967 113 2 019   a xx.01.1980
Wegmann 30012/20 G 48705 München G 125636 11.01.1961 Gm 155520 08.05.1967 113 2 020   a xx.01.1976
Görlitz 1911 G 7470 Kassel G 126638 23.01.1961 Gm 155521 xx.05.1967 113 2 021   a xx.01.1978
Werdau 21992/20 G 42544 München G 130848 13.01.1961 Gm 155522 xx.05.1967 113 2 022 xx.12.1975> 04406 a
MAN 95566/15 G 37627 München G 127874 17.01.1961 Gm 155523 24.07.1967 113 2 023   a xx.02.1977
Wegmann 31427/21 G 50315 Kassel G 125625 20.01.1961 Gm 155524 xx.12.1968 113 2 024   a xx.04.1970
Görlitz 1911 G 938042 Karlsruhe G 125065 18.01.1961 Gm 155525 xx.06.1967 113 2 025   a xx.01.1977
1924 G 62987 Karlsruhe G 126587 04.01.1962 Gm 155626 xx.03.1968 113 2 026   a xx.02.1977
Heidelberg 1926 G 53265 Kassel G 133918 01.02.1961 Gm 155527 xx.06.1967 113 2 027   a xx.05.1970
Gotha 24808/23 G 74066 Kassel G 133583 26.01.1961 Gm 155528 xx.11.1968 113 2 028   a xx.02.1976
MAN 115149/21 G 52811 München G 131079 23.01.1961 Gm 155529 xx.06.1967 113 2 029   a xx.01.1976
Ammendorf 1916 G 21908 München G 128525 25.01.1961 Gm 155530 17.05.1967 113 2 030   a xx.02.1976
1923 G 30214 Kassel G 125637 > 126553 26.01.1961 Gm 155531 xx.06.1967 113 2 031   a xx.04.1970
Gastell 1915 G 41481 Kassel G 127883 27.01.1961 Gm 155532 xx.06.1967 113 2 032   a xx.01.1977
Görlitz 1911 G 10970 München G 126644 30.01.1961 Gm 155533 xx.06.1967 113 2 033   a xx.01.1975
1918 Gh 14747 Karlsruhe G 125204 31.01.1961 Gm 155534 xx.06.1967 113 2 034   a xx.02.1977
Beuchelt 1916 G 11673 München G 127475 02.02.1961 Gm 155535 xx.07.1967 113 2 035   a xx.01.1977
VdZypen 142328/22 G 57401 Kassel G 132589 07.02.1961 Gm 155536 xx.06.1967 113 2 036 xx.12.1975> 04401 a
1918 G 20382 München G 125844 08.02.1961 Gm 155537 xx.06.1967 113 2 037   a xx.01.1982
1916 G 15020 München G 125797 09.02.1961 Gm 155538 xx.03.1967 113 2 038   a xx.01.1980
Goossens 2293/18 G 8201 München G 128990 10.02.1961 Gm 155539 xx.05.1967 113 2 039   a xx.02.1977
O&K 1923 G 53942 München G 125520 > 133653 20.02.1961 Gm 155540 xx.04.1967 113 2 040   a xx.01.1978
Killing 1920 G 7705 Karlsruhe G 125588 > 130912 13.02.1961 Gm 155541 xx.06.1967 113 2 041   a xx.01.1980
O&K 1924 G 72345 Kassel G 133770 14.02.1961 Gm 155542 xx.06.1967 113 2 042   a xx.02.1977
Heidelberg 1919 G 39012 Kassel G 129958 15.02.1961 Gm 155543 xx.11.1968 113 2 043   a xx.01.1977
VdZypen 115981/14 G 29603 Karlsruhe G 127702 10.02.1961 Gm 155544 xx.10.1968 113 2 044   a xx.02.1976
Rathgeber 1923 Gd 57128 München G 132325 17.02.1961 Gm 155545 xx.03.1969 113 2 045   a xx.02.1977
Beuchelt 1920 G 46147 Kassel G 130876 30.03.1961 Gm 155546 xx.05.1967 113 2 046   a xx.01.1976
Siegen 5394/20 G 12350 München G 125615 07.03.1961 Gm 155547 xx.05.1967 113 2 047 xx.12.1975> 04407 a
VdZypen 138817/21 G 33911 Kassel G 131680 08.03.1961 Gm 155548 xx.10.1967 113 2 048   a xx.05.1970
1923 G 40446 Kassel G 125619 > 126556 09.03.1961 Gm 155549 xx.07.1967 113 2 049   a xx.03.1974
Beuchelt 1911 G 13953 Karlsruhe G 126130 > 126770 14.03.1961 Gm 155550 xx.07.1967 113 2 050   a xx.01.1977
Rastatt 1922 G 55307 Kassel G 132526 15.03.1961 Gm 155551 02.10.1967 113 2 051   a xx.02.1977
Heidelberg 1924 G 73651 Kassel > Werkst. 701820 G 133260 14.03.1961 Gm 155552 xx.08.1967 113 2 052   a xx.05.1973
1913 G 6902 München G 125743 16.03.1961 Gm 155553 xx.08.1967 113 2 053 xx.12.1975> 04408 a xx.02.1975
O&K 1923 G 52918 Karlsruhe G 125056 > 125680 > 133652 21.03.1961 Gm 155554 20.09.1967 113 2 054   a xx.01.1976
1913 G 53108 München G 125095 > 125217 23.03.1961 Gm 155555 xx.05.1967 113 2 055   a xx.02.1976
MAN 101619/17 G 44743 Kassel G 128868 30.03.1961 Gm 155556 xx.05.1967 113 2 056   a xx.04.1970
Steinfurt 1919 G 5121 Kassel G 125578 > 130526 07.04.1961 Gm 155557 xx.08.1967 113 2 057   a xx.01.1976
Rathgeber 1922 G 3 Karlsruhe G 125025 > 132749 11.04.1961 Gm 155558 xx.06.1967 113 2 058   a xx.01.1978
Goossens 1618/17 G 18465 Karlsruhe G 128757 13.04.1961 Gm 155559 xx.04.1967 113 2 059   a xx.02.1977
Schöndorff 1879/21 G 39080 Kassel G 131722 17.04.1961 Gm 155560 xx.06.1967 113 2 060   a xx.02.1975
LHW Breslau 1911 G 8910 Kassel G 125600 > 126751 19.04.1961 Gm 155561 xx.10.1967 113 2 061   a xx.05.1973
Bremen 1910 G 47617 München G 126768 21.04.1961 Gm 155562 xx.06.1967 113 2 062   a xx.01.1979
1923 G 25469 Kassel G 125632 > 126551 25.04.1961 Gm 155563 xx.06.1967 113 2 063   a xx.01.1976
LHW Breslau 1911 G 42290 Kassel G 126721 27.04.1961 Gm 155564 xx.05.1967 113 2 064   a xx.02.1976
LHW Breslau 1915 G 10743 Karlsruhe G 125113 > 127286 02.05.1961 Gm 155565 xx.06.1967 113 2 065   a xx.05.1973
Werdau 20853/19 G 49955 Kassel G 130509 04.05.1961 Gm 155566 xx.05.1967 113 2 066   a xx.01.1977
MAN 110431/20 G 20961 Kassel G 130721 08.05.1961 Gm 155567 21.06.1967 113 2 067   a xx.02.1976
O&K 1923 G 64484 Karlsruhe G 133692 17.05.1961 Gm 155568 13.02.1968 113 2 068   a xx.01.1977
Ammendorf 1919 G 5997 Kassel G 129785 24.05.1961 Gm 155569 30.05.1967 113 2 069   a xx.02.1976
Bautzen 1911 G 3809 München G 125633 > 126749 02.06.1961 Gm 155570 30.06.1967 113 2 070 xx.12.1975> 04402 a
Wismar 1921 G 3111 Karlsruhe G 131864 06.06.1961 Gm 155571 xx.06.1967 113 2 071 xx.10.1977> 901596 a
Niesky 1921 G 37051 München G 131705 08.06.1961 Gm 155572 19.08.1967 113 2 072 xx.06.1976> 992013 a
LHW Breslau 1915 G 8118 Kassel G 127795 12.06.1961 Gm 155573 xx.09.1967 113 2 073   a xx.02.1977
Dortmund 2539/23 G 72813 Kassel G 133564 14.06.1961 Gm 155574 xx.07.1967 113 2 074   a xx.02.1976
1920 G 33895 München G 125915 03.07.1961 Gm 155575 07.08.1967 113 2 075   a xx.01.1977
1916 G 15375 Kassel G 125801 03.07.1961 Gm 155576 xx.07.1967 113 2 076   a xx.05.1973
LHW Breslau 1915 Gd 10797 München G 127925 11.07.1961 Gm 155577 28.08.1967 113 2 077 xx.09.1977> 903837 a
Mechernich 1918 G 29580 München G 129591 26.06.1961 Gm 155578 xx.09.1967 113 2 078   a xx.05.1970
Bautzen 1922 G 44447 München G 131945 11.08.1961 Gm 155579 xx.09.1967 113 2 079   a xx.07.1967
1920 G 35619 Kassel G 125925 03.10.1961 Gm 155580 xx.11.1967 113 2 080   a xx.01.1972
Dessau 1919 G 12795 Karlsruhe G 125060 > 125652 > 130569 22.09.1961 Gm 155581 xx.11.1967 113 2 081   a xx.01.1978
Wegmann 29631/20 G 53294 München G 130900 14.09.1961 Gm 155582 xx.10.1967 113 2 082   a xx.01.1977
Steinfurt 1923 G 76976 Kassel G 133631 20.09.1961 Gm 155583 xx.10.1967 113 2 083   a xx.02.1970
Königshütte 1922 G 58916 Kassel G 132638 06.10.1961 Gm 155584 xx.11.1967 113 2 084   a xx.01.1977
Killing 1919       Gm 155585   113 2 085   a xx.02.1967
Credé 16391/24 G 59140 Karlsruhe G 133884 16.10.1961 Gm 155586 xx.02.1968 113 2 086 xx.10.1976> 901586 a
Bautzen 1921 G 18143 München G 125822 18.10.1961 Gm 155587 xx.05.1969 113 2 087   a xx.02.1975
Wegmann 28724/19 G 18637 Kassel G 129862 23.10.1961 Gm 155588 xx.10.1967 113 2 088   a xx.01.1976
Steinfurt 1913 G 57753 München G 126485 24.10.1961 Gm 155589 xx.12.1967 113 2 089   a xx.02.1977
LHW Breslau 1914 G 43281 Karlsruhe G 127734 17.11.1961 Gm 155590 xx.06.1967 113 2 090 xx.06.1978> 01110 a
LHW Breslau 1919 G 51197 München G 130510 26.10.1961 Gm 155591 xx.12.1967 113 2 091   a xx.02.1977
Magirus Ulm 521/21 G 17521 Karlsruhe G 131046 > 131879 30.10.1961 Gm 155592 xx.12.1967 113 2 092   a xx.02.1976
MAN 112257/21 G 6230 München G 131528 02.11.1961 Gm 155593 xx.04.1968 113 2 093   a
1922 G 44462 Kassel G 125980 13.11.1961 Gm 155594 xx.12.1967 113 2 094   a xx.01.1977
Königshütte 1918 G 37272 Kassel G 129624 08.11.1961 Gm 155595 xx.03.1968 113 2 095   a xx.01.1977
LHW Breslau 1923 G 68069 Karlsruhe G 132952 13.11.1961 Gm 155596 xx.02.1968 113 2 096   a xx.01.1976
Ammendorf 1911 G 12889 Karlsruhe G 126648 17.11.1961 Gm 155597 xx.01.1968 113 2 097 xx.01.1977> 04411 a
Dessau 1910 G 9373 München G 126755 10.11.1961 Gm 155598 12.12.1967 113 2 098   a xx.02.1977
LHW Breslau 1914 G 25546 Kassel G 125558 > 127749 15.11.1961 Gm 155599 xx.12.1967 113 2 099   a xx.01.1976
Beuchelt 1918 G 4342 München G 128973 22.11.1961 Gm 155600 xx.02.1968 113 2 100   a xx.01.1977
Esslingen 16748/23 G 69688 Kassel G 133509 20.11.1961 Gm 155601 xx.12.1967 113 2 101 xx.01.1977> 04419 a
Wegmann 28648/19 G 1131 München G 129755 23.11.1961 Gm 155602 07.02.1968 113 2 102   a xx.02.1977
1914 G 9604 Kassel G 125761 17.11.1961 Gm 155603 xx.12.1967 113 2 103 24.09.1974> 901565 a
LHW Breslau 1921 G 37253 Kassel G 131707 24.11.1961 Gm 155604 xx.12.1967 113 2 104 xx.10.1978> 901601 a
MAN 90579/14 G 21958 Kassel G 127683 18.12.1961 Gm 155605 xx.01.1968 113 2 105   a xx.02.1976
Zwickau 4378/19 G 11328 Kassel G 129811 28.11.1961 Gm 155606 xx.01.1968 113 2 106   a xx.01.1978
Niesky 1919 G 14672 München G 129837 30.11.1961 Gm 155607 xx.01.1968 113 2 107   a xx.02.1977
1921 G 39019 München G 125945 05.12.1961 Gm 155608 xx.03.1968 113 2 108   a xx.02.1977
Heidelberg 1919 G 26938 Kassel G 129906 22.11.1961 Gm 155609 xx.01.1968 113 2 109   a xx.01.1977
Weimar 1922 G 59487 Kassel G 132659 14.12.1961 Gm 155610 xx.01.1968 113 2 110   a xx.01.1977
Gastell 1916 G 8799 Karlsruhe G 127469 11.12.1961 Gm 155611   113 2 111   a xx.02.1976
LHW Breslau 1911 G 22135 München G 126675 29.12.1961 Gm 155612 xx.02.1968 113 2 112   a xx.01.1973
MAN 106758/18 G 20175 Kassel G 129552 12.12.1961 Gm 155613 xx.12.1967 113 2 113   a xx.02.1969
MAN 98297/16 G 12380 Karlsruhe G 127995 14.12.1961 Gm 155614 xx.02.1968 113 2 114   a xx.02.1977
Ammendorf 1915 G 1820 Kassel G 125622 > 127916 14.12.1961 Gm 155615 17.01.1968 113 2 115   a xx.02.1976
1921 G 39919 München G 125955 08.01.1962 Gm 155616 xx.03.1968 113 2 116 xx.05.1974> 0932 a
Bautzen 1924 G 71783 Kassel G 133763 15.12.1961 Gm 155617 xx.02.1968 113 2 117   a xx.01.1975
Bautzen 1919 G 3531 Kassel G 129773 29.12.1961 Gm 155618 xx.01.1968 113 2 118   a
Gastell 1917 G 21565 München G 128771 19.12.1961 Gm 155619 xx.01.1968 113 2 119   a xx.01.1977
MAN 101625/17 Gd 10309 München G 128727 20.12.1961 Gm 155620 xx.02.1968 113 2 120 xx.01.1977> 04412 a
Steinfurt 1913 Gh 699 Karlsruhe G 125029 > 126493 29.12.1961 Gm 155621 xx.03.1968 113 2 121   a xx.02.1977
LHW Breslau 1918 G 39164 Karlsruhe G 129636 08.01.1962 Gm 155622 xx.02.1968 113 2 122   a xx.02.1974
Königshütte 1915 G 40478 Karlsruhe G 127941 28.12.1961 Gm 155623 xx.02.1968 113 2 123   a xx.01.1978
Esslingen 14490/21 G 14551 Karlsruhe G 131038 29.12.1961 Gm 155624 xx.01.1968 113 2 124   a xx.02.1977
Görlitz 1912 G 14664 Kassel G 126829 03.01.1962 Gm 155625 xx.01.1968 113 2 125   a xx.01.1977
Görlitz 1921 G 17658 Karlsruhe G 125000 19.01.1961 Gm 155526 xx.05.1968 113 2 126   a xx.02.1976
Heidelberg 1923 G 52704 München G 133664 09.01.1962 Gm 155627 xx.02.1968 113 2 127   a xx.02.1969
1924 G 55418 München G 126581 > 160872 09.01.1962 Gm 155628 24.01.1968 113 2 128   a xx.02.1976
LHW Breslau 1920 Gd 4184 Kassel G 130638 11.01.1962 Gm 155629 15.02.1968 113 2 129   a xx.01.1976
Görlitz 1912 G 28043 Kassel G 126875 10.01.1962 Gm 155630 xx.03.1968 113 2 130   a xx.02.1968
Rathgeber 1919 G 42037 Kassel G 129966 11.01.1962 Gm 155631 xx.02.1968 113 2 131 xx.05.1974> 0933 a
MAN 102553/17 G 7619 München G 128707 12.01.1962 Gm 155632 22.01.1968 113 2 132   a xx.01.1977
Wismar 1916 G 55359 München G 128642 15.01.1962 Gm 155633 xx.04.1968 113 2 133   a xx.02.1977
1922 G 2488 Karlsruhe G 125986 16.01.1962 Gm 155634 xx.03.1968 113 2 134   a xx.02.1977
O&K 1923 G 56727 München G 132324 17.01.1962 Gm 155635 xx.02.1968 113 2 135   a xx.02.1977
Steinfurt 1921 G 11976 München G 125516 > 131810 19.01.1962 Gm 155636 xx.02.1968 113 2 136   a xx.02.1976
Werdau 5989/11       Gm 155637   113 2 137   a xx.01.1969
Gotha 1538/17 G 12057 Karlsruhe G 128184 24.01.1962 Gm 155638 xx.02.1968 113 2 138 > 902554, > 992012 a
Rastatt 1916 G 5349 Karlsruhe G 128658 25.01.1962 Gm 155639 xx.03.1968 113 2 139   a xx.02.1976
Rathgeber 1920 G 43921 Karlsruhe G 130981 31.01.1962 Gm 155640 xx.03.1968 113 2 140   a xx.01.1977
Oldenburg 1923 G 71512 Kassel G 133555 01.02.1962 Gm 155641 xx.03.1968 113 2 141   a xx.01.1973
Wegmann 29371/20 G 04-11-32 DR G 125647 > 130976 02.02.1962 Gm 155642 xx.04.1968 113 2 142   a xx.01.1977
Wismar 1915 G 9491 München G 127936 07.02.1962 Gm 155643 xx.03.1968 113 2 143   a xx.01.1977
MAN 112138/21 G 27906 Kassel G 131623 20.02.1962 Gm 155644 xx.03.1968 113 2 144   a xx.01.1977
Werdau 24372/21 G 60797 München G 131101 12.02.1962 Gm 155645 xx.03.1968 113 2 145   a xx.01.1974
Credé 12233/19 G 12827 Kassel G 125610 > 130530 13.02.1962 Gm 155646 xx.03.1968 113 2 146   a xx.02.1976
1917 G 16070 Kassel G 125805 14.02.1962 Gm 155647 xx.03.1968 113 2 147   a xx.02.1977
LHW Breslau 1920 Gh 17633 München G 125560 > 130915 15.02.1962 Gm 155648 xx.04.1968 113 2 148   a xx.01.1978
Werdau 22753/20 G 20023 München G 130715 16.02.1962 Gm 155649 xx.08.1968 113 2 149   a xx.02.1976
Rathgeber 1922 G 56615 Karlsruhe G 132758 23.02.1962 Gm 155650 xx.04.1968 113 2 150   a xx.01.1977
Steinfurt 1918 G 25022 Kassel G 129574 26.02.1962 Gm 155651 xx.04.1968 113 2 151   a xx.02.1977
Credé 15697/23 G 63159 Kassel G 132869 21.02.1962 Gm 155652 xx.12.1967 113 2 152   a xx.01.1977
MAN 106607/18 G 24689 München G 129572 22.02.1962 Gm 155653 xx.03.1968 113 2 153   a xx.02.1977
LHW Breslau 1923 G 68108 Karlsruhe G 133677 28.02.1962 Gm 155654 xx.05.1968 113 2 154   a xx.02.1977
Bautzen 1919 G 7478 München G 130592 27.02.1962 Gm 155655 xx.07.1968 113 2 155   a xx.02.1977
Killing 1918 G 16035 Kassel G 129529 28.02.1962 Gm 155656 xx.04.1968 113 2 156   a xx.02.1977
Killing 1911       Gm 155657   113 2 157   a xx.02.1968
Werdau 26137/22 G 56484 Kassel G 132561 02.03.1962 Gm 155658 xx.02.1968 113 2 158 xx.05.1974> 901562 a
LHW Breslau 1912 G 24018 Kassel G 126857 05.03.1962 Gm 155659 23.04.1968 113 2 159   a xx.01.1978
LHW Breslau 1915 Gd 5285 Karlsruhe G 125112 > 127281 06.03.1962 Gm 155660 xx.03.1968 113 2 160   a xx.01.1978
1922 G 64763 Kassel   07.03.1962 Gm 155661 29.04.1968 113 2 161 xx.05.1977> 906058 a
Gotha 18112/19 G 42253 Kassel G 125116 > 129278 08.03.1962 Gm 155662 xx.04.1968 113 2 162   a xx.01.1977
Bremen 1917 G 26125 Kassel G 128795 > 161728 09.03.1962 Gm 155663 xx.05.1968 113 2 163   a xx.01.1977
MAN 111198/20 G 52900 München G 125099 > 130186 12.03.1962 Gm 155664 xx.08.1968 113 2 164   a xx.02.1977
Heidelberg 1921       Gm 155665 xx.05.1968 113 2 165 xx.09.1977> 902518 a
LHW Breslau 1923 G 60433 Karlsruhe Milchtankwagen 574355 19.03.1962 Gm 155666 xx.04.1968 113 2 166   a xx.01.1980
Görlitz 1920       Gm 155667   113 2 167   a xx.01.1969
Trelenberg 1922 G 59406 Kassel G 132655 20.04.1962 Gm 155668 xx.06.1968 113 2 168 xx.05.1975> 990225 a
Killing 1914 G 21613 Kassel G 127769 25.04.1962 Gm 155669 xx.05.1968 113 2 169   a xx.01.1970
Wismar 1919 G 16570 Karlsruhe G 133976 03.05.1962 Gm 155670 xx.06.1968 113 2 170   a xx.02.1977
Rastatt 1923 G 70425 Kassel G 133527 02.05.1962 Gm 155671 xx.06.1968 113 2 171   a xx.01.1977
Dortmund 1927   G 133451 17.05.1962 Gm 155672 xx.09.1968 113 2 172   a xx.02.1977
LHW Breslau 1921 G 28696 Karlsruhe G 131058 > 131904 08.05.1962 Gm 155673 xx.06.1968 113 2 173   a
1916 G 3418 München G 128630 20.06.1962 Gm 155674 22.08.1968 113 2 174   a xx.02.1977
Ammendorf 1919 G 5975 Karlsruhe G 130596 09.05.1962 Gm 155675 xx.05.1968 113 2 175   a xx.02.1977
Dessau 1919 G 30517 Kassel G 129922 11.05.1962 Gm 155676 xx.08.1968 113 2 176   a xx.02.1977
Killing 39554/23 G 62079 Kassel G 132847 27.06.1962 Gm 155677 xx.08.1968 113 2 177   a xx.01.1978
LHW Breslau 1923 G 76005 Kassel G 133623 15.05.1962 Gm 155678 xx.06.1968 113 2 178   a xx.01.1978
Bautzen 1911 G 39365 München G 126715 17.05.1962 Gm 155679 xx.06.1968 113 2 179   a xx.02.1977
LHW Breslau 1921 G 39729 Kassel G 131726 18.05.1962 Gm 155680 xx.07.1968 113 2 180   a xx.01.1977
Credé 13194/20 G 27330 München G 125930 > 130995 25.05.1962 Gm 155681 xx.09.1968 113 2 181   a xx.01.1978
Bremen 1921 G 7990 Karlsruhe G 131018 > 131890 23.05.1962 Gm 155682 xx.07.1968 113 2 182   a xx.02.1977
Göröitz 1921       Gm 155683   113 2 183   a xx.02.1968
Königshütte 1913 G 41406 München G 120552 > 127640 04.06.1962 Gm 155684 xx.10.1968 113 2 184   a xx.01.1969
Steinfurt 1913       Gm 155685   113 2 185   a xx.01.1968
1920 G 32705 München G 125911 06.11.1962 Gm 155686 xx.12.1968 113 2 186   a xx.01.1977
Görlitz 1919 G 504 Kassel G 129748 28.09.1962 Gm 155687 xx.11.1968 113 2 187   a xx.05.1978
LHB Breslau 1919 G 1246 Karlsruhe G 129247 14.06.1962 Gm 155688 xx.10.1968 113 2 188   a xx.01.1978
MAN 109429/19 G 58954 München G 130516 28.06.1962 Gm 155689 xx.08.1968 113 2 189   a xx.02.1977
Talbot 68255/21 G 13583 Karlsruhe G 131868 25.06.1962 Gm 155690 xx.08.1968 113 2 190   a xx.02.1977
Wegmann 20767/12 G 6458 Karlsruhe G 126810 17.09.1962 Gm 155691 xx.05.1968 113 2 191   a xx.03.1977
O&K 1922 G 63689 Karlsruhe G 131495 12.09.1962 Gm 155692 xx.09.1968 113 2 192   a xx.02.1978
MAN 109168/19 G 28272 Kassel G 129915 25.09.1962 Gm 155693 xx.11.1968 113 2 193 xx.01.1978> 04410  
Rastatt 1921 G 28930 Kassel G 131630 02.10.1962 Gm 155694 xx.10.1968 113 2 194   a xx.01.1978
Ammendorf 1918 G 17595 München G 129540 04.10.1962 Gm 155695 xx.11.1968 113 2 195   a xx.01.1978
Wegmann 28158/18 G 10414 Karlsruhe G 129742 08.10.1962 Gm 155696 xx.10.1968 113 2 196   a xx.01.1978
1921 G 41313 Kassel G 125959 18.10.1962 Gm 155697 xx.11.1968 113 2 197 xx.11.1976> 901585  
LHW Breslau 1915 G 49083 München G 127907 25.10.1962 Gm 155698 xx.02.1969 113 2 198   a xx.02.1978
LHW Breslau 1912 Gh 47314 Kassel G 126917 24.10.1962 Gm 155699 xx.11.1968 113 2 199   a xx.01.1978
Rathgeber 1924 G 78701 Kassel G 125517 > 133865 08.11.1962 Gm 155700 xx.11.1968 113 2 200   a xx.01.1978
Wismar 1920 G 34486 München G 130803 08.11.1962 Gm 155701 xx.11.1968 113 2 201   a xx.01.1977
Talbot 58790/16 G 18505 München G 125627 > 128618 12.11.1962 Gm 155702 xx.11.1968 113 2 202   a xx.01.1975
MAN 101288/17 G 35228 München G 128821 07.11.1962 Gm 155703 xx.11.1968 113 2 203   a xx.01.1972
Killing 1918 G 47192 Kassel G 129670 15.11.1962 Gm 155704 xx.12.1968 113 2 204   a xx.05.1972
O&K 1924 G 72394 Kassel G 133772 19.11.1962 Gm 155705 xx.10.1968 113 2 205   a xx.01.1979
        Gm 155706   113 2 206    
LHW Breslau 1912 Gh 43831 München G 126908 04.12.1962 Gm 155707 xx.02.1969 113 2 207   a xx.01.1975
LHW Breslau 1912 Gh 51829 München G 126940 06.12.1962 Gm 155708 xx.11.1968 113 2 208   a xx.02.1972
Görlitz 1920 G 16771 Kassel G 130697 06.12.1962 Gm 155709 xx.09.1968 113 2 209   a xx.02.1977
LHW Breslau 1919 G 25756 G 129900 14.12.1962 Gm 155710 xx.11.1968 113 2 210   a xx.01.1978
Görlitz 1915 G 46879 München G 127902 12.12.1962 Gm 155711 xx.01.1969 113 2 211   a xx.01.1979
Credé 1917 Gd 33134 Kassel G 128817 28.12.1962 Gm 155712 xx.03.1969 113 2 212 xx.10.1972> 990329 a
Talbot 60347/17 G 12414 Kassel G 128734 20.12.1962 Gm 155713 xx.01.1969 113 2 213   a xx.01.1978
LHW Breslau 1917 G 9828 München G 128724 18.12.1962 Gm 155714 xx.11.1968 113 2 214   a xx.01.1978
Danzig 14064/21 G 38947 Kassel G 131719 14.12.1962 Gm 155715 xx.10.1968 113 2 215   a xx.01.1979
LHW Breslau 1924 G 76494 Kassel G 133819 08.01.1963 Gm 155716 xx.01.1969 113 2 216   a xx.01.1978
Gastell 1922 G 58561 Kassel G 132629 10.01.1963 Gm 155717 xx.02.1969 113 2 217   a xx.01.1978
1911 G 44013 Karlsruhe G 125003 > 125218 16.01.1963 Gm 155718 xx.01.1969 113 2 218   a xx.01.1972
Bochum 22853/22 G 61306 Kassel G 132693 21.01.1963 Gm 155719 xx.02.1969 113 2 219   a xx.01.1975
Gastell 1918 G 14730 Kassel G 129521 17.01.1963 Gm 155720 xx.11.1968 113 2 220   a xx.01.1978
LHW Breslau 1917 G 41753 Kassel G 128856 21.01.1963 Gm 155721 xx.12.1968 113 2 221   a
Rathgeber 1917 G 16267 München G 128751 24.01.1963 Gm 155722 xx.03.1969 113 2 222   a xx.01.1978
LHW Breslau 1915 Gh 20586 Kassel G 127822 18.01.1963 Gm 155723 xx.01.1969 113 2 223   a xx.01.1975
MAN 120816/23 G 69049 Kassel G 132984 28.01.1963 Gm 155724 xx.10.1968 113 2 224   a xx.01.1977
Mechernich 1919 G 60362 München G 130519 30.01.1963 Gm 155725 xx.01.1969 113 2 225   a xx.01.1978
Schöndorff 4257/22 G 51983 Kassel G 131972 28.01.1963 Gm 155726 xx.11.1968 113 2 226   a xx.02.1977
Bochum 17811/17 G 51392 München G 128929 29.01.1963 Gm 155727 xx.03.1969 113 2 227   a
