Österreich <

 

ÖBB Bi(ho) 35700
 

35700 - 35755
Spantenwagen Fahrzeuggruppe: 92762
35770 - 35783 Spantenwagen Fahrzeuggruppe: 92223
35790 - 35791, 35795 Spantenwagen Fahrzeuggruppe: 92203

 

Baudaten   KPEV-Nr. DRB-Nr. ab 1924/andere Herkunft DRB-Nr. ab 1930 Herkunft, Umbau Herkunft, Umbau ÖBB-Nummer weiterer Verbleib  
Beuchelt 1894 pr BSL 2226 PKP 14140 252012   Sp SGP-G 58290/1958> 35700   a 12.09.1977
Beuchelt 1894 pr BSL 2231 PKP 16479 252310   Sp SGP-G 58291/1958> 35701 UB´84> 75153, ´86> 93-75 153, > 947 1 252  
Talbot 1920 pr MAG 1023 MAG 64128 24923   43845, Sp SGP-G 58292/1958> 35702 UB´84> 75154, ´86> 93-75 154, > 947 1 318  
Steinfurt 1911 pr BLN 617 BLN 72414 57041   43792, Sp SGP-G 58293/1958> 35703   a 1983
Killing 1902 pr ESN 2596 ESN 80167 48721   43721, Sp SGP-G 58294/1958> 35704 UB´82> 75123, ´86> 93-75 123, > 947 1 294  
Dessau 1920 pr BBG 24568 OST 80725 69865   43766, Sp SGP-G 58295/1958> 35705 UB´83> 75138, ´86> 93-75 138, > 947 1 339  
Görlitz 1918 pr HL 3869 HL 70481 66441   43816, Sp SGP-G 58296/1958> 35706 UB´83> 75137, ´86> 93-75 137, > 947 1 357  
Harkort 1904 pr BBG 2931 OST 80835 50076   43723, Sp SGP-G 58297/1958> 35707 UB´81> 75102, ´86> 93-75 102, > 947 1 336  
Görlitz 1916 pr FFT 1592 FFT 70389 63736   43807, Sp SGP-G 58298/1958> 35708 UB´83> 75139, ´86> 93-75 139, > 947 1 271  
Gastell 1914 pr CÖL 4121 KÖL 93612 111094   63915, Sp SGP-G 58299/1958> 35709 UB´83> 75140, ´86> 93-75 140, > 947 1 340  
MAN 112078/21 pr CS 1838 CS 70611 > NÜR 80044 71455   43881, Sp SGP-G 58300/1958> 35710 UB´81> 75113, ´86> 93-75 113, > 947 1 242  
Wegmann 1912 pr HL 4198 HL 93554 > LU 93540 110739   63914, Sp SGP-G 58301/1958> 35711 UB´82> 75128, ´86> 93-75 128, > 947 1 295  
Dessau 1920 pr MAG 4631 MAG 93662 111751   63919, Sp SGP-G 58302/1958> 35712 UB´82> 75125, ´86> 93-75 125 a 31.12.1991
Heidelberg 1901 pr SBR 1322 TRI 70100 60435   43801, Sp SGP-G 58303/1958> 35713 UB´82> 75129, ´86> 93-75 129, > 947 1 338  
Wegmann 1910 pr BSL 3317 BSL 80257 55964   43736, Sp SGP-G 58304/1958> 35714 UB´81> 75101, ´86> 93-75 101, > 947 1 355  
Breslau 1901 pr BBG 1070 OST 68027 32089   43720, Sp SGP-G 58305/1958> 35715 UB´82> 75117, ´86> 93-75 117, > 947 1 231  
Bautzen 1920 pr STN 1519 STN 70568 71329   43838, Sp SGP-G 58306/1958> 35716 UB´81> 75103, ´86> 93-75 103, > 947 1 276  
Talbot 1918 pr CÖL 3917 SAAR 2313 64588   43762, Sp SGP-G 58307/1958> 35717 UB´84> 75149, ´86> 93-75 149, > 947 1 226  
  pr     1894   Sp SGP-G 58308/1958> 35718 UB´82> 75121, ´86> 93-75 121, > 947 1 225  
Killing 1908 pr ESN 1153 ESN 70063 53540   43785, Sp SGP-G 58309/1958> 35719 UB´82> 75118, ´86> 93-75 118, > 947 1 243  
Harkort 1903 pr MZ 3169 MZ 80058 48892   43722, Sp SGP-G 58310/1958> 35720 UB´83> 75145, ´86> 93-75 145, > 947 1 358  
Killing 1920 pr HAN 1582 HAN 70555 69437   43828, Sp SGP-G 58311/1958> 35721 UB´82> 75119, ´86> 93-75 119, > 947 1 232  
HAWA 1910 pr HAN 3387 HAN 80272 56302   43738, Sp SGP-G 58312/1958> 35722 UB´84> 75147, ´86> 93-75 147, > 947 1 341  
Breslau 1907 pr KTZ 2010 OPP 80135 52785   43731, Sp SGP-G 58313/1958> 35723 UB´82> 75116, ´86> 93-75 116, > 947 1 221  
HAWA 1910 pr HAN 3393 HAN 80277 56344   43739, Sp SGP-G 58314/1958> 35724 UB´83> 75141, ´86> 93-75 141, > 947 1 251  
Herbrandt 1916 pr FFT 2624 FFT 80555 63777   43756, Sp SGP-G 58315/1958> 35725 UB´84> 75148 a 30.04.1985
Breslau 1908 pr BLN 3266 BLN 71211 53351   43700, Sp SGP-G 58316/1958> 35726 22.05.1969> Wohnwagen 977610 a
Breslau 1908 pr BLN 3303 BLN 71219 53359   43701, Sp SGP-G 58317/1958> 35727 UB´83> 75115, ´86> 93-75 116, > 947 1 220  
Weimar 1916 pr ALT 3789 ALT 80465 63429   43755, Sp SGP-G 58318/1958> 35728 UB´83> 75142, ´86> 93-75 142, > 947 1 214  
Gotha 1914 pr ALT 2414 ALT 70672 61123   43803, Sp SGP-G 58319/1958> 35729 UB´83> 75143, ´86> 93-75 143, > 947 1 202  
LHW Breslau 1916 pr BLN 6903 BLN 71788 63553   43702, Sp SGP-G 58320/1958> 35730 UB´82> 75127, ´86> 93-75 127, > 947 1 337  
Breslau 1907 pr KTZ 2017 OPP 80140 52787   43733, Sp SGP-G 58321/1958> 35731 UB´83> 75144, ´86> 93-75 144, > 947 1 272  
LHW Breslau 1916 pr BLN 4752 BLN 80118 64495   43759, Sp SGP-G 58322/1958> 35732 UB´82> 75131, ´86> 93-75 131, > 947 1 208  
MAN 1919 pr FFT 4541 FFT 80821 67854   43767, Sp SGP-G 58323/1958> 35733 UB´81> 75114, ´86> 93-75 114, > 947 1 306  
  pr     254072   Sp SGP-G 58324/1958> 35734 UB´82> 75126, ´86> 93-75 126, > 947 1 xxx  
Herbrandt 1897 pr EFD 1485 PKP 14218 252025   Sp SGP-G 58325/1958> 35735 UB´83> 75134, ´86> 93-75 134 a 28.10.1994
MAN 1915 pr BBG 2376     PKP 25012 Sp SGP-G 58326/1958> 35736 UB´83> 75133, ´86> 93-75 133 a 31.12.1991
Talbot 1916 pr KTZ 2503 PKP 25557 252733   Sp SGP-G 58327/1958> 35737 UB´82> 75109, ´86> 93-75 109, > 947 1 325  
Breslau 1897 pr BSL 1464 PKP 8553 251286   Sp SGP-G 58328/1958> 35738 UB´81> 75105, ´86> 93-75 105, > 947 1 291  
Danzig 1906 pr KBG 2073 PKP 17346 252406   Sp SGP-G 58329/1958> 35739 UB´82> 75108, ´86> 93-75 108, > 947 1 293  
  pr     254044   Sp SGP-G 58330/1958> 35740 UB´81> 75104, ´86> 93-75 104 a 1987
O&K 1918 pr KTZ 2592 PKP 25583 252745   Sp SGP-G 58331/1958> 35741 UB´83> 75112, ´86> 93-75 112, > 947 1 305  
Uerdingen 1915 pr FFT 2092 FFT 80069 50659   43710, Sp SGP-G 58332/1958> 35742 UB´81> 75106, ´86> 93-75 106, > 947 1 292  
VdZypen 1914 pr HAN 577 HAN 64057 24554   43842, Sp SGP-G 58333/1958> 35743 UB´81> 75107, ´86> 93-75 107, > 947 1 200  
Gotha 1912 pr ERF 1471 ERF 80143 58239   43747, Sp SGP-G 58334/1958> 35744 UB´82> 75122, ´86> 93-75 122, > 947 1 250  
Talbot 1906 pr ALT 2492 ALT 80069 51184   43727, Sp SGP-G 58335/1958> 35745 UB´82> 75124, ´86> 93-75 124, > 947 1 317  
MAN 1910 bay MÜ 12030 MÜ 51213 93931   46862, Sp SGP-G 58336/1958> 35746 UB´82> 75111, ´86> 93-75 111, > 947 1 219  
O&K 1920 pr MAG 2152 MAG 70859 70124   43831, Sp SGP-G 58337/1959> 35747 UB´82> 75110, ´86> 93-75 110, > 947 1 249  
Dessau 1911 pr HL 2614b HL 80487 57294   43743, Sp SGP-G 58338/1959> 35748 UB´82> 75130, ´86> 93-75 130, > 947 1 356  
Dessau 1920 pr ERF 3410 ERF 93573 111662   63918, Sp SGP-G 58339/1959> 35749   a 10.02.1976
Wismar 1919         CFR 89112 46830, Sp SGP-G 59752/1959> 35750 UB´82> 75132, ´86> 93-75 132, > 947 1 296  
MAN 1912 bay MÜ 12205 MÜ 51303 94260   46866, Sp SGP-G 59753/1959> 35751 UB´83> 75146, ´86> 93-75 146, > 947 1 354  
Beuchelt 1906 pr DZG 980 STN 37124 38013   46850, Sp SGP-G 59754/1959> 35752 UB´82> 75120, ´86> 93-75 120, > 947 1 233  
Nürnberg 1910 bay MÜ 2720 MÜ 37114 38452   46860, Sp SGP-G 59755/1959> 35753 UB´83> 75135, ´86> 93-75 135, > 947 1 283  
            312923, Sp SGP-G 59756/1959> 35754 UB´83> 75136, ´86> 93-75 136, > 947 1 201  
1904       707085   xx.05.1950> Wohnwagen 990564,
Sp SGP-G 59757/1959>
35755   a 22.05.1975
Baudaten   kkStB II BBÖ DRB-Nr. Herkunft, Umbau Herkunft, Umbau
 
ÖBB-Nummer weiterer Verbleib  
Ringhoffer 71114/08 XLI 1924 29-922 31442 205395 T 527709 36092, Sp Pn 1085/1958> 35770   a 06.08.1979
Stauding 8985/13 Süd 5541   32086 207127   36044, Sp Pn 1109/1958> 35771   a 15.12.1982
Simmering 43133/04 XLI 1904 29-902 31440 205520   36000, ´52> 36090,
Sp Pn 1110/1958>
35772 UB´84> 75150, ´86> 93-75 150, > 947 1 327  
Simmering 45406/07 Süd 5799   31128 205310   36021, Sp Pn 1111/1958> 35773 a 14.09.1983, ´84> JŽ  
Graz 1913 Süd 5904   31168 205562 T 525722 36061, Sp Pn 1186/09.07.1959> 35774 > JŽ  
Simmering 50471/14 Süd 5940   31200 205667   36052, Sp Pn 1187/09.07.1959> 35775   a 1969
Simmering 50493/14 Süd 5945   31204 205670   36053, Sp Pn 1188/23.07.1959> 35776   a 15.12.1982
Ringhoffer 72754/08 Süd 5808   31137 205350   36027, Sp Pn 1199/21.08.1959> 35777 ´82> Gerätewagen 974201, ´86> 944 2 052  
Ringhoffer 72759/08 Süd 5813   31142 205355   36006, Sp Pn 1238/11.12.1959> 35778   a 30.08.1974
Simmering 55182/17 EWA 1150   32934 205939   36078, Sp Pn 1239/22.12.1959> 35779 a 30.03.1984, >  
Graz 1914 Süd 5835   31162 205654   36058, Sp Pn 1225/11.11.1959> 35780   a 14.09.1983
Simmering 55183/17 EWA 1151   32935 205940   36079, Sp Pn 1259/05.03.1960> 35781 UB´84> 75151, ´86> 93-75 151, > 947 1 277  
Ringhoffer 65305/03 Süd 5739   31069 205192   36005, Sp Pn 1272/24.03.1960> 38668, ´64> 35782   a 15.12.1982
Graz 1913 Süd 5910   30174 205565   36040, Sp Pn 1273/04.05.1960> 38669, ´64> 35783 UB´84> 75152, ´86> 93-75 152, > 947 1 297  
Baudaten kkStB I kkStB II BBÖ DRB-Nr. Herkunft, Umbau Herkunft, Umbau ÖBB-Nummer weiterer Verbleib  
Ringhoffer 50463/96 Ia   25077 201632   44023, Sp Pn 980/20.01.1958> 47400, ´66> 35790   a 31.10.1973
Nesselsdorf 14649/01 Ib   25311 201671 T 409578 44071, Sp Pn 981/04.02.1958> 47401, ´66> 35791   a 25.08.1981
Baudaten kkStB I kkStB II BBÖ DRB-Nr. Herkunft, Umbau Herkunft, Umbau ÖBB-Nummer weiterer Verbleib  
Ringhoffer 67023/05 Ib 10512 22-130 35245 202987   44057, Sp Pn 1012/02.04.1958> 47410, ´66> 35795   a 31.12.1974
Farbencode:
grün: Daten, die in der Heless-DVD noch nicht vorhanden sind
rot: unsichere Daten

13183 P240208, 240802erg